盛家坝镇2020年政府信息公开工作
年度报告
一、总体情况
在市委、市政府的坚强领导下,在市政府服务和大数据管理局的正确指导下,我镇认真贯彻落实新修订的《政府信息公开条例》,坚持“公开为常态,不公开为例外”要求,遵循公正、公平、合法、便民原则,以抓牢重点信息公开和重点单位公开工作为主线,深入推进决策和执行公开,加强政策解读、回应关切。聚焦政策落实,深化重点领域信息公开,公开质量和效果显著提升。
(一)加强组织领导。我镇高度重视政府信息公开工作,及时调整了信息公开工作领导小组,由镇长任组长,确定一名分管领导专抓,党政办公室具体负责政府信息公开工作的组织、指导、协调工作,加强对政府信息公开工作的组织领导。建立和完善工作责任制,形成了领导重视、全员参与、齐抓共管、责任到人的政府信息公开工作机制。
(二)完善平台建设。按照有关要求,抓住网站集约化建设契机,对信息公开目录进行了规范和调整,网站主题内容和设计样式遵循统一规范,实现与省、市有序衔接、互联互通。当前,我镇信息公开基本实现统一平台、资源共享,公开内容更加充实,公开过程更加合理。(三)强化督查调度。我镇始终将信息公开工作摆在重要位置,将其与重点工作同安排、同检查、同考核。积极稳妥地推进和规范政府信息公开工作,依法维护国家秘密安全,保障公民、法人和其他组织依法获取政府信息,提高政府工作透明度,促进依法行政。
二、行政机关主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
其他主动公开文件 | 198 | 2 | 2 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 47 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 142 | 11067 | |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 15 | 544万元 | |
三、行政机关收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | |||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | ||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | |||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | ||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | ||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | ||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | ||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | ||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | ||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | ||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | |||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | ||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | ||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | |||||||
2.重复申请 | 0 | ||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | ||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | ||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | ||||||||
(六)其他处理 | 0 | ||||||||
(七)总计 | 0 | ||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | ||||||||
四、因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
五、政府信息公开工作存在的问题及改进情况
(一)存在的主要问题:一是对政府信息公开的重要性和必要性缺乏正确的认识;二是信息公开内容质量有弱项,有部分目录内的内容偏少;三是政府信息公开存在内容不全、更新不快、形式不多等问题。
(二)改进措施:一是扎实推进政府信息公开工作,多渠道、多形式,向社会和广大群众宣传政府信息公开工作,努力形成各级干部认真抓好政府信息公开、群众积极关心政府信息公开的社会氛围;二是突出政府信息公开工作重点,提升服务水平,做到把握全面、突出重点,真正把群众最关心、反映最强烈,社会普遍关注的相关信息内容作为政务公开的重点,确保政府信息公开工作质量;三是不断充实和完善信息公开内容,确保信息公开及时、准确、完整,增强政府信息发布主动性、权威性和时效性。
六、其他需要报告的事项
无
恩施市盛家坝镇人民政府
2021年1月15日





