一、总体情况
2022年,我局认真按照相关文件要求,做好政府信息公开工作,提高机关工作透明度,促进依法行政,充分发挥政府信息对群众的服务作用。本年度我局信息公开工作不断提升。
一是形成一把亲手抓,分管领导具体部署,局办公室协调具体工作,各股室联动的政府信息公开工作机制,并设置工作专干开展日常工作,定期汇报信息公开工作进度,形成了主体明确、责任到位、任务落实、齐抓共管的工作格局,确保了政府信息公开工作高质量完成。二是强化全局对政府信息依申请公开相关文件、工作事项的学习,确保严格按照政府信息依申请公开规范程序及时、准确地公开政府信息。本年度未收到政府信息公开申请。三是加强政府信息管理。实行“三审三校”审查制度,确保信息内容的专业性、准确性,杜绝了泄露个人隐私、涉密涉敏和错别字等现象的发生。四是加强公开平台建设。按照公开信息内容类别,新增“法治政府建设”栏目。截至目前,公开平台共更新信息9条,发布新信息13条。五是主动接受上级主管单位和社会的监督,对发现的问题及时整改落实。高度重视政务公开考核工作,完成年底排查。2022年度, 按照主管单位要求,我局对2021年政府信息公开年报进行了一次完善。
二、主动公开政府信息情况
2022年我局无行政许可、行政强制、行政事业性收费等情况。实施行政处罚为0。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
本年度无政府信息公开行政复议、行政诉讼。
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
五、存在的主要问题及改进情况
上年度存在政策解读内容以文字、简单图片等形式为主,缺乏视觉上的直观感,或令群众枯燥的问题。通过新增“一图读懂”、“口语问答”等形式,增加了政策解读的趣味性,图文并茂,内容重点一目了然。
本年度凸显各股室对政务公开工作重视程度、公开意识不均衡的问题。下一步将进一步加强《中华人民共和国政府信息公开条例》的学习贯彻,进一步落实工作要求,提高政治站位,增强主责意识。
六、其他需要报告的事项
本年度,我局收取信息处理费为0,无建议提案,发布恩施市中国人民解放战争革命烈士纪念碑园区围墙维修项目询价公告、询价中标公告各一条,在“公益事业建设”栏目发布信息4条,无招考录用信息。





