2020年,恩施市教育局始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,把习近平总书记在全国教育系统上的重要讲话和对教育工作的指示批示贯彻到教育改革发展中。在各级党委政府和教育主管部门指导下,进一步优化制度机制,细化公开内容,加强信息发布、解读和回应,依法依规答复信息公开申请,教育领域透明度进一步提高。现将2020年信息公开工作报告如下:
一、总体情况
(一)主动公开情况。一是围绕年度教育中心工作和重点任务,加大政策措施制定和公开力度,扩大传播范围,提高群众知晓度。所有政策文件的制定均公开征求各级各有关部门意见建议并采纳吸收,部分文件视情况征求社会公众意见,并反馈采纳情况。相关文件出台后,同步在中国硒都网教育频道公开,增强了教育政策公开的透明度。二是发布重要公告、法律法规、规章制度、办事程序等静态信息,及时更新 “政府工作机构”“政府采购”“规划信息”“招考录用”等栏目,定期或不定期地上传相关资料,方便群众查询、获取信息,提高了政府信息的实用性,增强了信息公开的针对性。三是将市教育资助政策宣传、恩施市2020年划片招生范围等涉及人民群众切身利益或社会普遍关注的重点领域的热点、难点问题的信息及时向社会公布。四是根据市财政局统一安排,在规定时间内及时在恩施市政府信息公开网上传每年的部门财政预算与决算数据。内容详尽,数据真实,使广大人民群众能及时了解掌握相关信息。
(二)依申请公开情况。2020年,我局共收到中国硒都网投诉咨询建议32条,全部在规定时限内办理回复,办结率为100%,让群众“提得了问、见得回复、得到解决”;收到行政审批申请1082件,没有因信息公开遭到投诉、提起行政复议、行政诉讼等情况发生。不断完善舆情收集、研判、回应、评估机制建设,及时对可能出现的舆情进行有效处置。同时,按照《关于明确政府信息公开申请受理渠道有关问题的提示》要求,再次对我局依申请公开渠道进行了明确,对受理机构、申请程序、办理流程,建立了接收登记、办理审核、答复归档等环节的制度规范。
(三)政府信息管理情况。加强恩施市人民政府门户网站和中国硒都网教育频道的管理,设有专职机构、明确专门人员负责网站后台维护、管理,实时更新教育工作动态,主动公开教育法律法规、政策措施、规划信息、办事指南等政府信息。以市政府部门网站集约化建设为契机,认真做好统计摸底、自查自纠、整改落实、建章立制各环节的工作,确保各项工作落实。进一步规范教育行政许可事项和非行政许可事项的权力运行流程,加快推进行政审批项目取消、下放以及非行政审批事项清理工作。严格按照权责清单编制规范标准及相关要求,认真做好本局“两个清单”的制定、公示和发布工作,严格行政审批标准,公布行政服务事项服务规范,全面接受社会监督。
(四)平台建设情况。一是及时更新恩施市人民政府门户网信息栏目,确保更新的信息及时有效。同时,明确专职人员负责中国硒都网教育频道的运行维护,及时发现和解决运行中存在的问题。结合前期的运行情况,不断总结工作经验,根据简洁明了、方便管理的原则,就网站模块进行适时更新。二是加强“两微一端”公开平台建设。建立健全信息发布机制,名确专人负责发布维护,切实保障“两微一端”信息发布,2020年,通过硒都教育微信公众号推送信息166条。三是用好传统新闻媒体平台。与恩施日报社主动沟通协调,在教育专版发布重大教育信息、政策解读、优秀教师表彰等,在全社会形成了尊师重教的良好氛围。并主动向中新网、湖北教育新闻、恩施晚报、恩施日报、中国硒都网等媒体提供新闻素材,稳固传统媒体的宣传地位,进一步扩大我局政务公开的影响力和覆盖面。
(五)监督保障情况。配合做好“互联网+政务服务”建设,通过恩施市人民政府门户网公布恩施市教育局政府信息公开目录,不断完善办事公开实施方案,认真开展简政放权、放管结合、优化服务工作。优化行政审批流程,减少审批环节,增强服务和效率意识,切实提高政务服务水平,认真做好行政权力事项清理规范工作。按要求统一进驻政务服务中心,实行一站式审批、一次性告知,拓展便民服务,接受市级统一考评。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 |
规章(设区的市、自治州人民政府应提供相关数据) | 0 | 0 | 0 |
规范性文件(行政机关制定发布的决定、公告、通告、意见、通知,以及标题采用“规定”“办法”“细则”“规范”“规程”“规则”等字样的公文,一般情况下属于规范性文件) | 0 | 0 | 0 |
其他主动公开文件(含以本单位或本单位办公室名义正式签发的、除规范性文件以外的主动公开文件,可参考本单位政府信息公开平台“其他主动公开文件”栏目数据) | 1 | 3 | 3 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2019年事项数) | 本年增/减 (指2020年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量 (指2020年办件量) |
行政许可 | 13 | -8 | 9 |
其他对外管理服务事项(指行政许可以外的政务服务事项,含行政确认、行政奖励、行政裁决、行政给付、行政处罚、行政强制、行政检查、行政征收和其他类,以及公共服务事项) | 12 | 33 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2019年事项数) | 本年增/减 (指2020年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量 (指2020年办件量) |
行政处罚 | 1 | 28 | 0 |
行政强制 | 0 | 1 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2019年收费项目数) | 本年增/减 (指2020年增加的收费项目数,减用负值表示,如-8) | |
行政事业性收费 | 0 | 5 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 (指2020年以政府集中采购方式采购的项目总个数) | 采购总金额 (指2020年以政府集中采购方式采购的项目已支付的总金额) | |
政府集中采购 | 26 | 2385.39万元 | |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
政务公开是一项长期的系统工程,需要抓细、抓长、抓常。2020年,市教育局信息公开工作取得了一定成效,但仍存在一些不足和需要改进的地方,主要表现在:一是信息公开工作人员的业务能力有待进一步提高。二是部分栏目内容信息还不够完善。三是时效性仍需增强。
在今后工作中,市教育局将从以下几方面加强和改进政务公开工作:一是加大对信息公开工作人员的培训力度,进一步提高信息公开的质量。二是进一步要求工作人员细致开展工作,不断完善,方便高效查找信息,加强政府信息公开标准化、规范化。三是主动作为,做到栏目内容及时更新,确保信息及时公开,内容及时更新。
六、其他需要报告的事项
无
年报数据汇总表格
表1:主动公开情况汇总表
报送单位:恩施市教育局
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 全市 | 市本级 | |
规章 | 本年新制作数量 | 0 | |
本年新公开数量 | 0 | ||
对外公开总数量 | 0 | ||
规范性文件 | 本年新制作数量 | 0 | |
本年新公开数量 | 0 | ||
对外公开总数量 | 0 | ||
其他主动公开文件 | 本年新制作数量 | 1 | |
本年新公开数量 | 3 | ||
对外公开总数量 | 3 | ||
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 全市 | 市本级 | |
行政许可 | 上一年项目数量 | 13 | |
本年增/减 | -8 | ||
处理决定数量 | 9 | ||
其他对外管理服务事项 | 上一年项目数量 | 12 | |
本年增/减 | 33 | ||
处理决定数量 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 全市 | 市本级 | |
行政处罚 | 上一年项目数量 | 1 | |
本年增/减 | 28 | ||
处理决定数量 | 0 | ||
行政强制 | 上一年项目数量 | 0 | |
本年增/减 | 1 | ||
处理决定数量 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 全市 | 市本级 | |
行政事业性收费 | 上一年项目数量 | 0 | |
本年增/减 | 5 | ||
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 全市 | 市本级 | |
政府集中采购 | 采购项目数量 | 26 | |
采购总金额 | 2385.39万元 | ||
表2:依申请公开情况汇总表
报送单位:恩施市教育局
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||||||||
数据统计层级 | 全市 | 市本级 | 全市 | 市本级 | 全市 | 市本级 | 全市 | 市本级 | 全市 | 市本级 | 全市 | 市本级 | 全市 | 市本级 | ||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
表3行政复议和行政诉讼情况汇总表
报送单位:恩施市教育局
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





