| 恩施市在建工地信息(有条件开放) | |||||
| 序号 | 项目名称 | 位置 | 规模(㎡) | 建设单位项目负责人 | 类型 |
| 1 | 恩施市黄泥坝富家坡城中村棚户区改造一期工程 | 恩施市黄泥坝富家坡 | 101717.79 | 姚飞 | 房建项目 |
| 2 | 武陵山茶叶交易中心(二期)A区1#-10#楼及地下室 | 恩施市三孔桥 | 46972.5 | 张敏 | 房建项目 |
| 3 | 盛欣·西湖林语(11-22#楼、垃圾收集站及地下室) | 恩施市六角亭街道办事处书院社区、松树坪 | 40601.09 | 熊自怀 | 房建项目 |
| 4 | 卓尔恩施客厅11#、12#、13#、16#、17#、20#、21#、29#、公变房1、公变房2、公变房4、开闭所,垃圾收集站1及地下室 | 恩施市舞阳坝办事处金子坝村州文化中心北侧 | 127248.26 | 张福 | 房建项目 |
| 5 | 武建中港城•璟园二期(8#、9#、10#及地下室) | 恩施市舞阳街道办事处三孔桥社区 | 112318.96 | 赵容 | 房建项目 |
| 6 | 贺家榜城中村棚户区改造二标段 | 恩施市舞阳坝办事处枫香坪村贺家榜片区 | 52983.93 | 姚飞 | 房建项目 |
| 7 | 麻场二期(城中村)棚户区改造三标段(9#、10#、11#楼及幼儿园) | 金子坝村 | 47074.29 | 肖二乐 | 房建项目 |
| 8 | 中正•桂花庄园第四代住房未来社区 | 恩施市舞阳坝街道办事处枫香坪村 | 81513.06 | 郑永春 | 房建项目 |
| 9 | 恩施市马鞍山(城中村)棚户区改造 | 舞阳坝街道办事处窑湾社区 | 70137.75 | 姚飞 | 房建项目 |
| 10 | 云璟华府 | 恩施市舞阳坝街道办事处枫香坪村 | 78821.18 | 吴险 | 房建项目 |
| 11 | 恩施市玉龙河黑臭水体综合治理工程第三标段 | 恩施市玉龙河 | 2232m | 候俊峰 | 市政工程 |
| 12 | 金龙教育园片区道路(金龙东路、规划五路) | 恩施市龙凤镇三河村、金子坝街道办事处耿家坪社区 | 42215.3 | 候俊峰 | 市政工程 |
| 13 | 迁建恩施庄氏中医骨科医院一期(门诊综合楼) | 恩施市舞阳坝办事处鸭子塘村清江新城黄金大道与209国道交汇处 | 24415.34 | 庄永益 | 房建项目 |
| 14 | 恩施市中等职业技术学校扩建工程 | 舞阳坝街道办事处窑湾社区居委会 | 118342.3 | 陈汉林 | 房建项目 |
| 15 | 恩施市粮油仓库物流建设项目(一期) | 恩施市龙凤坝镇小龙潭村闸口组(恩施州粮油储备有限公司) | 13698.72 | 张光晔 | 房建项目 |
| 16 | 广银•翡翠城西园19#楼 | 恩施市六角亭街道办事处松树坪、小渡船街道办事处栖凤社区广银翡翠城西侧 | 17179.16 | 石双安 | 房建项目 |
| 17 | 水墨兰庭 | 舞阳坝街道办事处三孔桥社区 | 51478.91 | 任玉评 | 房建项目 |
| 18 | 恩施市金子坝柑子槽农贸市场建设项目 | 恩施市金子坝柑子槽小区 | 30471.04 | 郭瀚 | 房建项目 |
| 19 | 恩施市板桥小区农贸市场建设项目 | 恩施市舞阳坝办事处板桥小区 | 18345.04 | 徐然 | 房建项目 |
| 20 | 湖北交投悦享谷二期(22#S#、23#、25#-33#)二期地下室、变电站2#4#、垃圾站、幼儿园) | 恩施市小渡船办事处何功伟村、旗峰坝社区 | 181152.05 | 颜家松 | 房建项目 |
| 21 | 恩施州中心医院新区医疗中心(二期)门急诊医技楼及紧急救援救治基地 | 恩施高新区东区金龙大道西侧、规划十号路南侧 | 105079 | 陈洪波 | 房建项目 |
| 22 | 恩施市现代综合仓储物流中心建设项目 | 恩施市七里坪猫儿槽 | 42658 | 杨发宣 | 房建项目 |
| 23 | 盛欣·西湖林语(5#、6#及部分地下室 ) | 恩施市六角亭街道办事处书院社区、松树坪村 | 29963.28 | 熊自怀 | 房建项目 |
| 24 | 桂隐云庐一期(1#一3#、7#一13#、15#一19#、门卫室及部分地下室) | 恩施市舞阳街道办事处金子坝村、耿家坪村 | 84850.56 | 徐进 | 房建项目 |
| 25 | 金麟樾府(林溪苑): 6#楼~12#楼、地下室 | 恩施市小渡船街道办事处旗峰坝社区盐水溪 | 66448.14 | 唐瑞金 | 房建项目 |
| 26 | 凤凰嘉苑(中国建设银行股份有限公司恩施分行凤凰宿舍小区棚户区改造项目)一期项目 | 恩施市舞阳坝东方大道 | 86959.65 | 袁智胜 | 房建项目 |
| 27 | 恩施土司城提档升级项目建筑工程(一期)工程总承包(EPC) | 恩施市土司路138号恩施土司城景区 | 7627.62 | 邓贵宇 | 房建、旅游工程 |
| 28 | 恩施金宝利·中城荟商住项目(8#楼及地下室) | 恩施市金桂大道与金山大道交叉口 | 30798.72 | 毛定伟 | 房建项目 |
| 29 | 欣华.语林印象四期(7#、10#、12#楼、F栋、K栋、3#门楼及地下室) | 恩施州经济开发区金龙大道与新州政府办公楼路口交叉处 | 62204.05 | 夏鹏飞 | 房建项目 |
| 30 | 恩施市城区污水能力提升工程-恩施市红庙污水处理厂配套管网工程 | 恩施市屯保乡 | / | 牟发丽 | 乡镇市政工程 |
| 31 | 恩施市城区污水处理能力提升工程项目F+EPC工程总承包 | 恩施市城区 | 15000 | 张文 | 市政工程 |
| 32 | 恩施市龙凤龙凤职业教育产业园项目(一期工程)F+EPC工程总承包 | 恩施小龙潭“两山”实践生态新城范围内 | 148165.81 | 康毅 | 房建项目 |
| 33 | 恩施市七里坪养老院 | 恩施市七里坪周家河 | 12694.79 | 黄飞 | 房建项目 |
| 34 | 凤凰嘉苑(中国建设银行股份有限公司恩施分行凤凰宿舍小区棚户区改造项目)(7#楼) | 恩施市舞阳街道办事处东方大道 | 8954.19 | 袁智胜 | 房建项目 |
| 35 | 恩施市西片区保障性安居工程配套供水水厂(第二水厂)及管网二期工程设备安装项目 | 恩施市二水厂院内 | / | 李天平 | 设备安装工程 |
| 36 | 恩施市产业园企业服务中心项目 | 恩施市舞阳坝街道办事处耿家坪村,综合档案馆西侧 | 38792.62 | 常晖 | 房建项目 |
| 37 | 恩施殡葬服务中心一期三标段 | 恩施市龙凤坝大转拐 | / | 伍贤明 | 乡镇房建工程 |
| 38 | 广银海棠湾北园(9#、11#-13#、15#-17#楼、2#配电房及地下室) | 恩施市龙凤镇三河村 | 77184.5 | 时双安 | 房建项目 |
| 39 | 恩施国投·平安押运服务综合体项目一期工程总承包(EPC) | 恩施市六角亭街道办事处松树坪村 | 21040.58 | 苏俊屹 | 房建项目 |
| 40 | 宏兴御景新城(二期)11#、12#住宅楼、商业、幼儿园及地下室 | 恩施市小渡船街道办事处大桥路社区、大观园社区 | 73307.03 | 吴邵斌 | 房建项目 |
| 41 | 清江新城·星域 | 恩施市舞阳坝街道办事处五峰山 | 116637.9 | 李洪凯 | 房建项目 |
| 42 | 恩施市清江民族学校人行天桥及梯步工程一标段(梯步工程) | 恩施市舞阳街道办事处五峰山社区金龙大道与清江路交叉口处) | 校门梯步长48.5米,校门梯步宽度15米,天桥梯步长度79.14米,天桥梯步宽度3.5米 | 侯俊峰 | 房建项目 |
| 43 | 恩施市硒谷小学建设项目 | 恩施市金子坝街道耿家坪村 | 28961.63 | 向佳德 | 房建项目 |
| 44 | 广银▪翡翠城西园20#、21#楼及地下室 | 恩施市六角亭街道办事处松树坪村、小渡船街道办事处旗峰社区广 | 26487.45 | 石双安 | 房建项目 |
| 45 | 武建中港城璟园二期(中港城棚户区二期)11#、12#、13#、15#楼及地下室 | 恩施市舞阳街道办事处三孔桥社区 | 68970.73 | 张帆 | 房建项目 |
| 46 | 恩施市黄金大道(金龙大道—G209绕城线)道路工程 | 恩施市五峰山村大娅组8号 | / | 张武 | 市政工程 |
| 47 | 恩施州旗峰体育公园项目 | 恩施市宏兴御景庄园北侧 | 40000 | 张精政 | 房建项目 |
| 48 | 恩施市金龙教育园规划十五路、二十一路道路工程 | 恩施市龙凤新区金龙教育园内 | 722米 | 侯俊峰 | 市政工程 |
| 49 | 恩施市旗峰医院改造工程 | 恩施市旗峰大道 356 号 | 5400 | 李建明 | 装修工程 |
| 50 | 颐锦天城二期(1#、7#、9#及地下室12412.04㎡ | 恩施市小渡船街道办事处工农路 4号 | 68280.04 | 汪大柏 | 房建项目 |
| 51 | 恩施市屯堡乡马者村综合产业加工园建设项目(四标段) | 恩施市屯堡乡马者村 | 2633.64 | 吕启东 | 乡镇房建工程 |
| 52 | 人福医药恩施中药生产项目一期 | 六角亭办事处高桥坝村,环城公路北侧 | 7965.43 | 向博伦 | 房建项目 |
| 53 | 恩施市金子坝村柑子槽农贸市场附属工程 | 恩施市金子坝村柑子槽 | / | 郭瀚 | 房建项目 |
| 54 | 恩施市小渡船街道办事处航空路世纪花园片区老旧小区改造项目(二期) | 恩施市小渡船街道办事处航空路世纪花园片区 | 72112 | 肖二乐 | 老旧小区改造 |
| 55 | 恩施市装饰广告材料生产加工项目(1#厂房、2#厂房、3#厂房及地下室) | 恩施市七里坪产业园区二期 | 26464.02 | 陈勤 | 房建项目 |
| 56 | 恩施市公路管理局白杨坪管理站生产性用房建设项目 | 恩施市白杨坪镇石桥子村 | 886.2 | 邓盛强 | 乡镇房建工程 |
| 57 | 恩施市电力设备生产销售及技术服务一体化项目一期 | 恩施市金马社区 | 5602.46 | 田祥顺 | 房建项目 |
| 58 | 恩施市西片区保障性安居工程配套供水厂(第二水厂)及管网二期工程(谭家坝及高旗大道段) | 谭家坝及高旗大道 | 3200米 | 李天平 | 市政工程 |
| 59 | 恩施市红江桥东片区(城中村)棚户区改造项目(1#、2#、3#、4#、独立商业、地下室) | 恩施市东风大道西南侧,施州大桥东侧 | 76863.66 | 姚飞 | 房建项目 |
| 60 | 恩施市虎民路棚户区改造项目(宏兴御景新城)1#楼及部分地下室 | 恩施市小渡船街道办事处大桥路社区、大观园社区 | 22140.78 | 吴邵斌 | 房建项目 |
| 61 | 天润·云景台1#楼及部分地下室 | 恩施市金龙大道北耿家坪村 | 11621.98 | 费洋 | 房建项目 |
| 62 | 恩施市六角亭街道办事处南门片区老旧小区改造项目(二期) | 恩施市六角亭街道办事处南门片区 | 43456 | 肖二乐 | 老旧小区改造 |
| 63 | 恩施州润丰酒店管理有限公司怡程酒店扩建工程 | 湖北省恩施市六角亭街道松树坪村硒都老年服务中心综合楼 | 5000 | 周志全 | 装修工程 |
| 64 | 恩施市小渡船街道办事处州运输公司宿舍片区老旧小区改造项目(二期) | 恩施市城区 | 54584 | 肖二乐 | 老旧小区改造 |
| 65 | 恩施铁塔综合生产用房装修装饰项目 | 恩施市舞阳坝街道办事处枫香坪村万福国际商贸城二期( 万福家园 ) | 3456.81 | 李建成 | 装修工程 |
| 66 | 艾克斯国际酒店室内装修工程 | 恩施市金龙大道欣华理想城 | 3910.32 | 于翔 | 装修工程 |
| 67 | 恩施市屯堡乡马者村综合产业加工园建设项目(五标段) | 恩施市屯堡乡马者村 | 1971.52 | 吕启东 | 乡镇房建工程 |
| 68 | 恩施市西片区保障性安居工程配套供水厂(第二水厂)及管网二期工程管网部分头道水至华新水泥生产基地管网项目 | 头道水至华新水泥生产基地 | 6359.0m | 李天平 | 市政工程 |
| 69 | 屯堡集镇茶旅融合及相关配套设施建设项目 | 恩施市屯堡乡屯堡 | 6000.5 | 李昌玉 | 乡镇房建工程 |
| 70 | 恩施市谭家坝污水处理厂及配套管网工程 | 恩施市六角亭街道办事处谭家坝村 | 3073.6 | 郭文凯 | 市政工程 |
| 71 | 恩施职业技术学院民族体育综合馆项目 | 施职业技术学院 | 1897.84 | 刘涛 | 房建项目 |
| 72 | 恩施州华丰建材有限责任公司迁建项目(一期) | 恩施市七里坪 | 8380.1 | 肖玉朝 | 房建项目 |
| 73 | 恩施市舞阳坝街道办事处土产宿舍片区老旧小区改造项目(二期) | 恩施市舞阳坝 | 53697 | 肖二乐 | 老旧小区改造 |
| 74 | 恩施市 2023 年度城市运维安全整改工程(一期) | 恩施市城区内 | 98047.23 | 黄晨阳 | 城市运维 |
| 75 | 地质大数据灾备中心暨科技创新大楼建设项目(EPC) | 金龙大道西侧,恩施海关南侧 | 20268.01 | 陈林 | 房建项目 |
| 76 | 兴际酒店装饰装修工程 | 湖北省恩施市金子坝社区金桂大道国际名品城 6#楼 | 8019 | 王峰 | 装修工程 |
| 77 | 恩施市小渡船街道办事处民族路片区老旧小区改造项目(二期) | 恩施市小渡船街道民族路 | 48400 | 肖二乐 | 老旧小区改造 |
| 78 | 恩施州民族体育运动中心项目 | 恩施市金子坝街道办事处金子坝社区华家湾 | 117848.91 | 吴丹 | 房建项目 |
| 79 | 金麟樾府.江山印一期——S1#、地下商业、配电房及地下室设备用房 | 恩施市小渡船街道旗峰社区一组 | 3742.52 | 唐瑞金 | 房建项目 |
| 80 | 恩施市小渡船街道办事处大桥路社区联通宿舍宿舍片区老旧小区改造项目(二期) | 恩施市小渡船街道办事处大桥路社区联通宿舍宿舍片区 | 47325 | 肖二乐 | 老旧小区改造 |
| 81 | 原亚洲大酒店装饰装修工程总承包(EPC) | 恩施市舞阳坝街道办事处东风大道 593 号 | 8558.38 | 王辉 | 装修工程 |
| 82 | 梭布垭石林景区公寓式酒店装修项目 | 湖北省恩施市太阳河乡石林村莲花寨 | 2715.6 | 赵飞 | 乡镇装修工程 |
| 83 | 恩施市舞阳坝街道办事处油脂公司宿舍片区老旧小区改造项目(二期) | 恩施市舞阳坝街道办事处 | 49259 | 肖二乐 | 老旧小区改造 |
| 84 | 恩施市六角亭街道办事处东门医院宿舍片区老旧小区改造项目(二期) | 恩施市城区六角亭片区 | 66720 | 肖二乐 | 老旧小区改造 |
| 85 | 恩施市板桥镇大木村中药材产业园配套设施建设项目 | 恩施市板桥镇大木村 | 863.28 | 王海涛 | 乡镇房建工程 |
| 86 | 国网湖北恩施供电公司生产辅助用房 | 恩施市航空大道 96 号 | 4937.19 | 陈显锋 | 房建项目 |
| 87 | 恩施市六角亭街道办事处木材加工厂宿舍片区老旧小区改造项目(二期) | 恩施市六角亭街道办事处木材加工厂宿舍片区 | 61674.0 | 肖二乐 | 老旧小区改造 |
| 88 | 金麟樾府(江山印)一期1-3号楼、12号楼、13号楼、15-20号楼、32号楼、33号楼、35号楼、S2邻里中心、开闭所、门房1、幼儿园、江山印一期地下车库 | 恩施市小渡船街道旗峰社区一组 | 100016.18 | 唐瑞金 | 房建项目 |
| 89 | 恩施市小渡船街道办事处老客运公司宿舍片区老旧小区改造项目(二期 | 恩施市小渡船街道办事处航空路 | 48017.91 | 肖二乐 | 老旧小区改造 |
| 90 | 恩施市小渡船街道办事处电力小区老旧小区改造项目(二期) | 航空路电力小区 | 99720.4 | 肖二乐 | 老旧小区改造 |
| 91 | 恩施市西片区保障性安居工程配套供水厂(第二水厂)及管网二期工程配套附属设施项目 | 恩施市第二水厂 | / | 李天平 | 附属设施工程 |
| 92 | 恩施市舞阳坝街道办事处广电宿舍片区老旧小区改造项目(二期) | 恩施市舞阳坝办事处 | 39000 | 肖二乐 | 老旧小区改造 |
| 93 | 恩施和润会KTV室内装修工程 | 恩施市施州大道和润城商场6楼 | 2246.83 | 赵忠祥 | 装修工程 |
| 94 | 恩施市六角亭街道办事处原电影宿舍片区老旧小区改造项目(二期) | 恩施市城区六角亭片区 | 56061 | 肖二乐 | 老旧小区改造 |
| 95 | 恩施市中心幼儿园中港城园区装修改造建设项目 | 恩施市舞阳坝街道武汉城建中港城臻园 | 2728.64 | 唐平 | 装修工程 |
| 96 | 恩施市舞阳坝街道办事处土桥社区老旧小区改造项目 (二期) | 恩施市舞阳坝街道办事处土桥社区 | 61586 | 肖二乐 | 老旧小区改造 |
| 97 | 恩施市六角亭街道办事处恩运集团宿舍片区老旧小区改造项目(二期) | 恩施市六角亭 | 34626 | 肖二乐 | 老旧小区改造 |
| 98 | 装饰装潢材料仓储及配套项目 | 白果乡白果居委会 | 553,42 | 方家忠 | 乡镇房建工程 |
| 99 | 恩施市产业转移园7#厂房建设项目 | 恩施市金桂大道产业园内 | 4954.6 | 常晖 | 房建项目 |
| 100 | 恩施航空口岸机场基础设施改造项目 | 恩施许家坪机场 | 2289.21 | 吴晋 | 房建、装修工程 |
| 101 | 恩施市春浩建材深加工项目 | 恩施市七里坪产业园二期 | 12912.18 | 黄超 | 房建项目 |
| 102 | 恩施市盛家坝民族初级中学教学楼建设项目 | 恩施市盛家坝民族初级中学校园内 | 1840.48 | 蒋文 | 乡镇房建工程 |
| 103 | 恩施州“一中心两基地”暨民兵训练基地(二期)项目工程总承包(EPC) (3#应急管理保障中心、4#应急物资储备库、5#训练馆(含食堂)、7#停机库、市政附属工程) | 恩施市龙凤坝三河村金龙大道东侧(龙凤新区) | 15685.64 | 朱波 | 房建项目 |
| 104 | 恩施市舞阳坝街道办事处清江东路片区老旧小区改造项目(二期) | 恩施市舞阳坝街道办事处清江东路 | 60500 | 肖二乐 | 老旧小区改造 |
| 105 | 恩施市年产5万吨掺混肥料生产制造项目 | 恩施市白杨坪镇石桥子村 | 3319.02 | 颜丙懿 | 乡镇房建工程 |
| 106 | 青云天序一期(A1#、A6#、A7#、A8#及地下室) | 恩施市六角亭松树坪村高旗小学北侧 | 21187.7 | 蒋波 | 房建项目 |
| 107 | 恩施市小渡船街道办事处亿利达小区片区老旧小区改造项目(二期) | 恩施市市内 | 6/18/2031 | 肖二乐 | 老旧小区改造 |
| 108 | 青云天序一期B1#楼及地下室 | 恩施市六角亭松树坪村高旗小学北侧 | 10/5/1939 | 蒋波 | 房建项目 |
| 109 | 恩施市 2023 年城市更新改造项目 (F+EPC ) | 恩施市城区 | 1059600 | 荆哲 | 改造项目 |
恩施市在建工地信息(有条件开放)
责任编辑:
扫一扫在手机打开当前页





