恩施市白杨坪产业园(化工区)位于恩施市白杨坪镇石桥子村,白杨坪产业园北部,东临和诺生物办公楼、南靠富山饲料项目,西、北分别以山体为界,总用地面积176亩。现有2家化工企业入驻,分别为:湖北和诺生物工程股份有限公司,专注于烟草废弃物综合利用循环项目,已于2022年建成投产;恩施恩威胶业有限公司主要从事废旧轮胎综合回收利用项目,尚在建设阶段。
2022年11月3 日,恩施土家族苗族自治州人民政府下发了《州人民政府关于同意设立恩施市白杨坪产业园(化工区)的批复》(恩施州政函〔2022〕138号),同意设立恩施市白杨坪产业园(化工区)。
2023年《省经济和信息化厅省自然资源厅省生态环境厅省住房和城乡建设厅省交通运输厅省应急管理厅关于全省第一批复核认定合格化工园区名单公告》(〔2023〕年第9号),恩施市白杨坪产业园(化工区)被认定为湖北省第一批认定合格的化工园区。
2024年11月22 日,省安委会办公室发文公告恩施市白杨坪产业园(化工区)为较低安全风险等级(D级)。
为加强园区环境管理,根据《湖北省化工园区建设标准和认定管理实施细则》相关要求,现发布《恩施市白杨坪产业园(化工区)环境质量报告(2024-2025年度)》。
一、地表水环境质量
恩施市白杨坪产业园(化工区)入驻企业废水经自建污水处理站设施预处理后进入园区配套污水处理站处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)》表1一级A标准后进入太阳河。园区周边主要地表水体为石桥子河及太阳河。地表水环境质量现状评价使用湖北仁源检测有限公司开展的地表水水质监测数据(仁源检委字[W2025]258号)。
1、监测断面
区域内共设置两个地表水监测断面,监测断面见下表。
表1 地表水监测断面一览表
编号 | 监测断面位置 | 坐标 |
1# | 石桥子河(S365与G209 交界处东北侧50m) | 109.628469○E;30.506001○N |
2# | 太阳河(奇阳坝桥下) | 109.639939○E;30.508848○N |
2、监测项目
水温、pH值、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、铜、锌、氟化物、硫酸盐、氯化物、硝酸盐、硒、砷、汞、镉、铬(六价)、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群、铁、锰。
3、监测频次
采样时间为2025年4月27 日;监测一天,每天一次。
4、检测方法
采样及分析方法按《地表水和污水监测技术规范》及相应污染因子测定方法规范的要求进行,水样的保存和分析按《水和废水监测分析方法》和国家有关标准执行。
表2 地表水检测方法及主要仪器设备
检测类别 | 检测项目 | 分析方法及方法来源 | 仪器名称型号及编号 | 方法检出限 |
地表水 | 水温 | 《水质 水温的测定温度计 或颠倒温度计测定法》 (GB13195-91) | 温度计 (RY-X-065) | / |
pH值 | 《水质 pH值的测定电极法》 (HJ1147-2020) | DZB-718L便携式多参数分析仪 (RY-X-062) | / | |
溶解氧 | 《水质 溶解氧的测定电化学探头法》 (HJ506-2009) | DZB-718L便携式多参数分析仪 (RY-X-062) | / | |
高锰酸盐指数 | 《水质 高锰酸盐指数的测定》(GB11892-89) | 25ml酸式滴定管 (棕色) (RY-Y-034) | 0.5mg/L | |
化学需氧量 | 《水质化学需氧量的测定重铬酸盐法》(HJ828-2017) | 50ml酸式滴定管 (棕色) (RY-Y-026) | 4mg/L | |
五日生化需氧量 | 《水质 五日生化需氧量 (BOD5 )的测定 稀释与接种 法》(HJ505-2009) | JPSJ-605溶解氧测定仪 (RY-Y-016) | 0.5mg/L | |
氨氮 | 《水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法》(HJ535-2009) | N4 紫外可见分光光度计 (RY-Y-036) | 0.025mg/L | |
总磷 | 《水质总磷的测定钼酸铵分光光度法》(GB11893-89) | N4 紫外可见分光 光度计 (RY-Y-036) | 0.01mg/L | |
总氮 | 《水质总氮的测定碱性过硫 酸钾消解紫外分光光度法》 (HJ636-2012) | N4 紫外可见分光 光度计 (RY-Y-036) | 0.05mg/L | |
铜 | 《水质 32种元素的测定电 感耦合等离子体发射光谱法》 (HJ 776-2015) | iCAP7200HSDuo电感耦合等离子体发射 光谱仪 (RY-Y-003) | 0.006mg/L | |
锌 | 0.004mg/L | |||
氟化物 | 《水质 无机阴离子(F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、 | CIC-D120离子色谱仪 (RY-Y-008) | 0.006mg/L |
检测类别 | 检测项目 | 分析方法及方法来源 | 仪器名称型号及编号 | 方法检出限 |
地表水 | 硫酸盐 | SO42-)的测定 离子色谱法》 (HJ84-2016) | 0.018mg/L | |
氯化物 | 0.007mg/L | |||
硝酸盐(以N计) | 0.004mg/L | |||
硒 | 《水质 汞、砷、硒、铋和锑 的测定 原子荧光法》 (HJ694-2014) | AFS-2202E原子荧光 光度计 (RY-Y-001) | 0.0004mg/L | |
砷 | 0.0003mg/L | |||
汞 | 0.00004mg/ L | |||
镉 | 《生活饮用水标准检验方法 第6部分金属和类金属指标》(12镉12.1无火焰原子吸收 分光光度法) (GB/T5750.6-2023) | TAS-990AFG原子吸收分光光度计 (RY-Y-002) | 0.0005mg/L | |
铅 | 《生活饮用水标准检验方法 第6部分金属和类金属指标》(14铅14.1无火焰原子吸收 分光光度法) (GB/T5750.6-2023) | 0.0025mg/L | ||
铬(六价) | 《水质 六价铬的测定二苯 碳酰二肼分光光度法》(GB7467-87) | N4 紫外可见分光光度计 (RY-Y-036) | 0.004mg/L | |
氰化物 | 《水质 氰化物的测定容量法和分光光度法》(方法2 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法) (HJ484-2009) | N4 紫外可见分光光度计 (RY-Y-036) | 0.004mg/L | |
挥发酚 | 《水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法》 (方法1 萃取分光光度法) (HJ 503-2009) | N4 紫外可见分光光度计 (RY-Y-036) | 0.0003mg/L | |
石油类 | 《水质 石油类的测定紫外 分光光度法(试行)》 (HJ970-2018) | N4 紫外可见分光 光度计 (RY-Y-036) | 0.01mg/L | |
阴离子表面活性剂 | 《水质阴离子表面活性剂的 测定 亚甲蓝分光光度法》 (GB7494-87) | N4 紫外可见分光 光度计 (RY-Y-036) | 0.05mg/L | |
硫化物 | 《水质 硫化物的测定亚甲基蓝分光光度法》 (HJ1226-2021) | N4 紫外可见分光 光度计 (RY-Y-036) | 0.01mg/L (10mm比色皿) |
检测类别 | 检测项目 | 分析方法及方法来源 | 仪器名称型号及编号 | 方法检出限 |
地表水 | 粪大肠菌群 | 《水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法》 (HJ 347.2-2018) | DHP-9082恒温培养箱(RY-S-040/041) | 20MPN/L |
铁 | 《水质 32种元素的测定电 感耦合等离子体发射光谱法》 (HJ 776-2015) | iCAP7200HSDuo电感耦合等离子体发射 光谱仪 (RY-Y-003) | 0.02mg/L | |
锰 | 0.004mg/L |
5、评价标准
《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类标准。根据《地表水环境质量评价办法(试行)》(环办[2011]22号),总氮不参与日常水质评价。
6、监测结果
表3 地表水环境质量监测结果一览表
采样日期 | 采样点位 | 检测项目 | 样品编号 | 检测结果 | 标准限值 | 达标情况 |
2025.04.27 | 1#石桥子河 (S365 与G209 交界处东北侧50m) 2#太阳河(奇阳坝桥下) | 水温(℃) | DBS250427BYP0101-1 | 18.3 | / | 达标 |
pH值(无量纲) | DBS250427BYP0101-1 | 7.5 | 6-9 | 达标 | ||
溶解氧(mg/L) | DBS250427BYP0101-2 | 8.6 | ≥5 | 达标 | ||
高锰酸盐指数 (mg/L) | DBS250427BYP0101-2 | 2.2 | 6 | 达标 | ||
化学需氧量(mg/L) | DBS250427BYP0101-2 | 6 | 20 | 达标 | ||
五日生化需氧量(mg/L) | DBS250427BYP0101-4 | 2.2 | 4 | 达标 | ||
氨氮(mg/L) | DBS250427BYP0101-2 | 0.834 | 1.0 | 达标 | ||
总磷(mg/L) | DBS250427BYP0101-3 | 0.17 | 0.2 | 达标 | ||
总氮(mg/L) | DBS250427BYP0101-2 | 3.40 | 1.0 | 不参与评价 | ||
铜(mg/L) | DBS250427BYP0101-12 | 0.006L | 1.0 | 达标 | ||
锌(mg/L) | DBS250427BYP0101-12 | 0.106 | 1.0 | 达标 | ||
氟化物(mg/L) | DBS250427BYP0101-11 | 0.153 | 1.0 | 达标 | ||
硫酸盐(mg/L) | DBS250427BYP0101-11 | 47.6 | 250 | 达标 |
5
采样日期 | 采样点位 | 检测项目 | 样品编号 | 检测结果 | 标准限值 | 达标情况 |
2025.04.27 | 1#石桥子河 (S365 与G209 交界处东北侧50m) | 氯化物(mg/L) | DBS250427BYP0101-11 | 13.2 | 250 | 达标 |
硝酸盐(以N计)(mg/L) | DBS250427BYP0101-11 | 2.50 | 10 | 达标 | ||
硒(mg/L) | DBS250427BYP0101-13 | 0.0004L | 0.01 | 达标 | ||
砷(mg/L) | DBS250427BYP0101-13 | 0.0003L | 0.05 | 达标 | ||
汞(mg/L) | DBS250427BYP0101-13 | 0.00004L | 0.0001 | 达标 | ||
镉(mg/L) | DBS250427BYP0101-12 | 0.0005L | 0.005 | 达标 | ||
铬(六价) (mg/L) | DBS250427BYP0101-5 | 0.004L | 0.05 | 达标 | ||
铅(mg/L) | DBS250427BYP0101-12 | 0.0025L | 0.05 | 达标 | ||
氰化物(mg/L) | DBS250427BYP0101-10 | 0.004L | 0.2 | 达标 | ||
挥发酚(mg/L) | DBS250427BYP0101-7 | 0.0003L | 0.005 | 达标 | ||
石油类(mg/L) | DBS250427BYP0101-6 | 0.01L | 0.05 | 达标 | ||
阴离子表面活性剂(mg/L) | DBS250427BYP0101-8 | 0.05L | 0.2 | 达标 | ||
硫化物(mg/L) | DBS250427BYP0101-9 | 0.01L | 0.2 | 达标 | ||
粪大肠菌群(NMP/L) | DBS250427BYP0101-14 | 3.5×103 | 10000 | 达标 | ||
铁(mg/L) | DBS250427BYP0101-12 | 0.02L | 0.3 | 达标 | ||
锰(mg/L) | DBS250427BYP0101-12 | 0.005 | 0.1 | 达标 | ||
2#太阳河(奇阳坝桥下) | 水温(℃) | DBS250427BYP0201-1 | 17.9 | / | 达标 | |
pH值(无量纲) | DBS250427BYP0201-1 | 7.6 | 6-9 | 达标 | ||
溶解氧(mg/L) | DBS250427BYP0201-1 | 8.5 | ≥5 | 达标 | ||
高锰酸盐指数 (mg/L) | DBS250427BYP0201-2 | 0.9 | 6 | 达标 | ||
化学需氧量(mg/L) | DBS250427BYP0201-2 | 4L | 20 | 达标 | ||
五日生化需氧量(mg/L) | DBS250427BYP0201-4 | 1.1 | 4 | 达标 | ||
氨氮(mg/L) | DBS250427BYP0201-2 | 0.080 | 1.0 | 达标 | ||
总磷(mg/L) | DBS250427BYP0201-3 | 0.14 | 0.2 | 达标 | ||
总氮(mg/L) | DBS250427BYP0201-2 | 3.04 | 1.0 | 不参与评价 | ||
铜(mg/L) | DBS250427BYP0201-12 | 0.006L | 1.0 | 达标 |
6
采样日期 | 采样点位 | 检测项目 | 样品编号 | 检测结果 | 标准限值 | 达标情况 |
2025.04.27 | 1#石桥子河 (S365 与G209 交界处东北侧50m) | 锌(mg/L) | DBS250427BYP0201-12 | 0.004L | 1.0 | 达标 |
氟化物(mg/L) | DBS250427BYP0201-11 | 0.130 | 1.0 | 达标 | ||
硫酸盐(mg/L) | DBS250427BYP0201-11 | 39.5 | 250 | 达标 | ||
氯化物(mg/L) | DBS250427BYP0201-11 | 2.40 | 250 | 达标 | ||
硝酸盐(以N计)(mg/L) | DBS250427BYP0201-11 | 2.32 | 10 | 达标 | ||
硒(mg/L) | DBS250427BYP0201-13 | 0.0004L | 0.01 | 达标 | ||
砷(mg/L) | DBS250427BYP0201-13 | 0.0003L | 0.05 | 达标 | ||
汞(mg/L) | DBS250427BYP0201-13 | 0.00004L | 0.0001 | 达标 | ||
镉(mg/L) | DBS250427BYP0201-12 | 0.0005L | 0.005 | 达标 | ||
铬(六价) (mg/L) | DBS250427BYP0201-5 | 0.004L | 0.05 | 达标 | ||
铅(mg/L) | DBS250427BYP0201-12 | 0.0025L | 0.05 | 达标 | ||
氰化物(mg/L) | DBS250427BYP0201-10 | 0.004L | 0.2 | 达标 | ||
挥发酚(mg/L) | DBS250427BYP0201-7 | 0.0003L | 0.005 | 达标 | ||
石油类(mg/L) | DBS250427BYP0201-6 | 0.01L | 0.05 | 达标 | ||
阴离子表面活性剂(mg/L) | DBS250427BYP0201-8 | 0.05L | 0.2 | 达标 | ||
硫化物(mg/L) | DBS250427BYP0201-9 | 0.01L | 0.2 | 达标 | ||
粪大肠菌群(NMP/L) | DBS250427BYP0201-14 | 2.4×103 | 10000 | 达标 | ||
铁(mg/L) | DBS250427BYP0201-12 | 0.02L | 0.3 | 达标 | ||
锰(mg/L) | DBS250427BYP0201-12 | 0.004L | 0.1 | 达标 |
根据监测结果,园区周边地表水体石桥子河及受纳水体太阳河各项水质因子满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类标准要求。
二、地下水环境质量
地下水环境质量现状评价使用湖北仁源检测有限公司开展的地下水环境质量监测数据(仁源检委字[W2025]258号)。
1、监测点位
共设置2个地下水监测点位,地下水监测点位见下表。
表4 地下水监测点位一览表
编号 | 监测点位位置 | 坐标 |
1# | 和诺生物西北侧500m | 109.642160○E;30.509265○N |
2# | 园区东北侧1000m | 109.659728○E;30.524455○N |
2、监测项目
色度、臭和味、浊度、肉眼可见物、pH值、总硬度、溶解 性总固体、铁、锰、铜、锌、铝、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、高锰酸盐指数(耗氧量)、氨氮、硫化物、钠、总大肠菌群、菌落总数、亚硝酸盐氮、氟化物、硫酸盐、氯化物、硝酸盐、氰化物、碘化物、汞、砷、硒、镉、铬(六价)、铅、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯。
3、监测频次
采样时间为2025年4月27 日;监测一天,每天一次。
4、检测方法
采样及分析方法按《地下水环境监测技术规范》及相应污染因子测定方法规范的要求进行,水样的保存和分析按《水和废水监测分析方法》和国家有关标准执行。
表5 地下水检测方法及主要仪器设备
检测类别 | 检测项目 | 分析方法及方法来源 | 仪器名称型号及编号 | 方法检出限 |
地下水 | 色度 | 《生活饮用水标准检验方法 第4部分:感官性状和物理指标》(4.1 铂-钴标准比色法) (GB/T 5750.4-2023) | / | 5度 |
臭和味 | 《生活饮用水标准检验方法 第4部分:感官性状和物理指标》(6.1 嗅气和尝味法) (GB/T 5750.4-2023) | / | / | |
浑浊度 | 《水质 浊度的测定浊度计法》 (HJ1075-2019) | 2100Q型便携式浊度 计 (RY-X-015) | 0.3NTU | |
pH值 | 《水质 pH值的测定电极法》 (HJ1147-2020) | DZB-718L 便携式多参数分析仪 (RY-X-062) | / | |
总硬度 | 《水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法》(GB 7477-87) | 50ml碱式滴定管 (白色) (RY-Y-035) | 0.05mmol/L | |
溶解性总固体 | 《生活饮用水标准检验方法 第4部分:感官性状和物理指标》 (11.1 称量法) (GB/T 5750.4-2023) | FA2004B电子天平 (RY-Y-020) | / | |
氯化物 | 《水质 无机阴离子(F-、Cl-、 NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、 SO42-)的测定 离子色谱法》 (HJ84-2016) | CIC-D120离子色谱仪 (RY-Y-008) | 0.007mg/L | |
硫酸盐 | 0.018mg/L | |||
硝酸盐(以N计) | 0.004mg/L | |||
氟化物 | 0.006mg/L | |||
亚硝酸盐 (以N计) | 0.005mg/L | |||
总大肠菌群 | 《水质 总大肠菌群、粪大肠菌群和大肠埃希氏菌的测定 酶底物 法》 ( HJ1001-2018) | DHP-9082恒温培养箱 (RY-S-040) | 10MPN/L | |
菌落总数 | 生活饮用水标准检验方法 第12 部分:微生物指标4.1平皿计数法 GB/T5750.12-2023 | DHP-9082恒温培养箱 (RY-S-040) | / |
检测类别 | 检测项目 | 分析方法及方法来源 | 仪器名称型号及编号 | 方法检出限 |
地下水 | 铁 | 《水质 32种元素的测定电感耦 合等离子体发射光谱法》 (HJ776-2015) | iCAP7200HSDuo电感 耦合等离子体发射光 谱仪 (RY-Y-003) | 0.02mg/L |
锰 | 0.004mg/L | |||
铜 | 0.006mg/L | |||
锌 | 0.004mg/L | |||
铝 | 0.009mg/L | |||
铅 | 《生活饮用水标准检验方法 第6 部分:金属和类金属指标》14.1 无火焰原子吸收分光光度法 (GB/T5750.6-2023) | TAS-990AFG原子吸收分光光度计 (RY-Y-002) | 0.0025mg/L | |
镉 | 《生活饮用水标准检验方法 第6部分:金属和类金属指标》(12镉12.1 无火焰原子吸收分光光 度法) (GB/T 5750.6-2023) | 0.0005mg/L | ||
挥发性酚类 | 《水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法》 (方法1 萃取分光光度法) (HJ503-2009) | N4 紫外可见分光光度 计 (RY-Y-036) | 0.0003mg/L | |
阴离子表面活性剂 | 《水质阴离子表面活性剂的测 定 亚甲蓝分光光度法》 (GB7494-87) | N4紫外可见分光 光度计 (RY-Y-036) | 0.05mg/L | |
高锰酸盐指数(耗氧量) | 《生活饮用水标准检验方法 第7 部分:有机物综合指标》 (4.1 酸性高锰酸钾滴定法) (GB/T5750.7-2023) | 25ml酸式滴定管 (棕色) (RY-Y-034) | 0.05mg/L | |
氨氮 | 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分 光光度法》 (HJ535-2009) | N4紫外可见分光光度计 (RY-Y-036) | 0.025mg/L | |
硫化物 | 《水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法》 (HJ1226-2021) | N4紫外可见分光光度计 (RY-Y-036) | 0.01mg/L (10mm比色皿) | |
钠 | 《水质 32种元素的测定电感耦 合等离子体发射光谱法》 (HJ776-2015) | iCAP7200HSDuo电感 耦合等离子体发射光 谱仪 (RY-Y-003) | 0.03mg/L | |
氰化物 | 《水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 》(方法2异烟酸- 吡唑啉酮分光光度法) (HJ484-2009) | N4紫外可见分光光度计 (RY-Y-036) | 0.004mg/L |
检测类别 | 检测项目 | 分析方法及方法来源 | 仪器名称型号及编号 | 方法检出限 |
地下水 | 碘化物 | 《水质 碘化物的测定 离子色谱 法》 (HJ778-2015) | CIC-D120离子色谱仪 (RY-Y-008) | 0.002mg/L |
汞 | 《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定原子荧光法》 (HJ694-2014) | AFS-2202E原子荧光 光度计 (RY-Y-001) | 0.00004mg/ L | |
砷 | 0.0003mg/L | |||
硒 | 0.0004mg/L | |||
铬(六价) | 《水质 六价铬的测定二苯碳酰 二肼分光光度法》 (GB7467-87) | N4紫外可见分光光度计 (RY-Y-036) | 0.004mg/L | |
三氯甲烷 | 《水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法》 (HJ620-2011) | GC9790Ⅱ气相色谱仪(RY-Y-005) | 0.02μg/L | |
四氯化碳 | 0.03μg/L | |||
苯 | 《水质苯系物的测定 顶空气相 色谱法》 (HJ1067-2019) | GC9790Ⅱ气相色谱仪(RY-Y-005) | 2μg/L | |
甲苯 | 2μg/L |
5、评价标准
《地下水质量标准》(GB/T14848-2017) III类标准。
6、监测结果
表6 地下水环境质量监测结果一览表
检测日期 | 检测点位 | 检测项目 | 样品编号 | 检测结果 | 标准限 值 | 达标情 况 |
2025.4.27 | 1#和诺生 物西北侧 500m | 肉眼可见物 | DXS250427BYP0101-1 | 无 | 无 | 达标 |
臭和味 | DXS250427BYP0101-1 | 无 | 无 | 达标 | ||
浊度(NTU) | DXS250427BYP0101-2 | 1.1 | 3 | 达标 | ||
色度(度) | DXS250427BYP0101-3 | 5 | 15 | 达标 | ||
pH值(无量 纲) | DXS250427BYP0101-1 | 7.7 | 6.5-8.5 | 达标 | ||
总硬度 (mg/L) | DXS250427BYP0101-4 | 225 | 450 | 达标 | ||
溶解性总固体(mg/L) | DXS250427BYP0101-4 | 280 | 1000 | 达标 |
检测日期 | 检测点位 | 检测项目 | 样品编号 | 检测结果 | 标准限 值 | 达标情 况 |
2025.4.27 | 1#和诺生 物西北侧 500m | 铁(mg/L) | DXS250427BYP0101-7 | 0.02L | 0.3 | 达标 |
锰(mg/L) | DXS250427BYP0101-7 | 0.005 | 0.10 | 达标 | ||
铜(mg/L) | DXS250427BYP0101-7 | 0.006L | 1.00 | 达标 | ||
锌(mg/L) | DXS250427BYP0101-7 | 0.004L | 1.00 | 达标 | ||
铝(mg/L) | DXS250427BYP0101-7 | 0.009L | 0.20 | 达标 | ||
镉(mg/L) | DXS250427BYP0101-7 | 0.0005L | 0.005 | 达标 | ||
铅(mg/L) | DXS250427BYP0101-7 | 0.0025L | 0.01 | 达标 | ||
挥发性酚类(mg/L) | DXS250427BYP0101-8 | 0.0003L | 0.002 | 达标 | ||
氰化物 (mg/L) | DXS250427BYP0101-13 | 0.004L | 0.05 | 达标 | ||
阴离子表面 活性剂 (mg/L) | DXS250427BYP0101-9 | 0.05L | 0.3 | 达标 | ||
高锰酸盐指数(耗氧量)(mg/L) | DXS250427BYP0101-10 | 2.84 | 3.0 | 达标 | ||
氨氮(mg/L) | DXS250427BYP0101-12 | 0.460 | 0.50 | 达标 | ||
硫化物 (mg/L) | DXS250427BYP0101-16 | 0.01L | 0.02 | 达标 | ||
钠(mg/L) | DXS250427BYP0101-7 | 7.99 | 200 | 达标 | ||
氟化物 (mg/L) | DXS250427BYP0101-5 | 0.166 | 1.0 | 达标 | ||
氯化物 (mg/L) | DXS250427BYP0101-5 | 15.6 | 250 | 达标 | ||
硫酸盐 (mg/L) | DXS250427BYP0101-5 | 25.0 | 250 | 达标 | ||
硝酸盐(以N计)(mg/L) | DXS250427BYP0101-5 | 3.58 | 20.0 | 达标 | ||
亚硝酸盐(以N计)(mg/L) | DXS250427BYP0101-5 | 0.094 | 1.00 | 达标 | ||
碘化物 (mg/L) | DXS250427BYP0101-19 | 0.002L | 0.08 | 达标 | ||
总大肠菌群(NMP/L) | DXS250427BYP0101-6 | 15 | 30 | 达标 | ||
菌群总数(CFU/mL) | DXS250427BYP0101-6 | 67 | 100 | 达标 |
检测日期 | 检测点位 | 检测项目 | 样品编号 | 检测结果 | 标准限 值 | 达标情 况 |
2025.4.27 | 1#和诺生 物西北侧 500m | 硒(mg/L) | DXS250427BYP0101-14 | 0.0004L | 0.01 | 达标 |
砷(mg/L) | DXS250427BYP0101-14 | 0.0003L | 0.01 | 达标 | ||
汞(mg/L) | DXS250427BYP0101-14 | 0.00004 L | 0.001 | 达标 | ||
铬(六价) (mg/L) | DXS250427BYP0101-15 | 0.004L | 0.05 | 达标 | ||
三氯甲烷(μg/L) | DXS250427BYP0101-18 | 0.02L | 60 | 达标 | ||
四氯化碳(μg/L) | DXS250427BYP0101-18 | 0.03L | 2.0 | 达标 | ||
苯(μg/L) | DXS250427BYP0101-11 | 2L | 10.0 | 达标 | ||
甲苯(μg/L) | DXS250427BYP0101-11 | 2L | 700 | 达标 | ||
2#园区东北侧 1000m | 肉眼可见物 | DXS250427BYP0201-1 | 无 | 无 | ||
臭和味 | DXS250427BYP0201-1 | 无 | 无 | 达标 | ||
浊度(NTU) | DXS250427BYP0201-2 | 1.5 | 3 | 达标 | ||
色度(度) | DXS250427BYP0201-3 | 5 | 15 | 达标 | ||
pH值(无量 纲) | DXS250427BYP0201-1 | 7.6 | 6.5-8.5 | 达标 | ||
总硬度 (mg/L) | DXS250427BYP0201-4 | 227 | 450 | 达标 | ||
溶解性总固体 (mg/L) | DXS250427BYP0201-4 | 295 | 1000 | 达标 | ||
铁(mg/L) | DXS250427BYP0201-7 | 0.02L | 0.3 | 达标 | ||
锰(mg/L) | DXS250427BYP0201-7 | 0.004 | 0.10 | 达标 | ||
铜(mg/L) | DXS250427BYP0201-7 | 0.006L | 1.00 | 达标 | ||
锌(mg/L) | DXS250427BYP0201-7 | 0.004L | 1.00 | 达标 | ||
铝(mg/L) | DXS250427BYP0201-7 | 0.009L | 0.20 | 达标 | ||
镉(mg/L) | DXS250427BYP0201-7 | 0.0005L | 0.005 | 达标 | ||
铅(mg/L) | DXS250427BYP0201-7 | 0.0025L | 0.01 | 达标 | ||
挥发性酚类(mg/L) | DXS250427BYP0201-8 | 0.0003L | 0.002 | 达标 | ||
氰化物 (mg/L) | DXS250427BYP0201-13 | 0.004L | 0.05 | 达标 |
检测日期 | 检测点位 | 检测项目 | 样品编号 | 检测结果 | 标准限 值 | 达标情 况 |
2025.4.27 | 2#园区东北侧 1000m | 阴离子表面 活性剂 (mg/L) | DXS250427BYP0201-9 | 0.05L | 0.3 | 达标 |
高锰酸盐指数(耗氧量)(mg/L) | DXS250427BYP0201-10 | 2.82 | 3.0 | 达标 | ||
氨氮(mg/L) | DXS250427BYP0201-12 | 0.480 | 0.50 | 达标 | ||
硫化物 (mg/L) | DXS250427BYP0201-16 | 0.01L | 0.02 | 达标 | ||
钠(mg/L) | DXS250427BYP0201-7 | 10.3 | 200 | 达标 | ||
氟化物 (mg/L) | DXS250427BYP0201-5 | 0.170 | 1.0 | 达标 | ||
氯化物 (mg/L) | DXS250427BYP0201-5 | 15.8 | 250 | 达标 | ||
硫酸盐 (mg/L) | DXS250427BYP0201-5 | 25.6 | 250 | 达标 | ||
硝酸盐(以N计)(mg/L) | DXS250427BYP0201-5 | 3.64 | 20.0 | 达标 | ||
亚硝酸盐(以N计)(mg/L) | DXS250427BYP0201-5 | 0.166 | 1.00 | 达标 | ||
碘化物 (mg/L) | DXS250427BYP0201-19 | 0.002L | 0.08 | 达标 | ||
总大肠菌群(NMP/L) | DXS250427BYP0201-6 | 20 | 30 | 达标 | ||
菌群总数(CFU/mL) | DXS250427BYP0201-6 | 74 | 100 | 达标 | ||
硒(mg/L) | DXS250427BYP0201-14 | 0.0004L | 0.01 | 达标 | ||
砷(mg/L) | DXS250427BYP0201-14 | 0.0003L | 0.01 | 达标 | ||
汞(mg/L) | DXS250427BYP0201-14 | 0.00004 L | 0.001 | 达标 | ||
铬(六价) (mg/L) | DXS250427BYP0201-15 | 0.004L | 0.05 | 达标 | ||
三氯甲烷(μg/L) | DXS250427BYP0201-18 | 0.02L | 60 | 达标 | ||
四氯化碳(μg/L) | DXS250427BYP0201-18 | 0.03L | 2.0 | 达标 | ||
苯(μg/L) | DXS250427BYP0201-11 | 2L | 10.0 | 达标 | ||
甲苯(μg/L) | DXS250427BYP0201-11 | 2L | 700 | 达标 |
根据监测结果,地下水各项水质因子满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)表1中Ⅲ类标准要求。
三、空气环境质量
空气环境质量评价主要通过对基本污染物和特征污染物进行环境空气质量分析。本次空气环境质量评价使用湖北仁源检测有限公司开展的空气环境质量监测数据(仁源检委字[W2022]514号)。
1、监测点位
区域内环境空气共设置2个监测点位,监测点位见下表。
表7 环境空气监测点位一览表
编号 | 监测点位位置 | 坐标 |
1# | 和诺生物 | 109.637399○E;30.503393○N |
2# | 标准厂房 | 109.626919○E;30.499201○N |
2、监测项目
基本污染物:二氧化硫(SO2)、二氧化氮(NO2)、可吸入颗粒物 (PM10)、细颗粒物(PM2.5)、一氧化碳(CO)、臭氧(O3)。
特征污染物:非甲烷总烃
3、监测频次
采样时间为2025年4月27 日~2025年4月29 日;二氧化硫(SO2)、二氧化氮(NO2)、可吸入颗粒物 (PM10)、细颗粒物(PM2.5)、一氧化碳(CO)检测3天,测24小时均值;非甲烷总烃、臭氧(O3)检测3天,测小时均值。
4、检测方法
采样及分析方法均按国家环保局编制的《空气和废气监测分析方法》及相应污染物测定方法规范中有关要求进行。
表8 环境空气检测方法及主要仪器设备
检测类别 | 检测项目 | 分析方法及方法来源 | 仪器名称型号及编 号 | 方法检出限 |
环境空气 | 二氧化硫 | 《环境空气 二氧化硫的测定甲 醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法》 及修改单(HJ482-2009) | N4 紫外可见分光 光度计 (RY-Y-036) | 0.004mg/m3 (采样体积 288L) |
氮氧化物 | 《环境空气 氮氧化物(一氧化氮 和二氧化氮)的测定 盐酸萘乙二 胺分光光度法》及修改单 (HJ479-2009) | N4 紫外可见分光 光度计 (RY-Y-036) | 0.003mg/m3 (采样体积 288L) | |
