序号 | 配置地点 | 器材数量 | 器材名称 | 援建时间 | 使用现状 | 援建单位 |
1 | 白果乡金龙坝村民委员会 | 5 | 5件套健身器材 | 2024/1/11 | 正常使用 | 恩施市文化和旅游局 |
2 | 金子坝街道办事处黄泥坝社区 | 5 | 5件套健身器材 | 2023/12/18 | 正常使用 | 恩施市文化和旅游局 |
3 | 龙凤镇杉木坝村民委员会 | 5 | 5件套健身器材 | 2023/12/28 | 正常使用 | 恩施市文化和旅游局 |
4 | 舞阳坝街道办事处窑湾社区 | 5 | 5件套健身器材 | 2024/2/6 | 正常使用 | 恩施市文化和旅游局 |
5 | 小渡船街道办事处大观园社区 | 5 | 5件套健身器材 | 2024/2/28 | 正常使用 | 恩施市文化和旅游局 |
6 | 小渡船街道办事处大观园社区 | 5 | 5件套健身器材 | 2024/2/28 | 正常使用 | 恩施市文化和旅游局 |
7 | 金子坝街道办事处社区卫生服务中心 | 5 | 5件套健身器材 | 2024/3/22 | 正常使用 | 恩施市文化和旅游局 |
8 | 舞阳坝街道办事处五峰山社区 | 5 | 5件套健身器材 | 2024/3/27 | 正常使用 | 恩施市文化和旅游局 |
9 | 舞阳坝街道办事处五峰山社区 | 5 | 5件套健身器材 | 2024/5/31 | 正常使用 | 恩施市文化和旅游局 |
10 | 舞阳坝街道办事处栖凤社区 | 5 | 5件套健身器材 | 2024/6/7 | 正常使用 | 恩施市文化和旅游局 |
11 | 崔家坝镇刘家河村民委员会 | 5 | 5件套健身器材 | 2024/8/13 | 正常使用 | 恩施市文化和旅游局 |
12 | 板桥镇鹿院坪村 | 5 | 5件套健身器材 | 2024/8/27 | 正常使用 | 恩施市文化和旅游局 |
13 | 芭蕉侗族乡高拱桥村村委会 | 5 | 5件套健身器材 | 2024/9/24 | 正常使用 | 恩施市文化和旅游局 |
14 | 金子坝街道办事处金子坝社区 | 5 | 5件套健身器材 | 2024/10/23 | 正常使用 | 恩施市文化和旅游局 |
15 | 龙凤镇吉心村民委员会 | 5 | 5件套健身器材 | 2024/11/8 | 正常使用 | 恩施市文化和旅游局 |
16 | 崔家坝镇水淌村民委员会 | 5 | 5件套健身器材 | 2025/1/20 | 正常使用 | 恩施市文化和旅游局 |
17 | 恩施市委组织部 | 2 | 椭圆机、划船机 | 2024/12/9 | 正常使用 | 恩施市文化和旅游局 |
18 | 金子坝街道办事处 | 5 | 多功能综合训练器一件、动感单车两件、电动跑步机两件 | 2024/12/9 | 正常使用 | 恩施市文化和旅游局 |
19 | 七里坪街道办事处七里社区 | 1 | 和美乡村健身长廊 | 2024/11/29 | 正常使用 | 湖北省体育局 |
20 | 白杨坪镇石桥子村 | 1 | 和美乡村健身长廊 | 2024/11/28 | 正常使用 | 湖北省体育局、省直驻点帮扶单位 |
21 | 盛家坝镇二官寨村 | 1 | 和美乡村健身长廊 | 2024/11/28 | 正常使用 | 湖北省体育局、省直驻点帮扶单位 |
22 | 白果乡下村坝村 | 1 | 和美乡村健身长廊 | 2024/11/28 | 正常使用 | 湖北省体育局、省直驻点帮扶单位 |
23 | 屯堡乡马者村 | 1 | 和美乡村健身长廊 | 2024/11/28 | 正常使用 | 湖北省体育局、省直驻点帮扶单位 |
24 | 龙凤镇古场坝村 | 1 | 和美乡村健身长廊 | 2024/11/28 | 正常使用 | 湖北省体育局、省直驻点帮扶单位 |
25 | 龙凤镇龙凤村村民委员会 | 1 | 和美乡村健身广场 | 2024/11/6 | 正常使用 | 湖北省体育局 |
26 | 金子坝街道办事处枫香坪社区 | 1 | 社区健身房 | 2024/11/6 | 正常使用 | 湖北省体育局 |
27 | 金子坝街道办事处耿家坪社区 | 1 | 社区健身苑 | 2024/11/6 | 正常使用 | 湖北省体育局 |
28 | 崔家坝镇南里渡村 | 1 | 和美乡村健身广场 | 2024/11/4 | 正常使用 | 湖北省体育局 |
29 | 舞阳坝街道办事处官坡社区 | 1 | 官坡社区球类中心 | 2024/12/27 | 正常使用 | 湖北省体育局 |
30 | 金子坝街道街道办事处枫香坪社区 | 1 | 地埋式篮球架 | 2024/8/10 | 正常使用 | 恩施市文化和旅游局 |
31 | 沙地乡乡政府篮球场 | 1 | 箱式篮球架 | 2024/7/28 | 正常使用 | 恩施市文化和旅游局 |
32 | 红土乡石窑社区 | 1 | 仿液压篮球架 | 2024/8/9 | 正常使用 | 恩施市文化和旅游局 |
33 | 恩施州教育科学研究院 | 1 | 室内乒乓球桌 | 2024/12/25 | 正常使用 | 恩施州文化和旅游局 |
34 | 金子坝街道办事处金龙社区 | 1 | 社区健身长廊 | 2024/12/25 | 正常使用 | 恩施州文化和旅游局 |
35 | 小渡船街道办事处航空路社区 | 1 | 社区健身长廊 | 2024/12/25 | 正常使用 | 恩施州文化和旅游局 |
36 | 六角亭街道办事处西湖社区 | 1 | 社区健身长廊 | 2024/12/25 | 正常使用 | 恩施州文化和旅游局 |
37 | 金子坝街道办事处金龙社区 | 1 | 社区健身长廊 | 2024/12/25 | 正常使用 | 恩施州文化和旅游局 |
38 | 舞阳坝街道办事处土桥社区 | 1 | 社区健身长廊 | 2024/12/25 | 正常使用 | 恩施州文化和旅游局 |
39 | 小渡船街道办事处大观园社区 | 1 | 社区健身长廊 | 2024/12/25 | 正常使用 | 恩施州文化和旅游局 |
40 | 小渡船街道办事处市体育中心 | 1 | 室外体质检测站 | 2024/12/25 | 正常使用 | 恩施州文化和旅游局 |
41 | 六角亭街道办事处胜利街社区 | 1 | 室外体质检测站 | 2024/12/25 | 正常使用 | 恩施州文化和旅游局 |
2024年恩施市全民健身器材配置清单
责任编辑:
扫一扫在手机打开当前页





