| 恩施市2023年援建全民健身器材明细 | |||
| 序号 | 接收单位 | 发放时间 | 接收器材 |
| 1 | 六角亭街道胜利街社区 (陈连升广场) | 2023.1.5 | 二位漫步机 |
| 两位上肢牵引器 | |||
| 背部腿部按摩器 | |||
| 揉腿手掌按摩器 | |||
| 健身车 | |||
| 2 | 六角亭街道胜利街社区 (喜福汇家居广场) | 2023.1.5 | 二位漫步机 |
| 两位上肢牵引器 | |||
| 背部腿部按摩器 | |||
| 揉腿手掌按摩器 | |||
| 健身车 | |||
| 3 | 恩施市第一高级中学 | 2022.12.30 | 拆装式仿液压篮球架3 |
| 平箱宽臂篮球架(海燕式)1 | |||
| 4 | 崔家坝镇崔坝社区 | 2023.3.10 | 二位漫步机 |
| 两位上肢牵引器 | |||
| 背部腿部按摩器 | |||
| 揉腿手掌按摩器 | |||
| 健身车 | |||
| 5 | 新塘乡保水溪村 | 2023.4.4 | 二位漫步机 |
| 两位上肢牵引器 | |||
| 背部腿部按摩器 | |||
| 揉腿手掌按摩器 | |||
| 健身车 | |||
| 6 | 州机关事务服务管理中心(更换) | 2023.4.20 | 二位漫步机 |
| 两位上肢牵引器 | |||
| 背部腿部按摩器 | |||
| 揉腿手掌按摩器 | |||
| 健身车 | |||
| 7 | 六角亭街道松树坪还建 小区 | 2023.4.24 | 二位漫步机 |
| 两位上肢牵引器 | |||
| 背部腿部按摩器 | |||
| 揉腿手掌按摩器 | |||
| 健身车 | |||
| 8 | 新塘乡前坪村 | 2023.4.25 | 二位漫步机 |
| 两位上肢牵引器 | |||
| 背部腿部按摩器 | |||
| 揉腿手掌按摩器 | |||
| 健身车 | |||
| 9 | 恩施市住房和城乡建设局 | 2023.6.13 | 二位漫步机 |
| 两位上肢牵引器 | |||
| 背部腿部按摩器 | |||
| 揉腿手掌按摩器 | |||
| 健身车 | |||
| 10 | 盛家坝镇安乐屯村 | 2023.7.5 | 二位漫步机 |
| 两位上肢牵引器 | |||
| 背部腿部按摩器 | |||
| 揉腿手掌按摩器 | |||
| 健身车 | |||
| 11 | 盛家坝镇石栏村 | 2023.8.2 | 二位漫步机 |
| 两位上肢牵引器 | |||
| 背部腿部按摩器 | |||
| 揉腿手掌按摩器 | |||
| 健身车 | |||
| 12 | 舞阳坝街道官坡社区 | 2023.8.10 | 二位漫步机 |
| 两位上肢牵引器 | |||
| 背部腿部按摩器 | |||
| 揉腿手掌按摩器 | |||
| 健身车 | |||
| 13 | 板桥镇板桥社区 | 2023.8.23 | 二位漫步机 |
| 两位上肢牵引器 | |||
| 背部腿部按摩器 | |||
| 揉腿手掌按摩器 | |||
| 健身车 | |||
| 14 | 市医保局宿舍 | 2023.8.29 | 二位漫步机 |
| 两位上肢牵引器 | |||
| 背部腿部按摩器 | |||
| 揉腿手掌按摩器 | |||
| 健身车 | |||
| 15 | 大峡谷风景管理中心 | 2023.8.29 | 室外乒乓球桌 |
| 16 | 舞阳大街社区居委会金凤苑小区 | 2023.8.30 | 室外乒乓球桌 |
| 17 | 大峡谷风景区管理中心 | 11/20/2023 | 二位漫步机 |
| 两位上肢牵引器 | |||
| 背部腿部按摩器 | |||
| 揉腿手掌按摩器 | |||
| 健身车 | |||
恩施市2023年援建全民健身器材明细
责任编辑:
扫一扫在手机打开当前页





