| 行政相对人(单位/个人)名称 | 行政相对人 | 检查结论 | 报送人员 | 报送时间 | 单位名称 |
| 恩施市大智荟母婴用品店 | 92422801MAEJ9UK91D | 基本符合规定 | 黄兴红 | 2025-11-04 | 舞阳市场监督管理所 |
| 武汉屈臣氏个人用品商店有限公司恩施分公司 | 91422800309849117K | 基本符合规定 | 黄兴红 | 2025-11-04 | 舞阳市场监督管理所 |
| 恩施市璀璨美妆 | 92422801MA4FU1H29D | 基本符合规定 | 黄兴红 | 2025-11-04 | 舞阳市场监督管理所 |
| 恩施市正十八商贸行 | 92422801MACRJY341E | 基本符合规定 | 黄兴红 | 2025-10-16 | 舞阳市场监督管理所 |
| 九立方自然堂 | 92422801MA4C3QUK76 | 基本符合规定 | 黄兴红 | 2025-10-16 | 舞阳市场监督管理所 |
| 恩施市欧菲姿化妆品店 | 92422801MADBYNEK1H | 基本符合规定 | 黄兴红 | 2025-10-16 | 舞阳市场监督管理所 |
| LAMER | 92422801MA4DK7AR9M | 基本符合规定 | 黄兴红 | 2025-10-16 | 舞阳市场监督管理所 |
| 迪奥 | 92422801MA4DHTD78T | 基本符合规定 | 黄兴红 | 2025-10-16 | 舞阳市场监督管理所 |
| 圣罗兰 | 92422801MA4EHYH6X1 | 基本符合规定 | 黄兴红 | 2025-10-16 | 舞阳市场监督管理所 |
| 恩施市丽娜化妆品店 | 92422801MADBYNFT1E | 基本符合规定 | 吴婉燕 | 2025-10-16 | 舞阳市场监督管理所 |
| 郑建平 | 92422852MA4A2WLM53 | 限期整改 | 向奋 | 2025-07-30 | 药品医疗器械化妆品监管股 |
| 恩施市有间美社美容工作室 | 92422801MAE10LC07T | 基本符合规定 | 李华军 | 2025-06-25 | 小渡船市场监督管理所 |
| 恩施市博雅丽莎商贸有限责任公司 | 914228015570396316 | 基本符合规定 | 吴婉燕 | 2025-06-23 | 舞阳市场监督管理所 |
| 恩施市植物医生化妆品店 | 92422801MA4DBHMY0P | 基本符合规定 | 吴婉燕 | 2025-06-23 | 舞阳市场监督管理所 |
| 金研化妆品店 | 92422801MA4AMCCU8U | 基本符合规定 | 吴婉燕 | 2025-06-23 | 舞阳市场监督管理所 |
| 迪奥 | 92422801MA4DHTD78T | 基本符合规定 | 胡成学 | 2025-06-20 | 舞阳市场监督管理所 |
| 恩施市峡峪购物中心 | 91422801MA497AUJ41 | 基本符合规定 | 康慨 | 2025-06-12 | 沐抚市场监督管理所 |
| 龙辉 | 42280170004253 | 基本符合规定 | 康慨 | 2025-06-12 | 沐抚市场监督管理所 |
| 恩施市简约风尚美容美发店 | 92422801MA4A2CU24P | 基本符合规定 | 康慨 | 2025-06-12 | 沐抚市场监督管理所 |
| 付正江 | 92422801MA4AF78W7G | 基本符合规定 | 康慨 | 2025-06-12 | 沐抚市场监督管理所 |
| 恩施市沐福商贸中心 | 91422801MA49JK9X8Q | 基本符合规定 | 康慨 | 2025-06-12 | 沐抚市场监督管理所 |
| 蔡怡 | 92422801MA48DH0GXE | 基本符合规定 | 康慨 | 2025-06-12 | 沐抚市场监督管理所 |
| 恩施市毛老四商行 | 92422801MA48XT1P1H | 基本符合规定 | 康慨 | 2025-06-12 | 沐抚市场监督管理所 |
| 恩施市大峡谷浪波湾烫染 | 92422801MA4C0KTQ7A | 基本符合规定 | 康慨 | 2025-06-12 | 沐抚市场监督管理所 |
| 恩施市喜福惠商贸有限公司 | 91422801MACPYXGQ1G | 基本符合规定 | 康慨 | 2025-06-12 | 沐抚市场监督管理所 |
| 恩施市飘坊造型 | 92422801MA4EGX2FX6 | 基本符合规定 | 康慨 | 2025-06-12 | 沐抚市场监督管理所 |
| 恩施市恩发缘美容美发店 | 92422801MA4BTXRL6C | 基本符合规定 | 康慨 | 2025-06-12 | 沐抚市场监督管理所 |
| 向阳 | 92422801MA4AL80J5G | 基本符合规定 | 康慨 | 2025-06-11 | 沐抚市场监督管理所 |
| 宋嫦娥 | 92422801MABWGQR73B | 基本符合规定 | 康慨 | 2025-06-11 | 沐抚市场监督管理所 |
| 恩施市花润养生保健店 | 92422801MA4DBE215P | 基本符合规定 | 康慨 | 2025-06-11 | 沐抚市场监督管理所 |
| 牟来权 | 422801600293310 | 基本符合规定 | 康慨 | 2025-06-11 | 沐抚市场监督管理所 |
| 刘胜贵 | 92422801MA4AKUMUXW | 基本符合规定 | 康慨 | 2025-06-11 | 沐抚市场监督管理所 |
| 恩施市栖花里化妆品店 | 92422801MAD0Y00F9B | 基本符合规定 | 康慨 | 2025-06-11 | 沐抚市场监督管理所 |
| 恩施市沐抚风尚百货经营店 | 92422801MA4A54D55U | 基本符合规定 | 康慨 | 2025-06-11 | 沐抚市场监督管理所 |
| 恩施市喜福惠超市沐抚店 | 92422801MA4DXCUXXR | 基本符合规定 | 康慨 | 2025-06-11 | 沐抚市场监督管理所 |
| 恩施市瑞琴商行 | 92422801MA4E4TF54M | 基本符合规定 | 康慨 | 2025-06-11 | 沐抚市场监督管理所 |
| 恩施市爱美一族美容店 | 92422801MA4DY6382L | 基本符合规定 | 于自洋 | 2025-06-10 | 板桥市场监督管理所 |
| 恩施市缘定今生婚庆服务店 | 92422801MA4D4PFM1L | 基本符合规定 | 于自洋 | 2025-06-10 | 板桥市场监督管理所 |
| 恩施市艾美私人订制服务中心 | 92422801MA4BY7CX5Q | 基本符合规定 | 于自洋 | 2025-06-10 | 板桥市场监督管理所 |
| 恩施市可馨儿化妆品店 | 92422801MABWEQKL24 | 基本符合规定 | 刘彩玲 | 2025-06-05 | 红土市场监督管理所 |
| 张蓉 | 91422801MA4AM2295Y | 基本符合规定 | 李华军 | 2025-03-13 | 小渡船市场监督管理所 |
2025年恩施市化妆品经营日常监管名单
责任编辑:
扫一扫在手机打开当前页





