恩施市市场监督管理局 食品安全监督抽检信息公告(2025年第6期)
根据《中华人民共和国食品安全法》等规定,我市开展了食品安全监督抽检,现将2025年部分抽检信息予以公布。本次全市食品安全监督抽检检验涉及粮食加工品、酒类、调味品、水果制品、豆制品、糕点、食用油、油脂及其制品、肉制品、食用农产品、蔬菜制品、糖果制品、速冻食品、炒货及坚果制品、饮料、共计抽检14个大类食品,样品送武汉海关技术中心、武汉市华测检测技术有限公司、广电计量检测(湖南)有限公司、恩施市公共检验检测中心检验结果为合格194批次。
一、具体抽检信息见附件。
2025年10月28日
附件:
1.本次检验项目
2.食品抽检合格-20251028
附件1
本次检验项目
一、粮食加工品
(一)抽检依据
抽检依据是GB2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》、GB 2762-2017 《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、卫生部公告【2011】第4号卫生部等7部门《关于撤销食品添加剂过氧化苯甲酰、过氧化钙》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
1.挂面抽检项目包括铅、脱氢乙酸及其钠盐。
2.大米抽检项目包括铅、镉、黄曲霉毒素B1、无机砷、苯并芘。
3.其他粮食加工品抽检项目包括铅、苯甲酸及其钠盐、山梨酸及其钾盐、脱氢乙酸及其钠盐、二氧化硫残留量。
4.小麦粉抽检项目包括镉、苯甲酸及其钠盐、偶氮甲酰胺、过氧化苯甲酰、黄曲霉毒素B1、脱氧雪腐镰刀菌烯醇.
二、速冻食品
(一)抽检依据
抽检依据是GB2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等标准及产品指标的要求。
(二)抽检项目
速冻食品抽检项目包括苯甲酸及其钠盐、山梨酸及其钾盐。
三、酒类
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB2757-2012《食品安全国家标准 蒸馏酒及其配制酒》、GB2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
酒类抽检项目包括酒精度、铅、甲醇、氰化物、甜蜜素、糖精钠、甲醛、苯甲酸及其钠盐、山梨酸及其钾盐。
四、豆制品
(一)抽检依据
抽检依据是GB2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB2712-2014《食品安全国家标准 豆制品》、整顿办函[2008]3号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品质名单(第一批)》等标准及产品指标的要求。
(二)检验项目
豆制品抽检项目包括铅、苯甲酸及其钠盐、山梨酸及其钾盐、脱氢乙酸及其钠盐、铝的残留量、糖精钠、大肠菌群、蛋白质、碱性嫩黄。
五、糕点
(一)抽检依据
抽检依据是GB2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB29921-2021《食品安全国家标准 预包装食品中致病菌限量》、GB31607-2021《食品安全国家标准 散装即食食品中致病菌限量》等标准及产品指标的要求。
(二)检验项目
糕点抽检项目包括铅、酸价、过氧化值、苯甲酸及其钠盐、山梨酸及其钾盐、脱氢乙酸及其钠盐、安赛蜜、铝的残留量、糖精钠、甜蜜素、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、霉菌、丙二醇。
六、饮料
(一)抽检依据
抽检依据是GB2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB7101-2022《食品安全国家标准 饮料》等标准及产品指标的要求。
(二)抽检项目
饮料抽检项目包括脱氢乙酸及其钠盐、菌落总数、大肠菌群、蛋白质。
七、调味品
(一)抽检依据
抽检依据是GB2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB2762-2017《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、整顿办函[2011]1号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品质名单(第五批)》、GB2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》、GB29921-2021《食品安全国家标准 预包装食品中致病菌限量》等标准及产品指标的要求。
(二)抽检项目
1.调味料抽检项目包括苯甲酸及其钠盐、山梨酸及其钾盐、脱氢乙酸及其钠盐、糖精钠、二氧化硫残留量。
2.香辛料抽检项目包括铅、罗丹明B、脱氢乙酸及其钠、二氧化硫残留量。
3.香辛料抽检项目包括酸价、过氧化值、铅。
4.调味料酒抽检项目苯甲酸及其钠盐、山梨酸及其钾盐、脱氢乙酸及其钠盐、甜蜜素、糖精钠。
八、食用油、油脂及其制品
(一)抽检依据
抽检依据是GB2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB2716-2018《食品安全国家标准 植物油》等标准及产品指标的要求。
(二)抽检项目
食用油抽检项目包括酸价、过氧化值、铅、溶剂残留量、乙基麦芽酚、苯并芘、特丁基对苯二酚。
九、水果制品
(一)抽检依据
抽检依据是GB2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等标准及产品指标的要求。
(二)抽检项目
水果制品抽检项目包括果菌落总数、霉菌、脱氢乙酸及其钠盐、甜蜜素、大肠菌群。
十、肉制品
(一)抽检依据
抽检依据是GB2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB2726-2016《食品安全国家标准 熟肉制品》、GB29921-2021《食品安全国家标准 预包装食品中致病菌限量》、整顿办函[2011]1号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品质名单(第五批)》等标准及产品指标的要求。
(二)抽检项目
肉制品抽检项目包括苯甲酸及其钠盐、山梨酸及其钾盐、脱氢乙酸及其钠盐、糖精钠、铅、镉、铬、总砷、亚硝酸盐、大肠菌群、菌落总数、酸性橙Ⅱ、胭脂红、沙门氏菌、金黄色葡萄链球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、氯霉素、纳他霉素。
十一、食用农产品
(一)抽检依据
抽检依据是GB2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》、整顿办函【2010】50号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂名单(第四批)》、GB2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》等标准及产品指标的要求。
(二)抽检项目
1.水果类抽检项目包括苯醚甲环唑、腈苯唑、百菌清、甲拌磷、多菌灵、吡虫啉、噻虫嗪、烯唑醇、吡唑醚菌酯、氟虫腈、克百威、氧乐果、噻虫胺。
2.蔬菜抽检项目包括克百威、氧乐果、水胺硫磷、毒死蜱、腐霉利、高效氯氰菊酯和氯氰菊酯、镉、多菌灵、敌敌畏、噻虫嗪、甲拌磷、啶虫脒、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、灭蝇胺、阿维菌素、亚硫酸盐、总汞、铅、噻虫胺、苯醚甲环唑、三唑磷、杀扑磷、甲基异柳磷。
十二、蔬菜制品
(一)抽检依据
抽检依据是GB2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB2714-2015《食品安全国家标准 酱腌菜》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
蔬菜制品抽检项目包括铅、苯甲酸及其钠盐、山梨酸及其钾盐、脱氢乙酸及其钠盐、糖精钠、甜蜜素、大肠菌群、亚硝酸盐、二氧化硫残留量。
十三、糖果制品
(一)抽检依据
抽检依据是GB2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等标准及产品指标的要求。
(二)抽检项目
糖果制品抽检项目包括糖精钠、菌落总数、大肠菌群、铅、二氧化硫残留量、山梨酸及其钾盐、苯甲酸及其钠盐、甜蜜素、霉菌、酵母。
十四、炒货及坚果制品
(一)抽检依据
抽检依据是GB19300-2014《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》、GB2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB2762-2017《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等标准及产品指标的要求。
(二)抽检项目
炒货食品及坚果制品抽检项目包括铅、酸价、过氧化值、黄曲霉毒素、糖精钠、甜蜜素、大肠菌群、苯甲酸及其钠盐。
附件2
食品监督抽检合格产品信息
根据《中华人民共和国食品安全法》等规定,我市开展了食品安全监督抽检,现将2025年部分抽检信息予以公布。本次全市食品安全监督抽检检验涉及粮食加工品、酒类、调味品、水果制品、豆制品、糕点、食用油、油脂及其制品、肉制品、食用农产品、蔬菜制品、糖果制品、速冻食品、炒货及坚果制品、饮料、共计抽检14个大类食品,样品送武汉海关技术中心、武汉市华测检测技术有限公司、广电计量检测(湖南)有限公司、恩施市公共检验检测中心检验结果为合格194批次。
检验依据是GB2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》、GB 2762-2017 《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、卫生部公告【2011】第4号卫生部等7部门《关于撤销食品添加剂过氧化苯甲酰、过氧化钙》、GB2757-2012《食品安全国家标准 蒸馏酒及其配制酒》、GB2712-2014《食品安全国家标准 豆制品》、整顿办函[2008]3号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品质名单(第一批)》、GB29921-2021《食品安全国家标准 预包装食品中致病菌限量》、GB31607-2021《食品安全国家标准 散装即食食品中致病菌限量》、GB7101-2022《食品安全国家标准 饮料》、整顿办函[2011]1号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品质名单(第五批)》、GB2716-2018《食品安全国家标准 植物油》、GB2726-2016《食品安全国家标准 熟肉制品》、GB29921-2021《食品安全国家标准 预包装食品中致病菌限量》、GB2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》、整顿办函【2010】50号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂名单(第四批)》、GB2714-2015《食品安全国家标准 酱腌菜》、GB19300-2014《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》等标准和指标的要求。 附表:食品监督抽检产品合格信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在市 | 食品名称 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
XBJ25422801482034833 | 1 | / | / | 恩施自治州供销贸易股份有限公司 | 恩施市 | 牛蛙 | 2025-09-01 | 食用农产品 | 第六期 | 2025.10.28 | 恩施市市场监督管理局 | |
XBJ25422801482035081 | 2 | / | / | 恩施市佳发生活超市 | 恩施市 | 豇豆 | 2025-09-06 | 食用农产品 | 第六期 | 2025.10.28 | 恩施市市场监督管理局 | |
XBJ25422801482035288 | 3 | / | / | 祥凤蔬菜批发商行(杨碧凤) | 恩施市 | 黄瓜 | 2025-09-18 | 食用农产品 | 第六期 | 2025.10.28 | 恩施市市场监督管理局 | |
XBJ25422801482034762 | 4 | / | / | 大集购物中心(陈辉) | 恩施市 | 胡萝卜 | 2025-08-31 | 食用农产品 | 第六期 | 2025.10.28 | 恩施市市场监督管理局 | |
XBJ25422801482034805 | 5 | / | / | 恩施市高乐福零售超市 | 恩施市 | 洗姜 | 2025-09-03 | 食用农产品 | 第六期 | 2025.10.28 | 恩施市市场监督管理局 | |
XBJ25422801482034829 | 6 | / | / | 恩施自治州供销贸易股份有限公司 | 恩施市 | 豇豆 | 2025-09-03 | 食用农产品 | 第六期 | 2025.10.28 | 恩施市市场监督管理局 | |
XBJ25422801482034834 | 7 | / | / | 恩施自治州供销贸易股份有限公司 | 恩施市 | 红线椒(辣椒) | 2025-08-30 | 食用农产品 | 第六期 | 2025.10.28 | 恩施市市场监督管理局 | |
XBJ25422801482034854 | 8 | / | / | 恩施市康美佳商行盛家坝店 | 恩施市 | 菜豌(食荚豌豆) | 2025-09-03 | 食用农产品 | 第六期 | 2025.10.28 | 恩施市市场监督管理局 | |
XBJ25422801482034855 | 9 | / | / | 恩施市康美佳商行盛家坝店 | 恩施市 | 二月半(上海青) | 2025-09-03 | 食用农产品 | 第六期 | 2025.10.28 | 恩施市市场监督管理局 | |
XBJ25422801482035044 | 10 | / | / | 恩施市上品佳购物中心 | 恩施市 | 香蕉 | 2025-09-09 | 食用农产品 | 第六期 | 2025.10.28 | 恩施市市场监督管理局 | |
XBJ25422801482035080 | 11 | / | / | 恩施市佳发生活超市 | 恩施市 | 胡萝卜 | 2025-09-02 | 食用农产品 | 第六期 | 2025.10.28 | 恩施市市场监督管理局 | |
XBJ25422801482035252 | 12 | / | / | 人众超市连锁三岔店(魏吉斌) | 恩施市 | 大白菜 | 2025-09-15 | 食用农产品 | 第六期 | 2025.10.28 | 恩施市市场监督管理局 | |
XBJ25422801482034761 | 13 | / | / | 大集购物中心(陈辉) | 恩施市 | 生姜 | 2025-08-31 | 食用农产品 | 第六期 | 2025.10.28 | 恩施市市场监督管理局 | |
XBJ25422801482035042 | 14 | / | / | 恩施市上品佳购物中心 | 恩施市 | 大白菜 | 2025-09-08 | 食用农产品 | 第六期 | 2025.10.28 | 恩施市市场监督管理局 | |
XBJ25422801482035182 | 15 | / | / | 恩施市老邻居百货店(个体工商户) | 恩施市 | 鲈鱼 | 2025-09-12 | 食用农产品 | 第六期 | 2025.10.28 | 恩施市市场监督管理局 | |
XBJ25422801482035286 | 16 | / | / | 祥凤蔬菜批发商行(杨碧凤) | 恩施市 | 胡萝卜 | 2025-09-18 | 食用农产品 | 第六期 | 2025.10.28 | 恩施市市场监督管理局 | |
XBJ25422801482035289 | 17 | / | / | 祥凤蔬菜批发商行(杨碧凤) | 恩施市 | 白萝卜 | 2025-09-18 | 食用农产品 | 第六期 | 2025.10.28 | 恩施市市场监督管理局 | |
XBJ25422801482034807 | 18 | / | / | 恩施市高乐福零售超市 | 恩施市 | 黄菇鱼(黄骨鱼) | 2025-09-03 | 食用农产品 | 第六期 | 2025.10.28 | 恩施市市场监督管理局 | |
XBJ25422801482034856 | 19 | / | / | 恩施市康美佳商行盛家坝店 | 恩施市 | 油麦菜 | 2025-09-04 | 食用农产品 | 第六期 | 2025.10.28 | 恩施市市场监督管理局 | |
XBJ25422801482035041 | 20 | / | / | 恩施市上品佳购物中心 | 恩施市 | 小青椒(辣椒) | 2025-09-09 | 食用农产品 | 第六期 | 2025.10.28 | 恩施市市场监督管理局 | |
XBJ25422801482035065 | 21 | / | / | 恩施市威亚生鲜商行 | 恩施市 | 油麦菜 | 2025-09-07 | 食用农产品 | 第六期 | 2025.10.28 | 恩施市市场监督管理局 | |
XBJ25422801482035068 | 22 | / | / | 恩施市威亚生鲜商行 | 恩施市 | 香蕉 | 2025-09-09 | 食用农产品 | 第六期 | 2025.10.28 | 恩施市市场监督管理局 | |
XBJ25422801482035183 | 23 | / | / | 恩施市老邻居百货店(个体工商户) | 恩施市 | 鲫鱼 | 2025-09-12 | 食用农产品 | 第六期 | 2025.10.28 | 恩施市市场监督管理局 | |
XBJ25422801482035193 | 24 | / | / | 恩施市喜福惠超市沐抚店 | 恩施市 | 螺丝椒 | 2025-09-14 | 食用农产品 | 第六期 | 2025.10.28 | 恩施市市场监督管理局 | |
XBJ25422801482035257 | 25 | / | / | 人众超市连锁三岔店(魏吉斌) | 恩施市 | 好绿豆1*24(生) | 2025-09-10 | 食用农产品 | 第六期 | 2025.10.28 | 恩施市市场监督管理局 | |
XBJ25422801482035260 | 26 | / | / | 人众超市连锁三岔店(魏吉斌) | 恩施市 | 山药 | 2025-09-15 | 食用农产品 | 第六期 | 2025.10.28 | 恩施市市场监督管理局 | |
XBJ25422801482034809 | 27 | / | / | 恩施市高乐福零售超市 | 恩施市 | 二月半(上海青) | 2025-09-03 | 食用农产品 | 第六期 | 2025.10.28 | 恩施市市场监督管理局 | |
XBJ25422801482035040 | 28 | / | / | 恩施市上品佳购物中心 | 恩施市 | 洗姜 | 2025-09-09 | 食用农产品 | 第六期 | 2025.10.28 | 恩施市市场监督管理局 | |
XBJ25422801482035062 | 29 | / | / | 恩施市威亚生鲜商行 | 恩施市 | 洗姜 | 2025-09-09 | 食用农产品 | 第六期 | 2025.10.28 | 恩施市市场监督管理局 | |
XBJ25422801482035084 | 30 | / | / | 恩施市佳发生活超市 | 恩施市 | 香蕉 | 2025-09-07 | 食用农产品 | 第六期 | 2025.10.28 | 恩施市市场监督管理局 | |
XBJ25422801482035181 | 31 | / | / | 恩施市老邻居百货店(个体工商户) | 恩施市 | 黄骨鱼 | 2025-09-12 | 食用农产品 | 第六期 | 2025.10.28 | 恩施市市场监督管理局 | |
XBJ25422801482035284 | 32 | 恩施牧盛农贸有限公司 | 湖北省恩施土家族苗族自治州恩施市四渡河 | 祥凤蔬菜批发商行(杨碧凤) | 恩施市 | 牛肉 | 2025-09-18 | 食用农产品 | 第六期 | 2025.10.28 | 恩施市市场监督管理局 | |
XBJ25422801482035292 | 33 | / | / | 祥凤蔬菜批发商行(杨碧凤) | 恩施市 | 红萝卜 | 2025-09-18 | 食用农产品 | 第六期 | 2025.10.28 | 恩施市市场监督管理局 | |
XBJ25422801482035293 | 34 | / | / | 祥凤蔬菜批发商行(杨碧凤) | 恩施市 | 泥姜 | 2025-09-16 | 食用农产品 | 第六期 | 2025.10.28 | 恩施市市场监督管理局 | |
XBJ25422801482035063 | 35 | / | / | 恩施市威亚生鲜商行 | 恩施市 | 茄子 | 2025-09-09 | 食用农产品 | 第六期 | 2025.10.28 | 恩施市市场监督管理局 | |
XBJ25422801482035079 | 36 | / | / | 恩施市佳发生活超市 | 恩施市 | 泥姜 | 2025-09-02 | 食用农产品 | 第六期 | 2025.10.28 | 恩施市市场监督管理局 | |
XBJ25422801482035195 | 37 | / | / | 恩施市喜福惠超市沐抚店 | 恩施市 | 洗姜 | 2025-09-14 | 食用农产品 | 第六期 | 2025.10.28 | 恩施市市场监督管理局 | |
XBJ25422801482035197 | 38 | / | / | 恩施市喜福惠超市沐抚店 | 恩施市 | 白花生米(生) | 2025-09-03 | 食用农产品 | 第六期 | 2025.10.28 | 恩施市市场监督管理局 | |
XBJ25422801482035258 | 39 | / | / | 人众超市连锁三岔店(魏吉斌) | 恩施市 | 白芸豆1*19(生) | 2025-09-10 | 食用农产品 | 第六期 | 2025.10.28 | 恩施市市场监督管理局 | |
XBJ25422801482034832 | 40 | / | / | 恩施自治州供销贸易股份有限公司 | 恩施市 | 黄古鱼(黄骨鱼) | 2025-09-01 | 食用农产品 | 第六期 | 2025.10.28 | 恩施市市场监督管理局 | |
XBJ25422801482034853 | 41 | / | / | 恩施市康美佳商行盛家坝店 | 恩施市 | 泥姜 | 2025-09-03 | 食用农产品 | 第六期 | 2025.10.28 | 恩施市市场监督管理局 | |
XBJ25422801482035064 | 42 | / | / | 恩施市威亚生鲜商行 | 恩施市 | 上海青 | 2025-09-09 | 食用农产品 | 第六期 | 2025.10.28 | 恩施市市场监督管理局 | |
XBJ25422801482035066 | 43 | / | / | 恩施市威亚生鲜商行 | 恩施市 | 刺黄瓜 | 2025-09-07 | 食用农产品 | 第六期 | 2025.10.28 | 恩施市市场监督管理局 | |
XBJ25422801482035067 | 44 | / | / | 恩施市威亚生鲜商行 | 恩施市 | 龙眼 | 2025-09-07 | 食用农产品 | 第六期 | 2025.10.28 | 恩施市市场监督管理局 | |
XBJ25422801482035083 | 45 | / | / | 恩施市佳发生活超市 | 恩施市 | 特价苹果 | 2025-09-05 | 食用农产品 | 第六期 | 2025.10.28 | 恩施市市场监督管理局 | |
XBJ25422801482035256 | 46 | / | / | 人众超市连锁三岔店(魏吉斌) | 恩施市 | 生姜 | 2025-09-17 | 食用农产品 | 第六期 | 2025.10.28 | 恩施市市场监督管理局 | |
XBJ25422801482035261 | 47 | / | / | 人众超市连锁三岔店(魏吉斌) | 恩施市 | 板装鸡蛋 | 2025-09-15 | 食用农产品 | 第六期 | 2025.10.28 | 恩施市市场监督管理局 | |
XBJ25422801482035287 | 48 | / | / | 祥凤蔬菜批发商行(杨碧凤) | 恩施市 | 大白菜 | 2025-09-18 | 食用农产品 | 第六期 | 2025.10.28 | 恩施市市场监督管理局 | |
XBJ25422801482035290 | 49 | / | / | 祥凤蔬菜批发商行(杨碧凤) | 恩施市 | 利川山药 | 2025-09-18 | 食用农产品 | 第六期 | 2025.10.28 | 恩施市市场监督管理局 | |
XBJ25422801482034763 | 50 | / | / | 大集购物中心(陈辉) | 恩施市 | 油麦菜 | 2025-08-31 | 食用农产品 | 第六期 | 2025.10.28 | 恩施市市场监督管理局 | |
XBJ25422801482034764 | 51 | / | / | 大集购物中心(陈辉) | 恩施市 | 红花生米(生) | 2025-08-31 | 食用农产品 | 第六期 | 2025.10.28 | 恩施市市场监督管理局 | |
XBJ25422801482034806 | 52 | / | / | 恩施市高乐福零售超市 | 恩施市 | 小台芒(芒果) | 2025-09-03 | 食用农产品 | 第六期 | 2025.10.28 | 恩施市市场监督管理局 | |
XBJ25422801482034831 | 53 | / | / | 恩施自治州供销贸易股份有限公司 | 恩施市 | 小台芒(芒果) | 2025-09-01 | 食用农产品 | 第六期 | 2025.10.28 | 恩施市市场监督管理局 | |
XBJ25422801482035043 | 54 | / | / | 恩施市上品佳购物中心 | 恩施市 | 桔子 | 2025-09-09 | 食用农产品 | 第六期 | 2025.10.28 | 恩施市市场监督管理局 | |
XBJ25422801482035045 | 55 | / | / | 恩施市上品佳购物中心 | 恩施市 | 浅豆芽(黄豆芽) | 2025-09-10 | 食用农产品 | 第六期 | 2025.10.28 | 恩施市市场监督管理局 | |
XBJ25422801482035046 | 56 | / | / | 恩施市上品佳购物中心 | 恩施市 | 冬枣 | 2025-09-01 | 食用农产品 | 第六期 | 2025.10.28 | 恩施市市场监督管理局 | |
XBJ25422801482035082 | 57 | / | / | 恩施市佳发生活超市 | 恩施市 | 大葱 | 2025-08-31 | 食用农产品 | 第六期 | 2025.10.28 | 恩施市市场监督管理局 | |
XBJ25422801482035196 | 58 | / | / | 恩施市喜福惠超市沐抚店 | 恩施市 | 大白菜 | 2025-09-14 | 食用农产品 | 第六期 | 2025.10.28 | 恩施市市场监督管理局 | |
XBJ25422801482035198 | 59 | / | / | 恩施市喜福惠超市沐抚店 | 恩施市 | 香蕉 | 2025-09-14 | 食用农产品 | 第六期 | 2025.10.28 | 恩施市市场监督管理局 | |
XBJ25422801482035259 | 60 | / | / | 人众超市连锁三岔店(魏吉斌) | 恩施市 | 猕猴桃/奇 | 2025-09-15 | 食用农产品 | 第六期 | 2025.10.28 | 恩施市市场监督管理局 | |
XBJ25422801482035285 | 61 | / | / | 祥凤蔬菜批发商行(杨碧凤) | 恩施市 | 大姜 | 2025-09-16 | 食用农产品 | 第六期 | 2025.10.28 | 恩施市市场监督管理局 | |
XBJ25422801482034808 | 62 | / | / | 恩施市高乐福零售超市 | 恩施市 | 螺丝椒(辣椒) | 2025-08-30 | 食用农产品 | 第六期 | 2025.10.28 | 恩施市市场监督管理局 | |
XBJ25422801482034830 | 63 | / | / | 恩施自治州供销贸易股份有限公司 | 恩施市 | 香蕉 | 2025-09-03 | 食用农产品 | 第六期 | 2025.10.28 | 恩施市市场监督管理局 | |
XBJ25422801482034857 | 64 | / | / | 恩施市康美佳商行盛家坝店 | 恩施市 | 小芒果 | 2025-09-04 | 食用农产品 | 第六期 | 2025.10.28 | 恩施市市场监督管理局 | |
XBJ25422801482035184 | 65 | / | / | 恩施市老邻居百货店(个体工商户) | 恩施市 | 牛蛙 | 2025-09-11 | 食用农产品 | 第六期 | 2025.10.28 | 恩施市市场监督管理局 | |
XBJ25422801482035194 | 66 | / | / | 恩施市喜福惠超市沐抚店 | 恩施市 | 布茄(茄子) | 2025-09-14 | 食用农产品 | 第六期 | 2025.10.28 | 恩施市市场监督管理局 | |
XBJ25422801482035253 | 67 | / | / | 人众超市连锁三岔店(魏吉斌) | 恩施市 | 云南桔子 | 2025-09-15 | 食用农产品 | 第六期 | 2025.10.28 | 恩施市市场监督管理局 | |
XBJ25422801482035326 | 68 | / | / | 王艳 | 恩施市 | 水仙芒芒果 | 2025-09-19 | 食用农产品 | 第六期 | 2025.10.28 | 恩施市市场监督管理局 | |
XBJ25422801482035318 | 69 | / | / | 谭艳 | 恩施市 | 红心柚 | 2025-09-17 | 食用农产品 | 第六期 | 2025.10.28 | 恩施市市场监督管理局 | |
XBJ25422801482035315 | 70 | / | / | 谭艳 | 恩施市 | 蜜橘 | 2025-09-17 | 食用农产品 | 第六期 | 2025.10.28 | 恩施市市场监督管理局 | |
XBJ25422801482035317 | 71 | / | / | 谭艳 | 恩施市 | 白心柚 | 2025-09-17 | 食用农产品 | 第六期 | 2025.10.28 | 恩施市市场监督管理局 | |
XBJ25422801482035322 | 72 | / | / | 王艳 | 恩施市 | 香蕉 | 2025-09-19 | 食用农产品 | 第六期 | 2025.10.28 | 恩施市市场监督管理局 | |
XBJ25422801482035320 | 73 | / | / | 王艳 | 恩施市 | 橙子 | 2025-09-19 | 食用农产品 | 第六期 | 2025.10.28 | 恩施市市场监督管理局 | |
XBJ25422801482035319 | 74 | / | / | 王艳 | 恩施市 | 小米蕉(香蕉) | 2025-09-19 | 食用农产品 | 第六期 | 2025.10.28 | 恩施市市场监督管理局 | |
XBJ25422801482035321 | 75 | / | / | 王艳 | 恩施市 | 红心柚 | 2025-09-19 | 食用农产品 | 第六期 | 2025.10.28 | 恩施市市场监督管理局 | |
XBJ25422801482035313 | 76 | / | / | 谭艳 | 恩施市 | 苹果 | 2025-09-17 | 食用农产品 | 第六期 | 2025.10.28 | 恩施市市场监督管理局 | |
XBJ25422801482035316 | 77 | / | / | 谭艳 | 恩施市 | 香蕉 | 2025-09-17 | 食用农产品 | 第六期 | 2025.10.28 | 恩施市市场监督管理局 | |
XBJ25422801482035324 | 78 | / | / | 王艳 | 恩施市 | 橘子 | 2025-09-19 | 食用农产品 | 第六期 | 2025.10.28 | 恩施市市场监督管理局 | |
XBJ25422801482035314 | 79 | / | / | 谭艳 | 恩施市 | 冬枣 | 2025-09-17 | 食用农产品 | 第六期 | 2025.10.28 | 恩施市市场监督管理局 | |
XBJ25422801482035325 | 80 | / | / | 王艳 | 恩施市 | 小台芒芒果 | 2025-09-19 | 食用农产品 | 第六期 | 2025.10.28 | 恩施市市场监督管理局 | |
XBJ25422801482035323 | 81 | / | / | 王艳 | 恩施市 | 红心猕猴桃 | 2025-09-19 | 食用农产品 | 第六期 | 2025.10.28 | 恩施市市场监督管理局 | |
XBJ25422801482035189 | 82 | 山东阜丰发酵有限公司 | 山东省莒南县城淮海路西段 | 恩施市老邻居百货店(个体工商户) | 恩施市 | 味精 | 2024-02-02 | 调味品 | 第六期 | 2025.10.28 | 恩施市市场监督管理局 | |
XBJ25422801482035245ZX | 83 | / | / | 恩施市三岔镇中心幼儿园 | 恩施市 | 餐盘 | 2025-09-17 | 餐饮食品 | 第六期 | 2025.10.28 | 恩施市市场监督管理局 | |
XBJ25422801482035304 | 84 | 恩施市原味香油坊 | 恩施市三岔镇 | 恩施市原味香油坊 | 恩施市 | 恩施三岔自榨浓香菜籽油 | 2025-08-09 | 食用油、油脂及其制品 | 第六期 | 2025.10.28 | 恩施市市场监督管理局 | |
XBJ25422801482034723 | 85 | 恩施市张世祥茶厂 | 恩施市盛家坝镇石门坝村西流水组 | 恩施市张世祥茶厂 | 恩施市 | 绿茶 | 2025-04-10 | 茶叶及相关制品 | 第六期 | 2025.10.28 | 恩施市市场监督管理局 | |
