恩施市市场监督管理局 食品安全监督抽检信息公告(2025年第4期)
根据《中华人民共和国食品安全法》等规定,我市开展了食品安全监督抽检,现将2025年部分抽检信息予以公布。本次全市食品安全监督抽检检验涉及粮食加工品、酒类、调味品、水果制品、豆制品、糕点、食用油、油脂及其制品、肉制品、食用农产品、蔬菜制品、糖果制品、速冻食品、炒货及坚果制品、饮料、共计抽检14个大类食品,样品送武汉海关技术中心、武汉市华测检测技术有限公司、广电计量检测(湖南)有限公司、恩施市公共检验检测中心检验结果为合格278批次。
一、具体抽检信息见附件。
2025年10月15日
附件:
1.本次检验项目
2.食品抽检合格-20251015
附件1
本次检验项目
一、粮食加工品
(一)抽检依据
抽检依据是GB2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》、GB 2762-2017 《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、卫生部公告【2011】第4号卫生部等7部门《关于撤销食品添加剂过氧化苯甲酰、过氧化钙》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
1.挂面抽检项目包括铅、脱氢乙酸及其钠盐。
2.大米抽检项目包括铅、镉、黄曲霉毒素B1、无机砷、苯并芘。
3.其他粮食加工品抽检项目包括铅、苯甲酸及其钠盐、山梨酸及其钾盐、脱氢乙酸及其钠盐、二氧化硫残留量。
4.小麦粉抽检项目包括镉、苯甲酸及其钠盐、偶氮甲酰胺、过氧化苯甲酰、黄曲霉毒素B1、脱氧雪腐镰刀菌烯醇.
二、速冻食品
(一)抽检依据
抽检依据是GB2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等标准及产品指标的要求。
(二)抽检项目
速冻食品抽检项目包括苯甲酸及其钠盐、山梨酸及其钾盐。
三、酒类
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB2757-2012《食品安全国家标准 蒸馏酒及其配制酒》、GB2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
酒类抽检项目包括酒精度、铅、甲醇、氰化物、甜蜜素、糖精钠、甲醛、苯甲酸及其钠盐、山梨酸及其钾盐。
四、豆制品
(一)抽检依据
抽检依据是GB2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB2712-2014《食品安全国家标准 豆制品》、整顿办函[2008]3号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品质名单(第一批)》等标准及产品指标的要求。
(二)检验项目
豆制品抽检项目包括铅、苯甲酸及其钠盐、山梨酸及其钾盐、脱氢乙酸及其钠盐、铝的残留量、糖精钠、大肠菌群、蛋白质、碱性嫩黄。
五、糕点
(一)抽检依据
抽检依据是GB2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB29921-2021《食品安全国家标准 预包装食品中致病菌限量》、GB31607-2021《食品安全国家标准 散装即食食品中致病菌限量》等标准及产品指标的要求。
(二)检验项目
糕点抽检项目包括铅、酸价、过氧化值、苯甲酸及其钠盐、山梨酸及其钾盐、脱氢乙酸及其钠盐、安赛蜜、铝的残留量、糖精钠、甜蜜素、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、霉菌、丙二醇。
六、饮料
(一)抽检依据
抽检依据是GB2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB7101-2022《食品安全国家标准 饮料》等标准及产品指标的要求。
(二)抽检项目
饮料抽检项目包括脱氢乙酸及其钠盐、菌落总数、大肠菌群、蛋白质。
七、调味品
(一)抽检依据
抽检依据是GB2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB2762-2017《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、整顿办函[2011]1号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品质名单(第五批)》、GB2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》、GB29921-2021《食品安全国家标准 预包装食品中致病菌限量》等标准及产品指标的要求。
(二)抽检项目
1.调味料抽检项目包括苯甲酸及其钠盐、山梨酸及其钾盐、脱氢乙酸及其钠盐、糖精钠、二氧化硫残留量。
2.香辛料抽检项目包括铅、罗丹明B、脱氢乙酸及其钠、二氧化硫残留量。
3.香辛料抽检项目包括酸价、过氧化值、铅。
4.调味料酒抽检项目苯甲酸及其钠盐、山梨酸及其钾盐、脱氢乙酸及其钠盐、甜蜜素、糖精钠。
八、食用油、油脂及其制品
(一)抽检依据
抽检依据是GB2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB2716-2018《食品安全国家标准 植物油》等标准及产品指标的要求。
(二)抽检项目
食用油抽检项目包括酸价、过氧化值、铅、溶剂残留量、乙基麦芽酚、苯并芘、特丁基对苯二酚。
九、水果制品
(一)抽检依据
抽检依据是GB2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等标准及产品指标的要求。
(二)抽检项目
水果制品抽检项目包括果菌落总数、霉菌、脱氢乙酸及其钠盐、甜蜜素、大肠菌群。
十、肉制品
(一)抽检依据
抽检依据是GB2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB2726-2016《食品安全国家标准 熟肉制品》、GB29921-2021《食品安全国家标准 预包装食品中致病菌限量》、整顿办函[2011]1号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品质名单(第五批)》等标准及产品指标的要求。
(二)抽检项目
肉制品抽检项目包括苯甲酸及其钠盐、山梨酸及其钾盐、脱氢乙酸及其钠盐、糖精钠、铅、镉、铬、总砷、亚硝酸盐、大肠菌群、菌落总数、酸性橙Ⅱ、胭脂红、沙门氏菌、金黄色葡萄链球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、氯霉素、纳他霉素。
十一、食用农产品
(一)抽检依据
抽检依据是GB2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》、整顿办函【2010】50号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂名单(第四批)》、GB2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》等标准及产品指标的要求。
(二)抽检项目
1.水果类抽检项目包括苯醚甲环唑、腈苯唑、百菌清、甲拌磷、多菌灵、吡虫啉、噻虫嗪、烯唑醇、吡唑醚菌酯、氟虫腈、克百威、氧乐果、噻虫胺。
2.蔬菜抽检项目包括克百威、氧乐果、水胺硫磷、毒死蜱、腐霉利、高效氯氰菊酯和氯氰菊酯、镉、多菌灵、敌敌畏、噻虫嗪、甲拌磷、啶虫脒、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、灭蝇胺、阿维菌素、亚硫酸盐、总汞、铅、噻虫胺、苯醚甲环唑、三唑磷、杀扑磷、甲基异柳磷。
十二、蔬菜制品
(一)抽检依据
抽检依据是GB2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB2714-2015《食品安全国家标准 酱腌菜》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
蔬菜制品抽检项目包括铅、苯甲酸及其钠盐、山梨酸及其钾盐、脱氢乙酸及其钠盐、糖精钠、甜蜜素、大肠菌群、亚硝酸盐、二氧化硫残留量。
十三、糖果制品
(一)抽检依据
抽检依据是GB2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等标准及产品指标的要求。
(二)抽检项目
糖果制品抽检项目包括糖精钠、菌落总数、大肠菌群、铅、二氧化硫残留量、山梨酸及其钾盐、苯甲酸及其钠盐、甜蜜素、霉菌、酵母。
十四、炒货及坚果制品
(一)抽检依据
抽检依据是GB19300-2014《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》、GB2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB2762-2017《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等标准及产品指标的要求。
(二)抽检项目
炒货食品及坚果制品抽检项目包括铅、酸价、过氧化值、黄曲霉毒素、糖精钠、甜蜜素、大肠菌群、苯甲酸及其钠盐。
附件2
食品监督抽检合格产品信息
根据《中华人民共和国食品安全法》等规定,我市开展了食品安全监督抽检,现将2025年部分抽检信息予以公布。本次全市食品安全监督抽检检验涉及粮食加工品、酒类、调味品、水果制品、豆制品、糕点、食用油、油脂及其制品、肉制品、食用农产品、蔬菜制品、糖果制品、速冻食品、炒货及坚果制品、饮料、共计抽检14个大类食品,样品送武汉海关技术中心、武汉市华测检测技术有限公司、广电计量检测(湖南)有限公司、恩施市公共检验检测中心检验结果为合格278批次。 检验依据是GB2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》、GB 2762-2017 《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、卫生部公告【2011】第4号卫生部等7部门《关于撤销食品添加剂过氧化苯甲酰、过氧化钙》、GB2757-2012《食品安全国家标准 蒸馏酒及其配制酒》、GB2712-2014《食品安全国家标准 豆制品》、整顿办函[2008]3号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品质名单(第一批)》、GB29921-2021《食品安全国家标准 预包装食品中致病菌限量》、GB31607-2021《食品安全国家标准 散装即食食品中致病菌限量》、GB7101-2022《食品安全国家标准 饮料》、整顿办函[2011]1号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品质名单(第五批)》、GB2716-2018《食品安全国家标准 植物油》、GB2726-2016《食品安全国家标准 熟肉制品》、GB29921-2021《食品安全国家标准 预包装食品中致病菌限量》、GB2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》、整顿办函【2010】50号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂名单(第四批)》、GB2714-2015《食品安全国家标准 酱腌菜》、GB19300-2014《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》等标准和指标的要求。 附表:食品监督抽检产品合格信息 | ||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在市 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 | |
XBJ25422801484244051 | 1 | / | / | 恩施石林村福琼居民服务部(个体工商户) | 恩施市 | 大青椒(辣椒) | / | 2025/8/10 | 食用农产品 | 第四期 | 2025.10.15 | 恩施市市场监督管理局 | ||
XBJ2542280148424404 | 2 | / | / | 恩施石林村福琼居民服务部(个体工商户) | 恩施市 | 油麦菜 | / | 2025/8/10 | 食用农产品 | 第四期 | 2025.10.15 | 恩施市市场监督管理局 | ||
XBJ25422801484244045 | 3 | / | / | 恩施石林村福琼居民服务部(个体工商户) | 恩施市 | 黄瓜 | / | 2025/8/9 | 食用农产品 | 第四期 | 2025.10.15 | 恩施市市场监督管理局 | ||
XBJ25422801484244050 | 4 | / | / | 恩施石林村福琼居民服务部(个体工商户) | 恩施市 | 线椒(辣椒) | / | 2025/8/10 | 食用农产品 | 第四期 | 2025.10.15 | 恩施市市场监督管理局 | ||
XBJ25422801484244062 | 5 | / | / | 恩施州新景添商贸有限公司金港百佳生活超市 | 恩施市 | 韭菜 | / | 2025/8/12 | 食用农产品 | 第四期 | 2025.10.15 | 恩施市市场监督管理局 | ||
XBJ25422801484244059 | 6 | / | / | 恩施州新景添商贸有限公司金港百佳生活超市 | 恩施市 | 鲈鱼(淡水鱼) | / | 2025/8/12 | 食用农产品 | 第四期 | 2025.10.15 | 恩施市市场监督管理局 | ||
XBJ25422801484244118 | 7 | / | / | 恩施惠客多商贸有限公司 | 恩施市 | 红米椒(辣椒) | / | 2025/8/11 | 食用农产品 | 第四期 | 2025.10.15 | 恩施市市场监督管理局 | ||
XBJ25422801484244117 | 8 | / | / | 恩施惠客多商贸有限公司 | 恩施市 | 大白菜 | / | 2025/8/11 | 食用农产品 | 第四期 | 2025.10.15 | 恩施市市场监督管理局 | ||
XBJ25422801484244116 | 9 | / | / | 恩施惠客多商贸有限公司 | 恩施市 | 大葱 | / | 2025/8/11 | 食用农产品 | 第四期 | 2025.10.15 | 恩施市市场监督管理局 | ||
XBJ25422801484244115 | 10 | / | / | 恩施惠客多商贸有限公司 | 恩施市 | 来凤姜 | / | 2025/8/11 | 食用农产品 | 第四期 | 2025.10.15 | 恩施市市场监督管理局 | ||
XBJ25422801484244061 | 11 | / | / | 恩施州新景添商贸有限公司金港百佳生活超市 | 恩施市 | 黑鱼(淡水鱼) | / | 2025/8/12 | 食用农产品 | 第四期 | 2025.10.15 | 恩施市市场监督管理局 | ||
XBJ25422801484244044 | 12 | / | / | 恩施石林村福琼居民服务部(个体工商户) | 恩施市 | 白萝卜 | / | 2025/8/10 | 食用农产品 | 第四期 | 2025.10.15 | 恩施市市场监督管理局 | ||
XBJ25422801484244063 | 13 | / | / | 恩施州新景添商贸有限公司金港百佳生活超市 | 恩施市 | 红小米椒(辣椒) | / | 2025/8/9 | 食用农产品 | 第四期 | 2025.10.15 | 恩施市市场监督管理局 | ||
XBJ25422801484244046 | 14 | / | / | 恩施石林村福琼居民服务部(个体工商户) | 恩施市 | 苹果 | / | 2025/7/31 | 食用农产品 | 第四期 | 2025.10.15 | 恩施市市场监督管理局 | ||
XBJ25422801484244049 | 15 | / | / | 恩施石林村福琼居民服务部(个体工商户) | 恩施市 | 小米椒(辣椒) | / | 2025/8/8 | 食用农产品 | 第四期 | 2025.10.15 | 恩施市市场监督管理局 | ||
XBJ25422801484244151 | 16 | 河北华嘉食品有限公司 | 河北省宁晋县河渠镇马房村 | 恩施市尚客优品超市 | 恩施市 | 紫薯芝麻饼(酥性饼干) | 称重销售 | 2025/7/13 | 饼干 | 第四期 | 2025.10.15 | 恩施市市场监督管理局 | ||
XBJ25422801484244192 | 17 | 四川六禾食品有限公司 | 四川省绵阳市北川羌族自治县永昌镇凤竹街12号1幢 | 恩施市雅晨商贸有限公司 | 恩施市 | 土豆川粉(湿粉条) | 240g/袋 | 2025/5/28 | 淀粉及淀粉制品 | 第四期 | 2025.10.15 | 恩施市市场监督管理局 | ||
XBJ25422801484244191 | 18 | 四川六禾食品有限公司 | 四川省绵阳市北川羌族自治县永昌镇凤竹街12号1幢 | 恩施市雅晨商贸有限公司 | 恩施市 | 火锅川粉(湿粉条) | 248克/袋 | 2025/5/28 | 淀粉及淀粉制品 | 第四期 | 2025.10.15 | 恩施市市场监督管理局 | ||
XBJ25422801484244190 | 19 | / | / | 恩施市雅晨商贸有限公司 | 恩施市 | 花椒粉 | / | 2025/4/15 | 调味品 | 第四期 | 2025.10.15 | 恩施市市场监督管理局 | ||
XBJ25422801484244205 | 20 | / | / | 恩施市樊家魏食品店(个体工商户) | 恩施市 | 干辣椒(调味品) | / | 2025/8/12 | 调味品 | 第四期 | 2025.10.15 | 恩施市市场监督管理局 | ||
XBJ25422801484244150 | 21 | 湖南长沙口口香实业有限公司 | 长沙县榔梨镇梨江大道8号 | 恩施市尚客优品超市 | 恩施市 | 捏一捏虎皮豆棒(大豆蛋白类制品)(香辣味) | 计量称重 | 2025/7/9 | 豆制品 | 第四期 | 2025.10.15 | 恩施市市场监督管理局 | ||
XBJ25422801484244162 | 22 | / | / | 恩施市康美佳商行黔龙一号店 | 恩施市 | 豆腐果子果皮(油豆腐) | / | 2025/8/13 | 豆制品 | 第四期 | 2025.10.15 | 恩施市市场监督管理局 | ||
XBJ25422801484244204 | 23 | / | / | 恩施市樊家魏食品店(个体工商户) | 恩施市 | 腐竹 | / | 2025/7/23 | 豆制品 | 第四期 | 2025.10.15 | 恩施市市场监督管理局 | ||
XBJ25422801484244152 | 24 | 广汉市双佳食品厂 | 四川省广汉市新丰镇海口路 | 恩施市尚客优品超市 | 恩施市 | 葱油饼(烘烤类糕点) | 55克/袋 | 2025/7/3 | 糕点 | 第四期 | 2025.10.15 | 恩施市市场监督管理局 | ||
XBJ25422801484244193 | 25 | 英博金龙泉啤酒(湖北)有限公司 | 湖北省荆门市金龙泉大道89号 | 恩施市雅晨商贸有限公司 | 恩施市 | 金龙泉啤酒 | 500ml/瓶,≥3.3%vol | 2025/2/11 | 酒类 | 第四期 | 2025.10.15 | 恩施市市场监督管理局 | ||
XBJ25422801484244203 | 26 | / | / | 恩施市樊家魏食品店(个体工商户) | 恩施市 | 玉米面(粮食加工品) | / | 2025/8/12 | 粮食加工品 | 第四期 | 2025.10.15 | 恩施市市场监督管理局 | ||
XBJ25422801484244197 | 27 | / | / | 恩施市雅晨商贸有限公司 | 恩施市 | 云南蜜桔 | / | 2025/8/11 | 食用农产品 | 第四期 | 2025.10.15 | 恩施市市场监督管理局 | ||
XBJ25422801484244207 | 28 | / | / | 恩施市樊家魏食品店(个体工商户) | 恩施市 | 仔姜 | / | 2025/8/12 | 食用农产品 | 第四期 | 2025.10.15 | 恩施市市场监督管理局 | ||
XBJ25422801484244206 | 29 | / | / | 恩施市樊家魏食品店(个体工商户) | 恩施市 | 新鲜小米椒(辣椒) | / | 2025/8/11 | 食用农产品 | 第四期 | 2025.10.15 | 恩施市市场监督管理局 | ||
XBJ25422801484244196 | 30 | / | / | 恩施市雅晨商贸有限公司 | 恩施市 | 绿心猕猴桃 | / | 2025/8/8 | 食用农产品 | 第四期 | 2025.10.15 | 恩施市市场监督管理局 | ||
XBJ25422801484244208 | 31 | / | / | 恩施市樊家魏食品店(个体工商户) | 恩施市 | 精品山药 | / | 2025/8/12 | 食用农产品 | 第四期 | 2025.10.15 | 恩施市市场监督管理局 | ||
XBJ25422801484244209 | 32 | / | / | 恩施市樊家魏食品店(个体工商户) | 恩施市 | 油麦菜 | / | 2025/8/13 | 食用农产品 | 第四期 | 2025.10.15 | 恩施市市场监督管理局 | ||
XBJ25422801484244194 | 33 | 元气森林(湖北)饮料有限公司 | 湖北省咸宁市金桂大道2015号 | 恩施市雅晨商贸有限公司 | 恩施市 | 元气森林维C橙味气泡水(汽水) | 480mL/瓶 | 2025/3/13 | 食用农产品 | 第四期 | 2025.10.15 | 恩施市市场监督管理局 | ||
XBJ25422801484244155 | 34 | 恩施市雲萍豆制品厂 | 湖北省恩施市芭蕉侗族乡寨湾村草子坝组 | 恩施市康美佳商行黔龙一号店 | 恩施市 | 大红椒(甜椒) | / | 2025/8/13 | 食用农产品 | 第四期 | 2025.10.15 | 恩施市市场监督管理局 | ||
XBJ25422801484244148 | 35 | / | / | 恩施市尚客优品超市 | 恩施市 | 泥姜 | / | 2025/6/17 | 食用农产品 | 第四期 | 2025.10.15 | 恩施市市场监督管理局 | ||
XBJ25422801484244146 | 36 | / | / | 恩施市尚客优品超市 | 恩施市 | 油麦菜) | / | 2025/8/12 | 食用农产品 | 第四期 | 2025.10.15 | 恩施市市场监督管理局 | ||
XBJ25422801484244161 | 37 | / | / | 恩施市康美佳商行黔龙一号店 | 恩施市 | 牛蛙(水产品) | / | 2025/8/13 | 食用农产品 | 第四期 | 2025.10.15 | 恩施市市场监督管理局 | ||
XBJ25422801484244159 | 38 | / | / | 恩施市康美佳商行黔龙一号店 | 恩施市 | 豇豆 | / | 2025/8/13 | 食用农产品 | 第四期 | 2025.10.15 | 恩施市市场监督管理局 | ||
XBJ25422801484244158 | 39 | / | / | 恩施市康美佳商行黔龙一号店 | 恩施市 | 铁棍山药 | / | 2025/8/13 | 食用农产品 | 第四期 | 2025.10.15 | 恩施市市场监督管理局 | ||
XBJ25422801484244157 | 40 | / | / | 恩施市康美佳商行黔龙一号店 | 恩施市 | 本地小米椒(辣椒) | / | 2025/8/13 | 食用农产品 | 第四期 | 2025.10.15 | 恩施市市场监督管理局 | ||
XBJ25422801484244145 | 41 | / | / | 恩施市尚客优品超市 | 恩施市 | 胡萝卜 | / | 2025/8/13 | 食用农产品 | 第四期 | 2025.10.15 | 恩施市市场监督管理局 | ||
XBJ25422801484244202 | 42 | / | / | 恩施市樊家魏食品店(个体工商户) | 恩施市 | 菜豌豆(食荚豌豆) | / | 2025/8/9 | 食用农产品 | 第四期 | 2025.10.15 | 恩施市市场监督管理局 | ||
XBJ25422801484244199 | 43 | / | / | 恩施市雅晨商贸有限公司 | 恩施市 | 泥姜 | / | 2025/8/10 | 食用农产品 | 第四期 | 2025.10.15 | 恩施市市场监督管理局 | ||
XBJ25422801484244153 | 44 | / | / | 恩施市康美佳商行黔龙一号店 | 恩施市 | 小芒果 | / | 2025/8/11 | 食用农产品 | 第四期 | 2025.10.15 | 恩施市市场监督管理局 | ||
XBJ25422801484244200 | 45 | / | / | 恩施市樊家魏食品店(个体工商户) | 恩施市 | 鲜鸡肉 | / | 2025/8/13 | 食用农产品 | 第四期 | 2025.10.15 | 恩施市市场监督管理局 | ||
XBJ25422801484244160 | 46 | / | / | 恩施市康美佳商行黔龙一号店 | 恩施市 | 小葱 | / | 2025/8/13 | 食用农产品 | 第四期 | 2025.10.15 | 恩施市市场监督管理局 | ||
XBJ25422801484244144 | 47 | / | / | 恩施市尚客优品超市 | 恩施市 | 老挝香蕉 | / | 2025/8/12 | 食用农产品 | 第四期 | 2025.10.15 | 恩施市市场监督管理局 | ||
XBJ25422801484244156 | 48 | / | / | 恩施市康美佳商行黔龙一号店 | 恩施市 | 西芹(芹菜) | / | 2025/8/13 | 食用农产品 | 第四期 | 2025.10.15 | 恩施市市场监督管理局 | ||
XBJ25422801484244149 | 49 | / | / | 恩施市尚客优品超市 | 恩施市 | 尖青椒(辣椒) | / | 2025/8/13 | 食用农产品 | 第四期 | 2025.10.15 | 恩施市市场监督管理局 | ||
XBJ25422801484244147 | 50 | / | / | 恩施市尚客优品超市 | 恩施市 | 刺黄瓜 | / | 2025/8/13 | 食用农产品 | 第四期 | 2025.10.15 | 恩施市市场监督管理局 | ||
XBJ25422801484244198 | 51 | / | / | 恩施市雅晨商贸有限公司 | 恩施市 | 淮山药 | / | 2025/7/29 | 食用农产品 | 第四期 | 2025.10.15 | 恩施市市场监督管理局 | ||
XBJ25422801484244143 | 52 | / | / | 恩施市尚客优品超市 | 恩施市 | 脐橙 | / | 2025/7/31 | 食用农产品 | 第四期 | 2025.10.15 | 恩施市市场监督管理局 | ||
XBJ25422801484244245 | 53 | 远安县远华食品有限责任公司 | 湖北省宜昌市远安县 | 恩施州万菱荟商贸有限公司 | 恩施市 | 猪里脊肉 | / | 2025/8/13 | 食用农产品 | 第四期 | 2025.10.15 | 恩施市市场监督管理局 | ||
XBJ25422801484244244 | 54 | / | / | 恩施州万菱荟商贸有限公司 | 恩施市 | 基围虾(海水虾) | / | 2025/8/14 | 食用农产品 | 第四期 | 2025.10.15 | 恩施市市场监督管理局 | ||
XBJ25422801484244279 | 55 | / | / | 恩施自治州好又多商贸有限责任公司享买乐恩广分公司 | 恩施市 | 黄颡鱼(淡水鱼) | / | 2025/8/14 | 食用农产品 | 第四期 | 2025.10.15 | 恩施市市场监督管理局 | ||
XBJ25422801484244229 | 56 | / | / | 恩施市荟友和商贸有限责任公司 | 恩施市 | 沃柑 | / | 2025/8/14 | 食用农产品 | 第四期 | 2025.10.15 | 恩施市市场监督管理局 | ||
XBJ25422801484244280 | 57 | 河南伊清杰航牛肉有限公司 | 河南省焦作市博爱县清化镇街道办事处月山路与鸿昌路交叉口西1000米路南198号 | 恩施自治州好又多商贸有限责任公司享买乐恩广分公司 | 恩施市 | 精品鲜牛肉 | / | 2025/8/12 | 食用农产品 | 第四期 | 2025.10.15 | 恩施市市场监督管理局 | ||
XBJ25422801484244246 | 58 | 南昌县一顺食品有限公司 | 江西省南昌县小蓝工业园A区二支路295号 | 恩施州万菱荟商贸有限公司 | 恩施市 | 五谷杂粮(青豆)(原味)(炒货食品及坚果制品) | 称重 | 2025/7/1 | 炒货食品及坚果制品 | 第四期 | 2025.10.15 | 恩施市市场监督管理局 | ||
XBJ25422801484244283 | 59 | 重庆吴滩农业服务有限公司 | 重庆市江津区吴滩镇郎家村 | 恩施市百佳福超市 | 恩施市 | 山胡椒油 | 400ml/瓶 | 2025/3/13 | 调味品 | 第四期 | 2025.10.15 | 恩施市市场监督管理局 | ||
XBJ25422801484244282 | 60 | 怀化新黍红调味食品有限公司 | 怀化市鹤城区板山村一组 | 恩施市百佳福超市 | 恩施市 | 花椒油(食用调味油)(清香麻) | 265ml/瓶 | 2025/1/1 | 调味品 | 第四期 | 2025.10.15 | 恩施市市场监督管理局 | ||
XBJ25422801484244281 | 61 | 成都市巴蜀王子食品有限公司 | 都江堰市蒲阳街道棋盘社区3组8号 | 恩施市百佳福超市 | 恩施市 | 花椒油(调味油)(特麻) | 330ml/瓶 | 2025/2/11 | 调味品 | 第四期 | 2025.10.15 | 恩施市市场监督管理局 | ||
XBJ25422801484244249 | 62 | 重庆鑫运至臻食品有限公司 | 重庆市巴南区木洞镇天池大道111号3-1 | 恩施州万菱荟商贸有限公司 | 恩施市 | 手磨豆干(山椒味) | 计量称重 | 2025/7/2 | 豆制品 | 第四期 | 2025.10.15 | 恩施市市场监督管理局 | ||
XBJ25422801484244232 | 63 | / | / | 恩施市荟友和商贸有限责任公司 | 恩施市 | 五香豆干 | / | 2025/8/14 | 豆制品 | 第四期 | 2025.10.15 | 恩施市市场监督管理局 | ||
XBJ25422801484244290 | 64 | / | / | 恩施自治州好又多商贸有限责任公司享买乐恩广分公司 | 恩施市 | 散腐竹 | / | 2025/8/1 | 豆制品 | 第四期 | 2025.10.15 | 恩施市市场监督管理局 | ||
XBJ25422801484244248 | 65 | 河北麦奥鲜食品有限公司 | 河北省邢台市宁晋县北河庄镇素邱二村村北 | 恩施州万菱荟商贸有限公司 | 恩施市 | 香咸麻花(油炸类糕点) | 散装称重 | 2025/7/1 | 糕点 | 第四期 | 2025.10.15 | 恩施市市场监督管理局 | ||
XBJ25422801484244291 | 66 | 恩施付氏食品厂 | 恩施市新塘乡市场内 | 恩施市百佳福超市 | 恩施市 | 麻酥月饼 | 70克/个 | 2025/8/7 | 糕点 | 第四期 | 2025.10.15 | 恩施市市场监督管理局 | ||
XBJ25422801484244292 | 67 | 恩施市付氏食品厂 | 恩施市新塘乡新塘居委会新塘集镇 | 恩施市百佳福超市 | 恩施市 | 酥茶月饼 | 70克/袋 | 2025/8/7 | 糕点 | 第四期 | 2025.10.15 | 恩施市市场监督管理局 | ||
XBJ25422801484244233 | 68 | 利川市康源米业有限责任公司 | 湖北省恩施土家族苗族自治州利川市柏杨坝镇响水村7组 | 恩施市荟友和商贸有限责任公司 | 恩施市 | 南坪福米(大米) | 1千克/袋 | 2025/2/20 | 粮食加工品 | 第四期 | 2025.10.15 | 恩施市市场监督管理局 | ||
XBJ25422801484244234 | 69 | 利川市建南金霸面业有限公司 | 湖北省恩施土家族苗族自治州利川市东城土桥村5组(318国道1678km处) | 恩施市荟友和商贸有限责任公司 | 恩施市 | 金霸鸡蛋面 | 1.75千克/包 | 2025/6/6 | 粮食加工品 | 第四期 | 2025.10.15 | 恩施市市场监督管理局 | ||
XBJ25422801484244288 | 70 | 河北华统食品有限公司 | 河北省邢台市隆尧县华龙路中段 | 恩施市百佳福超市 | 恩施市 | 原味拉面(半干面) | 400克/袋 | 2025/5/13 | 粮食加工品 | 第四期 | 2025.10.15 | 恩施市市场监督管理局 | ||
XBJ25422801484244287 | 71 | 河北华统食品有限公司 | 河北省邢台市隆尧县华龙路中段 | 恩施市百佳福超市 | 恩施市 | 鸡蛋面(半干面) | 400克/袋 | 2025/6/28 | 粮食加工品 | 第四期 | 2025.10.15 | 恩施市市场监督管理局 | ||
XBJ25422801484244285 | 72 | / | / | 恩施市百佳福超市 | 恩施市 | 玉米面(粮食加工品) | / | 2025/3/19 | 粮食加工品 | 第四期 | 2025.10.15 | 恩施市市场监督管理局 | ||
XBJ25422801484244298 | 73 | / | / | 恩施自治州好又多商贸有限责任公司享买乐恩广分公司 | 恩施市 | 黑猪腊去骨后腿(腌腊肉制品) | / | 2025/8/4 | 肉制品 | 第四期 | 2025.10.15 | 恩施市市场监督管理局 | ||
XBJ25422801484244289 | 74 | / | / | 恩施市百佳福超市 | 恩施市 | 腊五花肉 | / | 2025/8/13 | 肉制品 | 第四期 | 2025.10.15 | 恩施市市场监督管理局 | ||
