恩施市市场监督管理局 食品安全监督抽检信息公告(2025年第3期)
根据《中华人民共和国食品安全法》等规定,我市开展了食品安全监督抽检,现将2025年部分抽检信息予以公布。本次全市食品安全监督抽检检验涉及粮食加工品、酒类、调味品、水果制品、豆制品、糕点、食用油、油脂及其制品、肉制品、食用农产品、蔬菜制品、糖果制品、速冻食品、炒货及坚果制品、饮料、共计抽检14个大类食品,样品送武汉海关技术中心、武汉市华测检测技术有限公司、广电计量检测(湖南)有限公司、恩施市公共检验检测中心检验结果为合格154批次。
一、具体抽检信息见附件。
2025年10月11日
附件:
1.本次检验项目
2.食品抽检合格-20251011
附件1
本次检验项目
一、粮食加工品
(一)抽检依据
抽检依据是GB2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》、GB 2762-2017 《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、卫生部公告【2011】第4号卫生部等7部门《关于撤销食品添加剂过氧化苯甲酰、过氧化钙》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
1.挂面抽检项目包括铅、脱氢乙酸及其钠盐。
2.大米抽检项目包括铅、镉、黄曲霉毒素B1、无机砷、苯并芘。
3.其他粮食加工品抽检项目包括铅、苯甲酸及其钠盐、山梨酸及其钾盐、脱氢乙酸及其钠盐、二氧化硫残留量。
4.小麦粉抽检项目包括镉、苯甲酸及其钠盐、偶氮甲酰胺、过氧化苯甲酰、黄曲霉毒素B1、脱氧雪腐镰刀菌烯醇.
二、速冻食品
(一)抽检依据
抽检依据是GB2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等标准及产品指标的要求。
(二)抽检项目
速冻食品抽检项目包括苯甲酸及其钠盐、山梨酸及其钾盐。
三、酒类
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB2757-2012《食品安全国家标准 蒸馏酒及其配制酒》、GB2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
酒类抽检项目包括酒精度、铅、甲醇、氰化物、甜蜜素、糖精钠、甲醛、苯甲酸及其钠盐、山梨酸及其钾盐。
四、豆制品
(一)抽检依据
抽检依据是GB2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB2712-2014《食品安全国家标准 豆制品》、整顿办函[2008]3号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品质名单(第一批)》等标准及产品指标的要求。
(二)检验项目
豆制品抽检项目包括铅、苯甲酸及其钠盐、山梨酸及其钾盐、脱氢乙酸及其钠盐、铝的残留量、糖精钠、大肠菌群、蛋白质、碱性嫩黄。
五、糕点
(一)抽检依据
抽检依据是GB2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB29921-2021《食品安全国家标准 预包装食品中致病菌限量》、GB31607-2021《食品安全国家标准 散装即食食品中致病菌限量》等标准及产品指标的要求。
(二)检验项目
糕点抽检项目包括铅、酸价、过氧化值、苯甲酸及其钠盐、山梨酸及其钾盐、脱氢乙酸及其钠盐、安赛蜜、铝的残留量、糖精钠、甜蜜素、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、霉菌、丙二醇。
六、饮料
(一)抽检依据
抽检依据是GB2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB7101-2022《食品安全国家标准 饮料》等标准及产品指标的要求。
(二)抽检项目
饮料抽检项目包括脱氢乙酸及其钠盐、菌落总数、大肠菌群、蛋白质。
七、调味品
(一)抽检依据
抽检依据是GB2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB2762-2017《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、整顿办函[2011]1号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品质名单(第五批)》、GB2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》、GB29921-2021《食品安全国家标准 预包装食品中致病菌限量》等标准及产品指标的要求。
(二)抽检项目
1.调味料抽检项目包括苯甲酸及其钠盐、山梨酸及其钾盐、脱氢乙酸及其钠盐、糖精钠、二氧化硫残留量。
2.香辛料抽检项目包括铅、罗丹明B、脱氢乙酸及其钠、二氧化硫残留量。
3.香辛料抽检项目包括酸价、过氧化值、铅。
4.调味料酒抽检项目苯甲酸及其钠盐、山梨酸及其钾盐、脱氢乙酸及其钠盐、甜蜜素、糖精钠。
八、食用油、油脂及其制品
(一)抽检依据
抽检依据是GB2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB2716-2018《食品安全国家标准 植物油》等标准及产品指标的要求。
(二)抽检项目
食用油抽检项目包括酸价、过氧化值、铅、溶剂残留量、乙基麦芽酚、苯并芘、特丁基对苯二酚。
九、水果制品
(一)抽检依据
抽检依据是GB2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等标准及产品指标的要求。
(二)抽检项目
水果制品抽检项目包括果菌落总数、霉菌、脱氢乙酸及其钠盐、甜蜜素、大肠菌群。
十、肉制品
(一)抽检依据
抽检依据是GB2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB2726-2016《食品安全国家标准 熟肉制品》、GB29921-2021《食品安全国家标准 预包装食品中致病菌限量》、整顿办函[2011]1号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品质名单(第五批)》等标准及产品指标的要求。
(二)抽检项目
肉制品抽检项目包括苯甲酸及其钠盐、山梨酸及其钾盐、脱氢乙酸及其钠盐、糖精钠、铅、镉、铬、总砷、亚硝酸盐、大肠菌群、菌落总数、酸性橙Ⅱ、胭脂红、沙门氏菌、金黄色葡萄链球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、氯霉素、纳他霉素。
十一、食用农产品
(一)抽检依据
抽检依据是GB2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》、整顿办函【2010】50号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂名单(第四批)》、GB2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》等标准及产品指标的要求。
(二)抽检项目
1.水果类抽检项目包括苯醚甲环唑、腈苯唑、百菌清、甲拌磷、多菌灵、吡虫啉、噻虫嗪、烯唑醇、吡唑醚菌酯、氟虫腈、克百威、氧乐果、噻虫胺。
2.蔬菜抽检项目包括克百威、氧乐果、水胺硫磷、毒死蜱、腐霉利、高效氯氰菊酯和氯氰菊酯、镉、多菌灵、敌敌畏、噻虫嗪、甲拌磷、啶虫脒、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、灭蝇胺、阿维菌素、亚硫酸盐、总汞、铅、噻虫胺、苯醚甲环唑、三唑磷、杀扑磷、甲基异柳磷。
十二、蔬菜制品
(一)抽检依据
抽检依据是GB2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB2714-2015《食品安全国家标准 酱腌菜》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
蔬菜制品抽检项目包括铅、苯甲酸及其钠盐、山梨酸及其钾盐、脱氢乙酸及其钠盐、糖精钠、甜蜜素、大肠菌群、亚硝酸盐、二氧化硫残留量。
十三、糖果制品
(一)抽检依据
抽检依据是GB2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等标准及产品指标的要求。
(二)抽检项目
糖果制品抽检项目包括糖精钠、菌落总数、大肠菌群、铅、二氧化硫残留量、山梨酸及其钾盐、苯甲酸及其钠盐、甜蜜素、霉菌、酵母。
十四、炒货及坚果制品
(一)抽检依据
抽检依据是GB19300-2014《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》、GB2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB2762-2017《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等标准及产品指标的要求。
(二)抽检项目
炒货食品及坚果制品抽检项目包括铅、酸价、过氧化值、黄曲霉毒素、糖精钠、甜蜜素、大肠菌群、苯甲酸及其钠盐。
附件2
食品监督抽检合格产品信息
根据《中华人民共和国食品安全法》等规定,我市开展了食品安全监督抽检,现将2025年部分抽检信息予以公布。本次全市食品安全监督抽检检验涉及粮食加工品、酒类、调味品、水果制品、豆制品、糕点、食用油、油脂及其制品、肉制品、食用农产品、蔬菜制品、糖果制品、速冻食品、炒货及坚果制品、饮料、共计抽检14个大类食品,样品送武汉海关技术中心、武汉市华测检测技术有限公司、广电计量检测(湖南)有限公司、恩施市公共检验检测中心检验结果为合格154批次。 检验依据是GB2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》、GB 2762-2017 《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、卫生部公告【2011】第4号卫生部等7部门《关于撤销食品添加剂过氧化苯甲酰、过氧化钙》、GB2757-2012《食品安全国家标准 蒸馏酒及其配制酒》、GB2712-2014《食品安全国家标准 豆制品》、整顿办函[2008]3号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品质名单(第一批)》、GB29921-2021《食品安全国家标准 预包装食品中致病菌限量》、GB31607-2021《食品安全国家标准 散装即食食品中致病菌限量》、GB7101-2022《食品安全国家标准 饮料》、整顿办函[2011]1号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品质名单(第五批)》、GB2716-2018《食品安全国家标准 植物油》、GB2726-2016《食品安全国家标准 熟肉制品》、GB29921-2021《食品安全国家标准 预包装食品中致病菌限量》、GB2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》、整顿办函【2010】50号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂名单(第四批)》、GB2714-2015《食品安全国家标准 酱腌菜》、GB19300-2014《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》等标准和指标的要求。 附表:食品监督抽检产品合格信息 | |||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在市 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
XBJ25422801484233387ZX | 1 | / | / | 恩施市信天购物超市 | 恩施市 | 15元瓜子 | / | 2025/10/21 | 炒货食品及坚果制品 | 第三期 | 2025.10.11 | 恩施市市场监督管理局 | |
XBJ25422801484233348ZX | 2 | 湖北胜鸿食品有限公司 | 荆州市荆州区川店镇紫荆村4组紫荆工业园2号车间 | 姚茂辉(辉龙商行) | 恩施市 | 麻辣爽酱汁蚕豆 | 称重 | 2025/1/08 | 炒货食品及坚果制品 | 第三期 | 2025.10.11 | 恩施市市场监督管理局 | |
XBJ25422801484233347ZX | 3 | 襄阳市袁胖子食品有限公司 | 湖北省襄阳市高新技术开发区 | 姚茂辉(辉龙商行) | 恩施市 | 生粉 | 200克/袋 | 2025/1/02 | 淀粉及淀粉制品 | 第三期 | 2025.10.11 | 恩施市市场监督管理局 | |
XBJ25422801484233352ZX | 4 | 重庆巫峡粉丝有限公司 | 重庆市巫山县平安路100号职教工业园区11号厂房 | 恩施市佳乐美便利超市店(个体工商户) | 恩施市 | 红薯粉条 | 350克/袋 | 2024/9/02 | 淀粉及淀粉制品 | 第三期 | 2025.10.11 | 恩施市市场监督管理局 | |
XBJ25422801484233413ZX | 5 | 秦皇岛十八里食品有限公司 | 河北卢龙经济开发区卢龙印庄现代农业产业园区 | 恩施市友佳连锁超市店(个人独资) | 恩施市 | 粉条(红薯粉条) | 350克/袋 | 2024/6/15 | 淀粉及淀粉制品 | 第三期 | 2025.10.11 | 恩施市市场监督管理局 | |
XBJ25422801484233413ZX | 6 | 武冈市亚太食品有限责任公司 | 湖南省邵阳市武冈市工业园区新铺西路 | 恩施市友佳连锁超市店(个人独资) | 恩施市 | 石磨兰花串豆干 | 散装称重 | 2025/1/01 | 豆制品 | 第三期 | 2025.10.11 | 恩施市市场监督管理局 | |
XBJ25422801484233380ZX | 7 | 阜阳市众成园食品有限公司 | 阜阳市向阳办幸福东路北侧52号 | 恩施市信天购物超市 | 恩施市 | 亲嘴烧青豆 | 称重 | 2024/12/07 | 方便食品 | 第三期 | 2025.10.11 | 恩施市市场监督管理局 | |
XBJ25422801484233366ZX | 8 | 夏津翔涵食品厂 | 山东省德州市夏津县东李官屯镇前赵庄村 | 童海莲(童记商行) | 恩施市 | 牛乳软芙挞牛奶味软蛋糕 | 散装称重 | 2025/1/01 | 糕点 | 第三期 | 2025.10.11 | 恩施市市场监督管理局 | |
XBJ25422801484233365ZX | 9 | 湖北省襄阳市嘉怡兴食品有限公司 | 湖北省襄阳市襄州区四季青农贸城7区6号 | 童海莲(童记商行) | 恩施市 | 芙蓉酥 | 称重 | 2025/3/8 | 糕点 | 第三期 | 2025.10.11 | 恩施市市场监督管理局 | |
XBJ25422801484233364ZX | 10 | 河南德利园食品有限公司 | 河南省郑州市新郑市观音寺镇开源大道中段东侧8号 | 童海莲(童记商行) | 恩施市 | 肉松饼 | 称重 | 2025/12/2 | 糕点 | 第三期 | 2025.10.11 | 恩施市市场监督管理局 | |
XBJ25422801484233367ZX | 11 | 湖北野三関酒业有限公司 | 恩施市金龙大道酿酒工业园 | 童海莲(童记商行) | 恩施市 | 野三关1.6升壶装苞谷酒(配制酒) | 1.6L/瓶 50%VOL | 2025/4/10 | 酒类 | 第三期 | 2025.10.11 | 恩施市市场监督管理局 | |
XBJ25422801484233356ZX | 12 | 重庆市好恭道食品有限责任公司 | 重庆市万州区龙沙镇吉安路33号 | 恩施市佳乐美便利超市店(个体工商户) | 恩施市 | 水磨汤圆粉 | 700克/袋 | 2025/1/2 | 粮食加工品 | 第三期 | 2025.10.11 | 恩施市市场监督管理局 | |
XBJ25422801484233357ZX | 13 | 佳格食品(厦门)有限公司 | 中国(福建)自由贸易试验区厦门片区三都路99号 | 恩施市佳乐美便利超市店(个体工商户) | 恩施市 | 多力小榨浓香菜籽油 | 1.8L/瓶 | 2024/9/13 | 食用油、油脂及其制品 | 第三期 | 2025.10.11 | 恩施市市场监督管理局 | |
XBJ25422801484233412ZX | 14 | 湖北奥星粮油工业有限公司 | 湖北省老河口市城东大道17号 | 恩施市友佳连锁超市店(个人独资) | 恩施市 | 纯香压榨菜籽油 | 1.8升/瓶 | 2025/7/1 | 食用油、油脂及其制品 | 第三期 | 2025.10.11 | 恩施市市场监督管理局 | |
XBJ25422801484233381ZX | 15 | 重庆优鲜达农业发展有限公司 | 重庆市北碚区澄江镇民权村老房子社 | 恩施市信天购物超市 | 恩施市 | 山椒脆笋(蔬菜制品) | 计量称重 | 2024/10/6 | 蔬菜制品 | 第三期 | 2025.10.11 | 恩施市市场监督管理局 | |
XBJ25422801484233382ZX | 16 | 湖南省奇峰菜业有限公司 | 湖南省岳阳市华容县治河渡镇潘家渡村 | 恩施市信天购物超市 | 恩施市 | 鱼酸菜(酱腌菜) | 400克/袋 | 2024/11/16 | 蔬菜制品 | 第三期 | 2025.10.11 | 恩施市市场监督管理局 | |
XBJ25422801484233379ZX | 17 | / | / | 恩施市信天购物超市 | 恩施市 | 散装精品枸杞(水果干制品) | / | 2025/2/23 | 水果制品 | 第三期 | 2025.10.11 | 恩施市市场监督管理局 | |
XBJ25422801484233345ZX | 18 | 福建合味世家食品科技有限公司 | 漳州市龙文区蓝田经济开发区龙文园区内浦口路11号 | 姚茂辉(辉龙商行) | 恩施市 | 鸡精调味料 | 240g/袋 | 2025/1/6 | 调味品 | 第三期 | 2025.10.11 | 恩施市市场监督管理局 | |
XBJ25422801484233351ZX | 19 | 漯河鲜之惠食品科技有限公司 | 河南省漯河市经济技术开发区兴旺路南侧8号 | 恩施市佳乐美便利超市店(个体工商户) | 恩施市 | 鸡精调味料) | 2千克/把 | 2025/12/19 | 调味品 | 第三期 | 2025.10.11 | 恩施市市场监督管理局 | |
XBJ25422801484233346ZX | 20 | / | / | 姚茂辉(辉龙商行) | 恩施市 | 辣椒面(香辛料) | 5kg/袋 | 2024/3/9 | 调味品 | 第三期 | 2025.10.11 | 恩施市市场监督管理局 | |
XBJ25422801484233378ZX | 21 | 宁波畅尔食品有限公司 | 浙江省宁波市鄞州区瞻岐镇德胜路300号28幢5-1室 | 恩施市信天购物超市 | 恩施市 | 草莓干(果脯类) | 5kg/袋 | 2024/12/25 | 水果制品 | 第三期 | 2025.10.11 | 恩施市市场监督管理局 | |
XBJ25422801484233385ZX | 22 | / | / | 恩施市信天购物超市 | 恩施市 | 沃柑 | / | 2025/2/1 | 食用农产品 | 第三期 | 2025.10.11 | 恩施市市场监督管理局 | |
XBJ25422801484233417ZX | 23 | / | / | 恩施市友佳连锁超市店(个人独资) | 恩施市 | 胡萝卜 | / | 2025/3/16 | 食用农产品 | 第三期 | 2025.10.11 | 恩施市市场监督管理局 | |
XBJ25422801484233349ZX | 24 | / | / | 姚茂辉(辉龙商行) | 恩施市 | 生姜 | / | 2025/3/15 | 食用农产品 | 第三期 | 2025.10.11 | 恩施市市场监督管理局 | |
XBJ25422801484233418ZX | 25 | / | / | 恩施市友佳连锁超市店(个人独资) | 恩施市 | 泥姜 | / | 2025/3/13 | 食用农产品 | 第三期 | 2025.10.11 | 恩施市市场监督管理局 | |
XBJ25422801484233350ZX | 26 | / | / | 姚茂辉(辉龙商行) | 恩施市 | 海花红(辣椒) | / | 2025/3/14 | 食用农产品 | 第三期 | 2025.10.11 | 恩施市市场监督管理局 | |
XBJ25422801484233354ZX | 27 | / | / | 恩施市佳乐美便利超市店(个体工商户) | 恩施市 | 白萝卜 | / | 2025/3/17 | 食用农产品 | 第三期 | 2025.10.11 | 恩施市市场监督管理局 | |
XBJ25422801484233353ZX | 28 | / | / | 恩施市佳乐美便利超市店(个体工商户) | 恩施市 | 水仙芒(芒果) | / | 2025/3/15 | 食用农产品 | 第三期 | 2025.10.11 | 恩施市市场监督管理局 | |
XBJ25422801484233416ZX | 29 | / | / | 恩施市友佳连锁超市店(个人独资) | 恩施市 | 精品水仙芒(芒果) | / | 2025/3/16 | 食用农产品 | 第三期 | 2025.10.11 | 恩施市市场监督管理局 | |
XBJ25422801484233355ZX | 30 | / | / | 恩施市佳乐美便利超市店(个体工商户) | 恩施市 | 精铁棍山药 | / | 2025/3/15 | 食用农产品 | 第三期 | 2025.10.11 | 恩施市市场监督管理局 | |
XBJ25422801484233384ZX | 31 | / | / | 恩施市信天购物超市 | 恩施市 | 小香蕉 | / | 2025/3/15 | 食用农产品 | 第三期 | 2025.10.11 | 恩施市市场监督管理局 | |
XBJ25422801484233484ZX | 32 | 安徽国峰食品科技有限公司 | 安徽省合肥市巢湖市经济开发区夏阁园区云华大道77号一楼一层 | 恩施市惠满佳便利店(个体工商户) | 恩施市 | 兰花豆(牛肉味) | 散装称重 | 2025/1/1 | 炒货食品及坚果制品 | 第三期 | 2025.10.11 | 恩施市市场监督管理局 | |
XBJ25422801484233483ZX | 33 | 合肥市福来多食品有限公司 | 安徽省合肥市肥西县上派镇工业聚集区云霄路 | 恩施市惠满佳便利店(个体工商户) | 恩施市 | 咸鸭蛋(熟) | 70克/袋 | 2024/12/9 | 蛋制品 | 第三期 | 2025.10.11 | 恩施市市场监督管理局 | |
XBJ25422801484233431ZX | 34 | 恩施市雲萍豆制品厂 | 湖北省恩施市芭蕉侗族乡寨湾村草子坝组 | 恩施市雲萍豆制品厂 | 恩施市 | 豆腐 | / | 2025/3/17 | 豆制品 | 第三期 | 2025.10.11 | 恩施市市场监督管理局 | |
XBJ25422801484233439ZX | 35 | / | / | 龚云平(晓龙调料批发) | 恩施市 | 豆干 | / | 2025/3/17 | 豆制品 | 第三期 | 2025.10.11 | 恩施市市场监督管理局 | |
XBJ25422801484233485ZX | 36 | 新乡市派力特食品有限责任公司 | 牧野区王村镇东冀场工业区 | 恩施市惠满佳便利店(个体工商户) | 恩施市 | 拉面丸子(红烧牛肉味)(油炸型方便面) | 散装称重 | 2025/2/5 | 方便食品 | 第三期 | 2025.10.11 | 恩施市市场监督管理局 | |
XBJ25422801484233486ZX | 37 | 广州市六合食品有限公司 | 广州市番禺区化龙镇草堂村环村公路3号201 | 恩施市惠满佳便利店(个体工商户) | 恩施市 | 爆浆麻薯(抹茶味)(熟粉糕点) | 计量称重 | 2025/1/17 | 糕点 | 第三期 | 2025.10.11 | 恩施市市场监督管理局 | |
XBJ25422801484233481ZX | 38 | 灵宝德利福食品有限公司 | 河南省三门峡市灵宝市西阎乡杨家湾001 | 恩施市惠满佳便利店(个体工商户) | 恩施市 | 黄桃罐头 | 425g/罐 | 2025/2/3 | 罐头 | 第三期 | 2025.10.11 | 恩施市市场监督管理局 | |
XBJ25422801484233474ZX | 39 | / | / | 恩施市芭蕉乡小付酒坊 | 恩施市 | 玉米酒 | 散装,47%vol | 2024/12/10 | 酒类 | 第三期 | 2025.10.11 | 恩施市市场监督管理局 | |
XBJ25422801484233430ZX | 40 | 青岛啤酒股份有限公司 | 青岛市市北区登州路56号 | 建始县久福超市加盟店恩施一店 | 恩施市 | 青岛啤酒(奥古特) | 500ml/罐,≥4.7%vol | 2024/12/26 | 酒类 | 第三期 | 2025.10.11 | 恩施市市场监督管理局 | |
XBJ25422801484233494ZX | 41 | / | / | 恩施市安成超市 | 恩施市 | 饺子皮(生湿面制品) | / | 2025/3/18 | 粮食加工品 | 第三期 | 2025.10.11 | 恩施市市场监督管理局 | |
XBJ25422801484233427ZX | 42 | 邢台金沙河面业有限责任公司 | 河北南和经济开发区619号 | 建始县久福超市加盟店恩施一店 | 恩施市 | 高筋小麦粉(富强高筋小麦粉) | 2.5千克/袋 | 2024/6/28 | 粮食加工品 | 第三期 | 2025.10.11 | 恩施市市场监督管理局 | |
XBJ25422801484233482ZX | 43 | 福建豪味来食品发展有限公司 | 福建省泉州市石狮市鸿山镇鑫强路5号 | 恩施市惠满佳便利店(个体工商户) | 恩施市 | 原切猪肉脯(原味) | 称重 | 2024/12/25 | 肉制品 | 第三期 | 2025.10.11 | 恩施市市场监督管理局 | |
XBJ25422801484233424ZX | 44 | / | / | 建始县久福超市加盟店恩施一店 | 恩施市 | 沃柑 | / | 2025/3/17 | 食用农产品 | 第三期 | 2025.10.11 | 恩施市市场监督管理局 | |
XBJ25422801484233498ZX | 45 | / | / | 恩施市安成超市 | 恩施市 | 耙耙柑 | / | 2025/3/17 | 食用农产品 | 第三期 | 2025.10.11 | 恩施市市场监督管理局 | |
XBJ25422801484233425ZX | 46 | / | / | 建始县久福超市加盟店恩施一店 | 恩施市 | 刺黄瓜 | / | 2025/3/12 | 食用农产品 | 第三期 | 2025.10.11 | 恩施市市场监督管理局 | |
XBJ25422801484233500ZX | 47 | / | / | 恩施市安成超市 | 恩施市 | 泥姜 | / | 2025/3/16 | 食用农产品 | 第三期 | 2025.10.11 | 恩施市市场监督管理局 | |
XBJ25422801484233499ZX | 48 | / | / | 恩施市安成超市 | 恩施市 | 包菜(结球甘蓝) | / | 2025/3/17 | 食用农产品 | 第三期 | 2025.10.11 | 恩施市市场监督管理局 | |
XBJ25422801484233426ZX | 49 | / | / | 建始县久福超市加盟店恩施一店 | 恩施市 | 山药 | / | 2025/3/5 | 食用农产品 | 第三期 | 2025.10.11 | 恩施市市场监督管理局 | |
XBJ25422801484233428ZX | 50 | 中粮粮油工业(荆州)有限公司 | 湖北省荆州市公安县青吉工业园 | 建始县久福超市加盟店恩施一店 | 恩施市 | 浓香压榨菜籽油 | 1.5升/瓶 | 2024/1/21 | 食用油、油脂及其制品 | 第三期 | 2025.10.11 | 恩施市市场监督管理局 | |
XBJ25422801484233493ZX | 51 | 江西绿世界油脂有限公司 | 南昌市新建县长堎工业园兴国路1388号 | 恩施市安成超市 | 恩施市 | 菜油王非转基因菜籽油 | 1.8升/瓶 | 2024/2/20 | 食用油、油脂及其制品 | 第三期 | 2025.10.11 | 恩施市市场监督管理局 | |
XBJ25422801484233496ZX | 52 | 湖北省香满园食品有限公司 | 湖北省仙桃市郑场镇团结闸工业园特一号 | 恩施市安成超市 | 恩施市 | 泡藕带(酸辣味) | 400克(固形物≥35%)/袋 | 2025/1/1 | 蔬菜制品 | 第三期 | 2025.10.11 | 恩施市市场监督管理局 | |
XBJ25422801484233489ZX | 53 | 山东兴润食品科技有限公司 | 山东省烟台市莱阳市龙门西路270号 | 恩施市惠满佳便利店(个体工商户) | 恩施市 | 草莓干(果脯类) | 散装称重 | 2024/11/25 | 水果制品 | 第三期 | 2025.10.11 | 恩施市市场监督管理局 | |
XBJ25422801484233488ZX | 54 | 诏安梅日记食品有限公司 | 福建省漳州市诏安县白洋乡湖美村湖美1200号 | 恩施市惠满佳便利店(个体工商户) | 恩施市 | 多肉杨梅(凉果类) | 散装称重 | 2025/1/1 | 水果制品 | 第三期 | 2025.10.11 | 恩施市市场监督管理局 | |
XBJ25422801484233487ZX | 55 | 颜派食品(厦门)有限公司 | 福建省厦门市翔安区马巷镇界头路2020号之一、之二 | 恩施市惠满佳便利店(个体工商户) | 恩施市 | 大脆梅(凉果类) | 计量称重 | 2025/1/5 | 水果制品 | 第三期 | 2025.10.11 | 恩施市市场监督管理局 | |
XBJ25422801484233495ZX | 56 | 青州市福通食品有限公司 | 青州市仰天山路7999号 | 恩施市安成超市 | 恩施市 | 果丹皮(水果制品) | 散装称重 | 2024/9/2 | 水果制品 | 第三期 | 2025.10.11 | 恩施市市场监督管理局 | |
XBJ25422801484233490ZX | 57 | 宁夏厚生记食品有限公司 | 宁夏银川市德胜工业园区新胜西路1号 | 恩施市惠满佳便利店(个体工商户) | 恩施市 | 宁夏枸杞(水果干制品) | 散装称重 | 2024/11/5 | 水果制品 | 第三期 | 2025.10.11 | 恩施市市场监督管理局 | |
XBJ25422801484233497ZX | 58 | 河北康贝尔食品有限公司 | 河北省邯郸市邱县经济开发区富强大街8号 | 恩施市安成超市 | 恩施市 | 菠萝果肉果冻 | 计量称重 | 2025/1/12 | 糖果制品 | 第三期 | 2025.10.11 | 恩施市市场监督管理局 | |
XBJ25422801484233441ZX | 59 | 晋江珍津食品有限公司 | 福建省泉州市晋江市经济开发区(五里园)安麒路3号3号楼3层 | 龚云平(晓龙调料批发) | 恩施市 | 鸡精调味料 | 200克/袋 | 2024/11/23 | 调味品 | 第三期 | 2025.10.11 | 恩施市市场监督管理局 | |
XBJ25422801484233423ZX | 60 | / | / | 建始县久福超市加盟店恩施一店 | 恩施市 | 魔鬼辣椒王(干辣椒) | / | 2025/3/14 | 调味品 | 第三期 | 2025.10.11 | 恩施市市场监督管理局 | |
XBJ25422801484233442ZX | 61 | / | / | 龚云平(晓龙调料批发) | 恩施市 | 干辣椒(香辛料) | / | 2024/7/21 | 调味品 | 第三期 | 2025.10.11 | 恩施市市场监督管理局 | |
XBJ25422801484233440ZX | 62 | 江苏鲜迪食品有限公司 | 重庆市荣昌区河包镇转龙社区十组 | 龚云平(晓龙调料批发) | 恩施市 | 味精 | 180克/袋 | 2024/1/14 | 调味品 | 第三期 | 2025.10.11 | 恩施市市场监督管理局 | |
XBJ25422801484233429ZX | 63 | 焦作市米奇食品饮料有限公司 | 孟州市米庄工业开发区 | 建始县久福超市加盟店恩施一店 | 恩施市 | 恩施玉露原味茶饮料 | 500mL/瓶 | 2024/9/17 | 饮料 | 第三期 | 2025.10.11 | 恩施市市场监督管理局 | |
