| 恩施市2025年秋季学期民办幼儿园基本情况统计表 | ||||||||||||||
| 序号 | 属地部门 | 幼儿园名称 | 单位性质 | 幼儿园地址 | 办园时间 | 法人和其他组织统一社会信用代码 | 办园等级 | 法人姓名 | 园长姓名 | 园长联系电话 | 幼儿园占地面积(㎡) | 幼儿园建筑面积(㎡) | 幼儿园使用教材版本 | 年检结果 |
| 1 | 七里坪 | 恩施市迪斯尼幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 恩施市舞阳坝街道办事处七里大街183号 | 2011.7.1 | 524228015037249671 | 市二级 | 刘建萍 | 兰洪 | 15335855557 | 800 | 400 | 无 | 合格 |
| 2 | 七里坪 | 恩施市长颈鹿幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 恩施市七里街道阳鹊坝村螺丝井组 | 2014 | 524228013524000677 | 市三级 | 黎鹏 | 肖曼 | 18672083853 | 2581 | 1200 | 儒家幼教 | 合格 |
| 3 | 小渡船 | 恩施市工农路皇家幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 工农路7号 | 2014 | 524228010635389081 | 市二级 | 杜琴琴 | 刘丹 | 15327898993 | 1140 | 2360 | 诺亚方舟 | 合格 |
| 4 | 小渡船 | 恩施市中大幼儿园 | 民办园 | 中大御城鸿景园 | 2012年 | 52422801050033978J | 市一级 | 段红英 | 杨丹 | 18571333696 | 2639 | 2515 | 北京6+1 | 合格 |
| 5 | 小渡船 | 恩施市欧逸幼儿园有限责任公司 | 民办园 | 航空路欧逸佳苑小区239号 | 39479 | 91422801MA496EPC0W | 市一级 | 陈乙菲 | 陈乙菲 | 15997724111 | 750 | 1500 | 天真教育 | 合格 |
| 6 | 小渡船 | 恩施市米奇幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 航空大道四巷100号世纪花园一区 | 39845 | 52422801503724289H | 市一级 | 郭玉琴 | 周细红 | 18672074160 | 325 | 575 | 合格 | |
| 7 | 小渡船 | 恩施市思博睿幼儿园有限责任公司 | 民办园 | 工农路4号颐锦天城小区2号商业楼 | 2018年 | 91422801MA498F648K | 市三级 | 李明德 | 黄梅 | 18671833326 | 合格 | |||
| 8 | 小渡船 | 恩施市航空路民艺幼儿园 | 民办园 | 航空大道三巷 | 3/1/2003 | 52422801662294458H | 市一级 | 邹本艳 | 邹本艳 | 15971822398 | 1710 | 3320 | 园本教材 | 合格 |
| 9 | 小渡船 | 恩施市新月幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 恩施市旗峰大道442号 | 2001年 | 52422801741776498J | 市一级 | 刘国菊 | 刘国菊 | 15997730190 | 600 | 2860 | 湖北少儿版 | 合格 |
| 10 | 小渡船 | 恩施市明德幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 旗峰坝碧桂园 | 2023 | 52422801MJJ083233N | 李明徳 | 刘芳 | 15971722731 | 2700 | 2215 | 北京6+1 | 合格 | |
| 11 | 小渡船 | 恩施市清外附属幼儿园有限公司 | 民办园 | 小渡船街道工农路12号 | 2021 | 91422801MA4F3BLP20 | 市三级 | 李瑞成 | 孙端 | 15172955966 | 6500 | 1818 | 无 | 合格 |
| 12 | 舞阳 | 恩施市绿航幼儿园有限公司 | 民办园 | 恩施市舞阳大道博物馆路2号 | 2018年 | 91422801MA4961FK7E | 市三级 | 刘璐 | 罗晶晶 | 13997796365 | 5000 | 2750 | 北京师范大学出版社《幼儿园全环境支持系统课程》 | 合格 |
| 13 | 舞阳 | 恩施市新启点幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 恩施市东风大道22号 | 2023年 | 52422801MJJ083241H | 市三级 | 李海燕 | 骆亚琴 | 18694036998 | 2000 | 4000 | 湖北少儿版 | 合格 |
| 14 | 舞阳 | 恩施市苗苗幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 恩施市土桥大道56号 | 1993年 | 52422801730865954R | 市一级 | 罗红梅 | 罗红梅 | 13593639708 | 500 | 2500 | 六龄童游戏活动 | 合格 |
| 15 | 舞阳 | 恩施市启明星幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 恩施市土桥大道120号 | 1997年 | 524228017308660098 | 市二级 | 向琼 | 向琼 | 13477896916 | 446 | 800 | 湖北少儿版 | 合格 |
| 16 | 舞阳 | 恩施市艺苗幼儿园 | 民办园 | 恩施市土桥坝沙湾路53号 | 2018年 | 52422801MJJ082636F | 市三级 | 罗旭东 | 李运梅 | 17364274525 | 1053 | 965 | 北京汇海 | 合格 |
| 17 | 舞阳 | 恩施市土桥坝教育幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 恩施市巴山春晓二期 | 2021年 | 52422801MJJ082900T | 市三级 | 李勇 | 陈阳 | 18872801315 | 900 | 2703 | 成长1+1 | 合格 |
| 18 | 金子坝 | 恩施市幸福幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 恩施市黄泥坝富家坡组238号 | 2009 | 52422801503724887D | 市二级 | 程文奇 | 周家猛 | 18727705551 | 1500 | 2500 | 学前素质发展 | 合格 |
| 19 | 金子坝 | 恩施市天天向上幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 恩施市黄泥坝富家富家坡291号 | 2015.1.16 | 52422801741774679G | 市一级 | 裴金春 | 朱珍 | 15826666615 | 3980 | 2700 | 无 | 合格 |
| 20 | 金子坝 | 恩施市京师幼学幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 黄泥坝施州富苑小区4号 | 2021.2.29 | 52422801MJJ082863L | 市三级 | 向少卿 | 段娜娜 | 15171025296 | 980 | 2100 | 小袋鼠主题教材 | 合格 |
| 21 | 金子坝 | 恩施市童乐幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 恩施市红庙上官田 | 二零零七年九月 | 52422801662296998G | 市一级 | 吴海棠 | 吴海棠 | 13635765625 | 1020 | 1320 | 湖北少儿 | 合格 |
| 22 | 金子坝 | 恩施市华大幼儿园 | 民办园 | 迎宾路上官府邸公寓楼 | 2014.9 | 52422801MJJ082388R | 市一级 | 江熙勤 | 涂霜 | 13607243940 | 3600 | 3000 | 无 | 合格 |
| 23 | 金子坝 | 恩施市黄泥坝幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 施州大道373号 | 1998.03 | 52422801730865962L | 市一级 | 李锦文 | 李锦文 | 13477894071 | 1590 | 3200 | 湖北少年儿童出版社 | 合格 |
| 24 | 金子坝 | 恩施市清江幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 恩施市施州大道二巷6号 | 2010.9 | 524228010526061352 | 市二级 | 余伟 | 向金平 | 13451021431 | 500 | 1280 | 无 | 合格 |
| 25 | 金子坝 | 恩施市金子幼儿园 | 民办园 | 金子坝街道李家槽186号 | 2010 | 52422801503724633G | 市二级 | 邹国兵 | 邹国兵 | 15549165606 | 980 | 950 | 无 | 合格 |
| 26 | 金子坝 | 恩施市博爱幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 恩施市学院路198号 | 2009.1.8 | 52422801503724174B | 市一级 | 谭昌春 | 廖惊殊 | 15571811060 | 240 | 2600 | 无 | 合格 |
| 27 | 金子坝 | 恩施市小太阳幼儿园 | 民办园 | 学院路翡翠谷小区商住楼209号 | 1993.3.1 | 52422801730865591X | 市二级 | 田冬玲 | 田冬玲 | 13032786389 | 2000 | 2000 | / | 合格 |
| 28 | 金子坝 | 恩施民腾幼儿园有限公司 | 民办园 | 恩施金子坝街道办事处民族花园施南古城幼儿园幢 | 2018.08.16 | 91422801MA495BEP31 | 市三级 | 滕文娟 | 滕文娟 | 13403058388 | 3300 | 2067 | 园本课程 | 合格 |
| 29 | 金子坝 | 恩施市皇嘉幼儿园有限公司(简称恩施市传媒幼儿园) | 民办园 | 恩施日报社传媒大楼 | 2018、3、19 | 91422801MA495BRL3c | 市三级 | 李勇 | 陈阳 | 18872801315 | 3600 | 1535 | 多元智能立体探索课程 | 合格 |
| 30 | 金子坝 | 恩施市晨光幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 金桂大道柑子槽小区二期28号 | 2005 | 52422801730865989C | 市一级 | 黎琼 | 黎琼 | 13972410991 | 560 | 1440 | 无教材 | 合格 |
| 31 | 金子坝 | 恩施市欣华理想城幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 恩施市金龙大道欣华理想城7栋1~3楼 | 2021年 | 52422801MJJ082927J | 市三级 | 龙熬 | 刘蒙娜 | 13636275556 | 2800 | 1700 | 幼儿未使用教材 | 合格 |
| 32 | 金子坝 | 恩施市森夏凯斯幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 好又多商会大厦8幢 | 2021.7.15 | 52422801MJJ082919P | 黄奇 | 杨小慧 | 19323630626 | 2000㎡ | 2199㎡ | 合格 | ||
| 33 | 金子坝 | 恩施市启航幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 金桂大道花果山小区B区9排10栋 | 2010.9 | 524228010526142667 | 市一级 | 庄艳辉 | 易天凤 | 15549131432 | 1350 | 450 | 成长1+1 | 合格 |
| 34 | 金子坝 | 恩施市慧智幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 恩施市金桂大道耿家坪村黄家榜小区 | 2009.9 | 52422801503724254Y | 市一级 | 刘杰清 | 贺春花 | 13277505165 | 1320 | 3100 | 无教材 | 合格 |
| 35 | 金子坝 | 恩施市博优幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 板桥小区A区14排 | 2015.11 | 52422801MJJ082310R | 市三级 | 孟顶秀 | 李艳 | 15971698537 | 240 | 1200 | 长江出版传媒 | 合格 |
| 36 | 金子坝 | 恩施市金桂子幼儿园有限公司 | 民办园 | 恩施市金桂大道162号 | 2019.2 | 91422801MA497RNHXD | 市三级 | 李汶丽 | 谭丽红 | 18062168573 | 2500 | 2800 | 人教版 | 合格 |
| 37 | 金子坝 | 恩施市睿思新概念幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 金桂大道汇通世纪广场6、7号楼 | 2022.02.16 | 52422801MJJ083129J | 市三级 | 朱红艳 | 冉翻 | 13402707791 | 5306 | 2160 | 乐亿吉林教育出版社 | 合格 |
| 38 | 金子坝 | 恩施市艺蒙幼儿园有限公司 | 普惠性民办幼儿园 | 恩施市火车站还建二小区154号 | 2013.8 | 91422801MA49BD8P3U | 市一级 | 张宪伟 | 向翠娥 | 18672088612 | 240 | 1180 | 无 | 合格 |
| 39 | 金子坝 | 恩施市旺旺幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 恩施市火车站还建二小区第8排5栋、6栋 | 1993 | 524228017308660173 | 市一级 | 肖玉梅 | 肖玉梅 | 13477944628 | 750 | 1140 | 泰岳教育 | 合格 |
| 40 | 金子坝 | 恩施市柠萌树幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 金子坝碧桂园御宾府 | 2023.2 | 52422801MJJ08325X9 | 陈利 | 谭琴 | 15826693790 | 617 | 265 | 阳光教育 | 合格 | |
| 41 | 六角亭 | 恩施市星星幼儿园 | 民办园 | 施州大道12号 | 1997 | 52422801730866033Q | 市二级 | 刘黎 | 刘黎 | 18671821959 | 1500平方米 | 2000平方 | 快乐成长版本 | 合格 |
| 42 | 六角亭 | 恩施市松树坪教育幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 恩施市松树坪还建小区 | 2021 | 52422801MJJ082791U | 市三级 | 胡丹 | 张娥 | 18007268767 | 1260 | 3050 | 爱立方 | 合格 |
| 43 | 六角亭 | 恩施市碧清北幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 恩施市松树坪碧桂园二期101号 | 2022.2.16 | 52422801MJJ083110M | 刘群 | 朱容 | 18986860706 | 2480 | 2151 | 康轩教材 江蘇凤凰出版社 | 合格 | |
| 44 | 六角亭 | 恩施市日内瓦民艺幼儿园 | 民办园 | 日内瓦小区L栋 | 2008年9月1号 | 52422801503724983N | 二级 | 张杰 | 龙靖 | 13277182050 | 4000 | 2200 | 康轩教材 | 合格 |
| 45 | 六角亭 | 恩施市六角亭蓝天幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 恩施市六角亭头道水新农村小区33号 | 2007 | 524228015037252067 | 市二级 | 陈玉红 | 陈玉红 | 13635750555 | 300 | 1000 | 人教版 | 合格 |
| 46 | 六角亭 | 恩施市育苗幼儿园 | 民办园 | 恩施市三义宫巷44号 | 2010年1月 | 524228017379447784 | 市一级 | 黄冬锦 | 王玉梅 | 15549250555 | 1600㎡ | 2400㎡ | 南京小康轩《美劳操作DIY》\ 洪恩《早期阅读》 | 合格 |
| 47 | 六角亭 | 恩施市三文书院幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 恩施市后山湾叶挺路270号 | 2012 | 52422801058142116D | 市二级 | 兰艳 | 谭淑雅 | 15586629326 | 450 | 1300 | 北京少儿出版社 | 合格 |
| 48 | 六角亭 | 恩施市成长幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 六角亭街道办事处谭家坝村赵家坝组 | 2013.7.20 | 5242280107546087XW | 市二级 | 黄舒桐 | 万霞 | 13430648750 | 880 | 530 | 六小龄童 | 合格 |
| 49 | 六角亭 | 恩施市蓓恩诺幼儿园有限公司 | 民办园 | 后山湾悦榕湾198号 | 2022.4.27 | 91422801MA7NCFPX6T | 滕晓伟 | 滕晓伟 | 15335815777 | 7484㎡ | 2417㎡ | EYFS课程体系/康轩教材 | 基本合格 | |
| 50 | 龙凤镇 | 恩施市龙凤镇明星幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 恩施市龙凤镇建设大道212号 | 2016 | 52422801770789888M | 市一级 | 伍丹 | 文良明 | 13477208685 | 2630 | 1440 | 立心国学绘本 | 合格 |
| 51 | 龙凤镇 | 恩施市龙凤亲点教育幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 龙凤镇龙洞弯安置小区 | 2014.8.1 | 5242280150372529XP | 一级 | 邓琼 | 唐苗 | 15549185088 | 3100 | 4600 | 芳草 | 合格 |
| 52 | 龙凤镇 | 恩施市伟才幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 大市场一巷25号 | 2009年 | 52422801691795796L | 市一级 | 覃千慧 | 冉侬 | 18671829182 | 4000 | 600 | 合格 | |
| 53 | 白杨坪镇 | 恩施市小白杨幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 白杨坪白杨大道189号 | 2011年 | 52422801050045469E | 市一级 | 黎斌 | 黎斌 | 13402784799 | 1500 | 2500 | 合格 | |
| 54 | 白杨坪镇 | 恩施市白杨坪镇小博士幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 白杨大道108号 | 2004年 | 52422801780927586Q | 市一级 | 胡传芳 | 胡传芳 | 15971745528 | 300 | 1300 | 无 | 合格 |
| 55 | 屯堡 | 恩施市屯堡花园幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 恩施市屯堡乡半边街二巷 | 2016.12.30 | 52422801MJJ0824843 | 市二级 | 向德红 | 向德红 | 13872736750 | 1500 | 970 | 无 | 合格 |
| 56 | 芭蕉侗族乡 | 恩施市玲玲幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 芭蕉侗族乡大坝新区 | 9/1/2000 | 52422801732716071R | 市一级 | 蹇再玲 | 蹇再玲 | 13100761045 | 340 | 1710 | 乐童 | 合格 |
| 57 | 芭蕉侗族乡 | 恩施市高拱桥幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 恩施市芭蕉侗族乡高拱桥村集镇 | 2009年 9月 | 52422801503724625M | 市二级 | 陈宗梅 | 陈宗梅 | 13636271448 | 1248 | 946 | 蒙氏阅读 | 合格 |
| 58 | 盛家坝 | 恩施市盛家坝启蒙幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 盛家坝社区居委会 | 2007、9 | 52422801667683073P | 市一级 | 刘咏梅 | 康兵 | 13972421819 | 2745 | 1661 | 合格 | |
| 59 | 崔家坝镇 | 恩施市贝贝幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 崔家坝镇佳兴路220号 | 2000 | 524228017308660766 | 市二级 | 崔彩红 | 崔晓玲 | 15549123499 | 1500 | 615 | 无 | 合格 |
| 60 | 崔家坝镇 | 恩施市佳佳幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 崔家坝镇崔坝社区腰牌组 | 2010 | 52422801503724617T | 市一级 | 向胜艳 | 向胜艳 | 13971870577 | 1200 | 560 | 无 | 合格 |
| 61 | 恩施大峡谷风景区管理处 | 恩施市古镇优贝幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 沐抚居委会正街31号 | 2017.8 | 52422801MJJ082644A | 市三级 | 向振亮 | 吴嫣 | 19072917353 | 2400 | 1500 | 无 | 合格 |
| 62 | 三岔镇 | 恩施市三岔幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 恩施市三岔镇居委会水井槽大园子 | 199302 | 524228017308714069 | 市一级 | 周支喜 | 薛媛 | 15586645151 | 1400 | 800 | 无 | 合格 |
2025年民办幼儿园
责任编辑:
扫一扫在手机打开当前页





