| 序号 | 线路名称 | 线路编号 | 首末班时间 | 票价 | 线路长度(公里) | 起点 | 途径站点 | 终点 | 站点数(个) | 在营车辆数 |
| 1 | 2A | 201 | 首班5:40末班19:40 | 2:00 | 11.25 | 李家槽上路口 | 和润城-恩施职院 | 李家槽上路口 | 24 | 10 |
| 2 | 2B | 202 | 首班5:40末班19:40 | 2:00 | 11.6 | 清江种业 | 州公路局-恩施电器 | 清江种业 | 26 | 10 |
| 3 | 9路 | 9 | 首班7:00末班14:00 | 2:00 3:00 | 60.7 | 清江桥 | 谭家坝高速互通-甘溪 | 清江桥 | 39 | 1 |
| 4 | 11路 | 11 | 首班6:00末班20:30 | 2:00 | 28.8 | 火车站公交始发站 | 文化中心-州公路局 | 火车站公交始发站 | 52 | 13 |
| 5 | 12路 | 12 | 首班6:10末班17:55 | 2:00 | 15.61 | 市中心医院 | 七里坪-柳州城 | 市中心医院 | 21 | 4 |
| 6 | 18路 | 18 | 首班8:00末班17:20 | 2:00 | 13.39 | 机场候机大厅 | 华龙村-恩施电器 | 机场候机大厅 | 27 | 1 |
| 7 | 21路 | 21 | 首班6:15末班18:10 | 2:00 3:00 | 25.08 | 舞阳坝购物广场 | 五峰山观景台-市职中 | 舞阳坝购物广场 | 57 | 4 |
| 8 | 22路 | 22 | 首班6:00末班21:50 | 2:00 | 23.3 | 火车站公交始发站 | 兴福村镇银行总行-硒都茶城 | 火车站公交始发站 | 44 | 11 |
| 9 | 23路 | 23 | 首班6:20末班17:20 | 2:00 | 8.4 | 五峰山村委会 | 五峰山观景台-市职中 | 五峰山村委会 | 25 | 1 |
| 10 | 25路 | 25 | 首班6:00末班18:05 | 2:00 | 21 | 硒都广场 | 七里坪-文化中心 | 硒都广场 | 39 | 5 |
| 11 | 27路 | 27 | 首班5:55末班18:40 | 2:00 | 19.3 | 板桥小区 | 湖北恩施学院-金桂小学 | 板桥小区 | 43 | 9 |
| 12 | 28路上行 | 28 | 首班6:00末班18:40 | 2:00 | 11.6 | 华硒生态园 | 东门医院-硒都广场 | 华硒生态园 | 23 | 11 |
| 13 | 31路 | 31 | 首班6:10末班20:40 | 2:00 | 21.26 | 火车站公交始发站 | 亚菲亚医院-硒博汇 | 火车站公交始发站 | 40 | 6 |
| 14 | 39A | 3901 | 首班6:10末班18:50 | 2:00 | 19.1 | 土司城 | 文化中心-硒博汇 | 土司城 | 38 | 2 |
| 15 | 39B | 3902 | 首班6:10末班18:50 | 2:00 | 17.9 | 土司城 | 女儿城-湖北恩施学院 | 土司城 | 33 | 2 |
| 16 | 43A | 4301 | 首班6:20末班18:50 | 2:00 | 19.8 | 慧宜医院 | 恩施州金峰高中-文化中心 | 慧宜医院 | 39 | 3 |
| 17 | 43B | 4302 | 首班6:20末班18:50 | 2:00 | 20.2 | 市中心医院 | 黄泥坝东方电器- 恩施商会大厦 | 市中心医院 | 37 | 3 |
| 18 | 芭蕉 | 140 | 首班6:00末班18:25 | 3:00 5:00 | 43 | 清江桥 | 巴公溪-高拱桥 | 清江桥 | 108 | 12 |
| 19 | 朱砂溪 | 141 | 首班6:30末班17:30 | 2:00 4:00 | 43 | 清江桥 | 巴公溪-高拱桥民族小学 | 清江桥 | 85 | 2 |
| 20 | 10A | 10 | 首班6:00末班19:00 | 2:00 | 10A上行10.4 10A下行10.3 | 10A上行市体育中心 10A下行市体育中心 | 上行今大集团-舞阳车站 下行中大御城-恩施电器 | 10A上行市体育中心 10A下行市体育中心 | 10A上行22 10A下行24 | 7 |
| 21 | 10B | 1010 | 首班6:20末班18:30 | 2:00 | 10B上行8.5 10B下行8.6 | 10B上行八一路一号站 10B下行八一路一号站 | 上行市中心医院-首府壹品 下行首府壹品- 州中心医院民族医院 | 10B上行八一路一号站 10B下行八一路一号站 | 10B上行15 10B下行15 | 2 |
| 22 | 16 | 16 | 首班5:50末班6:20 | 2:00 | 19.4 | 清江桥 | 南门大桥-巴公溪 | 清江桥 | 38 | 4 |
| 23 | 19 | 145 | 首班6:20末班17:35 | 2:00 | 21.4 | 三岔路口 | 龙凤坝龙凤农资-三龙坝村委会 | 三岔路口 | 54 | 1 |
| 24 | 1A | 101 | 首班5:30末班19:20 | 2:00 | 32.3 | 喜福汇家居广场 | 市民之家-旗峰坝居委会 | 喜福汇家居广场 | 68 | 13 |
| 25 | 1B | 102 | 首班5:35末班19:30 | 2:00 | 31.8 | 喜福汇家居广场 | 土司城-市民之家 | 喜福汇家居广场 | 67 | 14 |
| 26 | 29 | 29 | 首班6:00末班6:36 | 2:00 | 29上行12.8 29下行12.5 | 29上行恩施华中中医院 29下行市中心医院 | 华龙村-书院中学 | 29上行恩施华中中医院 29下行市中心医院 | 29上行28 29下行25 | 5 |
| 27 | 30 | 30 | 首班6:末班6:50 | 2:00 | 31.6 | 火车站公交始发站 | 亚菲亚医院-南山小镇 | 火车站公交始发站 | 65 | 12 |
| 28 | 35 | 35 | 首班6:末班18:40 | 2:00 | 35上行17.6 35下行16.7 | 35上行恩施国际汽车城 35下行恩施国际汽车城 | 芳华中学- 首府壹品 | 35上行恩施国际汽车城 35下行恩施国际汽车城 | 35上行34 35下行31 | 6 |
| 29 | 37 | 37 | 首班5:30末班18:00 | 2:00 | 15.2 | 金竹园公交站 | 英才学校-土司城 | 金竹园公交站 | 35 | 1 |
| 30 | 38 | 38 | 首班6:00末班18:00 | 2:00 | 27.7 | 恩施三中 | 龙凤坝龙凤农资-慧宜眼科医院慧宜医院 | 恩施三中 | 62 | 3 |
| 31 | 3 | 3 | 首班6:00末班18:30 | 2:00 | 25.8 | 舞阳车站 | 南山小镇-华新水泥厂 | 舞阳车站 | 68 | 6 |
| 32 | 6 | 6 | 首班5:50末班20:40 | 2:00 | 24.1 | 火车站公交始发站 | 枫香坪居委会-硒都广场 | 火车站公交始发站 | 51 | 18 |
| 33 | 8 | 8 | 首班6:00末班19:30 | 2:00 | 8上行9.8 8下行9.8 | 8上行清江种业 8下行李家槽上路口 | 州公路局-华龙村 | 8上行清江种业 8下行李家槽上路口 | 8上行22 8下行22 | 11 |
| 34 | 大转拐 | 146 | 首班7:00末班17:20 | 2:00 5:00 | 54.5 | 硒都广场 | 黄泥坝东方电器-三河 | 硒都广场 | 45 | 1 |
| 35 | 毛坝 | 15 | 24.5 | 毛坝 | 毛坝 | 包车 | 1 |
恩施市2025年州城公交线走向
责任编辑:
扫一扫在手机打开当前页





