恩施市2020年度小型地质灾害防治项目资金公示
单位:元
| 预算单位名称 | 预算项目 | 申请金额 | 收款人 | 指标用途 | 支付摘要 | 资金性质 | 指标来源 | 功能分类科目 | 银行支付时间 |
| 恩施市自然资源和规划局 | 2020年专项转移支付 | 293,297.39 | 湖北硕凌建设工程有限公司 | 2020年中央自然灾害防治体系建设补助资金(第三批) | 9月支付二水厂取水口排险工程款 | 财政拨款补助 | 上年上级专项结转 | 地质灾害防治 | 2021-09-22 10:53:19 |
| 恩施市自然资源和规划局 | 2020年专项转移支付 | 1,090,400.00 | 恩施自治州鄂西南地质工程有限公司 | 2020年中央自然灾害防治体系建设补助资金(第三批) | 9月支小型地灾工程款 | 财政拨款补助 | 上年上级专项结转 | 地质灾害防治 | 2021-09-23 11:57:54 |
| 恩施市自然资源和规划局 | 2020年专项转移支付 | 760,340.00 | 湖北硕凌建设工程有限公司 | 2020年中央自然灾害防治体系建设补助资金(第三批) | 2月支出龙凤三龙坝村衣角坝应急抢险工程填款 | 财政拨款补助 | 上年上级专项结转 | 地质灾害防治 | 2021-02-02 11:39:44 |
| 恩施市自然资源和规划局 | 2020年专项转移支付 | 673,946.95 | 湖北金鑫禹水利水电工程有限公司 | 2020年中央自然灾害防治体系建设补助资金(第三批) | 2020年屯堡杨家山村屯梨线公路地质灾害治埋 | 财政拨款补助 | 上年上级专项结转 | 地质灾害防治 | 2021-06-18 11:48:04 |
| 恩施市自然资源和规划局 | 2020年专项转移支付 | 10,000.00 | 谭大宜 | 2020年中央自然灾害防治体系建设补助资金(第三批) | 6月支付杨家山项目劳务费 | 财政拨款补助 | 上年上级专项结转 | 地质灾害防治 | 2021-06-21 11:26:57 |
| 恩施市自然资源和规划局 | 2020年专项转移支付 | 24,500.00 | 湖北省鄂西地质勘察设计院有限公司 | 2020年中央自然灾害防治体系建设补助资金(第三批) | 6月支付龙凤衣角坝地灾治理项目监理费 | 财政拨款补助 | 上年上级专项结转 | 地质灾害防治 | 2021-06-21 11:27:04 |
| 恩施市自然资源和规划局 | 2020年专项转移支付 | 218,415.00 | 湖北硕凌建设工程有限公司 | 2020年中央自然灾害防治体系建设补助资金(第三批) | 6月支付龙凤镇衣角坝地灾工程治理款 | 财政拨款补助 | 上年上级专项结转 | 地质灾害防治 | 2021-06-21 11:32:33 |
| 恩施市自然资源和规划局 | 2020年专项转移支付 | -24,500.00 | 湖北省鄂西地质勘察设计院有限公司 | 2020年中央自然灾害防治体系建设补助资金(第三批) | 6月支付龙凤衣角坝地灾治理项目监理费 | 财政拨款补助 | 上年上级专项结转 | 地质灾害防治 | 2021-06-23 15:15:40 |
| 恩施市自然资源和规划局 | 2020年专项转移支付 | 24,500.00 | 湖北省鄂西地质勘查设计院有限公司 | 2020年中央自然灾害防治体系建设补助资金(第三批) | 6月退款重支 | 财政拨款补助 | 上年上级专项结转 | 地质灾害防治 | 2021-06-29 15:14:50 |
| 恩施市自然资源和规划局 | 2020年专项转移支付 | -24,500.00 | 湖北省鄂西地质勘查设计院有限公司 | 2020年中央自然灾害防治体系建设补助资金(第三批) | 6月退款重支 | 财政拨款补助 | 上年上级专项结转 | 地质灾害防治 | 2021-06-30 09:43:22 |
| 恩施市自然资源和规划局 | 2020年专项转移支付 | 24,500.00 | 湖北省鄂西地质勘察设计院有限公司 | 2020年中央自然灾害防治体系建设补助资金(第三批) | 7月支付龙凤衣角坝治理项目监理费 | 财政拨款补助 | 上年上级专项结转 | 地质灾害防治 | 2021-07-27 15:18:18 |
| 恩施市自然资源和规划局 | 2020年专项转移支付 | 9,700.00 | 重庆天鸿工程造价咨询有限责任公司恩施分公司 | 2020年中央自然灾害防治体系建设补助资金(第三批) | 9月支付龙凤镇衣角坝项目造价咨询费 | 财政拨款补助 | 上年上级专项结转 | 地质灾害防治 | 2021-09-23 09:09:06 |
| 本页小计: | 3,080,599.34 | ||||||||
| 总 计: | 3,080,599.34 |





