一、部门基本情况
二、部门预算公开报表
三、部门收支预算安排情况的说明
四、其他重要事项的说明
五、重要名词解释
一、部门基本情况
(一)部门主要职能
1、履行全市所有土地、矿产、草原、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规规章并监督检查执行情况。
2、负责自然资源调查监测评价。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。
3、负责自然资源统一确权登记工作。执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。
4、负责自然资源资产有偿使用工作。建立全市所有自然资源资产统计制度,负责全市所有自然资源资产核算。编制全市所有自然资源资产负债表,拟订考核标准。执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策,合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理,依法收缴相关资产收益。
5、负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划和战略,执行自然资源开发利用标准,建立政府公示自然资源价格体系,组织开展自然资源分等定级价格评估,开展自然资源利用评价考核,指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。
6、负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度,组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价,建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线,构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全全市国土空间用途管制制度。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地征收征用管理。
7、负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度,制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施,提出重大备选项目。
8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。实施耕地保护政策,负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度,监督占用耕地补偿制度执行情况。
9、负责管理地质勘查行业和全市地质工作。执行地质勘查规划并监督检查执行情况。负责地质灾害预防和治理工作,监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理工作。
10、负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。
11、负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理,监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。
12、负责自然资源督察和行政执法工作。根据授权,对乡(镇)人民政府、街道办事处及恩施大峡谷风景区管理处落实自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘一般违法案件。
13、负责地震的预防、监测、管理工作。
14、完成上级交办的其他任务。
(二)部门预算单位
构成我单位由机关及下属6个二级单位和18个自然资源和规划所组成,其中行政单位1个、事业单位24个(含原参照公务员法管理事业单位2个)。
1 | 恩施市自然资源和规划局机关 |
2 | 恩施市自然资源和规划执法监察大队 |
3 | 恩施市城乡规划服务中心 |
4 | 恩施市地质灾害监测防治中心 |
5 | 恩施市不动产登记中心 |
6 | 恩施市土地开发整理中心 |
7 | 恩施市三岔自然资源和规划所 |
8 | 恩施市新塘自然资源和规划所 |
9 | 恩施市红土自然资源和规划所 |
10 | 恩施市沙地自然资源和规划所 |
11 | 恩施市崔家坝自然资源和规划所 |
12 | 恩施市白杨坪自然资源和规划所 |
13 | 恩施市龙凤自然资源和规划所 |
14 | 恩施市太阳河自然资源和规划所 |
15 | 恩施市屯堡自然资源和规划所 |
16 | 恩施市板桥自然资源和规划所 |
17 | 恩施市白果自然资源和规划所 |
18 | 恩施市芭蕉自然资源和规划所 |
19 | 恩施市盛家坝自然资源和规划所 |
20 | 恩施市大峡谷风景管理处自然资源和规划所 |
21 | 恩施市金子坝自然资源和规划所 |
22 | 恩施市舞阳坝自然资源和规划所 |
23 | 恩施市七里坪自然资源和规划所 |
24 | 恩施市小渡船自然资源和规划所 |
25 | 恩施市土地收购储备中心 |
(三)部门人员构成
编制人数201人,其中行政编制23人,事业编制178人(其中参照公务员法管理24人)。在职实有人数178人,其中行政编制24人、事业编制154人(其中参照公务员法管理24人)。
离退休人员72人,其中离休0人、退休72人。
(四)工作目标及主要任务
1、完善规划体系。完成乡镇国土空间总体规划和村庄规划编
制,完成2025年城镇开发边界调整工作,并纳入国土空间规划一张图管理。启动乡镇城镇开发边界内控制性详细规划编制。
2、推进全域国土综合整治。完成带水河全域国土综合整治项目,全面启动屯堡·大峡谷全域国土综合整治项目;实际实施耕地占补项目5个,总面积884亩;实施增减挂钩项目2个,总面积240亩。
3、加大土地供应和矿业权出让力度。确保完成土地出让收益
20亿元目标任务,强化土地出让价款催收工作。力争完成采矿权出让4宗(三岔石板水、白果高院墙、白果马鬃岭、屯堡滴水岩),保障宜涪高铁、机场迁建、招商引资等重大工程对建筑石料的需求。
4、加强绿色矿山建设。力争成功创建省级绿色矿山3家,督促所有在产矿山严格按绿色矿山建设。完成6家历史遗留矿山生态修复项目。
(一)推进集体经营性建设用地入市。结合实际,制定入市实施细则,明确交易方式、年限、平台、定价及收益分配机制,重点保障农民权益。试点先行,稳妥推进。选择条件成熟的地块先行先试,通过公开交易平台规范操作,总结经验后再逐步推广。
(二)申报土地收储专项债券。积极申报二批次政府土地收储专项债权,申报金额16亿元。
(三)着力推进地质灾害综合防治体系建设。加快完善“四位一体”数据库,切实提升地灾防治技术支撑能力,全面落实技术、人员、装备与机制的有机统一,确保巡查、检查、核查及应急调查工作有序开展。
加强城乡规划建设管理质效。加大违法占地、违法开采和违反规划建设行为监管执法,推进严厉打击非法开采矿产资源三年攻坚行动。深化整治农村乱占耕地建房行为、个人买地建房行为,提高执法办案效率,坚决遏制违法形势。
二、部门预算公开报表
三、部门收支预算安排情况的说明
(一)部门预算收支总体情况
2026年部门预算总收入66063.27万元。(含局机关5717.5万元,所属预算单位60345.77万元)。比上年预算增加1.1元,增长0.001%,主要原因是:一是2025年新国标增资人员经费增加;二是二级单位房屋征收中心调整到住建局。其中:财政拨款收入66063.27万元,占预算收入的100%,事业收入0万元,占预算收入的0%,上级补助收入0万元,占预算收入的0%,附属单位上缴收入0万元,占预算收入的0%,事业单位经营收入0万元,占预算收入的0%,其他收入0万元,占预算收入的0%。
2026年部门预算总支出 66063.27万元。其中:按照政府收支分类科目安排情况。
按照支出功能分类科目,主要用于:
1.一般公共服务支出0万元,较上年增加(减少)0万元,无变化。
2.社会保障和就业支出571.26万元,较上年增加29.64万元,变化原因:2025年新国标增资人员经费增加。
3.卫生健康支出127.04万元,较上年增加3.64万元,变化原因:2025年新国标增资人员经费增加。
4.资源勘探工业信息支出0万元,较上年增加(减少)0万元,无变化。
5.住房保障支出322.85万元,较上年增加1.07万元,变化原因:2025年新国标增资人员经费增加。
按照支出经济分类科目,主要用于:
1. 工资福利支出4394.55万元。其中:
基本工资934.84万元;津贴补贴390.4万元;奖金(年终一次性)1053.1万元;绩效工资370.02万元;机关事业单位基本养老保险缴费353.04万元;职业年金缴费176.52万元;其他社会保障缴费168.73万元(其中基本医疗保险费126.94万元);住房公积金322.85万元;其他工资福利支出625.05万元。较上年减少53.01万元,变化原因:二级单位房屋征收中心调整到住建局因此相关经费减少。
2. 对个人和家庭的补助110.23万元。其中:
离休费0万元;退休费103.49万元;其他对个人和家庭的补助支出6.74万元。较上年增加8.45万元,变化原因:2025年新国标增资人员经费增加。
3. 商品和服务支出380.49万元。较上年减少14.34万元,变化原因:二级单位房屋征收中心调整到住建局因此相关经费减少。
其中:
在职人员日常公用经费376.23万元;离退休人员公用经费 5.22万元。
4. 项目支出61178万元。较上年增加60万元,变化原因:一是局机关增加争项争资专项经费50万元;二是二级单位房屋征收中心调整到住建局项目经费减少110万元;三是收储中心增加管护费项目经费120万元。
其中:
部门项目支出61178万元,较上年增加60万元,变化原因:一是局机关增加争项争资专项经费50万元;二是二级单位房屋征收中心调整到住建局项目经费减少110万元;三是收储中心增加管护费项目经费120万元。包括:
土地出让业务支出(2120806)163万元,主要用于土地征收报批及供应工作;土地出让业务支出(2120806)377万元,主要用于乡村振兴的规划编制及规划批后监管服务费;其他国有土地使用权出让收入安排的支出(2120899)400万元,主要用于自然资源执法监察,耕地保护、地籍调查、档案整理,不动产登记等工作;地质灾害防治(2240601)68万元,主要用于矿产资源开发利用,地质灾害监测防治等工作;其他自然资源事务支出(2200199)50万元,主要用于争项争资专项经费;土地业务支出(2120806)60000万元,主要用于土地征地拆迁:土地业务支出(2120806)120万元,主要用于土地管护费用。
一般行政管理事务0万元,较上年增加(减少)0万元,变化原因:无变化。
5. 事业单位经营支出0万元。较上年增加(减少)0万元,变化原因:无变化。
(二)财政拨款支出预算情况
2026年财政拨款支出预算数66063.27万元,(含局机关 5717.5万元,所属预算单位60345.77万元),比上年预算增加1.1万元,增长0.01%,安排情况如下:
1. 基本支出4885.27万元,比上年预算增加437.71万元,增长10 %,主要原因是:2025年新国标增资人员经费增加。
其中:
(1)工资福利支出4394.55万元,包括基本工资934.84万元;津贴补贴390.4万元;奖金(年终一次性)1053.1万元;绩效工资370.02万元;机关事业单位基本养老保险缴费353.04万元;职业年金缴费176.52万元;其他社会保障缴费168.73万元(其中基本医疗保险费126.94万元);住房公积金322.85万元;其他工资福利支出625.05万元。较上年减少53.01万元,变化原因:二级单位房屋征收中心调整到住建局因此相关经费减少。
(2)商品服务支出380.49万元,包括办公费4.1万元、水费4万元、电费38万元、邮电费7万元、差旅费2万元、公务接待费0.8万元、工会经费35.5万元、公务用车运行维护费103.5万元、其他交通费用29.94万元、其他商品和服务支出155.65万元。较上年减少14.34万元,变化原因:二级单位房屋征收中心调整到住建局因此相关经费减少。
(3)对个人和家庭补助支出110.23万元,离休费0万元;退休费103.49万元;其他对个人和家庭的补助支出6.74万元。较上年增加8.45万元,变化原因:2025年新国标增资人员经费增加。
2. 项目支出61178万元,比上年预算增加60万元,增长0.09%,主要原因是:一是局机关增加争项争资专项经费50万元;二是二级单位房屋征收中心调整到住建局项目经费减少110万元;三是收储中心增加管护费项目经费120万元。其中:主要安排为:土地征收报批及供应163万元;规划编制及协作技术服务377万元;国土资源综合管理400万元;地灾防治及矿产资源管理68万元;争项争资专项经费50万元;土地征地拆迁60000万元;土地管护费120万元。
3. “三公”经费财政拨款预算情况
2026年财政拨款资金安排“三公”经费预算104.3万元,比上年预算减少3万元,下降2%。其中:
(1)因公出国(境)经费0万元,比上年预算增加(减少) 0万元,无变化。
(2)公务用车购置及运行维护费103.5万元,比上年预算减少3万元。其中:
①公务用车购置费0万元,比上年预算增加(减少)0万元,无变化。
②公务用车运行维护费103.5万元,比上年预算减少2.5 万元,主要原因是:二级单位房屋征收中心调整到住建局,公务用车运行维护费减少2.5万元。
(3)公务接待费0.8万元,比上年预算减少0.5万元,主要原因是:二级单位房屋征收中心调整到住建局,公务接待费减少0.5万元。
四、其他重要事项的说明
(一)机关运行经费情况说明
本单位使用一般公共预算安排的日常公用经费380.49万元,比上年预算减少14.34万元,减少3%,主要原因是二级单位房屋征收中心调整到住建局因此相关经费减少。明细开支情况如下:办公费4.1万元、水费4万元、电费38万元、邮电费7万元、差旅费2万元、公务接待费0.8万元、工会经费35.5万元、公务用车运行维护费103.5万元、其他交通费用29.94万元、其他商品和服务支出155.65万元。
(二)政府采购预算情况
按照现行政府采购管理规定,2026年部门预算中纳入政府采购预算支出合计209.4万元。包括:
1. 货物类0.4万元。其中:收储中心预购买复印纸。
2. 工程类0万元。无变化。
3. 服务类919万元。其中:公务用车运行维护费69万元;其他专业技术服务费850万元。
(三)政府购买服务预算情况
1. 基本公共服务类0万元。无变化。
2. 社会事务服务类0万元。无变化。
(四)重点项目预算绩效情况说明
1.基本情况
本单位根据部门预算的要求对2026年财政预算资金66063.27万元进行整体支出绩效评价,其中基本支出(人员类、运转类)4885.27万元,项目支出(特定目标类)61178万元。
2. 重点项目绩效目标表
部门整体绩效目标表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填报日期:2026年1月15日 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门(单位)名称 | 恩施市自然资源和规划局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填报人 | 邓爱红 | 联系电话 | 15972412468 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门总体资金情况 | 总体资金情况 | 当年金额 | 占 比 | 近两年收支金额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2026年 | 2025年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入构成 | 财政拨款 | 66063.27 | 100% | 66063.27 | 66062.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位资金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合 计 | 66063.27 | 100% | 66063.27 | 66062.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
支出构成 | 人员类项目支出 | 4504.78 | 7% | 4504.78 | 4549.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
运转类项目支出 | 380.49 | 1% | 380.49 | 394.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
特定目标类项目支出 | 61178 | 92% | 61178 | 61118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
合 计 | 66063.27 | 100% | 66063.27 | 66062.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
部门职能概述 | 1、履行全市所有土地、矿产、草原、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规规章并监督检查执行情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度工作任务 | (一)完善规划体系。完成乡镇国土空间总体规划和村庄规划编制,完成2025年城镇开发边界调整工作,并纳入国土空间规划一张图管理。启动乡镇城镇开发边界内控制性详细规划编制。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目支出情况 | 项目名称 | 支出项目类别 | 项目总预算 | 项目本年 | 项目主要支出方向和用途 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1、规划编制及协作技术服务 | 特定目标类 | 377 | 377 | 乡村振兴的规划编制及规划批后监管服务费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2、国土资源综合管理 | 特定目标类 | 400 | 400 | 自然资源执法监察,耕地保护、地籍调查、档案整理,不动产登记等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3、地灾防治及矿产资源管理 | 特定目标类 | 68 | 68 | 矿产资源开发利用,地质灾害监测防治等工作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4、土地征收报批及供应 | 特定目标类 | 163 | 163 | 土地征收报批及供应工作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5、争项争资专项经费 | 特定目标类 | 50 | 50 | 争项争资专项经费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
整体绩效总目标 | 长期目标(截止2026年) | 年度目标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
构建安全、高效、和谐、可持续的国土空间格局,实现对自然资源的精准保护、高效利用和系统修复,支撑经济社会高质量发展和生态文明建设。 | (一)完善规划体系。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长期目标 | 构建安全、高效、和谐、可持续的国土空间格局,实现对自然资源的精准保护、高效利用和系统修复,支撑经济社会高质量发展和生态文明建设。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确 | 指标分类 | |||||||||||||||||||||||||||||||
管理效率 | 战略管理 | 中长期规划相符性 | 相符 | 计划标准 | 基本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
工作计划健全性 | 健全 | 计划标准 | 基本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算编制 | 预算编制科学性 | 科学 | 计划标准 | 基本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
预算编制合理性 | 合理 | 计划标准 | 基本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行 | 预算执行率 | ≥90% | 计划标准 | 基本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
政府采购执行率 | ≥90% | 计划标准 | 基本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效管理 | 绩效目标合理性 | 合理 | 计划标准 | 基本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效监控开展率 | 按时 | 计划标准 | 基本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效评价覆盖率 | 覆盖 | 计划标准 | 基本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价结果应用率 | 应用 | 计划标准 | 基本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产管理 | 资产管理制度健全性 | 健全 | 计划标准 | 基本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
资产管理规范性 | 规范 | 计划标准 | 基本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 计划标准 | 基本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
会计核算规范性 | 规范 | 计划标准 | 基本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
资金使用合规性 | 合规 | 计划标准 | 基本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
履职效能 | 核心业务产出1 | 健全完善机构职能体系 | 完善 | 计划标准 | 创新 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
核心业务产出2 | 优化机构编制资源配置 | 优化 | 计划标准 | 创新 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
科技支撑 | 信息化建设情况 | 有效运用 | 计划标准 | 基本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度 | 服务对象满意度 | 驻村、社区群众 | ≥90% | 计划标准 | 基本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
联系部门满意度 | 州直单位 | ≥90% | 计划标准 | 基本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
年度目标 | 完善规划体系、推进全域国土综合整治、加大土地供应和矿业权出让力度、加强绿色矿山建设推进集体经营性建设用地入市、着力推进地质灾害综合防治体系建设、加强城乡规划建设管理质效。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度绩效指标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | 指标分类 | |||||||||||||||||||||||||||||||
近两年指标值 | 预期当年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前年 | 上年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理效率 | 预算编制合理性 | 合理 | 合理 | 合理 | 计划标准 | 基本 | |||||||||||||||||||||||||||||||
立项规范性 | 规范 | 规范 | 规范 | 计划标准 | 基本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行 | 预算执行率 | ≤100% | ≤100% | ≤100% | 计划标准 | 基本 | |||||||||||||||||||||||||||||||
政府采购执行率 | ≤100% | ≤100% | ≤100% | 计划标准 | 基本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效管理 | 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | 合理 | 计划标准 | 基本 | |||||||||||||||||||||||||||||||
绩效监控开展率 | ≤100% | ≤100% | ≤100% | 计划标准 | 基本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效评价覆盖率 | ≤100% | ≤100% | ≤100% | 计划标准 | 基本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
评价结果应用率 | ≤100% | ≤100% | ≤100% | 计划标准 | 基本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
资产管理 | 资产管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 健全 | 计划标准 | 基本 | |||||||||||||||||||||||||||||||
资产管理规范性 | 规范 | 规范 | 规范 | 计划标准 | 基本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 健全 | 计划标准 | 基本 | |||||||||||||||||||||||||||||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 合规 | 计划标准 | 基本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
履职 | 核心业务产出 | 健全完善机构职能体系 | 完善 | 完善 | 完善 | 计划标准 | 创新 | ||||||||||||||||||||||||||||||
核心业务产出 | 优化机构编制资源配置 | 优化 | 优化 | 优化 | 计划标准 | 创新 | |||||||||||||||||||||||||||||||
核心业务产出 | 改革创新性 | 创新 | 创新 | 创新 | 计划标准 | 创新 | |||||||||||||||||||||||||||||||
科技支撑 | 信息化建设情况 | 有效运用 | 有效运用 | 有效运用 | 计划标准 | 基本 | |||||||||||||||||||||||||||||||
满意度 | 服务对象满意度 | 驻村、社区群众 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 计划标准 | 基本 | ||||||||||||||||||||||||||||||
联系部门满意度 | 州直单位 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 计划标准 | 基本 | |||||||||||||||||||||||||||||||
国土资源管理项目绩效目标表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目绩效总目标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称 | 目标说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长期目标1 | 优化国土空间开发保护格局,提升资源利用效率,保障生态安全,支撑经济社会高质量发展。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度目标1 | 推进全域国土综合整治,加强绿色矿山建设,推进集体经营性建设用地入市。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长期绩效目标表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
长期目标1 | 产出指标 | 数量指标 | 耕地保护面积 | 92.62万亩 | 计划标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
基本农田保护 | 72.16万亩 | 计划标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 耕地和永久基本农田保护 | 守住 | 计划标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
国土空间生态功能 | 提高 | 计划标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 资源能源保障 | 增强 | 计划标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
生态效益指标 | 生态安全屏障 | 筑牢 | 计划标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | >95% | 计划标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
年度绩效目标表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
年度目标1 | 产出指标 | 数量指标 | 耕地占补 | 5个 | 计划标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
采矿权出让 | 4宗 | 计划标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
增减挂钩 | 2个 | 计划标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | “四位一体”数据库 | 完善 | 计划标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
执法办案效率 | 提高 | 计划标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 住有所居 | 保障 | 计划标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | >95% | 计划标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
规划编制及协作技术服务项目绩效目标表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目绩效总目标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称 | 目标说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长期目标1 | 建立健全国土空间规划体系,优化国土空间开发保护格局,为开展各类开发保护建设活动、实施国土空间用途管制提供依据。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度目标1 | 健全规划体系,优化国土空间开发格局。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长期绩效目标表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
长期目标1 | 产出指标 | 数量指标 | 乡镇国土空间总体规划 | 全覆盖 | 计划标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
村庄规划 | 按需编制 | 计划标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
城镇开发边界优化调整 | 年度调整 | 计划标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
国土空间规划评估 | 5年一次 | 计划标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 乡镇国土空间总体规划 | 合格 | 计划标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
村庄规划 | 合格 | 计划标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
城镇开发边界优化调整 | 合格 | 计划标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
国土空间规划评估 | 合格 | 计划标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度绩效目标表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
年度目标1 | 产出指标 | 数量指标 | 乡镇国土空间总体规划 | 14 | 计划标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
村庄规划 | 148 | 计划标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
城镇开发边界优化调整 | 1 | 计划标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
国土空间规划评估 | 1 | 计划标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 乡镇国土空间总体规划 | 合格 | 计划标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
村庄规划 | 合格 | 计划标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
城镇开发边界优化调整 | 合格 | 计划标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
国土空间规划评估 | 合格 | 计划标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
土地征地拆迁项目绩效目标表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土地征地拆迁项目绩效总目标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称 | 目标说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长期目标1 | 完成全市231个征地项目的征地拆迁工作 ,为规范本市农村集体所的土地(以下简称集体土地)征收的补偿安置工作,保障征收土地的所有权人,使用权人的合法权益,根据依据《恩施市市机构委员会关于成立恩施市土地收购储备中心的通知》(恩市机编[2003]11号)、《关于市国土资源局所属事业单位分类等有关事项的批复》(恩市机编【2015】74号)等文件精神,恩施市土地收储中心主要职责是负责全市土地、矿产资源的收购、储备和土地统征包干文件要求,做好全市231项目的征地拆迁补偿工作 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度目标1 | 全力做好收储专项债券申报工作,申报资金15.9642亿元。全年收回存量建设用11宗,面积436.06亩。完成宗地核算11个,核算面积242.2亩。完成土地储备计划编制工作。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长期绩效目标表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
长期目标1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 每亩征地平均成本 | 12万 | 计划标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
土地补偿费支付率 | 》90% | 计划标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 收回存量建设用地 | 200宗 | 计划标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
完成成本审核 | 200宗 | 计划标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 资金使用合规性 | 合规 | 计划标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
资金使用率 | 100% | 计划标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 经费保障时间 | 2026.1.1-2028.12.31 | 计划标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
经费支出时效性 | 严格按照财经制度执行 | 计划标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 严格流程管理,节约成本 | 达标 | 计划标准
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
社会效益指标 | 严格流程管理,节约成本 | 100% | 计划标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
积极盘活资源转化资本,通过实体化运作,为城市快速发展提供强有力的保障。 | 显 著 | 计划标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
生态效益指标 | 改善环境 | 显 著 | 计划标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收购储备土地周边群众满意度 | 95% | 计划标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
年度绩效目标表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 计划标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
