| 新塘乡河溪村2020年1至9月新增低保户花名册 | ||||||
| 单位: | 河溪村委会 | |||||
| 序号 | 单位 | 户主姓名 | 保障人口 | 全家享受金额 | 家庭住址 | 享受时间 |
| 1 | 河溪村 | 王群秘 | 4 | 1360 | 恩施市新塘乡河溪村小溪组 | 2020.1 |
| 河溪村 | ||||||
| 河溪村 | ||||||
| 河溪村 | ||||||
| 2 | 河溪村 | 龙耀青 | 8 | 2240 | 恩施市新塘乡河溪村竹坪组 | 2020.1 |
| 河溪村 | ||||||
| 河溪村 | ||||||
| 河溪村 | ||||||
| 河溪村 | ||||||
| 河溪村 | ||||||
| 河溪村 | ||||||
| 河溪村 | ||||||
| 3 | 河溪村 | 钟友德 | 1 | 365 | 恩施市新塘乡河溪村竹坪组 | 2020.1 |
| 4 | 河溪村 | 何子训 | 3 | 639 | 恩施市新塘乡河溪村六石坪组 | 2020.5 |
| 河溪村 | ||||||
| 河溪村 | ||||||
| 5 | 河溪村 | 肖子清 | 1 | 210 | 恩施市新塘乡河溪村蚂蟥坝组 | 2020.5 |
| 6 | 河溪村 | 钟兴军 | 5 | 1265 | 恩施市新塘乡河溪村竹坪组 | 2020.6 |
| 河溪村 | ||||||
| 河溪村 | ||||||
| 河溪村 | ||||||
| 河溪村 | ||||||
| 7 | 河溪村 | 刘星云 | 5 | 2125 | 恩施市新塘乡河溪村竹坪组 | 2020.6 |
| 河溪村 | ||||||
| 河溪村 | ||||||
| 河溪村 | ||||||
| 河溪村 | ||||||
| 8 | 河溪村 | 钟兴文 | 4 | 1760 | 恩施市新塘乡河溪村竹坪组 | 2020.6 |
| 河溪村 | ||||||
| 河溪村 | ||||||
| 河溪村 | ||||||
| 9 | 河溪村 | 张冬菊 | 1 | 365 | 恩施市新塘乡河溪胆大湖组 | 2020.7 |
| 10 | 河溪村 | 何秋红 | 1 | 365 | 恩施市新塘乡河溪村六尺坪组 | 2020.8 |
新塘乡河溪村2020年1至9月新增低保户花名册
责任编辑:
扫一扫在手机打开当前页





