| 农村低保发放记录查询 | |||||||
| 所属乡镇 | 所属村组 | 户主姓名 | 金额 | 发放日期 | 发放方式 | 备注 | 备注月份 |
| 新塘乡 | 保水溪村 | 周枝莲 | 365 | 2021-01-06 | 正常 | 2021-01 | |
| 新塘乡 | 保水溪村 | 廖云福 | 855 | 2021-01-06 | 正常 | 2021-01 | |
| 新塘乡 | 保水溪村 | 林让胖 | 512 | 2021-01-06 | 正常 | 2021-01 | |
| 新塘乡 | 保水溪村 | 余宗福 | 1800 | 2021-01-06 | 正常 | 2021-01 | |
| 新塘乡 | 保水溪村 | 邓美枝 | 376 | 2021-01-06 | 正常 | 2021-01 | |
| 新塘乡 | 保水溪村 | 廖瑞昌 | 614 | 2021-01-06 | 正常 | 2021-01 | |
| 新塘乡 | 保水溪村 | 高远发 | 735 | 2021-01-06 | 正常 | 2021-01 | |
| 新塘乡 | 保水溪村 | 陈琼英 | 365 | 2021-01-06 | 正常 | 2021-01 | |
| 新塘乡 | 保水溪村 | 邓光毕 | 730 | 2021-01-06 | 正常 | 2021-01 | |
| 新塘乡 | 保水溪村 | 廖发勇 | 365 | 2021-01-06 | 正常 | 2021-01 | |
| 新塘乡 | 保水溪村 | 张培荣 | 365 | 2021-01-06 | 正常 | 2021-01 | |
| 新塘乡 | 保水溪村 | 徐泽萍 | 365 | 2021-01-06 | 正常 | 2021-01 | |
| 新塘乡 | 保水溪村 | 余必然 | 365 | 2021-01-06 | 正常 | 2021-01 | |
| 新塘乡 | 保水溪村 | 龙克成 | 1731 | 2021-01-06 | 正常 | 2021-01 | |
| 新塘乡 | 保水溪村 | 谭锋 | 365 | 2021-01-06 | 正常 | 2021-01 | |
| 新塘乡 | 保水溪村 | 陆菊芝 | 365 | 2021-01-06 | 正常 | 2021-01 | |
| 新塘乡 | 保水溪村 | 廖德轩 | 840 | 2021-01-06 | 正常 | 2021-01 | |
| 新塘乡 | 保水溪村 | 田孟金 | 750 | 2021-01-06 | 正常 | 2021-01 | |
| 新塘乡 | 保水溪村 | 李胜学 | 1925 | 2021-01-06 | 正常 | 2021-01 | |
| 新塘乡 | 保水溪村 | 付祖莲 | 365 | 2021-01-06 | 正常 | 2021-01 | |
| 新塘乡 | 保水溪村 | 周良轩 | 600 | 2021-01-06 | 正常 | 2021-01 | |
| 新塘乡 | 保水溪村 | 龙克西 | 704 | 2021-01-06 | 正常 | 2021-01 | |
| 新塘乡 | 保水溪村 | 龙清菊 | 365 | 2021-01-06 | 正常 | 2021-01 | |
| 新塘乡 | 保水溪村 | 邓友前 | 674 | 2021-01-06 | 正常 | 2021-01 | |
| 新塘乡 | 保水溪村 | 胡国林 | 365 | 2021-01-06 | 正常 | 2021-01 | |
| 新塘乡 | 保水溪村 | 廖兆恩 | 670 | 2021-01-06 | 正常 | 2021-01 | |
| 新塘乡 | 保水溪村 | 邓清朝 | 900 | 2021-01-06 | 正常 | 2021-01 | |
| 新塘乡 | 保水溪村 | 廖兵 | 365 | 2021-01-06 | 正常 | 2021-01 | |
| 新塘乡 | 保水溪村 | 王继华 | 365 | 2021-01-06 | 正常 | 2021-01 | |
| 新塘乡 | 保水溪村 | 杨先龙 | 1000 | 2021-01-06 | 正常 | 2021-01 | |
| 新塘乡 | 保水溪村 | 周玉国 | 588 | 2021-01-06 | 正常 | 2021-01 | |
| 新塘乡 | 保水溪村 | 李天喜 | 365 | 2021-01-06 | 正常 | 2021-01 | |
| 新塘乡 | 保水溪村 | 周锡祥 | 1050 | 2021-01-06 | 正常 | 2021-01 | |
| 新塘乡 | 保水溪村 | 谭必轩 | 930 | 2021-01-06 | 正常 | 2021-01 | |
| 新塘乡 | 保水溪村 | 吴国恩 | 1430 | 2021-01-06 | 正常 | 2021-01 | |
| 新塘乡 | 保水溪村 | 邓洪宁 | 365 | 2021-01-06 | 正常 | 2021-01 | |
| 新塘乡 | 保水溪村 | 谭国爱 | 365 | 2021-01-06 | 正常 | 2021-01 | |
| 新塘乡 | 保水溪村 | 姜志顺 | 420 | 2021-01-06 | 正常 | 2021-01 | |
| 新塘乡 | 保水溪村 | 廖瑞南 | 600 | 2021-01-06 | 正常 | 2021-01 | |
| 新塘乡 | 保水溪村 | 廖兆香 | 1510 | 2021-01-06 | 正常 | 2021-01 | |
| 新塘乡 | 保水溪村 | 杨典兵 | 420 | 2021-01-06 | 正常 | 2021-01 | |
| 新塘乡 | 保水溪村 | 熊厚永 | 750 | 2021-01-06 | 正常 | 2021-01 | |
| 新塘乡 | 保水溪村 | 杨成芝 | 1083 | 2021-01-06 | 正常 | 2021-01 | |
| 新塘乡 | 保水溪村 | 罗冬枝 | 420 | 2021-01-06 | 正常 | 2021-01 | |
| 新塘乡 | 保水溪村 | 陈永立 | 1700 | 2021-01-06 | 正常 | 2021-01 | |
| 新塘乡 | 保水溪村 | 李前桂 | 730 | 2021-01-06 | 正常 | 2021-01 | |
| 新塘乡 | 保水溪村 | 胡思志 | 365 | 2021-01-06 | 正常 | 2021-01 | |
| 新塘乡 | 保水溪村 | 毛丕羽 | 760 | 2021-01-06 | 正常 | 2021-01 | |
| 新塘乡 | 保水溪村 | 肖洪勋 | 830 | 2021-01-06 | 正常 | 2021-01 | |
| 新塘乡 | 保水溪村 | 向选顺 | 365 | 2021-01-06 | 正常 | 2021-01 | |
| 新塘乡 | 保水溪村 | 付国 | 365 | 2021-01-06 | 正常 | 2021-01 | |
| 新塘乡 | 保水溪村 | 毛永学 | 660 | 2021-01-06 | 正常 | 2021-01 | |
| 新塘乡 | 保水溪村 | 柳美林 | 950 | 2021-01-06 | 正常 | 2021-01 | |
| 新塘乡 | 保水溪村 | 廖泽敬 | 365 | 2021-01-06 | 正常 | 2021-01 | |
| 新塘乡 | 保水溪村 | 廖平银 | 830 | 2021-01-06 | 正常 | 2021-01 | |
| 新塘乡 | 保水溪村 | 向昌华 | 1300 | 2021-01-06 | 正常 | 2021-01 | |
| 新塘乡 | 保水溪村 | 向光明 | 650 | 2021-01-06 | 正常 | 2021-01 | |
| 新塘乡 | 保水溪村 | 熊梅开 | 365 | 2021-01-06 | 正常 | 2021-01 | |
| 新塘乡 | 保水溪村 | 谢作成 | 1425 | 2021-01-06 | 正常 | 2021-01 | |
| 新塘乡 | 保水溪村 | 廖康朗 | 365 | 2021-01-06 | 正常 | 2021-01 | |
| 新塘乡 | 保水溪村 | 余德珍 | 810 | 2021-01-06 | 正常 | 2021-01 | |
| 新塘乡 | 保水溪村 | 李龙玉 | 365 | 2021-01-06 | 正常 | 2021-01 | |
| 新塘乡 | 保水溪村 | 刘世梅 | 1119 | 2021-01-06 | 正常 | 2021-01 | |
| 新塘乡 | 保水溪村 | 廖明善 | 853 | 2021-01-06 | 正常 | 2021-01 | |
| 新塘乡 | 保水溪村 | 刘远习 | 1200 | 2021-01-06 | 正常 | 2021-01 | |
| 新塘乡 | 保水溪村 | 毛振峰 | 710 | 2021-01-06 | 正常 | 2021-01 | |
| 新塘乡 | 保水溪村 | 廖明康 | 750 | 2021-01-06 | 正常 | 2021-01 | |
| 新塘乡 | 保水溪村 | 向红美 | 900 | 2021-01-06 | 正常 | 2021-01 | |
| 新塘乡 | 保水溪村 | 姚善喜 | 960 | 2021-01-06 | 正常 | 2021-01 | |
| 新塘乡 | 保水溪村 | 陈发才 | 900 | 2021-01-06 | 正常 | 2021-01 | |
| 新塘乡 | 保水溪村 | 廖明祥 | 365 | 2021-01-06 | 正常 | 2021-01 | |
| 新塘乡 | 保水溪村 | 廖泽银 | 365 | 2021-01-06 | 正常 | 2021-01 | |
| 新塘乡 | 保水溪村 | 万发阶 | 850 | 2021-01-06 | 正常 | 2021-01 | |
| 新塘乡 | 保水溪村 | 田启梅 | 365 | 2021-01-06 | 正常 | 2021-01 | |
| 新塘乡 | 保水溪村 | 谭开东 | 365 | 2021-01-06 | 正常 | 2021-01 | |
| 新塘乡 | 保水溪村 | 胡太清 | 1350 | 2021-01-06 | 正常 | 2021-01 | |
| 新塘乡 | 保水溪村 | 周良申 | 420 | 2021-01-06 | 正常 | 2021-01 | |
| 新塘乡 | 保水溪村 | 李龙贵 | 1030 | 2021-01-06 | 正常 | 2021-01 | |
| 新塘乡 | 保水溪村 | 肖洪奎 | 420 | 2021-01-06 | 正常 | 2021-01 | |
| 新塘乡 | 保水溪村 | 曹传洋 | 830 | 2021-01-06 | 正常 | 2021-01 | |
| 新塘乡 | 保水溪村 | 秦慈军 | 365 | 2021-01-06 | 正常 | 2021-01 | |
| 新塘乡 | 保水溪村 | 付小梅 | 554 | 2021-01-06 | 正常 | 2021-01 | |
| 新塘乡 | 保水溪村 | 柯永桃 | 910 | 2021-01-06 | 正常 | 2021-01 | |
| 新塘乡 | 保水溪村 | 廖龙 | 365 | 2021-01-06 | 正常 | 2021-01 | |
| 新塘乡 | 保水溪村 | 廖明金 | 710 | 2021-01-06 | 正常 | 2021-01 | |
| 新塘乡 | 保水溪村 | 周良德 | 790 | 2021-01-06 | 正常 | 2021-01 | |
| 新塘乡 | 保水溪村 | 廖康梅 | 550 | 2021-01-06 | 正常 | 2021-01 | |
| 新塘乡 | 保水溪村 | 康华 | 365 | 2021-01-06 | 正常 | 2021-01 | |
| 新塘乡 | 保水溪村 | 刘世英 | 402 | 2021-01-06 | 正常 | 2021-01 | |
| 新塘乡 | 保水溪村 | 周良杰 | 864 | 2021-01-06 | 正常 | 2021-01 | |
| 新塘乡 | 保水溪村 | 廖友芳 | 365 | 2021-01-06 | 正常 | 2021-01 | |
| 新塘乡 | 保水溪村 | 廖瑞荣 | 870 | 2021-01-06 | 正常 | 2021-01 | |
| 新塘乡 | 保水溪村 | 陈新德 | 365 | 2021-01-06 | 正常 | 2021-01 | |
| 新塘乡 | 保水溪村 | 杨必云 | 800 | 2021-01-06 | 正常 | 2021-01 | |
| 新塘乡 | 保水溪村 | 董祖权 | 1110 | 2021-01-06 | 正常 | 2021-01 | |
| 新塘乡 | 保水溪村 | 周良明 | 1110 | 2021-01-06 | 正常 | 2021-01 | |
| 新塘乡 | 保水溪村 | 廖世立 | 660 | 2021-01-06 | 正常 | 2021-01 | |
| 新塘乡 | 保水溪村 | 刘芳友 | 1095 | 2021-01-06 | 正常 | 2021-01 | |
| 新塘乡 | 保水溪村 | 杨必财 | 865 | 2021-01-06 | 正常 | 2021-01 | |
| 新塘乡 | 保水溪村 | 廖平格 | 810 | 2021-01-06 | 正常 | 2021-01 | |
| 新塘乡 | 保水溪村 | 廖瑞举 | 1260 | 2021-01-06 | 正常 | 2021-01 | |
| 新塘乡 | 保水溪村 | 廖义 | 1110 | 2021-01-06 | 正常 | 2021-01 | |
| 新塘乡 | 保水溪村 | 谢永昌 | 510 | 2021-01-06 | 正常 | 2021-01 | |
| 新塘乡 | 保水溪村 | 曾银龙 | 365 | 2021-01-06 | 正常 | 2021-01 | |
| 新塘乡 | 保水溪村 | 李永国 | 365 | 2021-01-06 | 正常 | 2021-01 | |
| 新塘乡 | 保水溪村 | 邓光洪 | 365 | 2021-01-06 | 正常 | 2021-01 | |
| 新塘乡 | 保水溪村 | 廖光泽 | 810 | 2021-01-06 | 正常 | 2021-01 | |
| 新塘乡 | 保水溪村 | 田成发 | 1825 | 2021-01-06 | 正常 | 2021-01 | |
| 新塘乡 | 保水溪村 | 李永佳 | 1116 | 2021-01-06 | 正常 | 2021-01 | |
| 新塘乡 | 保水溪村 | 黄国永 | 560 | 2021-01-06 | 正常 | 2021-01 | |
| 新塘乡 | 保水溪村 | 向昌谷 | 365 | 2021-01-06 | 正常 | 2021-01 | |
| 新塘乡 | 保水溪村 | 杨同银 | 358 | 2021-01-06 | 正常 | 2021-01 | |
| 新塘乡 | 保水溪村 | 刘友成 | 610 | 2021-01-06 | 正常 | 2021-01 | |
| 新塘乡 | 保水溪村 | 谭开学 | 1050 | 2021-01-06 | 正常 | 2021-01 | |
| 新塘乡 | 保水溪村 | 廖世权 | 2400 | 2021-01-06 | 正常 | 2021-01 | |
| 新塘乡 | 保水溪村 | 姜甫骏 | 1700 | 2021-01-06 | 正常 | 2021-01 | |
| 新塘乡 | 保水溪村 | 毛银春 | 600 | 2021-01-06 | 正常 | 2021-01 | |
新塘乡保水溪村1月农村低保发放公示
责任编辑:
扫一扫在手机打开当前页





