大龙潭村2020——2021年冬春救助台账
发布时间:2020-12-30 23:50
来源:恩施市人民政府小渡船街道大龙潭村村民委员会
作者:
字体:加大 减小
| 受灾人员冬春生活政府救助人口一览表(一类救助对象) |
| 序号 |
| 家庭情况 |
|
乡镇 (街道) | 村(社区) | 户主姓名 | 家庭类型 | 家庭人口 | 家庭住址 | 已支出口粮救助款 |
| 1 | 小渡船 | 大龙潭村 | 邓元福 | 特困供养 | 1 | 谢家湾组 | 500 |
| 2 | 小渡船 | 大龙潭村 | 邓元绪 | 低保 | 2 | 谢家湾组 | 1000 |
| 3 | 小渡船 | 大龙潭村 | 涂先义 | 低保 | 4 | 后淌组 | 2000 |
| 4 | 小渡船 | 大龙潭村 | 王宇文 | 低保 | 2 | 水井湾组 | 1000 |
| 5 | 小渡船 | 大龙潭村 | 黎祖成 | 低保 | 2 | 大龙洞组 | 1000 |
| 6 | 小渡船 | 大龙潭村 | 贺康树 | 低保 | 3 | 大龙洞组 | 1500 |
| 受灾人员冬春生活政府救助人口一览表(二类救助对象) |
| 序号 |
| 家庭情况 |
|
| 乡镇(街道) | 村(社区) | 户主姓名 | 家庭类型 | 家庭人口 | 家庭住址 | 已支出口粮救助款 |
| 1 | 小渡船 | 大龙潭村 | 罗家国 | 贫困户 | 1 | 谢家湾组 | 390 |
| 2 | 小渡船 | 大龙潭村 | 邓元国 | 低保 | 3 | 后淌组 | 1170 |
| 3 | 小渡船 | 大龙潭村 | 邓元礼 | 低保 | 1 | 谢家湾组 | 390 |
| 4 | 小渡船 | 大龙潭村 | 贺锡庭 | 低保 | 2 | 大龙洞组 | 780 |
| 5 | 小渡船 | 大龙潭村 | 贺锡斌 | 低保 | 1 | 大龙洞组 | 390 |
| 受灾人员冬春生活政府救助人口一览表(三类救助对象) |
| 序号 |
| 家庭情况 |
|
乡镇 (街道) | 村(社区) | 户主姓名 | 家庭类型 | 家庭人口 | 家庭住址 | 已支出口粮救助款 |
| 1 | 小渡船 | 大龙潭村 | 罗家顺 | 低保 | 1 | 谢家湾组 | 240 |
| 2 | 小渡船 | 大龙潭村 | 张远来 | 低保 | 4 | 大龙潭组 | 960 |
| 3 | 小渡船 | 大龙潭村 | 谢声万 | 低保 | 1 | 夏村坝组 | 240 |
| 4 | 小渡船 | 大龙潭村 | 吴久芝 | 一般农户 | 2 | 谢家湾组 | 480 |
| 5 | 小渡船 | 大龙潭村 | 庄永梦 | 一般农户 | 1 | 夏村坝组 | 240 |
| 6 | 小渡船 | 大龙潭村 | 贺康林 | 一般农户 | 1 | 水井湾组 | 240 |
责任编辑:
-
附件
-
-
相关文件
-
-
关联政策
-