| 大观园社区截止2023年6月享受城市低保花名册 | |||||
| 所属乡镇 | 所属村组 | 户主姓名 | 性别 | 保障人口 | 享受金额 |
| 小渡船街道办事处 | 大观园社区 | 谭佳露瑶 | 女 | 1 | 660 |
| 小渡船街道办事处 | 大观园社区 | 胡敏 | 女 | 3 | 621 |
| 小渡船街道办事处 | 大观园社区 | 江峰 | 男 | 3 | 615 |
| 小渡船街道办事处 | 大观园社区 | 谭七芝 | 女 | 1 | 660 |
| 小渡船街道办事处 | 大观园社区 | 唐兴润 | 男 | 1 | 660 |
| 小渡船街道办事处 | 大观园社区 | 胡贤华 | 男 | 1 | 660 |
| 小渡船街道办事处 | 大观园社区 | 左玉莲 | 女 | 1 | 660 |
| 小渡船街道办事处 | 大观园社区 | 朱诗菊 | 女 | 1 | 660 |
| 小渡船街道办事处 | 大观园社区 | 廖昀 | 女 | 2 | 900 |
| 小渡船街道办事处 | 大观园社区 | 金涛 | 男 | 2 | 800 |
| 小渡船街道办事处 | 大观园社区 | 黄敏 | 男 | 1 | 660 |
| 小渡船街道办事处 | 大观园社区 | 刘祥英 | 女 | 2 | 1000 |
| 小渡船街道办事处 | 大观园社区 | 向斌 | 男 | 2 | 1000 |
| 小渡船街道办事处 | 大观园社区 | 谭邓勇 | 男 | 1 | 660 |
| 小渡船街道办事处 | 大观园社区 | 李京雨 | 男 | 2 | 1200 |
| 小渡船街道办事处 | 大观园社区 | 刘平安 | 男 | 1 | 660 |
| 小渡船街道办事处 | 大观园社区 | 康忠伟 | 男 | 2 | 800 |
| 小渡船街道办事处 | 大观园社区 | 王开云 | 女 | 2 | 640 |
| 小渡船街道办事处 | 大观园社区 | 陈长富 | 男 | 1 | 660 |
| 小渡船街道办事处 | 大观园社区 | 陈旋 | 女 | 1 | 660 |
| 小渡船街道办事处 | 大观园社区 | 宋洪习 | 男 | 3 | 1200 |
| 小渡船街道办事处 | 大观园社区 | 刘庭军 | 男 | 2 | 1270 |
| 小渡船街道办事处 | 大观园社区 | 肖红 | 男 | 1 | 960 |
| 小渡船街道办事处 | 大观园社区 | 赵达祥 | 男 | 1 | 660 |
| 小渡船街道办事处 | 大观园社区 | 喻希华 | 女 | 2 | 880 |
| 小渡船街道办事处 | 大观园社区 | 万山 | 男 | 3 | 1395 |
| 小渡船街道办事处 | 大观园社区 | 王立坚 | 男 | 1 | 660 |
| 小渡船街道办事处 | 大观园社区 | 姚波 | 男 | 1 | 660 |
| 小渡船街道办事处 | 大观园社区 | 骆红琼 | 女 | 2 | 520 |
| 小渡船街道办事处 | 大观园社区 | 赵雪莲 | 女 | 2 | 750 |
| 小渡船街道办事处 | 大观园社区 | 吕相峣 | 男 | 2 | 1200 |
| 小渡船街道办事处 | 大观园社区 | 周国翔 | 男 | 2 | 1120 |
| 小渡船街道办事处 | 大观园社区 | 肖常友 | 男 | 3 | 870 |
| 小渡船街道办事处 | 大观园社区 | 胡家益 | 女 | 2 | 1200 |
| 小渡船街道办事处 | 大观园社区 | 杨颖 | 男 | 1 | 660 |
| 小渡船街道办事处 | 大观园社区 | 秦亮 | 男 | 2 | 1320 |
| 小渡船街道办事处 | 大观园社区 | 钟世珍 | 女 | 1 | 660 |
大观园社区截止2023年6月享受城市低保花名册
责任编辑:
扫一扫在手机打开当前页





