| 大观园社区截止12月城市低保花名册 | ||||||
| 序号 | 所属乡镇 | 所属村组 | 户主姓名 | 保障人口 | 享受金额 | 重点救助 |
| 1 | 小渡船街道办事处 | 大观园社区 | 江峰 | 1 | 560 | 0 |
| 2 | 小渡船街道办事处 | 大观园社区 | 唐兴润 | 1 | 530 | 0 |
| 3 | 小渡船街道办事处 | 大观园社区 | 胡贤华 | 1 | 530 | 0 |
| 4 | 小渡船街道办事处 | 大观园社区 | 左玉莲 | 1 | 480 | 0 |
| 5 | 小渡船街道办事处 | 大观园社区 | 朱诗菊 | 2 | 900 | 0 |
| 6 | 小渡船街道办事处 | 大观园社区 | 廖昀 | 2 | 800 | 0 |
| 7 | 小渡船街道办事处 | 大观园社区 | 金涛 | 1 | 635 | 0 |
| 8 | 小渡船街道办事处 | 大观园社区 | 黄敏 | 2 | 1000 | 0 |
| 9 | 小渡船街道办事处 | 大观园社区 | 刘祥英 | 2 | 1000 | 0 |
| 10 | 小渡船街道办事处 | 大观园社区 | 向斌 | 1 | 560 | 0 |
| 11 | 小渡船街道办事处 | 大观园社区 | 谭邓勇 | 2 | 1200 | 0 |
| 12 | 小渡船街道办事处 | 大观园社区 | 李京雨 | 2 | 1270 | 0 |
| 13 | 小渡船街道办事处 | 大观园社区 | 谭七芝 | 1 | 635 | 0 |
| 14 | 小渡船街道办事处 | 大观园社区 | 刘平安 | 2 | 800 | 0 |
| 15 | 小渡船街道办事处 | 大观园社区 | 康忠伟 | 2 | 640 | 0 |
| 16 | 小渡船街道办事处 | 大观园社区 | 王开云 | 1 | 530 | 0 |
| 17 | 小渡船街道办事处 | 大观园社区 | 陈长富 | 1 | 635 | 0 |
| 18 | 小渡船街道办事处 | 大观园社区 | 陈 旋 | 1 | 635 | 0 |
| 19 | 小渡船街道办事处 | 大观园社区 | 潘长兵 | 3 | 1200 | 0 |
| 20 | 小渡船街道办事处 | 大观园社区 | 宋洪习 | 2 | 1270 | 0 |
| 21 | 小渡船街道办事处 | 大观园社区 | 刘庭军 | 1 | 820 | 190 |
| 22 | 小渡船街道办事处 | 大观园社区 | 金 跃 | 1 | 635 | 0 |
| 23 | 小渡船街道办事处 | 大观园社区 | 肖 红 | 2 | 880 | 0 |
| 24 | 小渡船街道办事处 | 大观园社区 | 赵达祥 | 3 | 1395 | 0 |
| 25 | 小渡船街道办事处 | 大观园社区 | 喻希华 | 2 | 1060 | 0 |
| 26 | 小渡船街道办事处 | 大观园社区 | 万 山 | 1 | 635 | 0 |
| 27 | 小渡船街道办事处 | 大观园社区 | 喻 荣 | 1 | 450 | 0 |
| 28 | 小渡船街道办事处 | 大观园社区 | 王立坚 | 2 | 520 | 0 |
| 29 | 小渡船街道办事处 | 大观园社区 | 姚 波 | 2 | 750 | 0 |
| 30 | 小渡船街道办事处 | 大观园社区 | 骆红琼 | 2 | 1200 | 0 |
| 31 | 小渡船街道办事处 | 大观园社区 | 赵雪莲 | 2 | 1120 | 0 |
| 32 | 小渡船街道办事处 | 大观园社区 | 吕相峣 | 3 | 870 | 0 |
| 33 | 小渡船街道办事处 | 大观园社区 | 周国翔 | 2 | 1200 | 0 |
| 34 | 小渡船街道办事处 | 大观园社区 | 肖常友 | 1 | 660 | 0 |
| 35 | 小渡船街道办事处 | 大观园社区 | 胡家益 | 1 | 635 | 0 |
| 36 | 小渡船街道办事处 | 大观园社区 | 杨 颖 | 1 | 635 | 0 |
| 37 | 小渡船街道办事处 | 大观园社区 | 钟世珍 | 1 | 660 | 0 |
| 38 | 小渡船街道办事处 | 大观园社区 | 李亚琼 | 1 | 660 | 0 |
| 39 | 小渡船街道办事处 | 大观园社区 | 姚戎 | 1 | 660 | 0 |
大观园社区截止2022年城市低保花名册
责任编辑:
扫一扫在手机打开当前页





