| 序号 | 所属乡镇 | 所属村组 | 户主姓名 | 保障人口 | 本月 发放 | 其他救助 | 分类保障 | 重点救助 | 起始发放日期 |
| 1 | 舞阳坝街道办事处 | 窑湾社区 | 金德明 | 1 | 450 | 0 | 0 | 110 | 2019-10-01 |
| 2 | 舞阳坝街道办事处 | 窑湾社区 | 汪在新 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 2020-10-01 |
| 3 | 舞阳坝街道办事处 | 窑湾社区 | 余康维 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 2022-03-01 |
| 4 | 舞阳坝街道办事处 | 窑湾社区 | 王邦明 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 2020-12-01 |
| 5 | 舞阳坝街道办事处 | 窑湾社区 | 李世林 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-01 |
| 6 | 舞阳坝街道办事处 | 窑湾社区 | 杨修峰 | 2 | 800 | 0 | 0 | 146 | 2020-07-01 |
| 7 | 舞阳坝街道办事处 | 窑湾社区 | 范浩然 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-01 |
| 8 | 舞阳坝街道办事处 | 窑湾社区 | 黄小明 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-01 |
| 9 | 舞阳坝街道办事处 | 窑湾社区 | 江贵忠 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 2022-03-01 |
| 10 | 舞阳坝街道办事处 | 窑湾社区 | 张波 | 2 | 750 | 0 | 0 | 110 | 2020-01-01 |
| 11 | 舞阳坝街道办事处 | 窑湾社区 | 杨纪云 | 1 | 510 | 0 | 0 | 145 | 2019-08-01 |
| 12 | 舞阳坝街道办事处 | 窑湾社区 | 余保林 | 4 | 1100 | 0 | 0 | 220 | 2020-10-01 |
| 13 | 舞阳坝街道办事处 | 窑湾社区 | 李祥 | 2 | 420 | 0 | 0 | 0 | 2017-10-30 |
| 14 | 舞阳坝街道办事处 | 窑湾社区 | 方世桃 | 3 | 1395 | 0 | 0 | 300 | 2017-10-30 |
| 15 | 舞阳坝街道办事处 | 窑湾社区 | 陈代香 | 2 | 880 | 0 | 0 | 150 | 2018-12-30 |
| 16 | 舞阳坝街道办事处 | 窑湾社区 | 李秀珍 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-01 |
| 17 | 舞阳坝街道办事处 | 窑湾社区 | 潘世桃 | 2 | 355 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-01 |
| 18 | 舞阳坝街道办事处 | 窑湾社区 | 谭立建 | 4 | 1600 | 0 | 0 | 146 | 2012-10-30 |
| 19 | 舞阳坝街道办事处 | 窑湾社区 | 黄彪 | 4 | 870 | 0 | 0 | 290 | 2014-10-30 |
| 20 | 舞阳坝街道办事处 | 窑湾社区 | 谭世元 | 2 | 810 | 0 | 0 | 110 | 2014-10-30 |
| 21 | 舞阳坝街道办事处 | 窑湾社区 | 谭荣科 | 3 | 1100 | 0 | 0 | 220 | 2011-11-30 |
| 22 | 舞阳坝街道办事处 | 窑湾社区 | 彭兴菊 | 1 | 470 | 0 | 0 | 110 | 2014-10-30 |
| 23 | 舞阳坝街道办事处 | 窑湾社区 | 许代英 | 3 | 1565 | 0 | 0 | 470 | 2008-07-30 |
| 24 | 舞阳坝街道办事处 | 窑湾社区 | 朱订香 | 4 | 920 | 0 | 0 | 180 | 2014-10-30 |
| 25 | 舞阳坝街道办事处 | 窑湾社区 | 杨秀龙 | 2 | 730 | 0 | 0 | 0 | 2018-08-30 |
| 26 | 舞阳坝街道办事处 | 窑湾社区 | 夏洪菊 | 2 | 270 | 0 | 0 | 110 | 2014-10-30 |
| 52 |
3月农村低保花名册
责任编辑:
扫一扫在手机打开当前页





