| 恩施市太阳河乡头茶园村2020年2月农村低保发放花名册 | ||||||||||
| 序号 | 所属乡镇 | 所属村组 | 户主姓名 | 保障人口 | 本月 发放 | 其他救助 | 分类保障 | 重点救助 | 家庭住址 | 起始发放日期 |
| 1 | 太阳河乡 | 头茶园村 | 陈兴茂 | 2 | 620 | 0 | 0 | 220 | 恩施市太阳河乡头茶园村李爸沟组 | 2019-12-01 |
| 2 | 太阳河乡 | 头茶园村 | 廖德怀 | 3 | 1030 | 0 | 0 | 70 | 恩施市太阳河乡头茶园村头茶园组 | 2020-10-01 |
| 3 | 太阳河乡 | 头茶园村 | 杨丽 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 恩施市太阳河乡头茶园村头茶园组 | 2020-10-01 |
| 4 | 太阳河乡 | 头茶园村 | 周兴高 | 3 | 860 | 0 | 0 | 110 | 恩施市太阳河乡头茶园村李爸沟组 | 2019-05-01 |
| 5 | 太阳河乡 | 头茶园村 | 李昌孝 | 1 | 545 | 0 | 0 | 180 | 恩施市太阳河乡头茶园村头茶园组 | 2019-05-01 |
| 6 | 太阳河乡 | 头茶园村 | 周永锡 | 1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 恩施市太阳河乡头茶园村李爸沟组 | 2019-05-01 |
| 7 | 太阳河乡 | 头茶园村 | 陈礼平 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 恩施市太阳河乡头茶园村谌家桠组 | 2019-09-01 |
| 8 | 太阳河乡 | 头茶园村 | 陈诗桂 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 恩施市太阳河乡头茶园村谌家桠组 | 2019-09-01 |
| 9 | 太阳河乡 | 头茶园村 | 张永菊 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 恩施市太阳河乡头茶园村李爸沟组 | 2019-09-01 |
| 10 | 太阳河乡 | 头茶园村 | 梁吉春 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 恩施市太阳河乡头茶园村二茶园组 | 2019-09-01 |
| 11 | 太阳河乡 | 头茶园村 | 马德芝 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 太阳河乡头茶园村二茶园组 | 2019-09-01 |
| 12 | 太阳河乡 | 头茶园村 | 唐元福 | 2 | 730 | 0 | 0 | 0 | 太阳河乡头茶园村菜籽坪组 | 2020-10-01 |
| 13 | 太阳河乡 | 头茶园村 | 向昌德 | 2 | 630 | 0 | 0 | 260 | 恩施市太阳河乡头茶园村二茶园组 | 2019-12-01 |
| 14 | 太阳河乡 | 头茶园村 | 梁吉恒 | 3 | 905 | 0 | 0 | 110 | 恩施市太阳河乡头茶园村二茶园组 | 2019-12-01 |
| 15 | 太阳河乡 | 头茶园村 | 徐道国 | 2 | 650 | 0 | 0 | 110 | 恩施市太阳河乡头茶园村谌家垭组 | 2019-12-01 |
| 16 | 太阳河乡 | 头茶园村 | 徐正德 | 1 | 315 | 0 | 0 | 150 | 恩施市太阳河乡头茶园村菜籽坪组 | 2019-12-01 |
| 17 | 太阳河乡 | 头茶园村 | 梁厚勇 | 2 | 650 | 0 | 0 | 140 | 恩施市太阳河乡头茶园村二茶园组 | 2019-12-01 |
| 18 | 太阳河乡 | 头茶园村 | 陈余庆 | 2 | 840 | 0 | 0 | 240 | 恩施市太阳河乡头茶园村二茶园组 | 2019-12-01 |
| 19 | 太阳河乡 | 头茶园村 | 鲁福军 | 4 | 1020 | 0 | 0 | 220 | 恩施市太阳河乡头茶园村二茶园组 | 2019-12-01 |
| 20 | 太阳河乡 | 头茶园村 | 樊孝兵 | 1 | 730 | 0 | 0 | 365 | 恩施市太阳河乡头茶园村李爸沟组 | 2019-12-01 |
| 21 | 太阳河乡 | 头茶园村 | 李昌云 | 3 | 860 | 0 | 0 | 220 | 恩施市太阳河乡头茶园村二茶园组 | 2019-12-01 |
| 22 | 太阳河乡 | 头茶园村 | 李昌中 | 2 | 620 | 0 | 0 | 110 | 恩施市太阳河乡头茶园村二茶园组 | 2019-12-01 |
| 23 | 太阳河乡 | 头茶园村 | 彭明秀 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 恩施市太阳河乡头茶园村头茶园组 | 2020-02-01 |
| 24 | 太阳河乡 | 头茶园村 | 唐荣富 | 1 | 410 | 0 | 0 | 150 | 恩施市太阳河乡头茶园村二茶园组 | 2019-12-01 |
| 25 | 太阳河乡 | 头茶园村 | 吴继明 | 1 | 340 | 0 | 0 | 0 | 恩施市太阳河乡头茶园村菜籽坪组 | 2019-12-01 |
| 26 | 太阳河乡 | 头茶园村 | 黄治业 | 2 | 670 | 0 | 0 | 180 | 恩施市太阳河乡头茶园村菜籽坪组 | 2019-12-01 |
| 27 | 太阳河乡 | 头茶园村 | 陈诗忠 | 1 | 475 | 0 | 0 | 110 | 恩施市太阳河乡头茶园村谌家垭组 | 2020-02-01 |
| 28 | 太阳河乡 | 头茶园村 | 张九英 | 2 | 420 | 0 | 0 | 70 | 恩施市太阳河乡头茶园村菜籽坪组 | 2007-07-30 |
| 29 | 太阳河乡 | 头茶园村 | 陈诗毫 | 2 | 840 | 0 | 0 | 140 | 恩施市太阳河乡头茶园村头茶圆组 | 2017-08-30 |
| 30 | 太阳河乡 | 头茶园村 | 廖大军 | 2 | 840 | 0 | 0 | 140 | 恩施市太阳河乡头茶园村二茶圆组 | 2016-06-30 |
| 31 | 太阳河乡 | 头茶园村 | 黄永华 | 3 | 1190 | 0 | 0 | 140 | 恩施市太阳河乡头茶园村头茶圆组 | 2007-07-30 |
| 32 | 太阳河乡 | 头茶园村 | 徐文科 | 2 | 840 | 0 | 0 | 140 | 恩施市太阳河乡头茶园村二茶圆组 | 2016-04-30 |
| 33 | 太阳河乡 | 头茶园村 | 吴继双 | 2 | 760 | 0 | 0 | 220 | 恩施市太阳河乡头茶园村头茶圆组 | 2007-07-30 |
| 34 | 太阳河乡 | 头茶园村 | 张伟 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 恩施市太阳河乡头茶园村头茶圆组 | 2019-08-01 |
| 35 | 太阳河乡 | 头茶园村 | 黄朝坤 | 3 | 480 | 0 | 0 | 0 | 恩施市太阳河乡头茶园村李爸沟组 | 2007-07-30 |
| 36 | 太阳河乡 | 头茶园村 | 张耀恒 | 1 | 275 | 0 | 0 | 0 | 恩施市太阳河乡头茶园村二茶园组 | 2008-10-30 |
| 37 | 太阳河乡 | 头茶园村 | 田世华 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 恩施市太阳河乡头茶园村菜籽坪组 | 2019-09-01 |
| 38 | 太阳河乡 | 头茶园村 | 黄朝兵 | 3 | 740 | 0 | 0 | 0 | 恩施市太阳河乡头茶园村菜籽坪组 | 2016-04-30 |
| 39 | 太阳河乡 | 头茶园村 | 李尚芝 | 3 | 1190 | 0 | 0 | 140 | 恩施市太阳河乡头茶园村李爸沟组 | 2008-10-30 |
| 40 | 太阳河乡 | 头茶园村 | 谷成安 | 2 | 1060 | 0 | 0 | 360 | 恩施市太阳河乡头茶园村菜籽坪组 | 2016-12-30 |
| 41 | 太阳河乡 | 头茶园村 | 熊祥永 | 3 | 1190 | 0 | 0 | 140 | 恩施市太阳河乡头茶园村菜籽坪组 | 2016-12-30 |
| 42 | 太阳河乡 | 头茶园村 | 冉景菊 | 2 | 410 | 0 | 0 | 70 | 恩施市太阳河乡头茶园村二茶园组 | 2015-06-30 |
| 43 | 太阳河乡 | 头茶园村 | 黄先科 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 恩施市太阳河乡头茶园村二茶园组 | 2019-12-01 |
| 44 | 太阳河乡 | 头茶园村 | 冉运清 | 1 | 290 | 0 | 0 | 0 | 恩施市太阳河乡头茶园村菜籽坪组 | 2019-12-01 |
| 45 | 太阳河乡 | 头茶园村 | 李昌财 | 3 | 1320 | 0 | 0 | 225 | 恩施市太阳河乡头茶园村头茶园组 | 2009-10-30 |
| 46 | 太阳河乡 | 头茶园村 | 刘德生 | 2 | 680 | 0 | 0 | 140 | 恩施市太阳河乡头茶园村二茶园组 | 2016-12-30 |
| 47 | 太阳河乡 | 头茶园村 | 王自田 | 3 | 1190 | 0 | 0 | 140 | 恩施市太阳河乡头茶园村李爸沟组 | 2016-07-30 |
| 48 | 太阳河乡 | 头茶园村 | 李道红 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 恩施市太阳河乡头茶园村头茶园组 | 2019-09-01 |
| 49 | 太阳河乡 | 头茶园村 | 曾德柳 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 恩施市太阳河乡头茶园村菜籽坪组 | 2019-09-01 |
| 50 | 太阳河乡 | 头茶园村 | 吴定安 | 2 | 800 | 0 | 0 | 180 | 恩施市太阳河乡头茶园村谌家垭组 | 2017-12-30 |
| 51 | 太阳河乡 | 头茶园村 | 谢先永 | 4 | 940 | 0 | 0 | 140 | 恩施市太阳河乡头茶园村二茶园组 | 2016-04-30 |
| 52 | 太阳河乡 | 头茶园村 | 赵仕友 | 2 | 770 | 0 | 0 | 70 | 恩施市太阳河乡头茶园村二茶园组 | 2016-06-30 |
| 53 | 太阳河乡 | 头茶园村 | 左茂贵 | 2 | 440 | 0 | 0 | 140 | 恩施市太阳河乡头茶园村头茶园组 | 2016-06-30 |
| 54 | 太阳河乡 | 头茶园村 | 周开菊 | 1 | 240 | 0 | 0 | 70 | 恩施市太阳河乡头茶园村谌家垭组 | 2015-06-30 |
| 55 | 太阳河乡 | 头茶园村 | 张伦芬 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 恩施市太阳河乡头茶园村李爸沟组 | 2019-09-01 |
| 56 | 太阳河乡 | 头茶园村 | 付廷松 | 2 | 840 | 0 | 0 | 140 | 恩施市太阳河乡头茶园村二茶园组 | 2015-06-30 |
| 57 | 太阳河乡 | 头茶园村 | 左茂福 | 3 | 920 | 0 | 0 | 140 | 恩施市太阳河乡头茶园村头茶园组 | 2015-06-30 |
| 58 | 太阳河乡 | 头茶园村 | 谢末英 | 1 | 435 | 0 | 0 | 70 | 恩施市太阳河乡头茶园村头茶园组 | 2016-12-30 |
| 59 | 太阳河乡 | 头茶园村 | 吴光荣 | 2 | 880 | 0 | 0 | 180 | 恩施市太阳河乡头茶园村谌家垭组 | 2017-04-30 |
| 60 | 太阳河乡 | 头茶园村 | 雷祖芳 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 恩施市太阳河乡头茶园村头茶园组 | 2020-10-01 |
| 61 | 太阳河乡 | 头茶园村 | 黄永春 | 1 | 420 | 0 | 0 | 70 | 恩施市太阳河乡头茶园村头茶园组 | 2016-12-30 |
| 62 | 太阳河乡 | 头茶园村 | 陈大春 | 4 | 1390 | 0 | 0 | 210 | 恩施市太阳河乡头茶园村谌家垭组 | 2016-12-30 |
| 63 | 太阳河乡 | 头茶园村 | 陈友连 | 1 | 545 | 0 | 0 | 180 | 恩施市太阳河乡头茶园村菜籽坪组 | 2016-12-30 |
| 64 | 太阳河乡 | 头茶园村 | 龚道清 | 2 | 530 | 0 | 0 | 0 | 恩施市太阳河乡头茶园村李爸沟组 | 2016-12-30 |
| 65 | 太阳河乡 | 头茶园村 | 赵宏明 | 4 | 940 | 0 | 0 | 0 | 恩施市太阳河乡头茶园村菜籽坪组 | 2019-12-01 |
| 66 | 太阳河乡 | 头茶园村 | 雷祖国 | 1 | 490 | 0 | 0 | 180 | 恩施市太阳河乡头茶园村菜籽坪组 | 2016-12-30 |
| 67 | 太阳河乡 | 头茶园村 | 吴成辉 | 1 | 170 | 0 | 0 | 0 | 恩施市太阳河乡头茶园村李爸沟组 | 2016-12-30 |
| 68 | 太阳河乡 | 头茶园村 | 唐云桂 | 3 | 680 | 0 | 0 | 70 | 恩施市太阳河乡头茶园村二茶园组 | 2016-12-30 |
| 69 | 太阳河乡 | 头茶园村 | 谌祖苹 | 1 | 220 | 0 | 0 | 0 | 恩施市太阳河乡头茶园村谌家垭组 | 2020-10-01 |
| 70 | 太阳河乡 | 头茶园村 | 徐正富 | 3 | 640 | 0 | 0 | 220 | 恩施市太阳河乡头茶园村菜籽坪组 | 2016-12-30 |
恩施市太阳河乡头茶园村2021年2月农村低保发放花名册
责任编辑:
扫一扫在手机打开当前页





