| 序号 | 所属乡镇 | 所属村组 | 户主姓名 | 保障人口 | 本月 发放 | 其他救助 | 分类保障 | 重点救助 | 家庭住址 | 起始发放日期 |
| 1 | 太阳河乡 | 双河岭村 | 李宗波 | 2 | 530 | 0 | 0 | 140 | 恩施市太阳河乡双河岭村谌家岭组 | 2016-12-30 |
| 2 | 太阳河乡 | 双河岭村 | 冉井凡 | 2 | 610 | 0 | 0 | 110 | 恩施市太阳河乡双河岭村曾家湾组 | 2019-09-01 |
| 3 | 太阳河乡 | 双河岭村 | 吴富刚 | 1 | 250 | 0 | 0 | 70 | 恩施市太阳河乡双河岭村双河岭组 | 2016-12-30 |
| 4 | 太阳河乡 | 双河岭村 | 黄治胜 | 3 | 730 | 0 | 0 | 250 | 恩施市太阳河乡双河岭村双河岭组 | 2017-04-30 |
| 5 | 太阳河乡 | 双河岭村 | 熊龙英 | 1 | 290 | 0 | 0 | 70 | 太阳河乡双河岭村斑竹园组 | 2020-08-01 |
| 6 | 太阳河乡 | 双河岭村 | 李如全 | 3 | 1120 | 0 | 0 | 70 | 太阳河乡双河岭村斑竹园组 | 2019-03-01 |
| 7 | 太阳河乡 | 双河岭村 | 白达英 | 2 | 534 | 0 | 0 | 0 | 恩施市太阳河乡双河岭村双河岭组 | 2020-11-01 |
| 8 | 太阳河乡 | 双河岭村 | 乔正义 | 2 | 610 | 0 | 0 | 110 | 恩施市太阳河乡双河岭村燕儿坡组 | 2019-07-01 |
| 9 | 太阳河乡 | 双河岭村 | 周立秀 | 1 | 340 | 0 | 0 | 110 | 太阳河乡双河岭村曾家湾组 | 2019-09-01 |
| 10 | 太阳河乡 | 双河岭村 | 陈行知 | 2 | 620 | 0 | 0 | 140 | 太阳河乡双河岭村曾家湾组 | 2019-10-01 |
| 11 | 太阳河乡 | 双河岭村 | 刘兵 | 4 | 1260 | 0 | 0 | 180 | 太阳河乡双河岭村官坝组 | 2020-02-01 |
| 12 | 太阳河乡 | 双河岭村 | 黄朝金 | 2 | 750 | 0 | 0 | 110 | 太阳河乡双河岭村双河岭组 | 2019-10-01 |
| 13 | 太阳河乡 | 双河岭村 | 黄鑫 | 1 | 730 | 0 | 0 | 365 | 恩施市太阳河乡双河岭村官坝组 | 2019-12-01 |
| 14 | 太阳河乡 | 双河岭村 | 黄先菊 | 2 | 710 | 0 | 0 | 110 | 恩施市太阳河乡双河岭村曾家湾组 | 2020-06-01 |
| 15 | 太阳河乡 | 双河岭村 | 吴明书 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 恩施市太阳河乡双河岭村燕儿坡组 | 2020-06-01 |
| 16 | 太阳河乡 | 双河岭村 | 冉绍平 | 1 | 340 | 0 | 0 | 70 | 恩施市太阳河乡双河岭村曾家湾组 | 2016-12-30 |
| 17 | 太阳河乡 | 双河岭村 | 丁海 | 2 | 770 | 0 | 0 | 70 | 恩施市太阳河乡双河岭村斑竹园组 | 2016-04-30 |
| 18 | 太阳河乡 | 双河岭村 | 王世亮 | 2 | 690 | 0 | 0 | 290 | 恩施市太阳河乡双河岭村曾家湾组 | 2019-10-01 |
| 19 | 太阳河乡 | 双河岭村 | 陈申汉 | 1 | 280 | 0 | 0 | 0 | 恩施市太阳河乡双河岭村蛇头嘴组 | 2007-07-30 |
| 20 | 太阳河乡 | 双河岭村 | 余可兴 | 1 | 245 | 0 | 0 | 110 | 恩施市太阳河乡双河岭村双河岭组 | 2019-09-01 |
| 21 | 太阳河乡 | 双河岭村 | 李德英 | 2 | 770 | 0 | 0 | 70 | 恩施市太阳河乡双河岭村燕儿坡组 | 2018-06-30 |
| 22 | 太阳河乡 | 双河岭村 | 何大全 | 2 | 600 | 0 | 0 | 140 | 恩施市太阳河乡双河岭村斑竹园组 | 2019-12-01 |
| 23 | 太阳河乡 | 双河岭村 | 吴安书 | 1 | 210 | 0 | 0 | 0 | 恩施市太阳河乡双河岭村蛇头嘴组 | 2008-10-30 |
| 24 | 太阳河乡 | 双河岭村 | 王述卫 | 1 | 350 | 0 | 0 | 0 | 恩施市太阳河乡双河岭村斑竹园组 | 2017-04-30 |
| 25 | 太阳河乡 | 双河岭村 | 卢元生 | 1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 恩施市太阳河乡双河岭村谌家岭组 | 2016-12-30 |
| 26 | 太阳河乡 | 双河岭村 | 郭念胜 | 1 | 350 | 0 | 0 | 0 | 恩施市太阳河乡双河岭村曾家湾组 | 2016-12-30 |
| 27 | 太阳河乡 | 双河岭村 | 陈道胜 | 1 | 350 | 0 | 0 | 0 | 恩施市太阳河乡双河岭村蛇头嘴组 | 2016-12-30 |
| 28 | 太阳河乡 | 双河岭村 | 卢常秀 | 1 | 420 | 0 | 0 | 70 | 恩施市太阳河乡双河岭村曾家湾组 | 2016-12-30 |
| 29 | 太阳河乡 | 双河岭村 | 唐顺西 | 2 | 460 | 0 | 0 | 140 | 恩施市太阳河乡双河岭村曾家湾组 | 2016-12-30 |
| 30 | 太阳河乡 | 双河岭村 | 吴文福 | 2 | 640 | 0 | 0 | 140 | 恩施市太阳河乡双河岭村蛇头嘴组 | 2016-12-30 |
| 31 | 太阳河乡 | 双河岭村 | 魏青善 | 2 | 820 | 0 | 0 | 210 | 恩施市太阳河乡双河岭村谌家岭组 | 2016-12-30 |
| 32 | 太阳河乡 | 双河岭村 | 李绪学 | 2 | 660 | 0 | 0 | 140 | 恩施市太阳河乡双河岭村蛇头嘴组 | 2011-08-30 |
| 33 | 太阳河乡 | 双河岭村 | 黄朝秀 | 4 | 1020 | 0 | 0 | 330 | 恩施市太阳河乡双河岭村蛇头嘴组 | 2019-12-01 |
| 34 | 太阳河乡 | 双河岭村 | 丁声昊 | 1 | 730 | 0 | 0 | 365 | 恩施市太阳河乡双河岭村官坝组 | 2019-12-01 |
| 35 | 太阳河乡 | 双河岭村 | 张达友 | 3 | 650 | 0 | 0 | 0 | 恩施市太阳河乡双河岭村官坝组 | 2016-12-30 |
| 36 | 太阳河乡 | 双河岭村 | 冯家贵 | 1 | 420 | 0 | 0 | 70 | 恩施市太阳河乡双河岭村谌家岭组 | 2016-12-30 |
| 37 | 太阳河乡 | 双河岭村 | 谌基国 | 3 | 690 | 0 | 0 | 0 | 恩施市太阳河乡双河岭村双河岭组 | 2016-12-30 |
| 38 | 太阳河乡 | 双河岭村 | 姜国安 | 3 | 775 | 0 | 0 | 70 | 恩施市太阳河乡双河岭村双河岭组 | 2016-12-30 |
| 39 | 太阳河乡 | 双河岭村 | 唐国太 | 4 | 980 | 0 | 0 | 140 | 恩施市太阳河乡双河岭村双河岭组 | 2016-12-30 |
| 40 | 太阳河乡 | 双河岭村 | 李祥梅 | 3 | 1190 | 0 | 0 | 140 | 恩施市太阳河乡双河岭村曾家湾组 | 2015-06-30 |
| 41 | 太阳河乡 | 双河岭村 | 田明胜 | 1 | 340 | 0 | 0 | 70 | 恩施市太阳河乡双河岭村燕儿坡组 | 2016-12-30 |
| 42 | 太阳河乡 | 双河岭村 | 刘绪彬 | 3 | 880 | 0 | 0 | 70 | 恩施市太阳河乡双河岭村官坝组 | 2016-12-30 |
| 43 | 太阳河乡 | 双河岭村 | 陈克富 | 2 | 770 | 0 | 0 | 70 | 恩施市太阳河乡双河岭村斑竹园组 | 2016-12-30 |
| 44 | 太阳河乡 | 双河岭村 | 何大英 | 2 | 670 | 0 | 0 | 70 | 恩施市太阳河乡双河岭村斑竹园组 | 2016-12-30 |
| 45 | 太阳河乡 | 双河岭村 | 吴帮国 | 3 | 670 | 0 | 0 | 70 | 恩施市太阳河乡双河岭村蛇头嘴组 | 2019-03-01 |
| 46 | 太阳河乡 | 双河岭村 | 向选政 | 1 | 300 | 0 | 0 | 0 | 恩施市太阳河乡双河岭村燕儿坡组 | 2017-12-30 |
| 47 | 太阳河乡 | 双河岭村 | 黄治英 | 1 | 430 | 0 | 0 | 70 | 太阳河乡双河岭村谌家岭组 | 2020-07-01 |
| 48 | 太阳河乡 | 双河岭村 | 邹仕美 | 1 | 270 | 0 | 0 | 0 | 恩施市太阳河乡双河岭村斑竹园组 | 2008-11-30 |
| 49 | 太阳河乡 | 双河岭村 | 袁有信 | 4 | 1090 | 0 | 0 | 210 | 恩施市太阳河乡双河岭村曾家湾组 | 2016-12-30 |
| 50 | 太阳河乡 | 双河岭村 | 向进容 | 3 | 780 | 0 | 0 | 210 | 恩施市太阳河乡双河岭村燕儿坡组 | 2016-12-30 |
| 51 | 太阳河乡 | 双河岭村 | 向先国 | 2 | 770 | 0 | 0 | 70 | 恩施市太阳河乡双河岭村燕儿坡组 | 2016-12-30 |
| 52 | 太阳河乡 | 双河岭村 | 吴安冬 | 1 | 300 | 0 | 0 | 0 | 恩施市太阳河乡双河岭村谌家岭组 | 2016-12-30 |
| 53 | 太阳河乡 | 双河岭村 | 柳会秀 | 2 | 840 | 0 | 0 | 140 | 恩施市太阳河乡双河岭村双河岭组 | 2018-05-30 |
| 54 | 太阳河乡 | 双河岭村 | 孙治福 | 3 | 580 | 0 | 0 | 70 | 恩施市太阳河乡双河岭村蛇头嘴组 | 2016-12-30 |
| 55 | 太阳河乡 | 双河岭村 | 陈杰 | 1 | 700 | 0 | 0 | 350 | 恩施市太阳河乡双河岭村曾家湾组 | 2019-05-01 |
双河岭村2020年12月农村低保救助公示
责任编辑:
扫一扫在手机打开当前页





