| 支付明细查询 | 支付明细查询 | 支付明细查询 | 支付明细查询 | 支付明细查询 | 支付明细查询 |
| 村级运转及党建工作经费 | 8680.00 | 恩施市太阳河乡人民政府工资代发户 | 白果树村2020年2月村干部工资及电话费 | 恩市财预发【2020】1号 | 基本工资 |
| 村级运转及党建工作经费 | 8680.00 | 恩施市太阳河乡人民政府工资代发户 | 白果树村2020年3月村干部工资及电话费 | 恩市财预发【2020】1号 | 基本工资 |
| 村级运转及党建工作经费 | 17080.00 | 恩施市太阳河乡人民政府工资代发户 | 白果树村支付村干部4月份工资电话费及2019年度考核工资 | 恩市财预发【2020】1号 | 基本工资 |
| 村级运转及党建工作经费 | 8400.00 | 恩施市太阳河乡人民政府工资代发户 | 2020年白果树村定补干部5月份工资 | 恩市财预发【2020】1号 | 基本工资 |
| 村级运转及党建工作经费 | 8680.00 | 恩施市太阳河乡人民政府工资代发户 | 支付白果树村2020年6月份干部工资电话费 | 恩市财预发【2020】1号 | 基本工资 |
| 村级运转及党建工作经费 | 17360.00 | 恩施市太阳河乡人民政府工资代发户 | 白果树村支付干部2020年7-8月份工资电话费 | 恩市财预发【2020】1号 | 基本工资 |
| 村级运转及党建工作经费 | 8680.00 | 恩施市太阳河乡人民政府工资代发户 | 2020年度9月白果树村干部工资电话费 | 恩市财预发【2020】1号 | 基本工资 |
| 村级运转及党建工作经费 | 8680.00 | 恩施市太阳河乡人民政府工资代发户 | 2020年白果树村干部10月份工资电话费 | 恩市财预发【2020】1号 | 基本工资 |
| 村级运转及党建工作经费 | 8680.00 | 恩施市太阳河乡人民政府工资代发户 | 白果树村干部2020年12月份工资电话费 | 恩市财预发【2020】1号 | 基本工资 |
| 村级运转及党建工作经费 | 62580.00 | 恩施市太阳河乡人民政府工资代发户 | 白果树村干部2020年工资补差 | 恩市财预发【2020】1号 | 基本工资 |
| 村级运转及党建工作经费 | 250.00 | 雷云龙 | 2020年度白果树村食堂购买液化气 | 恩市财预发【2020】1号 | 伙食补助费 |
| 村级运转及党建工作经费 | 1200.00 | 周维强 | 2020年度白果树村光伏发电站维护劳务支出 | 恩市财预发【2020】1号 | 伙食补助费 |
| 村级运转及党建工作经费 | 900.00 | 吴珍 | 2020年度白果树村光伏发电站维护购买材料 | 恩市财预发【2020】1号 | 伙食补助费 |
| 村级运转及党建工作经费 | 2700.00 | 雷云龙 | 2020年度白果树村9月份干部生活补助 | 恩市财预发【2020】1号 | 伙食补助费 |
| 村级运转及党建工作经费 | 1700.00 | 雷云龙 | 2020年度白果树村光伏发电清洗发电板 | 恩市财预发【2020】1号 | 伙食补助费 |
| 村级运转及党建工作经费 | 2700.00 | 雷云龙 | 白果树村2019年伙食费 | 恩市财预发【2020】1号 | 其他工资福利支出 |
| 村级运转及党建工作经费 | 1096.00 | 雷云龙 | 白果树村2019年办公费 | 恩市财预发【2020】1号 | 其他工资福利支出 |
| 村级运转及党建工作经费 | 1790.46 | 雷云龙 | 白果树村2019年燃气费 | 恩市财预发【2020】1号 | 其他工资福利支出 |
| 村级运转及党建工作经费 | 1398.28 | 雷云龙 | 白果树村2019年电费、电话费 | 恩市财预发【2020】1号 | 其他工资福利支出 |
| 村级运转及党建工作经费 | 750.00 | 雷云龙 | 白果树村2019年电费 | 恩市财预发【2020】1号 | 其他工资福利支出 |
| 村级运转及党建工作经费 | 1125.00 | 雷云龙 | 白果树村燃气费 | 恩市财预发【2020】1号 | 其他工资福利支出 |
| 村级运转及党建工作经费 | 2000.00 | 王明宝 | 白果树村2019年办公费 | 恩市财预发【2020】1号 | 其他工资福利支出 |
| 村级运转及党建工作经费 | 10800.00 | 雷云龙 | 白果树村支1-4月食堂开支 | 恩市财预发【2020】1号 | 其他工资福利支出 |
| 村级运转及党建工作经费 | 870.00 | 雷云龙 | 白果树村2019年会议费 | 恩市财预发【2020】1号 | 其他工资福利支出 |
| 村级运转及党建工作经费 | 2240.54 | 雷云龙 | 白果树村2-4月电费 | 恩市财预发【2020】1号 | 其他工资福利支出 |
| 村级运转及党建工作经费 | 1000.00 | 雷云龙 | 白果树村1-4月伙食费 | 恩市财预发【2020】1号 | 其他工资福利支出 |
| 村级运转及党建工作经费 | 3500.00 | 雷云龙 | 2020年白果树村村委会一楼安装防盗网支出 | 恩市财预发【2020】1号 | 办公费 |
| 村级运转及党建工作经费 | 1247.00 | 雷云龙 | 2020年白果树村电费支出 | 恩市财预发【2020】1号 | 办公费 |
| 村级运转及党建工作经费 | 250.00 | 雷云龙 | 2020年白果树村食堂燃料支出 | 恩市财预发【2020】1号 | 办公费 |
| 村级运转及党建工作经费 | 2700.00 | 雷云龙 | 2020年白果树村干部5月份生活补助 | 恩市财预发【2020】1号 | 办公费 |
| 村级运转及党建工作经费 | 2432.00 | 雷云龙 | 白果树村2020年报刊费支出 | 恩市财预发【2020】1号 | 办公费 |
| 村级运转及党建工作经费 | 670.00 | 雷云龙 | 2020年白果树村办公用品支出 | 恩市财预发【2020】1号 | 办公费 |
| 村级运转及党建工作经费 | 540.00 | 雷云龙 | 2020年度白果树村座机费用 | 恩市财预发【2020】1号 | 办公费 |
| 村级运转及党建工作经费 | 291.74 | 雷云龙 | 白果树村2020年办公用电支出 | 恩市财预发【2020】1号 | 办公费 |
| 村级运转及党建工作经费 | 500.00 | 雷云龙 | 2020年度白果树村食堂燃料支出 | 恩市财预发【2020】1号 | 办公费 |
| 村级运转及党建工作经费 | 5400.00 | 雷云龙 | 2020年白果树村7-8月份干部生活补助 | 恩市财预发【2020】1号 | 办公费 |
| 尖刀班生活保障经费 | 8100.00 | 雷云龙 | 2020年白果树村干部2019年度生活补助 | 恩市财农村发[2020]11号 | 办公费 |
| 村级运转及党建工作经费 | 2700.00 | 雷云龙 | 2020年白果树村干部10月份生活补助 | 恩市财预发【2020】1号 | 办公费 |
| 村级运转及党建工作经费 | 250.00 | 雷云龙 | 2020年白果树村食堂购燃料 | 恩市财预发【2020】1号 | 办公费 |
| 村级运转及党建工作经费 | 957.58 | 雷云龙 | 2020年白果树村办公生活用电支出 | 恩市财预发【2020】1号 | 办公费 |
| 村级运转及党建工作经费 | 8680.00 | 恩施市太阳河乡人民政府工资代发户 | 2020年白果树村干部11月份工资电话费 | 恩市财预发【2020】1号 | 办公费 |
| 村级运转及党建工作经费 | 250.00 | 雷云龙 | 2020年白果树食堂燃料 | 恩市财预发【2020】1号 | 办公费 |
| 村级运转及党建工作经费 | 2700.00 | 雷云龙 | 2020年白果树干部11月份生活补助 | 恩市财预发【2020】1号 | 办公费 |
| 村级运转及党建工作经费 | 500.00 | 杨大湖 | 2020年白果树村座机费用 | 恩市财预发【2020】1号 | 办公费 |
| 村级运转及党建工作经费 | 3180.00 | 雷云龙 | 2020年白果树村会议误工补助 | 恩市财预发【2020】1号 | 办公费 |
| 调减年初预算项目 | 10000.00 | 陈大寿 | 白果树村2019年农户危房改造奖补 | 恩市财预发[2020]53号 | 办公费 |
| 调减年初预算项目 | 10000.00 | 陈大超 | 白果树村2019年农户危房改造奖补 | 恩市财预发[2020]53号 | 办公费 |
| 调减年初预算项目 | 17500.00 | 王贤共 | 白果树村2019年农户危房改造奖补 | 恩市财预发[2020]53号 | 办公费 |
| 调减年初预算项目 | 1000.00 | 郭祥成 | 白果树村2019年农户危房改造奖补 | 恩市财预发[2020]53号 | 办公费 |
| 调减年初预算项目 | 3000.00 | 杨正雄 | 白果树村2019年农户危房改造奖补 | 恩市财预发[2020]53号 | 办公费 |
| 调减年初预算项目 | 5500.00 | 唐志 | 白果树村2019年农户危房改造奖补 | 恩市财预发[2020]53号 | 办公费 |
| 调减年初预算项目 | 3000.00 | 黄世国 | 白果树村2019年农户危房改造奖补 | 恩市财预发[2020]53号 | 办公费 |
| 村级运转及党建工作经费 | 280.00 | 恩施市太阳河乡人民政府工资代发户 | 2019年白果树村定补干部5月份电话费 | 恩市财预发【2020】1号 | 邮电费 |
| 村级运转及党建工作经费 | 58855.00 | 恩施市财政局太阳河财政所工资代发户 | 白果树支2019年村干部工资补差 | 恩市财预发[2019]1号 | 其他商品和服务支出 |
| 村级运转及党建工作经费 | 8680.00 | 恩施市财政局太阳河财政所工资代发户 | 白果树支2020年1月村干部工资及电话费 | 恩市财预发[2019]1号 | 其他商品和服务支出 |
| 村级运转及党建工作经费 | 25190.00 | 恩施市财政局太阳河财政所工资代发户 | 白果树支2019年村干部9-11月工资及电话费 | 恩市财预发[2019]1号 | 其他商品和服务支出 |
| 村级运转及党建工作经费 | 8680.00 | 恩施市财政局太阳河财政所工资代发户 | 白果树支2019年村干部12月工资 | 恩市财预发[2019]1号 | 其他商品和服务支出 |
| 收回项目重新安排2 | 40000.00 | 恩施市惠民惠农资金代发户 | 白果树村支2019年小修小补资金 | 恩市财预发[2020]2号 | 其他商品和服务支出 |
| [ZLXM01Y7]调减年初预算项目 | 10089.20 | 周君 | 2020年白果树村组级公路维修 | 恩市财预发[2020]182号 | 其他商品和服务支出 |
| 2020年纳入专户管理的非税收入拨款 | 1000.00 | 马绍成 | 2020年白果树村公益岗工资 | 恩市财预发[2020]212号 | 其他商品和服务支出 |
| 2020年纳入专户管理的非税收入拨款 | 5000.00 | 马绍成 | 2020年白果树村公益岗工资 | 恩市财预发[2020]212号 | 其他商品和服务支出 |
| 2020年纳入专户管理的非税收入拨款 | 800.00 | 向选慈 | 2020年11-12月白果树村公益岗工资 | 恩市财预发[2020]212号 | 其他商品和服务支出 |
| 2020年纳入专户管理的非税收入拨款 | 1000.00 | 黄世俊 | 2020年11-12月白果树村公益岗工资 | 恩市财预发[2020]212号 | 其他商品和服务支出 |
| 2020年纳入专户管理的非税收入拨款 | 4000.00 | 向选慈 | 2020年白果树村公益性岗位工资 | 恩市财预发[2020]212号 | 其他商品和服务支出 |
| 2020年纳入专户管理的非税收入拨款 | 12000 | 马绍成 | 2020年白果树村组级公路维修 | 恩市财预发[2020]212号 | 其他商品和服务支出 |
| 2020年纳入专户管理的非税收入拨款 | 2500.00 | 刘昌国 | 2020年白果树村维修公路 | 恩市财预发[2020]212号 | 其他商品和服务支出 |
| 2020年纳入专户管理的非税收入拨款 | 3000.00 | 徐兴海 | 2020年白果树村维修公路 | 恩市财预发[2020]212号 | 其他商品和服务支出 |
| 尖刀班生活保障经费 | 8400.00 | 雷云龙 | 2019年白果树村市直驻村尖刀班成员下乡交通补助 | 恩市财预发【2020】1号 | 其他对个人和家庭的补助 |
| 尖刀班生活保障经费 | 8400.00 | 李万敏 | 2019年白果树村市直驻村尖刀班成员下乡交通补助 | 恩市财预发【2020】1号 | 其他对个人和家庭的补助 |
| 尖刀班生活保障经费 | 8400.00 | 陈庆昭 | 2019年白果树村市直驻村尖刀班成员下乡交通补助 | 恩市财预发【2020】1号 | 其他对个人和家庭的补助 |
| 尖刀班生活保障经费 | 13910.80 | 周君 | 2020年白果树村组级公路维修 | 恩市财预发【2020】1号 | 其他对个人和家庭的补助 |
| 505053.6 |
2020年村所有花费明细
责任编辑:
扫一扫在手机打开当前页





