| 恩施市2021年春季学期雨露计划职业教育助学拟补对象公示名单 | ||||||
| 公示对象共计21名,拟兑现补助资金5.25万元 | ||||||
| 序号 | 所在乡镇 | 所在村 | 学生姓名 | 学历层次 | 家庭户主姓名 | 拟补金额(元) |
| 4192 | 屯堡乡 | 鸭松溪村 | 罗** | 职业教育 | 罗其荣 | 2500.00 |
| 4193 | 屯堡乡 | 鸭松溪村 | 谢** | 职业教育 | 谢传兵 | 2500.00 |
| 4194 | 屯堡乡 | 鸭松溪村 | 向** | 职业教育 | 刘传美 | 2500.00 |
| 4195 | 屯堡乡 | 鸭松溪村 | 罗** | 职业教育 | 罗守付 | 2500.00 |
| 4196 | 屯堡乡 | 鸭松溪村 | 张** | 职业教育 | 张传富 | 2500.00 |
| 4197 | 屯堡乡 | 鸭松溪村 | 唐** | 职业教育 | 钱红敏 | 2500.00 |
| 4198 | 屯堡乡 | 鸭松溪村 | 罗** | 职业教育 | 罗其顺 | 2500.00 |
| 4199 | 屯堡乡 | 鸭松溪村 | 刘** | 职业教育 | 刘云成 | 2500.00 |
| 4200 | 屯堡乡 | 鸭松溪村 | 郭** | 职业教育 | 郭家见 | 2500.00 |
| 4201 | 屯堡乡 | 鸭松溪村 | 龙** | 职业教育 | 龙付海 | 2500.00 |
| 4202 | 屯堡乡 | 鸭松溪村 | 谢** | 职业教育 | 谢世贵 | 2500.00 |
| 4203 | 屯堡乡 | 鸭松溪村 | 罗** | 职业教育 | 罗其均 | 2500.00 |
| 4204 | 屯堡乡 | 鸭松溪村 | 杨** | 职业教育 | 杨荣全 | 2500.00 |
| 4205 | 屯堡乡 | 鸭松溪村 | 罗** | 职业教育 | 罗守勇 | 2500.00 |
| 4206 | 屯堡乡 | 鸭松溪村 | 谭** | 职业教育 | 谭楚兵 | 2500.00 |
| 4207 | 屯堡乡 | 鸭松溪村 | 胡** | 职业教育 | 罗守平 | 2500.00 |
| 4208 | 屯堡乡 | 鸭松溪村 | 陈** | 职业教育 | 陈汝兵 | 2500.00 |
| 4209 | 屯堡乡 | 鸭松溪村 | 陈** | 职业教育 | 陈汝兵 | 2500.00 |
| 4210 | 屯堡乡 | 鸭松溪村 | 吴** | 职业教育 | 吴志银 | 2500.00 |
| 4211 | 屯堡乡 | 鸭松溪村 | 肖** | 职业教育 | 肖福举 | 2500.00 |
| 4212 | 屯堡乡 | 鸭松溪村 | 谢** | 职业教育 | 谢均 | 2500.00 |
| 鸭松溪村民委员会 | ||||||
| 监督电话:0718-8816499 | ||||||
| 监督电话:027-12317 | ||||||
鸭松溪村2021年春季学期雨露计划职业教育助学拟补对象公示名单
责任编辑:
扫一扫在手机打开当前页





