| 序号 | 所在组 | 学生姓名 | 入学时间 | 户主姓名 | 数据来源 | 代理人姓名 | 金额 |
| 1 | 苍坪 | 赖远英 | 20180901 | 谭祥富 | 国家下发 | 谭祥富 | 2500 |
| 2 | 苍坪 | 李远鸿 | 20190901 | 李仁太 | 国家下发 | 李仁太 | 2500 |
| 3 | 苍坪 | 孙悦 | 20180901 | 孙云权 | 国家下发 | 孙云权 | 2500 |
| 4 | 苍坪 | 李红卫 | 20190901 | 谭忠玉 | 州办下发 | 李红卫 | 2500 |
| 5 | 苍坪 | 谭李平 | 201909 | 谭国安 | 州办下发 | 谭国安 | 2500 |
| 6 | 苍坪 | 李远梅 | 201909 | 谭忠玉 | 州办下发 | 李红卫 | 2500 |
| 7 | 苍坪组 | 李金涛 | 20200901 | 李美军 | 自行认定 | 李美军 | 2500 |
| 8 | 朝东岩 | 蒋慧荣 | 201809 | 杨方顺 | 州办下发 | 杨方顺 | 2500 |
| 9 | 大坪 | 张运道 | 202011 | 张家明 | 州办下发 | 张家明 | 2500 |
| 10 | 大坪 | 向炙 | 201909 | 周和安 | 州办下发 | 周和安 | 2500 |
| 11 | 大坪 | 杨坤武 | 201809 | 杨前刚 | 州办下发 | 杨前刚 | 2500 |
| 12 | 大坪 | 杨珍 | 201809 | 杨流章 | 州办下发 | 杨流章 | 2500 |
| 13 | 青树脚 | 宋武 | 20200901 | 宋光明 | 国家下发 | 宋光明 | 2500 |
| 14 | 青树脚 | 谭李梨 | 2019.9.1 | 谭太荣 | 州办下发 | 谭太荣 | 2500 |
| 15 | 青树脚 | 石进秋 | 202011 | 石正发 | 州办下发 | 石正发 | 2500 |
| 16 | 青树脚 | 谭茂新 | 201809 | 谭在秀 | 州办下发 | 谭在秀 | 2500 |
| 17 | 青树脚 | 杨维 | 20190901 | 杨长辉 | 州办下发 | 杨长辉 | 2500 |
| 18 | 十字路 | 唐威 | 2019.9.1 | 唐官寿 | 州办下发 | 唐官寿 | 2500 |
| 19 | 十字路 | 陈华平 | 201909 | 陈太美 | 州办下发 | 陈太美 | 2500 |
| 20 | 十字路组 | 李姣 | 20190901 | 李纯祥 | 国家下发 | 李纯祥 | 2500 |
| 21 | 十字路组 | 徐姣 | 20190901 | 徐明亮 | 州办下发 | 徐明亮 | 2500 |
| 22 | 十字路组 | 陈思思 | 20200901 | 陈国权 | 自行认定 | 陈国权 | 2500 |
| 23 | 水井头 | 余志凡 | 20200901 | 何美香 | 国家下发 | 何美香 | 2500 |
| 24 | 水井头 | 余晓青 | 20190901 | 余以俊 | 国家下发 | 余以俊 | 2500 |
| 25 | 水井头 | 张鹏 | 20180901 | 张治新 | 州办下发 | 张治新 | 2500 |
| 26 | 田凤坪 | 李慈宇 | 20200901 | 李永龙 | 国家下发 | 李永龙 | 2500 |
| 27 | 田凤坪 | 高生润 | 20190901 | 高国春 | 国家下发 | 高国春 | 2500 |
| 28 | 田凤坪 | 陈全 | 201909 | 陈芳林 | 州办下发 | 陈芳林 | 2500 |
| 29 | 瓦窑坝 | 谢良靖 | 202009 | 谢建华 | 州办下发 | 李明福 | 2500 |
| 30 | 梧桐坝 | 郑妮 | 20180901 | 郑大刚 | 州办下发 | 郑大刚 | 2500 |
| 31 | 梧桐坝组 | 唐明涛 | 20201011 | 唐清平 | 自行认定 | 唐清平 | 2500 |
田凤坪村2020年秋季学期雨露计划职业教育扶贫助学公示花名册
责任编辑:
扫一扫在手机打开当前页





