| 恩施市2020年秋季学期雨露计划职业教育扶贫助学拟补对象公示名单 | ||||||
| 序号 | 所在乡镇 | 所在村 | 学生姓名 | 就读学校 | 户主姓名 | 拟补金额 |
| 1 | 屯堡乡 | 双龙村 | 杨** | 湖北职业技术学院 | 杨宗兵 | 2500.00 |
| 2 | 屯堡乡 | 双龙村 | 彭** | 重庆工程职业技术学院 | 彭乾贵 | 2500.00 |
| 3 | 屯堡乡 | 双龙村 | 朱** | 荆州教育学院 | 朱传斌 | 2500.00 |
| 4 | 屯堡乡 | 双龙村 | 宋** | 武汉海事职业学院 | 宋德宇 | 2500.00 |
| 5 | 屯堡乡 | 双龙村 | 张** | 湖北城市建设职业技术学院 | 张远芳 | 2500.00 |
| 6 | 屯堡乡 | 双龙村 | 杨** | 恩施州民族技工学校 | 张义芳 | 2500.00 |
| 7 | 屯堡乡 | 双龙村 | 李** | 恩施市职校 | 李昌亮 | 2500.00 |
| 8 | 屯堡乡 | 双龙村 | 蒲** | 恩施市职校 | 蒲恒奎 | 2500.00 |
| 9 | 屯堡乡 | 双龙村 | 范** | 恩施市职校 | 范胜堂 | 2500.00 |
| 10 | 屯堡乡 | 双龙村 | 黄** | 恩施市职校 | 黄安志 | 2500.00 |
| 11 | 屯堡乡 | 双龙村 | 黄** | 恩施市职校 | 黄定章 | 2500.00 |
| 12 | 屯堡乡 | 双龙村 | 易** | 恩施市职校 | 易明发 | 2500.00 |
| 13 | 屯堡乡 | 双龙村 | 高** | 黄冈职业技术学院 | 阙祚萍 | 2500.00 |
| 14 | 屯堡乡 | 双龙村 | 肖** | 重庆市涪陵创新计算机学校 | 肖茂华 | 2500.00 |
| 15 | 屯堡乡 | 双龙村 | 蒲** | 恩施职业技术学院 | 刘辉凤 | 2500.00 |
| 16 | 屯堡乡 | 双龙村 | 朱** | 恩施州信息技术学校 | 朱海权 | 2500.00 |
| 17 | 屯堡乡 | 双龙村 | 袁** | 恩施市职校 | 袁国一 | 2500.00 |
| 18 | 屯堡乡 | 双龙村 | 张** | 长江大学工程技术学院 | 张启才 | 2500.00 |
| 19 | 屯堡乡 | 双龙村 | 张** | 长江职业学院 | 张金礼 | 2500.00 |
| 20 | 屯堡乡 | 双龙村 | 张** | 武汉市仪表电子学校 | 张金新 | 2500.00 |
| 21 | 屯堡乡 | 双龙村 | 赖** | 恩施职业技术学院 | 赖宏武 | 2500.00 |
| 22 | 屯堡乡 | 双龙村 | 张** | 恩施职业技术学院 | 张明申 | 2500.00 |
| 23 | 屯堡乡 | 双龙村 | 张** | 恩施市职校 | 张明德 | 2500.00 |
| 24 | 屯堡乡 | 双龙村 | 张** | 恩施市职校 | 张金桥 | 2500.00 |
| 25 | 屯堡乡 | 双龙村 | 张** | 恩施市职校 | 张明桥 | 2500.00 |
| 26 | 屯堡乡 | 双龙村 | 张** | 许昌电气职业学院 | 方勖美 | 2500.00 |
| 27 | 屯堡乡 | 双龙村 | 蒲** | 恩施职业技术学院 | 蒲元奎 | 2500.00 |
| 28 | 屯堡乡 | 双龙村 | 方** | 湖北科技职业学院 | 方毅 | 2500.00 |
| 29 | 屯堡乡 | 双龙村 | 汤** | 恩施职业技术学院 | 汤祥龙 | 2500.00 |
| 30 | 屯堡乡 | 双龙村 | 杜** | 恩施职业技术学院 | 杜先忠 | 2500.00 |
| 31 | 屯堡乡 | 双龙村 | 杜** | 恩施职业技术学院 | 杜先朝 | 2500.00 |
| 32 | 屯堡乡 | 双龙村 | 方** | 恩施职业技术学院 | 方培红 | 2500.00 |
| 33 | 屯堡乡 | 双龙村 | 何** | 恩施职业技术学院 | 何志友 | 2500.00 |
| 34 | 屯堡乡 | 双龙村 | 张** | 恩施职业技术学院 | 方勖美 | 2500.00 |
| 35 | 屯堡乡 | 双龙村 | 肖** | 恩施州信息技术学校 | 徐贵梅 | 2500.00 |
| 36 | 屯堡乡 | 双龙村 | 孙** | 恩施州民族技工学校 | 孙洪文 | 2500.00 |
| 37 | 屯堡乡 | 双龙村 | 杜** | 恩施市职校 | 杜志勇 | 2500.00 |
| 38 | 屯堡乡 | 双龙村 | 谭** | 三峡旅游职业技术学院 | 谭德恺 | 2500.00 |
| 39 | 屯堡乡 | 双龙村 | 李** | 武汉铁路职业技术学院 | 李义汉 | 2500.00 |
| 40 | 屯堡乡 | 双龙村 | 李** | 湖北三峡职业技术学院 | 李义松 | 2500.00 |
| 41 | 屯堡乡 | 双龙村 | 朱** | 恩施职业技术学院 | 朱家友 | 2500.00 |
| 42 | 屯堡乡 | 双龙村 | 胡** | 恩施职业技术学院 | 胡科林 | 2500.00 |
| 43 | 屯堡乡 | 双龙村 | 孙** | 恩施州卫生学校 | 孙洪国 | 2500.00 |
| 44 | 屯堡乡 | 双龙村 | 李** | 恩施州民族技工学校 | 李义江 | 2500.00 |
| 45 | 屯堡乡 | 双龙村 | 杨** | 恩施市职校 | 杨顺国 | 2500.00 |
双龙村2020年秋季学期雨露计划名单公示
责任编辑:
扫一扫在手机打开当前页





