| 序号 | 所属乡镇 | 所属村组 | 户主姓名 | 保障人口 | 本月 发放 | 其他救助 | 分类保障 | 重点救助 | 家庭住址 | 起始发放日期 |
| 10408 | 屯堡乡 | 双龙村 | 吴永柱 | 2 | 640 | 0 | 0 | 0 | 恩施市屯堡乡双龙村白龙坝组 | 2017-03-30 |
| 10409 | 屯堡乡 | 双龙村 | 李义忠 | 1 | 275 | 0 | 0 | 0 | 屯堡乡双龙村转龙组 | 2020-01-01 |
| 10410 | 屯堡乡 | 双龙村 | 佘上元 | 2 | 730 | 0 | 0 | 0 | 恩施市屯堡乡双龙村白龙坝组 | 2019-07-01 |
| 10411 | 屯堡乡 | 双龙村 | 蒲元凯 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 恩施市屯堡乡双龙村转龙组 | 2019-09-01 |
| 10412 | 屯堡乡 | 双龙村 | 张明策 | 1 | 320 | 0 | 0 | 0 | 恩施市屯堡乡双龙村枣树坪组 | 2017-03-30 |
| 10413 | 屯堡乡 | 双龙村 | 张永芳 | 6 | 1450 | 0 | 0 | 110 | 恩施市屯堡乡双龙村沙坪组 | 2017-03-30 |
| 10414 | 屯堡乡 | 双龙村 | 杨顺和 | 3 | 905 | 0 | 0 | 0 | 恩施市屯堡乡双龙村枣小溪河组 | 2017-03-30 |
| 10415 | 屯堡乡 | 双龙村 | 张金山 | 3 | 1095 | 0 | 0 | 0 | 屯堡乡双龙村雾树吼组 | 2020-01-01 |
| 10416 | 屯堡乡 | 双龙村 | 吴清斌 | 2 | 730 | 0 | 0 | 0 | 恩施市屯堡乡双龙村水柳坝组 | 2017-03-30 |
| 10417 | 屯堡乡 | 双龙村 | 蒲元祥 | 3 | 920 | 0 | 0 | 0 | 屯堡乡双龙村枣树坪组 | 2018-02-28 |
| 10418 | 屯堡乡 | 双龙村 | 朱传江 | 2 | 660 | 0 | 0 | 110 | 恩施市屯堡乡双龙村小溪河组 | 2017-03-30 |
| 10419 | 屯堡乡 | 双龙村 | 贾吉高 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 屯堡乡双龙村转龙组 | 2020-01-01 |
| 10420 | 屯堡乡 | 双龙村 | 曾相富 | 2 | 620 | 0 | 0 | 0 | 恩施市屯堡乡双龙村沙坪组 | 2017-03-30 |
| 10421 | 屯堡乡 | 双龙村 | 蒲元桂 | 3 | 905 | 0 | 0 | 0 | 屯堡乡双龙村沙坪组 | 2019-07-01 |
| 10422 | 屯堡乡 | 双龙村 | 李顺刚 | 2 | 730 | 0 | 0 | 0 | 恩施市屯堡乡双龙村白龙坝组 | 2017-03-30 |
| 10423 | 屯堡乡 | 双龙村 | 杨绪朋 | 1 | 345 | 0 | 0 | 0 | 屯堡乡双龙村转龙组 | 2020-06-01 |
| 10424 | 屯堡乡 | 双龙村 | 张明申 | 3 | 1205 | 0 | 0 | 110 | 恩施市屯堡乡双龙村雾树吼组 | 2017-04-30 |
| 10425 | 屯堡乡 | 双龙村 | 曹开勇 | 2 | 470 | 0 | 0 | 70 | 恩施市屯堡乡双龙村香龙坝组 | 2016-05-30 |
| 10426 | 屯堡乡 | 双龙村 | 张明富 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 屯堡乡双龙村白龙坝组 | 2019-12-01 |
| 10427 | 屯堡乡 | 双龙村 | 张金敏 | 3 | 1095 | 0 | 0 | 0 | 恩施市屯堡乡双龙村雾树吼组 | 2016-05-30 |
| 10428 | 屯堡乡 | 双龙村 | 高自伦 | 2 | 730 | 0 | 0 | 0 | 恩施市屯堡乡双龙村雀儿龙组 | 2017-03-30 |
| 10429 | 屯堡乡 | 双龙村 | 彭乾贵 | 5 | 1480 | 0 | 0 | 110 | 恩施市屯堡乡双龙村白龙坝组 | 2017-03-30 |
| 10430 | 屯堡乡 | 双龙村 | 谭祖发 | 3 | 540 | 0 | 0 | 0 | 恩施市屯堡乡双龙村香龙坝组 | 2019-08-01 |
| 10431 | 屯堡乡 | 双龙村 | 刘书高 | 5 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 恩施市屯堡乡双龙村枣树坪组 | 2019-09-01 |
| 10432 | 屯堡乡 | 双龙村 | 陈江顺 | 1 | 340 | 0 | 0 | 0 | 恩施市屯堡乡双龙村雀儿龙组 | 2017-03-30 |
| 10433 | 屯堡乡 | 双龙村 | 谭祖新 | 5 | 1190 | 0 | 0 | 110 | 屯堡乡双龙村香龙坝组 | 2019-07-01 |
| 10434 | 屯堡乡 | 双龙村 | 张明喜 | 3 | 840 | 0 | 0 | 0 | 恩施市屯堡乡双龙村雾树吼 | 2017-03-30 |
| 10435 | 屯堡乡 | 双龙村 | 张明桥 | 6 | 1895 | 0 | 0 | 0 | 屯堡乡双龙村雾树吼组 | 2020-01-01 |
| 10436 | 屯堡乡 | 双龙村 | 蒲恒勇 | 3 | 1095 | 0 | 0 | 0 | 恩施市屯堡乡双龙村转龙组 | 2019-07-01 |
| 10437 | 屯堡乡 | 双龙村 | 张明绍 | 1 | 315 | 0 | 0 | 0 | 屯堡乡双龙村雾树吼组 | 2017-11-30 |
| 10438 | 屯堡乡 | 双龙村 | 朱朝明 | 2 | 595 | 0 | 0 | 0 | 恩施市屯堡乡双龙村雀儿龙组 | 2017-03-30 |
| 10439 | 屯堡乡 | 双龙村 | 蒲恒全 | 2 | 620 | 0 | 0 | 0 | 屯堡乡双龙村枣树坪组 | 2019-08-01 |
| 10440 | 屯堡乡 | 双龙村 | 谭友华 | 2 | 730 | 0 | 0 | 0 | 屯堡乡双龙村转龙组 | 2019-08-01 |
| 10441 | 屯堡乡 | 双龙村 | 朱远龙 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 屯堡乡双龙村雀儿龙组 | 2019-09-01 |
| 10442 | 屯堡乡 | 双龙村 | 高民阳 | 2 | 570 | 0 | 0 | 0 | 恩施市屯堡乡双龙村雀儿龙组 | 2017-03-30 |
| 10443 | 屯堡乡 | 双龙村 | 谭德耀 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 屯堡乡双龙村转龙组 | 2019-07-01 |
| 10444 | 屯堡乡 | 双龙村 | 张明政 | 2 | 620 | 0 | 0 | 0 | 双龙村委会 | 2017-11-30 |
| 10445 | 屯堡乡 | 双龙村 | 李义顺 | 3 | 560 | 0 | 0 | 220 | 屯堡乡双龙村香龙坝组 | 2020-07-01 |
| 10446 | 屯堡乡 | 双龙村 | 黄定章 | 3 | 745 | 0 | 0 | 110 | 屯堡乡双龙村香龙坝组 | 2019-09-01 |
| 10447 | 屯堡乡 | 双龙村 | 杜志敏 | 3 | 1000 | 0 | 0 | 110 | 屯堡乡双龙村转龙组 | 2019-07-01 |
| 10448 | 屯堡乡 | 双龙村 | 陈江文 | 3 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 恩施市屯堡乡双龙村雀儿龙组 | 2017-03-30 |
| 10449 | 屯堡乡 | 双龙村 | 方敦书 | 2 | 730 | 0 | 0 | 140 | 恩施市屯堡乡双龙村转龙组 | 2017-05-30 |
| 10450 | 屯堡乡 | 双龙村 | 杜先绪 | 1 | 320 | 0 | 0 | 70 | 屯堡乡双龙村转龙组 | 2017-08-30 |
| 10451 | 屯堡乡 | 双龙村 | 胡大维 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 屯堡乡双龙村枣树坪组 | 2019-07-01 |
| 10452 | 屯堡乡 | 双龙村 | 郑启光 | 3 | 700 | 0 | 0 | 70 | 恩施市屯堡乡双龙村沙坪组 | 2017-03-30 |
| 10453 | 屯堡乡 | 双龙村 | 孙选峰 | 3 | 310 | 0 | 0 | 0 | 屯堡乡双龙村枣树坪组 | 2019-08-01 |
| 10454 | 屯堡乡 | 双龙村 | 蒲心林 | 2 | 730 | 0 | 0 | 0 | 恩施市屯堡乡双龙村转龙组 | 2019-09-01 |
| 10455 | 屯堡乡 | 双龙村 | 蒲心龙 | 3 | 960 | 0 | 0 | 0 | 恩施市屯堡乡双龙村沙坪组 | 2017-03-30 |
| 10456 | 屯堡乡 | 双龙村 | 孙选培 | 2 | 645 | 0 | 0 | 140 | 恩施市屯堡乡双龙村枣树坪组 | 2020-01-01 |
| 10457 | 屯堡乡 | 双龙村 | 李汉凤 | 2 | 690 | 0 | 0 | 0 | 恩施市屯堡乡双龙村转龙组 | 2017-05-30 |
| 10458 | 屯堡乡 | 双龙村 | 李义池 | 3 | 960 | 0 | 0 | 0 | 屯堡乡双龙村水柳坝组 | 2019-08-01 |
| 10459 | 屯堡乡 | 双龙村 | 杜志明 | 4 | 980 | 0 | 0 | 0 | 屯堡乡双龙村枣树坪组 | 2019-07-01 |
| 10460 | 屯堡乡 | 双龙村 | 张达权 | 3 | 1095 | 0 | 0 | 0 | 恩施市屯堡乡双龙村白龙坝组 | 2017-03-30 |
| 10461 | 屯堡乡 | 双龙村 | 杨绪海 | 6 | 1550 | 0 | 0 | 0 | 屯堡乡双龙村香龙坝组 | 2020-07-01 |
| 10462 | 屯堡乡 | 双龙村 | 蒲心宽 | 1 | 350 | 0 | 0 | 0 | 屯堡乡双龙村转龙组 | 2017-08-30 |
| 10463 | 屯堡乡 | 双龙村 | 杨绪章 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 屯堡乡双龙村转龙组 | 2017-08-30 |
| 10464 | 屯堡乡 | 双龙村 | 康华 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 恩施市屯堡乡双龙村白龙坝组 | 2017-03-30 |
| 10465 | 屯堡乡 | 双龙村 | 杜志宽 | 2 | 600 | 0 | 0 | 110 | 恩施市屯堡乡双龙村转龙组 | 2016-05-30 |
| 10466 | 屯堡乡 | 双龙村 | 徐贵红 | 3 | 990 | 0 | 0 | 0 | 恩施市屯堡乡双龙村枣树坪组 | 2017-03-30 |
| 10467 | 屯堡乡 | 双龙村 | 朱远益 | 2 | 560 | 0 | 0 | 110 | 恩施市屯堡乡双龙村雀儿龙组 | 2017-03-30 |
| 10468 | 屯堡乡 | 双龙村 | 蒋祥升 | 3 | 860 | 0 | 0 | 110 | 恩施市屯堡乡双龙村枣小溪河组 | 2017-03-30 |
| 10469 | 屯堡乡 | 双龙村 | 杨绪富 | 2 | 730 | 0 | 0 | 0 | 恩施市屯堡乡双龙村枣小溪河组 | 2017-03-30 |
| 10470 | 屯堡乡 | 双龙村 | 孙廷国 | 2 | 730 | 0 | 0 | 0 | 恩施市屯堡乡双龙村枣树坪组 | 2017-05-30 |
| 10471 | 屯堡乡 | 双龙村 | 谭德顺 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 恩施市屯堡乡双龙村转龙组 | 2019-08-01 |
| 10472 | 屯堡乡 | 双龙村 | 肖义 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 恩施市屯堡乡双龙村沙坪组 | 2017-03-30 |
| 10473 | 屯堡乡 | 双龙村 | 谭再芝 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 恩施市屯堡乡双龙村枣树坪组 | 2019-10-01 |
| 10474 | 屯堡乡 | 双龙村 | 张鸣祝 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 屯堡乡双龙村白龙坝组 | 2019-08-01 |
| 10475 | 屯堡乡 | 双龙村 | 李义桂 | 4 | 730 | 0 | 0 | 0 | 双龙村枣树坪组 | 2017-05-30 |
| 10476 | 屯堡乡 | 双龙村 | 魏世梅 | 3 | 960 | 0 | 0 | 110 | 恩施市屯堡乡双龙村香龙坝组 | 2017-03-30 |
| 10477 | 屯堡乡 | 双龙村 | 蔡华 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 恩施市屯堡乡双龙村雀儿龙组 | 2019-10-01 |
| 10478 | 屯堡乡 | 双龙村 | 侯桂莲 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 屯堡乡双龙村水柳坝组 | 2019-09-01 |
| 10479 | 屯堡乡 | 双龙村 | 蒲元慈 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 屯堡乡双龙村转龙组 | 2019-12-01 |
| 10480 | 屯堡乡 | 双龙村 | 周德玉 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 双龙村转龙组 | 2019-08-01 |
| 10481 | 屯堡乡 | 双龙村 | 杨天敏 | 5 | 1565 | 0 | 0 | 330 | 屯堡乡双龙村沙坪组 | 2019-12-01 |
| 10482 | 屯堡乡 | 双龙村 | 郑腊香 | 2 | 700 | 0 | 0 | 0 | 屯堡乡双龙村枣树坪组 | 2017-11-30 |
| 10483 | 屯堡乡 | 双龙村 | 谭元香 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 恩施市屯堡乡双龙村雾树吼组 | 2020-01-01 |
| 10484 | 屯堡乡 | 双龙村 | 李佑凤 | 1 | 325 | 0 | 0 | 0 | 恩施市屯堡乡双龙村转龙组 | 2017-05-30 |
| 10485 | 屯堡乡 | 双龙村 | 余泽贵 | 2 | 840 | 0 | 0 | 110 | 恩施市屯堡乡双龙村转龙组 | 2016-05-30 |
| 10486 | 屯堡乡 | 双龙村 | 张荣 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 屯堡乡双龙村水柳坝组 | 2019-08-01 |
| 10487 | 屯堡乡 | 双龙村 | 蒲兴贵 | 1 | 330 | 0 | 0 | 0 | 恩施市屯堡乡双龙村枣树坪组 | 2017-05-30 |
| 10488 | 屯堡乡 | 双龙村 | 孙慧荣 | 4 | 1460 | 0 | 0 | 0 | 恩施市屯堡乡双龙村枣树坪组 | 2017-05-30 |
| 10489 | 屯堡乡 | 双龙村 | 朱玉伦 | 2 | 475 | 0 | 0 | 180 | 屯堡乡双龙村沙坪组 | 2020-04-01 |
| 10490 | 屯堡乡 | 双龙村 | 张明书 | 3 | 1095 | 0 | 0 | 0 | 恩施市屯堡乡双龙村水柳坝组 | 2012-09-30 |
| 10491 | 屯堡乡 | 双龙村 | 张金毅 | 1 | 730 | 0 | 0 | 365 | 恩施市屯堡乡双龙村沙坪组 | 2019-10-01 |
| 10492 | 屯堡乡 | 双龙村 | 杨益安 | 3 | 1095 | 0 | 0 | 0 | 恩施市屯堡乡双龙村水柳坝组 | 2015-07-30 |
| 10493 | 屯堡乡 | 双龙村 | 张明彩 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 恩施市屯堡乡双龙村雾树吼组 | 2015-07-30 |
| 10494 | 屯堡乡 | 双龙村 | 吴清洁 | 4 | 970 | 0 | 0 | 110 | 恩施市屯堡乡双龙村水柳坝组 | 2019-11-01 |
| 10495 | 屯堡乡 | 双龙村 | 张明勇 | 1 | 310 | 0 | 0 | 0 | 恩施市屯堡乡双龙村水柳坝组 | 2013-01-30 |
| 10496 | 屯堡乡 | 双龙村 | 蒲恒海 | 2 | 590 | 0 | 0 | 0 | 恩施市屯堡乡双龙村小溪沟组 | 2015-07-30 |
| 10497 | 屯堡乡 | 双龙村 | 陈振桥 | 3 | 1095 | 0 | 0 | 0 | 恩施市屯堡乡双龙村枣树坪组 | 2019-08-01 |
| 10498 | 屯堡乡 | 双龙村 | 蒲元新 | 3 | 1205 | 0 | 0 | 110 | 恩施市屯堡乡双龙村枣树坪组 | 2008-12-30 |
| 10499 | 屯堡乡 | 双龙村 | 蒲恒斌 | 2 | 840 | 0 | 0 | 110 | 恩施市屯堡乡双龙村小溪沟组 | 2008-12-30 |
| 10500 | 屯堡乡 | 双龙村 | 方培林 | 3 | 1095 | 0 | 0 | 0 | 恩施市屯堡乡双龙村转龙组 | 2019-07-01 |
| 10501 | 屯堡乡 | 双龙村 | 蒲恒敏 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 恩施市屯堡乡双龙村枣树坪组 | 2008-12-30 |
| 10502 | 屯堡乡 | 双龙村 | 杜志和 | 1 | 350 | 0 | 0 | 40 | 恩施市屯堡乡双龙村转龙组 | 2008-12-30 |
| 10503 | 屯堡乡 | 双龙村 | 杨宗海 | 1 | 435 | 0 | 0 | 70 | 恩施市屯堡乡双龙村小溪沟组 | 2009-07-30 |
| 10504 | 屯堡乡 | 双龙村 | 吴志发 | 1 | 435 | 0 | 0 | 70 | 恩施市屯堡乡双龙村雀儿笼组 | 2009-10-30 |
| 10505 | 屯堡乡 | 双龙村 | 张明成 | 2 | 720 | 0 | 0 | 0 | 恩施市屯堡乡双龙村雾树吼组 | 2010-11-30 |
| 10506 | 屯堡乡 | 双龙村 | 张朝芳 | 2 | 730 | 0 | 0 | 0 | 恩施市屯堡乡双龙村沙坪组 | 2009-07-30 |
| 10507 | 屯堡乡 | 双龙村 | 易继才 | 1 | 435 | 0 | 0 | 70 | 恩施市屯堡乡双龙村白龙坝组 | 2016-05-30 |
2021年2月双龙村低保发放名单
责任编辑:
扫一扫在手机打开当前页





