| 恩施市2021年春季学期雨露计划职业教育审定名单 | |||||||
| 序号 | 补助对象所在 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 补助金额(元) | 家庭户主姓名 | 一卡(折)通 |
| 县乡镇(街道) | 开户人姓名 | ||||||
| 1 | 屯堡乡 | 杨倩 | 女 | 200405 | 2500 | 杨先富 | 杨先富 |
| 2 | 屯堡乡 | 杨金洪 | 女 | 200511 | 2500 | 杨顺祥 | 杨顺祥 |
| 3 | 屯堡乡 | 朱富宇 | 女 | 200405 | 2500 | 朱龙祥 | 朱龙祥 |
| 4 | 屯堡乡 | 吴建艳 | 女 | 200104 | 2500 | 吴永友 | 吴永友 |
| 5 | 屯堡乡 | 徐淼 | 女 | 200110 | 2500 | 徐珍国 | 徐珍国 |
| 6 | 屯堡乡 | 吴帆 | 男 | 200108 | 2500 | 吴志和 | 吴志和 |
| 7 | 屯堡乡 | 徐晓艳 | 女 | 200405 | 2500 | 徐珍文 | 徐珍文 |
| 8 | 屯堡乡 | 蒲开敏 | 女 | 200104 | 2500 | 蒲恒国 | 蒲恒国 |
| 9 | 屯堡乡 | 宋玉艳 | 女 | 200407 | 2500 | 宋远春 | 宋远春 |
| 10 | 屯堡乡 | 宋玉娇 | 女 | 200407 | 2500 | 宋远春 | 宋远春 |
| 11 | 屯堡乡 | 黄玲 | 女 | 200012 | 2500 | 黄先权 | 黄先权 |
| 12 | 屯堡乡 | 向上 | 男 | 200108 | 2500 | 向开玉 | 向开玉 |
| 13 | 屯堡乡 | 袁正 | 男 | 200111 | 2500 | 袁恒凤 | 袁恒凤 |
| 14 | 屯堡乡 | 周微 | 女 | 200009 | 2500 | 周后华 | 周后华 |
| 15 | 屯堡乡 | 杜娟 | 女 | 200006 | 2500 | 杜娟 | 杜娟 |
| 16 | 屯堡乡 | 张杨 | 男 | 200001 | 2500 | 张金勇 | 杨绪清 |
| 17 | 屯堡乡 | 杨覃源 | 女 | 200011 | 2500 | 杨顺祥 | 杨顺祥 |
2021年春季雨露计划补贴
责任编辑:
扫一扫在手机打开当前页





