| 序号 | 组别 | 姓名 | 性别 | 享受金额 | 家庭状态 |
| 1 | 郭家湾组 | 张宗彦 | 男 | 610 | 享受 |
| 2 | 郭家湾组 | 潘本杰 | 女 | 340 | 享受 |
| 3 | 郭家湾组 | 郭开贵 | 男 | 210 | 享受 |
| 4 | 郭家湾组 | 李亚珍 | 女 | 365 | 享受 |
| 5 | 郭家湾组 | 郭开勇 | 男 | 915 | 享受 |
| 6 | 郭家湾组 | 郭光润 | 女 | 365 | 享受 |
| 7 | 郭家湾组 | 郭开荣 | 男 | 340 | 享受 |
| 8 | 郭家湾组 | 何志梅 | 女 | 365 | 享受 |
| 9 | 郭家湾组 | 郭光学 | 男 | 610 | 享受 |
| 10 | 郭家湾组 | 潘登 | 男 | 730 | 享受 |
| 11 | 花枝山组 | 胡先富 | 男 | 730 | 享受 |
| 12 | 花枝山组 | 李宏正 | 男 | 1020 | 享受 |
| 13 | 花枝山组 | 王芝莫 | 男 | 365 | 享受 |
| 14 | 花枝山组 | 邹兴坤 | 男 | 1330 | 享受 |
| 15 | 花枝山组 | 严广春 | 男 | 365 | 享受 |
| 16 | 花枝山组 | 王玉堂 | 男 | 1540 | 享受 |
| 17 | 花枝山组 | 卢言秀 | 女 | 365 | 享受 |
| 18 | 柿子湾组 | 钟昌艮 | 男 | 650 | 享受 |
| 19 | 柿子湾组 | 李宏学 | 男 | 1070 | 享受 |
| 20 | 柿子湾组 | 罗祖见 | 男 | 1045 | 享受 |
| 21 | 柿子湾组 | 喻西树 | 男 | 730 | 享受 |
| 22 | 柿子湾组 | 谭美玉 | 女 | 365 | 享受 |
| 23 | 小茶园组 | 肖昌佑 | 男 | 555 | 享受 |
| 24 | 小茶园组 | 陈汝国 | 男 | 905 | 享受 |
| 25 | 小茶园组 | 向金才 | 男 | 710 | 享受 |
| 26 | 小茶园组 | 任启松 | 男 | 730 | 享受 |
| 27 | 小茶园组 | 潘忠平 | 女 | 1095 | 享受 |
| 28 | 小茶园组 | 钱开炳 | 男 | 295 | 享受 |
| 29 | 小茶园组 | 郑明华 | 男 | 540 | 享受 |
| 30 | 小茶园组 | 刘运平 | 男 | 1095 | 享受 |
花枝山村2020年1-5月低保救助公示
责任编辑:
扫一扫在手机打开当前页





