| 黄草坡村2021年2月享受低保对象公示 | |||||||||
| 序号 | 所属村组 | 户主姓名 | 保障人口 | 本月 发放 | 其他救助 | 分类保障 | 重点救助 | 家庭住址 | 起始发放日期 |
| 1 | 黄草坡村 | 刘伯军 | 1 | 305 | 0 | 0 | 0 | 恩施市屯堡乡黄草坡村大吉厂组 | 2018-06-30 |
| 2 | 黄草坡村 | 罗家清 | 1 | 140 | 0 | 0 | 0 | 恩施市屯堡乡黄草坡村桂花园组 | 2020-06-01 |
| 3 | 黄草坡村 | 夏克灯 | 2 | 730 | 0 | 0 | 0 | 恩施市屯堡乡黄草坡村后亭子组 | 2020-12-01 |
| 4 | 黄草坡村 | 方尔喜 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 黄草坡村 | 2019-07-01 |
| 5 | 黄草坡村 | 向德彩 | 3 | 900 | 0 | 0 | 0 | 恩施市屯堡乡黄草坡村大吉厂组 | 2016-12-30 |
| 6 | 黄草坡村 | 郑少林 | 1 | 310 | 0 | 0 | 0 | 恩施市屯堡乡黄草坡村长梁子组 | 2016-12-30 |
| 7 | 黄草坡村 | 祝学富 | 5 | 1250 | 0 | 0 | 110 | 恩施市屯堡乡黄草坡村桂花园组 | 2016-05-30 |
| 8 | 黄草坡村 | 吕珍友 | 2 | 625 | 0 | 0 | 0 | 恩施市屯堡乡黄草坡村石板湾组 | 2017-05-30 |
| 9 | 黄草坡村 | 孙庭安 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 屯堡乡黄草坡村后亭子组 | 2018-02-28 |
| 10 | 黄草坡村 | 方勖明 | 2 | 590 | 0 | 0 | 0 | 恩施市屯堡乡黄草坡村长梁子组 | 2016-12-30 |
| 11 | 黄草坡村 | 陈克富 | 1 | 300 | 0 | 0 | 0 | 恩施市屯堡乡黄草坡村桂花园组 | 2019-01-01 |
| 12 | 黄草坡村 | 刘江松 | 2 | 610 | 0 | 0 | 0 | 恩施市屯堡乡黄草坡村大吉厂组 | 2016-12-30 |
| 13 | 黄草坡村 | 肖玉忠 | 3 | 1055 | 0 | 0 | 0 | 恩施市屯堡乡黄草坡村麻园组 | 2016-05-30 |
| 14 | 黄草坡村 | 刘辉石 | 4 | 1460 | 0 | 0 | 0 | 恩施市屯堡乡黄草坡村大吉组 | 2016-10-30 |
| 15 | 黄草坡村 | 吕珍富 | 4 | 945 | 0 | 0 | 110 | 屯堡乡黄草坡村石板湾组 | 2020-09-01 |
| 16 | 黄草坡村 | 许远泉 | 1 | 325 | 0 | 0 | 0 | 恩施市屯堡乡黄草坡村大吉厂组 | 2019-01-01 |
| 17 | 黄草坡村 | 叶永林 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 恩施市屯堡乡屯堡乡黄草坡村桂花园组 | 2019-09-01 |
| 18 | 黄草坡村 | 肖昌富 | 2 | 580 | 0 | 0 | 0 | 恩施市屯堡乡黄草坡村长梁子组 | 2016-12-30 |
| 19 | 黄草坡村 | 周文昌 | 1 | 475 | 0 | 0 | 110 | 恩施市屯堡乡黄草坡村金龙桥组 | 2016-12-30 |
| 20 | 黄草坡村 | 黄慈金 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 恩施市屯堡乡黄草坡村石板湾组 | 2016-12-30 |
| 21 | 黄草坡村 | 李龙清 | 3 | 730 | 0 | 0 | 110 | 屯堡乡黄草坡村大吉厂组 | 2020-08-01 |
| 22 | 黄草坡村 | 吕珍炎 | 2 | 590 | 0 | 0 | 0 | 恩施市屯堡乡黄草坡村石板湾组 | 2016-12-30 |
| 23 | 黄草坡村 | 王德清 | 2 | 510 | 0 | 0 | 0 | 恩施市屯堡乡黄草坡村长梁子组 | 2016-12-30 |
| 24 | 黄草坡村 | 叶德国 | 2 | 605 | 0 | 0 | 0 | 恩施市屯堡乡黄草坡村桂花园组 | 2016-12-30 |
| 25 | 黄草坡村 | 向玉莲 | 2 | 650 | 0 | 0 | 70 | 恩施市屯堡乡黄草坡村长梁子组 | 2018-02-28 |
| 26 | 黄草坡村 | 周文翠 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 恩施市屯堡乡黄草坡村大吉厂组 | 2016-12-30 |
| 27 | 黄草坡村 | 彭大翠 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 屯堡乡黄草坡村桂花园组 | 2019-07-01 |
| 28 | 黄草坡村 | 谭家灿 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 恩施市屯堡乡黄草坡村长梁子组 | 2019-01-01 |
| 29 | 黄草坡村 | 郑维菊 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 恩施市屯堡乡黄草坡村金龙桥组 | 2018-08-30 |
| 30 | 黄草坡村 | 贺习玉 | 4 | 1020 | 0 | 0 | 110 | 恩施市屯堡乡黄草坡村桂花园组 | 2016-12-30 |
| 31 | 黄草坡村 | 彭大英 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 黄草坡村 | 2019-10-01 |
| 32 | 黄草坡村 | 周萍 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 恩施市屯堡乡黄草坡村金龙桥组 | 2020-06-01 |
| 33 | 黄草坡村 | 肖福凤 | 3 | 860 | 0 | 0 | 0 | 屯堡乡黄草坡村长梁子组 | 2018-04-30 |
| 34 | 黄草坡村 | 肖玉华 | 3 | 1095 | 0 | 0 | 0 | 恩施市屯堡乡黄草坡石板湾组 | 2008-12-30 |
| 35 | 黄草坡村 | 谭家齐 | 3 | 1075 | 0 | 0 | 0 | 恩施市屯堡乡黄草坡村石板湾组 | 2009-06-30 |
黄草坡村2021年2月享受低保对象公示
责任编辑:
扫一扫在手机打开当前页





