| 所属村组 | 户主姓名 | 保障人口 | 本月 发放 | 其他救助 | 分类保障 | 重点救助 | 家庭住址 |
| 下云坝村 | 李远伍 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 恩施市盛家坝乡下云坝村落坡坝组 |
| 下云坝村 | 唐孝开 | 2 | 986 | 0 | 0 | 256 | 恩施市盛家坝乡下云坝村下云坝组 |
| 下云坝村 | 田益现 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 恩施市盛家坝乡下云坝村香树槽组 |
| 下云坝村 | 覃昌顺 | 4 | 1168 | 0 | 0 | 0 | 恩施市盛家坝乡下云坝村梨树坝组 |
| 下云坝村 | 黄永付 | 2 | 839 | 0 | 0 | 109 | 恩施市盛家坝乡下云坝村垭岔坝组 |
| 下云坝村 | 余兴杰 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 恩施市盛家坝乡下云坝村梨树坝组 |
| 下云坝村 | 刘安廷 | 2 | 803 | 0 | 0 | 73 | 恩施市盛家坝乡下云坝村香树槽组 |
| 下云坝村 | 杨家友 | 2 | 803 | 0 | 0 | 73 | 恩施市盛家坝乡下云坝村下云坝组 |
| 下云坝村 | 杨明友 | 2 | 730 | 0 | 0 | 0 | 恩施市盛家坝乡下云坝村香树槽组 |
| 下云坝村 | 袁忠仕 | 1 | 438 | 0 | 0 | 73 | 恩施市盛家坝乡下云坝村下云坝组 |
| 下云坝村 | 余隆新 | 2 | 730 | 0 | 0 | 0 | 恩施市盛家坝乡下云坝村梨树坝组 |
| 下云坝村 | 余隆军 | 2 | 730 | 0 | 0 | 0 | 恩施市盛家坝乡下云坝村梨树坝组 |
| 下云坝村 | 杨勇 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 垭岔坝组 |
| 下云坝村 | 安发友 | 2 | 803 | 0 | 0 | 73 | 恩施市盛家坝乡下云坝村落坡坝组 |
| 下云坝村 | 崔业林 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 恩施市盛家坝乡下云坝村梨树坝组 |
| 下云坝村 | 陈朝恩 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 落坡坝组 |
| 下云坝村 | 杨光辉 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 恩施市盛家坝乡下云坝村香树槽组 |
| 下云坝村 | 肖世永 | 1 | 438 | 0 | 0 | 73 | 恩施市盛家坝乡下云坝村利树坝组 |
| 下云坝村 | 黄启根 | 1 | 474 | 0 | 0 | 109 | 恩施市盛家坝乡下云坝村亚岔坝组 |
| 下云坝村 | 康纪琼 | 1 | 438 | 0 | 0 | 73 | 恩施市盛家坝乡下云坝村下云坝组 |
| 下云坝村 | 余兴彬 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 恩施市盛家坝乡下云坝村梨树坝组 |
| 下云坝村 | 杨绪琼 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 恩施市盛家坝乡下云坝村落坡坝组 |
| 下云坝村 | 向洪凯 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 恩施市盛家坝乡下云坝村落坡坝组 |
| 下云坝村 | 王世凯 | 1 | 276 | 0 | 0 | 0 | 恩施市盛家坝乡下云坝村落坡坝组 |
| 下云坝村 | 田久帮 | 4 | 1348 | 0 | 0 | 0 | 恩施市盛家坝乡下云坝村落坡坝组 |
| 下云坝村 | 田久全 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 恩施市盛家坝乡下云坝村香树槽组 |
| 下云坝村 | 胡毅 | 1 | 474 | 0 | 0 | 109 | 恩施市盛家坝乡下云坝村下云坝组 |
| 下云坝村 | 袁清双 | 2 | 616 | 0 | 0 | 0 | 恩施市盛家坝乡下云坝村罗坡坝组 |
| 下云坝村 | 杨胜锋 | 2 | 876 | 0 | 0 | 146 | 恩施市盛家坝乡下云坝村垭岔坝组 |
| 下云坝村 | 饶进超 | 3 | 688 | 0 | 0 | 0 | 恩施市盛家坝乡下云坝村香树槽组 |
| 下云坝村 | 杨自香 | 3 | 1278 | 0 | 0 | 183 | 恩施市盛家坝乡下云坝村香树槽组 |
| 下云坝村 | 李慈云 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 恩施市盛家坝乡下云坝村香树槽组 |
| 下云坝村 | 姚勇 | 4 | 1460 | 0 | 0 | 0 | 恩施市盛家坝乡下云坝村梨树坝组 |
| 下云坝村 | 莫力夫 | 1 | 458 | 0 | 0 | 183 | 恩施市盛家坝乡下云坝村落坡坝组 |
| 下云坝村 | 杨自轩 | 3 | 630 | 0 | 0 | 0 | 恩施市盛家坝乡下云坝村香树槽组 |
| 下云坝村 | 雷开全 | 3 | 1204 | 0 | 0 | 109 | 恩施市盛家坝乡下云坝村香树槽组 |
| 下云坝村 | 肖兴隆 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 恩施市盛家坝乡下云坝村梨树坝组 |
| 下云坝村 | 杨胜利 | 1 | 366 | 0 | 0 | 109 | 恩施市盛家坝乡下云坝村垭岔坝组 |
| 下云坝村 | 安和国 | 3 | 1144 | 0 | 0 | 73 | 恩施市盛家坝乡下云坝村香树槽组 |
| 下云坝村 | 周培青 | 3 | 1095 | 0 | 0 | 0 | 恩施市盛家坝乡下云坝村垭岔坝组 |
| 下云坝村 | 孙传胜 | 2 | 803 | 0 | 0 | 73 | 垭岔坝组 |
| 下云坝村 | 黄启全 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 恩施市盛家坝乡下云坝村罗坡坝组 |
| 下云坝村 | 陈顺 | 1 | 438 | 0 | 0 | 73 | 恩施市盛家坝乡下云坝村下云坝组 |
| 下云坝村 | 黄安友 | 1 | 187 | 0 | 0 | 0 | 恩施市盛家坝乡下云坝村香树槽组 |
| 下云坝村 | 黄国清 | 3 | 772 | 0 | 0 | 73 | 恩施市盛家坝乡下云坝村桠杈坝组 |
| 下云坝村 | 聂国军 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 恩施市盛家坝乡下云坝村香树槽组 |
| 下云坝村 | 薛朝清 | 1 | 474 | 0 | 0 | 109 | 恩施市盛家坝乡下云坝村罗坡坝组 |
| 下云坝村 | 薛辉 | 3 | 1241 | 0 | 0 | 146 | 恩施市盛家坝乡下云坝村罗坡坝组 |
| 下云坝村 | 尹明宣 | 1 | 438 | 0 | 0 | 73 | 恩施市盛家坝乡下云坝村香树槽组 |
| 下云坝村 | 田益军 | 3 | 1095 | 0 | 0 | 0 | 恩施市盛家坝乡下云坝村香树槽组 |
| 下云坝村 | 郑启敏 | 3 | 682 | 0 | 0 | 0 | 恩施市盛家坝乡下云坝村落坡坝组 |
| 下云坝村 | 刘柏军 | 4 | 1408 | 0 | 0 | 0 | 恩施市盛家坝乡下云坝村香树槽组 |
| 下云坝村 | 夏若兰 | 2 | 601 | 0 | 0 | 73 | 恩施市盛家坝乡下云坝村落坡坝组 |
| 下云坝村 | 周国占 | 5 | 1825 | 0 | 0 | 0 | 恩施市盛家坝乡下云坝村丫岔坝组 |
| 下云坝村 | 文梅清 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 恩施市盛家坝乡下云坝村落坡坝组 |
| 下云坝村 | 刘锦贤 | 2 | 596 | 0 | 0 | 0 | 恩施市盛家坝乡下云坝村落坡坝组 |
| 下云坝村 | 覃自清 | 2 | 913 | 0 | 0 | 183 | 恩施市盛家坝乡下云坝村下云坝组 |
| 下云坝村 | 雷洪德 | 1 | 547 | 0 | 0 | 182 | 恩施市盛家坝乡下云坝村香树槽组 |
| 下云坝村 | 吴碧轩 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 恩施市盛家坝乡下云坝村丫岔坝组 |
| 下云坝村 | 崔建国 | 1 | 279 | 0 | 0 | 0 | 恩施市盛家坝乡下云坝村梨树坝组 |
| 下云坝村 | 崔柏双 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 恩施市盛家坝乡下云坝村香树槽组 |
| 下云坝村 | 汪友全 | 5 | 1299 | 0 | 0 | 182 | 恩施市盛家坝乡下云坝村落坡坝组 |
| 下云坝村 | 余隆开 | 5 | 415 | 0 | 0 | 0 | 恩施市盛家坝乡下云坝村梨树坝组 |
| 下云坝村 | 黄启后 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 恩施市盛家坝乡下云坝村丫岔坝组 |
| 下云坝村 | 王世超 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 恩施市盛家坝乡下云坝村落坡坝组 |
| 下云坝村 | 尹秀标 | 1 | 547 | 0 | 0 | 182 | 恩施市盛家坝乡下云坝村香树槽组 |
| 下云坝村 | 聂国辉 | 1 | 240 | 0 | 0 | 0 | 恩施市盛家坝乡下云坝村香树槽组 |
| 下云坝村 | 唐孝凯 | 3 | 628 | 0 | 0 | 0 | 恩施市盛家坝乡下云坝村梨树坝组 |
| 下云坝村 | 郑启友 | 4 | 1031 | 0 | 0 | 0 | 恩施市盛家坝乡下云坝村落坡坝组 |
| 下云坝村 | 杨光顺 | 1 | 255 | 0 | 0 | 0 | 恩施市盛家坝乡下云坝村香树槽组 |
| 下云坝村 | 周碧芝 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 恩施市盛家坝乡下云坝村丫岔坝组 |
下云坝村2021年2月低保公示
责任编辑:
扫一扫在手机打开当前页





