| 所属村组 | 户主姓名 | 保障人口 | 本月 发放 | 其他救助 | 分类保障 | 重点救助 | 家庭住址 |
| 石门坝村 | 邓自远 | 4 | 1388 | 0 | 0 | 0 | 恩施市盛家坝乡石门坝村石门坝组 |
| 石门坝村 | 杨德琼 | 2 | 839 | 0 | 0 | 109 | 恩施市盛家坝乡石门坝村风车口组 |
| 石门坝村 | 龙业梅 | 3 | 1095 | 0 | 0 | 0 | 恩施市盛家坝乡石门坝村风车口组 |
| 石门坝村 | 刘永祥 | 3 | 614 | 0 | 0 | 0 | 恩施市盛家坝乡石门坝村辽叶坪组 |
| 石门坝村 | 陈明红 | 3 | 961 | 0 | 0 | 0 | 恩施市盛家坝乡石门坝村接龙桥组 |
| 石门坝村 | 胡必稳 | 5 | 1825 | 0 | 0 | 0 | 恩施市盛家坝乡石门坝村风车口组 |
| 石门坝村 | 王贵为 | 1 | 456 | 0 | 0 | 91 | 恩施市盛家坝乡石门坝村石门坝组 |
| 石门坝村 | 杨宗尧 | 3 | 1204 | 0 | 0 | 109 | 恩施市盛家坝乡石门坝村接龙桥组 |
| 石门坝村 | 胡齐志 | 3 | 673 | 0 | 0 | 0 | 接龙桥组 |
| 石门坝村 | 张立普 | 3 | 963 | 0 | 0 | 91 | 恩施市盛家坝乡石门坝村二槽组 |
| 石门坝村 | 陈于华 | 1 | 548 | 0 | 0 | 183 | 恩施市盛家坝乡石门坝村风车口组 |
| 石门坝村 | 宋梅香 | 3 | 1095 | 0 | 0 | 0 | 恩施市盛家坝乡石门坝村石门坝组 |
| 石门坝村 | 刘祖兵 | 3 | 1225 | 0 | 0 | 146 | 恩施市盛家坝乡石门坝村石门坝组 |
| 石门坝村 | 熊诗书 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 恩施市盛家坝乡石门坝村石门坝组 |
| 石门坝村 | 张立本 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 恩施市盛家坝乡石门坝村石门坝组 |
| 石门坝村 | 陈阳林 | 1 | 438 | 0 | 0 | 73 | 恩施市盛家坝乡石门坝村涌必沟组 |
| 石门坝村 | 田军 | 2 | 821 | 0 | 0 | 91 | 恩施市盛家坝乡石门坝村石门坝组 |
| 石门坝村 | 朱明芳 | 4 | 964 | 0 | 0 | 146 | 恩施市盛家坝乡石门坝村石门坝组 |
| 石门坝村 | 赖贤军 | 2 | 821 | 0 | 0 | 91 | 恩施市盛家坝乡石门坝村石门坝组 |
| 石门坝村 | 胡家军 | 2 | 730 | 0 | 0 | 0 | 恩施市盛家坝乡石门坝村接龙桥组 |
| 石门坝村 | 熊廷高 | 2 | 667 | 0 | 0 | 0 | 恩施市盛家坝乡石门坝村石门坝组 |
| 石门坝村 | 张华绪 | 2 | 839 | 0 | 0 | 109 | 恩施市盛家坝乡石门坝村涌必沟组 |
| 石门坝村 | 刘公英 | 2 | 839 | 0 | 0 | 109 | 恩施市盛家坝乡石门坝村石门坝组 |
| 石门坝村 | 谢正科 | 2 | 730 | 0 | 0 | 0 | 接龙桥组 |
| 石门坝村 | 刘平应 | 1 | 295 | 0 | 0 | 0 | 辽叶坪组 |
| 石门坝村 | 杨绪书 | 1 | 321 | 0 | 0 | 0 | 恩施市盛家坝乡石门坝村风车口组 |
| 石门坝村 | 胡自云 | 3 | 654 | 0 | 0 | 0 | 恩施市盛家坝乡石门坝村凤车口组 |
| 石门坝村 | 姚发钊 | 2 | 414 | 0 | 0 | 0 | 恩施市盛家坝乡石门坝村石门坝组 |
| 石门坝村 | 朱泽伟 | 2 | 730 | 0 | 0 | 0 | 恩施市盛家坝乡石门坝村风车口组 |
| 石门坝村 | 龙宗琼 | 1 | 474 | 0 | 0 | 109 | 恩施市盛家坝乡石门坝村凤车口组 |
| 石门坝村 | 王玉伦 | 2 | 369 | 0 | 0 | 0 | 恩施市盛家坝乡石门坝村蓼叶坪组 |
| 石门坝村 | 肖福明 | 4 | 1186 | 0 | 0 | 0 | 恩施市盛家坝乡石门坝村石门坝组 |
| 石门坝村 | 阙必云 | 2 | 450 | 0 | 0 | 0 | 恩施市盛家坝乡石门坝村石门坝组 |
| 石门坝村 | 朱胜江 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 恩施市盛家坝乡石门坝村石门坝组 |
| 石门坝村 | 刘菊春 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 恩施市盛家坝乡石门坝村石门坝组 |
| 石门坝村 | 谭周秀 | 1 | 223 | 0 | 0 | 0 | 接龙桥组 |
| 石门坝村 | 谢先胜 | 2 | 730 | 0 | 0 | 0 | 接龙桥组 |
| 石门坝村 | 朱传有 | 1 | 246 | 0 | 0 | 0 | 接龙桥组 |
| 石门坝村 | 聂宗恒 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 恩施市盛家坝乡石门坝村涌壁沟组 |
| 石门坝村 | 谢正兵 | 1 | 291 | 0 | 0 | 0 | 接龙桥组 |
| 石门坝村 | 胡光俊 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 恩施市盛家坝乡石门坝村风车口组 |
| 石门坝村 | 刘伟 | 4 | 1195 | 0 | 0 | 0 | 恩施市盛家坝乡石门坝村石门坝组 |
| 石门坝村 | 杨德福 | 1 | 293 | 0 | 0 | 0 | 恩施市盛家坝乡石门坝村凤车口组 |
| 石门坝村 | 周庆祥 | 2 | 530 | 0 | 0 | 0 | 接龙桥组 |
| 石门坝村 | 周山 | 3 | 799 | 0 | 0 | 0 | 接龙桥组 |
| 石门坝村 | 杨宗祠 | 2 | 582 | 0 | 0 | 0 | 恩施市盛家坝乡石门坝村接龙桥组 |
| 石门坝村 | 胡家礼 | 3 | 686 | 0 | 0 | 0 | 恩施市盛家坝乡石门坝村接龙桥组 |
| 石门坝村 | 谌照烈 | 2 | 542 | 0 | 0 | 0 | 恩施市盛家坝乡石门坝村石门坝组 |
| 石门坝村 | 王玉泽 | 6 | 821 | 0 | 0 | 0 | 恩施市盛家坝乡石门坝村石门坝组 |
| 石门坝村 | 王玉艳 | 3 | 1074 | 0 | 0 | 0 | 恩施市盛家坝乡石门坝村辽叶坪组 |
| 石门坝村 | 谢正安 | 3 | 829 | 0 | 0 | 0 | 恩施市盛家坝乡石门坝村接龙桥组 |
| 石门坝村 | 聂景远 | 3 | 1186 | 0 | 0 | 91 | 恩施市盛家坝乡石门坝村石门坝组 |
| 石门坝村 | 李万国 | 1 | 356 | 0 | 0 | 0 | 恩施市盛家坝乡石门坝村接龙桥组 |
| 石门坝村 | 聂登照 | 2 | 397 | 0 | 0 | 0 | 恩施市盛家坝乡石门坝村涌壁沟组 |
| 石门坝村 | 艾兵 | 4 | 1078 | 0 | 0 | 0 | 恩施市盛家坝乡石门坝村石门坝组 |
| 石门坝村 | 陈明兴 | 2 | 599 | 0 | 0 | 0 | 恩施市盛家坝乡石门坝村涌壁沟组 |
| 石门坝村 | 胡必前 | 3 | 1042 | 0 | 0 | 0 | 恩施市盛家坝乡石门坝村风车口组 |
| 石门坝村 | 刘玉春 | 2 | 587 | 0 | 0 | 0 | 恩施市盛家坝乡石门坝村接龙桥组 |
| 石门坝村 | 阙作成 | 2 | 482 | 0 | 0 | 0 | 恩施市盛家坝乡石门坝村风车口组 |
| 石门坝村 | 聂景学 | 4 | 1352 | 0 | 0 | 0 | 恩施市盛家坝乡石门坝村风车口组 |
| 石门坝村 | 谢瑞良 | 4 | 837 | 0 | 0 | 0 | 恩施市盛家坝乡石门坝村接龙桥组 |
| 石门坝村 | 谢正启 | 5 | 898 | 0 | 0 | 0 | 恩施市盛家坝乡石门坝村接龙桥组 |
| 石门坝村 | 熊诗权 | 2 | 730 | 0 | 0 | 0 | 恩施市盛家坝乡石门坝村石门坝组 |
| 石门坝村 | 杨宗珍 | 2 | 441 | 0 | 0 | 0 | 恩施市盛家坝乡石门坝村风车口组 |
| 石门坝村 | 喻长兵 | 2 | 448 | 0 | 0 | 0 | 恩施市盛家坝乡石门坝村涌壁沟组 |
| 石门坝村 | 张继文 | 2 | 313 | 0 | 0 | 0 | 恩施市盛家坝乡石门坝村石门坝组 |
| 石门坝村 | 张世武 | 2 | 522 | 0 | 0 | 0 | 恩施市盛家坝乡石门坝村石门坝组 |
| 石门坝村 | 商守珍 | 1 | 338 | 0 | 0 | 0 | 恩施市盛家坝乡石门坝村接龙桥组 |
| 石门坝村 | 彭述全 | 4 | 1460 | 0 | 0 | 0 | 恩施市盛家坝乡石门坝村接龙桥组 |
| 石门坝村 | 聂景来 | 5 | 1356 | 0 | 0 | 146 | 恩施市盛家坝乡石门坝村石门坝组 |
| 石门坝村 | 陈香云 | 3 | 1021 | 0 | 0 | 0 | 恩施市盛家坝乡石门坝村风车口组 |
| 石门坝村 | 蒋文英 | 2 | 821 | 0 | 0 | 91 | 恩施市盛家坝乡石门坝村石门坝组 |
| 石门坝村 | 曾春艳 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 恩施市盛家坝乡石门坝村 |
| 石门坝村 | 杨泽伦 | 4 | 890 | 0 | 0 | 0 | 恩施市盛家坝乡石门坝村凤车口组 |
| 石门坝村 | 谢正东 | 3 | 685 | 0 | 0 | 0 | 恩施市盛家坝乡石门坝村接龙桥组 |
| 石门坝村 | 覃政菊 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 恩施市盛家坝乡石门坝村凤车口组 |
| 石门坝村 | 王贵兵 | 1 | 488 | 0 | 0 | 183 | 恩施市盛家坝乡石门坝村涌壁沟组 |
| 石门坝村 | 胡光启 | 4 | 990 | 0 | 0 | 0 | 恩施市盛家坝乡石门坝村 |
| 石门坝村 | 彭本成 | 3 | 736 | 0 | 0 | 0 | 恩施市盛家坝乡石门坝村凤车口组 |
| 石门坝村 | 潘家勇 | 3 | 720 | 0 | 0 | 0 | 恩施市盛家坝乡石门坝村涌壁沟组 |
| 石门坝村 | 刘荣华 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 恩施市盛家坝乡石门坝村涌壁沟组 |
| 石门坝村 | 姚发斋 | 2 | 710 | 0 | 0 | 0 | 恩施市盛家坝乡石门坝村石门坝组 |
| 石门坝村 | 王玉明 | 2 | 502 | 0 | 0 | 0 | 恩施市盛家坝乡石门坝村辽叶坪组 |
| 石门坝村 | 聂本学 | 4 | 1300 | 0 | 0 | 110 | 恩施市盛家坝乡石门坝村接龙桥组 |
| 石门坝村 | 杨绪树 | 1 | 548 | 0 | 0 | 183 | 恩施市盛家坝乡石门坝村凤车口组 |
| 石门坝村 | 聂其茂 | 1 | 294 | 0 | 0 | 0 | 恩施市盛家坝乡石门坝村凤车口组 |
| 石门坝村 | 胡必凤 | 4 | 1460 | 0 | 0 | 0 | 恩施市盛家坝乡石门坝村凤车口组 |
| 石门坝村 | 周洪轩 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 恩施市盛家坝乡石门坝村凤车口组 |
| 石门坝村 | 康菊芝 | 2 | 730 | 0 | 0 | 0 | 恩施市盛家坝镇石门坝村石门坝组 |
| 石门坝村 | 胡光品 | 1 | 298 | 0 | 0 | 0 | 恩施市盛家坝乡石门坝村凤车口组 |
石门坝村村2021年1月农村低保救助公示
责任编辑:
扫一扫在手机打开当前页





