| 社区居委会2021年度2月份农村低保发放花名册 | ||||||||||
| 序号 | 所属乡镇 | 所属村组 | 户主姓名 | 保障人口 | 本月 发放 | 其他救助 | 分类保障 | 重点救助 | 家庭住址 | 起始发放日期 |
| 13138 | 盛家坝镇 | 盛家坝居委会 | 甘文国 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 恩施市盛家坝镇盛家坝居委会 | 2007-09-30 |
| 13139 | 盛家坝镇 | 盛家坝居委会 | 焦达军 | 2 | 750 | 0 | 0 | 110 | 居委会 | 2016-12-30 |
| 13140 | 盛家坝镇 | 盛家坝居委会 | 罗美玲 | 2 | 640 | 0 | 0 | 0 | 恩施市盛家坝镇居委会古家塘组 | 2016-12-30 |
| 13141 | 盛家坝镇 | 盛家坝居委会 | 李义周 | 5 | 1928 | 0 | 0 | 178 | 恩施市盛家坝镇盛家坝居委会 | 2011-09-30 |
| 13142 | 盛家坝镇 | 盛家坝居委会 | 甘朝美 | 1 | 320 | 0 | 0 | 0 | 恩施市盛家坝镇盛家坝居委会 | 2011-09-30 |
| 13143 | 盛家坝镇 | 盛家坝居委会 | 宋功亮 | 2 | 750 | 0 | 0 | 110 | 恩施市盛家坝镇居委会核桃树组 | 2016-12-30 |
| 13144 | 盛家坝镇 | 盛家坝居委会 | 姚元祥 | 2 | 746 | 0 | 0 | 146 | 恩施市盛家坝镇盛家坝居委会 | 2011-09-30 |
| 13145 | 盛家坝镇 | 盛家坝居委会 | 焦芝萱 | 1 | 430 | 0 | 0 | 110 | 恩施市盛家坝镇盛家坝居委会 | 2015-07-30 |
| 13146 | 盛家坝镇 | 盛家坝居委会 | 唐孝军 | 3 | 887 | 0 | 0 | 183 | 恩施市盛家坝镇盛家坝居委会 | 2019-07-01 |
| 13147 | 盛家坝镇 | 盛家坝居委会 | 王自才 | 3 | 1033 | 0 | 0 | 73 | 恩施市盛家坝镇盛家坝居委会 | 2015-07-30 |
| 13148 | 盛家坝镇 | 盛家坝居委会 | 姚元珍 | 1 | 300 | 0 | 0 | 0 | 恩施市盛家坝镇盛家坝居委会 | 2015-07-30 |
| 13149 | 盛家坝镇 | 盛家坝居委会 | 盛光贵 | 2 | 786 | 0 | 0 | 146 | 恩施市盛家坝镇居委会古家塘组 | 2016-12-30 |
| 13150 | 盛家坝镇 | 盛家坝居委会 | 李义军 | 4 | 1393 | 0 | 0 | 73 | 恩施市盛家坝镇二官寨村旧铺组 | 2017-05-30 |
| 13151 | 盛家坝镇 | 盛家坝居委会 | 王道林 | 2 | 1023 | 0 | 0 | 293 | 恩施市盛家坝镇盛家坝居委会居民8号 | 2017-06-30 |
盛家坝社区2021年度2月份农村低保发放花名册
责任编辑:
扫一扫在手机打开当前页





