| 龙洞河村2021年1月高龄津贴发放公示清单 | |||||
| 序号 | 姓名 | 金额(元) | 所在村(居) | 发放状态 | 备注 |
| 1 | 姚友良 | 50 | 龙洞河村 | 已发放 | |
| 2 | 熊伯富 | 50 | 龙洞河村 | 已发放 | |
| 3 | 康冬芝 | 50 | 龙洞河村 | 已发放 | |
| 4 | 王梅香 | 50 | 龙洞河村 | 已发放 | |
| 5 | 童友香 | 50 | 龙洞河村 | 已发放 | |
| 6 | 陈伍云 | 50 | 龙洞河村 | 已发放 | |
| 7 | 龙方军 | 50 | 龙洞河村 | 已发放 | |
| 8 | 李方珍 | 50 | 龙洞河村 | 已发放 | |
| 9 | 向开玉 | 50 | 龙洞河村 | 已发放 | |
| 10 | 曹培菊 | 50 | 龙洞河村 | 已发放 | |
| 11 | 覃章寿 | 50 | 龙洞河村 | 已发放 | |
| 12 | 崔发能 | 50 | 龙洞河村 | 已发放 | |
| 13 | 张仁礼 | 50 | 龙洞河村 | 已发放 | |
| 14 | 张久菊 | 50 | 龙洞河村 | 已发放 | |
| 15 | 覃章鹏 | 50 | 龙洞河村 | 已发放 | |
| 16 | 黎万富 | 50 | 龙洞河村 | 已发放 | |
| 17 | 姚武良 | 50 | 龙洞河村 | 已发放 | |
| 18 | 余学梅 | 50 | 龙洞河村 | 已发放 | |
| 19 | 向开洪 | 50 | 龙洞河村 | 已发放 | |
| 20 | 蒋远芝 | 50 | 龙洞河村 | 已发放 | |
| 21 | 杨先录 | 50 | 龙洞河村 | 已发放 | |
| 22 | 姚保良 | 50 | 龙洞河村 | 已发放 | |
| 23 | 刘学波 | 50 | 龙洞河村 | 已发放 | |
| 24 | 胡贤凤 | 50 | 龙洞河村 | 已发放 | |
| 25 | 谭显树 | 50 | 龙洞河村 | 已发放 | |
| 26 | 康纪凤 | 50 | 龙洞河村 | 已发放 | |
| 27 | 赵清元 | 50 | 龙洞河村 | 已发放 | |
| 28 | 杨绪召 | 50 | 龙洞河村 | 已发放 | |
| 29 | 曹之和 | 50 | 龙洞河村 | 已发放 | |
| 30 | 曹礼艮 | 50 | 龙洞河村 | 已发放 | |
| 31 | 张久兴 | 50 | 龙洞河村 | 已发放 | |
| 32 | 蒋银香 | 50 | 龙洞河村 | 已发放 | |
| 33 | 邱屯林 | 50 | 龙洞河村 | 已发放 | |
| 34 | 覃尊云 | 50 | 龙洞河村 | 已发放 | |
| 35 | 谢正帮 | 50 | 龙洞河村 | 已发放 | |
| 36 | 刘永成 | 50 | 龙洞河村 | 已发放 | |
| 37 | 黄明银 | 50 | 龙洞河村 | 已发放 | |
| 38 | 聂登银 | 50 | 龙洞河村 | 已发放 | |
| 39 | 黎廷和 | 50 | 龙洞河村 | 已发放 | |
| 40 | 康子香 | 50 | 龙洞河村 | 已发放 | |
| 41 | 黎万受 | 50 | 龙洞河村 | 已发放 | |
| 42 | 胡友香 | 50 | 龙洞河村 | 已发放 | |
| 43 | 刘银莲 | 50 | 龙洞河村 | 已发放 | |
| 44 | 王国珍 | 50 | 龙洞河村 | 已发放 | |
| 45 | 吴玉梅 | 50 | 龙洞河村 | 已发放 | |
| 46 | 莫金和 | 50 | 龙洞河村 | 已发放 | |
| 47 | 钟纪英 | 50 | 龙洞河村 | 已发放 | |
| 48 | 向兴云 | 50 | 龙洞河村 | 已发放 | |
| 49 | 黎万贵 | 50 | 龙洞河村 | 已发放 | |
| 50 | 向开阳 | 50 | 龙洞河村 | 已发放 | |
| 51 | 田翠云 | 50 | 龙洞河村 | 已发放 | |
| 52 | 冉启珍 | 50 | 龙洞河村 | 已发放 | |
| 53 | 郭金寿 | 50 | 龙洞河村 | 已发放 | |
| 54 | 石光顺 | 50 | 龙洞河村 | 已发放 | |
| 55 | 龙根弟 | 50 | 龙洞河村 | 已发放 | |
| 56 | 崔华清 | 50 | 龙洞河村 | 已发放 | |
| 57 | 姚贤俊 | 50 | 龙洞河村 | 已发放 | |
| 58 | 艾书香 | 50 | 龙洞河村 | 已发放 | |
| 59 | 姚绍兰 | 50 | 龙洞河村 | 已发放 | |
| 60 | 杨宗云 | 50 | 龙洞河村 | 已发放 | |
| 61 | 吴玉清 | 50 | 龙洞河村 | 已发放 | |
| 62 | 谭显文 | 50 | 龙洞河村 | 已发放 | |
| 63 | 刘学海 | 50 | 龙洞河村 | 已发放 | |
| 64 | 龙阳彩 | 50 | 龙洞河村 | 已发放 | |
| 65 | 张光明 | 50 | 龙洞河村 | 已发放 | |
| 66 | 刘子明 | 50 | 龙洞河村 | 已发放 | |
| 67 | 张光彩 | 100 | 龙洞河村 | 已发放 | 新增 |
| 68 | 蒋祥富 | 100 | 龙洞河村 | 已发放 | 新增 |
| 69 | 黎万珍 | 50 | 龙洞河村 | 已发放 | 新增 |
| 70 | 郭金富 | 50 | 龙洞河村 | 已发放 | 新增 |
龙洞河村2021年1月高龄津贴发放公示清单
责任编辑:
扫一扫在手机打开当前页





