| 龙洞河村2021年1月低保发放公示清单 | ||||||||
| 序号 | 户主姓名 | 所属村(居) | 本月 发放 | 其他救助 | 分类保障 | 重点救助 | 发放状态 | 备注 |
| 1 | 黎兴美 | 龙洞河村 | 650 | 0 | 0 | 70 | 已发放 | |
| 2 | 莫自明 | 龙洞河村 | 2190 | 0 | 0 | 0 | 已发放 | |
| 3 | 姚兵良 | 龙洞河村 | 548 | 0 | 0 | 183 | 已发放 | |
| 4 | 杨万菊 | 龙洞河村 | 438 | 0 | 0 | 73 | 已发放 | |
| 5 | 杨冬梅 | 龙洞河村 | 1095 | 0 | 0 | 0 | 已发放 | |
| 6 | 龙宗福 | 龙洞河村 | 1168 | 0 | 0 | 73 | 已发放 | |
| 7 | 崔吉兵 | 龙洞河村 | 1095 | 0 | 0 | 0 | 已发放 | |
| 8 | 谭舟义 | 龙洞河村 | 829 | 0 | 0 | 73 | 已发放 | |
| 9 | 钟纪英 | 龙洞河村 | 912 | 0 | 0 | 182 | 已发放 | |
| 10 | 王顺艮 | 龙洞河村 | 803 | 0 | 0 | 73 | 已发放 | |
| 11 | 曹秀云 | 龙洞河村 | 396 | 0 | 0 | 73 | 已发放 | |
| 12 | 黎志 | 龙洞河村 | 1241 | 0 | 0 | 146 | 已发放 | |
| 13 | 刘益琼 | 龙洞河村 | 365 | 0 | 0 | 0 | 已发放 | |
| 14 | 曹约海 | 龙洞河村 | 876 | 0 | 0 | 146 | 已发放 | |
| 15 | 刘祖平 | 龙洞河村 | 365 | 0 | 0 | 0 | 已发放 | |
| 16 | 张贻萍 | 龙洞河村 | 1315 | 0 | 0 | 220 | 已发放 | |
| 17 | 郭成琼 | 龙洞河村 | 1241 | 0 | 0 | 146 | 已发放 | |
| 18 | 石景英 | 龙洞河村 | 365 | 0 | 0 | 0 | 已发放 | |
| 19 | 吴友云 | 龙洞河村 | 803 | 0 | 0 | 73 | 已发放 | |
| 20 | 李琴 | 龙洞河村 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 已发放 | |
| 21 | 朱德海 | 龙洞河村 | 840 | 0 | 0 | 110 | 已发放 | |
| 22 | 谭舟新 | 龙洞河村 | 725 | 0 | 0 | 210 | 已发放 | |
| 23 | 王邦玲 | 龙洞河村 | 1505 | 0 | 0 | 105 | 已发放 | |
| 24 | 汪山青 | 龙洞河村 | 1680 | 0 | 0 | 220 | 已发放 | |
| 25 | 龙宗梅 | 龙洞河村 | 1863 | 0 | 0 | 403 | 已发放 | |
| 26 | 熊白玉 | 龙洞河村 | 805 | 0 | 0 | 105 | 已发放 | |
| 27 | 龙树 | 龙洞河村 | 365 | 0 | 0 | 0 | 已发放 | |
| 28 | 钟春梅 | 龙洞河村 | 1241 | 0 | 0 | 146 | 已发放 | |
| 29 | 崔廷万 | 龙洞河村 | 669 | 0 | 0 | 0 | 已发放 | |
| 30 | 杨香芝 | 龙洞河村 | 803 | 0 | 0 | 73 | 已发放 | |
| 31 | 蒋慈云 | 龙洞河村 | 365 | 0 | 0 | 0 | 已发放 | |
| 32 | 龙阳顺 | 龙洞河村 | 876 | 0 | 0 | 146 | 已发放 | |
| 33 | 龙宗现 | 龙洞河村 | 307 | 0 | 0 | 0 | 已发放 | |
| 34 | 莫自谦 | 龙洞河村 | 700 | 0 | 0 | 0 | 已发放 | |
| 35 | 覃尊太 | 龙洞河村 | 803 | 0 | 0 | 73 | 已发放 | |
| 36 | 覃尊祥 | 龙洞河村 | 438 | 0 | 0 | 73 | 已发放 | |
| 37 | 向少文 | 龙洞河村 | 365 | 0 | 0 | 0 | 已发放 | |
| 38 | 刘成国 | 龙洞河村 | 200 | 0 | 0 | 0 | 已发放 | |
| 39 | 龙列全 | 龙洞河村 | 1095 | 0 | 0 | 0 | 已发放 | |
| 40 | 邹辉保 | 龙洞河村 | 365 | 0 | 0 | 0 | 已发放 | |
| 41 | 曾禄国 | 龙洞河村 | 180 | 0 | 0 | 0 | 已发放 | |
| 42 | 王顺章 | 龙洞河村 | 510 | 0 | 0 | 0 | 已发放 | |
| 43 | 陈明兴 | 龙洞河村 | 460 | 0 | 0 | 0 | 已发放 | |
| 44 | 艾显金 | 龙洞河村 | 560 | 0 | 0 | 0 | 已发放 | |
| 45 | 郭邦伦 | 龙洞河村 | 425 | 0 | 0 | 182 | 已发放 | |
| 46 | 石明新 | 龙洞河村 | 365 | 0 | 0 | 0 | 已发放 | |
| 47 | 刘成佳 | 龙洞河村 | 365 | 0 | 0 | 0 | 已发放 | |
| 48 | 金华 | 龙洞河村 | 365 | 0 | 0 | 0 | 已发放 | |
| 49 | 方世友 | 龙洞河村 | 913 | 0 | 0 | 183 | 已发放 | |
| 50 | 王彩玲 | 龙洞河村 | 775 | 0 | 0 | 0 | 已发放 | |
| 51 | 姚贤祥 | 龙洞河村 | 312 | 0 | 0 | 0 | 已发放 | |
| 52 | 龙宗随 | 龙洞河村 | 365 | 0 | 0 | 0 | 已发放 | |
| 53 | 向绍菊 | 龙洞河村 | 365 | 0 | 0 | 0 | 已发放 | |
| 54 | 龙盼盼 | 龙洞河村 | 548 | 0 | 0 | 183 | 已发放 | |
| 55 | 莫新华 | 龙洞河村 | 1095 | 0 | 0 | 0 | 已发放 | |
| 56 | 胡珍轩 | 龙洞河村 | 365 | 0 | 0 | 0 | 已发放 | |
| 57 | 郭明枝 | 龙洞河村 | 365 | 0 | 0 | 0 | 已发放 | |
| 58 | 郭明清 | 龙洞河村 | 696 | 0 | 0 | 183 | 已发放 | |
| 59 | 张柱 | 龙洞河村 | 1095 | 0 | 0 | 0 | 已发放 | |
| 60 | 蒋成新 | 龙洞河村 | 840 | 0 | 0 | 110 | 已发放 | |
| 61 | 莫丕 | 龙洞河村 | 1460 | 0 | 0 | 0 | 已发放 | |
| 62 | 莫凯 | 龙洞河村 | 1460 | 0 | 0 | 0 | 已发放 | |
| 63 | 谭舟菊 | 龙洞河村 | 1078 | 0 | 0 | 292 | 已发放 | |
| 64 | 崔吉凯 | 龙洞河村 | 840 | 0 | 0 | 110 | 已发放 | |
| 65 | 莫自成 | 龙洞河村 | 224 | 0 | 0 | 0 | 已发放 | |
| 66 | 莫勇 | 龙洞河村 | 1000 | 0 | 0 | 146 | 已发放 | |
| 67 | 谢良华 | 龙洞河村 | 840 | 0 | 0 | 110 | 已发放 | |
| 68 | 王安银 | 龙洞河村 | 1187 | 0 | 0 | 292 | 已发放 | |
| 69 | 康刚民 | 龙洞河村 | 728 | 0 | 0 | 292 | 已发放 | |
| 70 | 龙阳彩 | 龙洞河村 | 1415 | 0 | 0 | 0 | 已发放 | |
| 71 | 曹培菊 | 龙洞河村 | 365 | 0 | 0 | 0 | 已发放 | |
| 72 | 龙祥 | 龙洞河村 | 365 | 0 | 0 | 0 | 已发放 | |
| 73 | 覃尊德 | 龙洞河村 | 365 | 0 | 0 | 0 | 已发放 | |
| 74 | 曹之林 | 龙洞河村 | 1460 | 0 | 0 | 0 | 已发放 | |
| 75 | 姚贤刚 | 龙洞河村 | 888 | 0 | 0 | 0 | 已发放 | |
| 76 | 崔廷茂 | 龙洞河村 | 1095 | 0 | 0 | 0 | 已发放 | |
| 77 | 曹之楚 | 龙洞河村 | 588 | 0 | 0 | 0 | 已发放 | |
| 78 | 龙淋 | 龙洞河村 | 1095 | 0 | 0 | 0 | 已发放 | |
| 79 | 刘成相 | 龙洞河村 | 838 | 0 | 0 | 0 | 已发放 | |
| 80 | 崔吉美 | 龙洞河村 | 409 | 0 | 0 | 0 | 已发放 | |
龙洞河村2021年1月低保发放公示清单
责任编辑:
扫一扫在手机打开当前页





