| 龙洞河村2020年度光伏收益资金使用情况公示清单 | |||||||
| 序号 | 贫困户姓名 | 所属村(居) | 岗位名称 | 贫困户公益性岗位/贫困户参与小型公益事业建设(二选一) | 总支出金额(元) | 发放状态 | 备注 |
| 1 | 朱自平 | 龙洞河村 | 环境保护岗 | 贫困户公益性岗位 | 5320 | 已发放 | |
| 2 | 胡珍轩 | 龙洞河村 | 环境保护岗 | 贫困户公益性岗位 | 5320 | 已发放 | |
| 3 | 梁祥庚 | 龙洞河村 | 村务协理岗 | 贫困户公益性岗位 | 5320 | 已发放 | |
| 4 | 刘成安 | 龙洞河村 | 村务协理岗 | 贫困户公益性岗位 | 5320 | 已发放 | |
龙洞河村2020年度光伏收益资金使用情况公示清单
责任编辑:
扫一扫在手机打开当前页





