| 恩施市扶贫小额信贷贫困户贷款台账 | ||||||||||||||
| 序号 | 借款人姓名 | 乡镇 | 村 | 贷款银行 | 贷款金额 | 贷款余额 | 借款 日期 | 到期 日期 | 还款 日期 | 还款金额 | 贷款用途 | 贷款利率(%) | 借款人电话 | 续贷/新增 |
| 25 | 康纪洪 | 盛家 | 二官寨村 | 盛家坝农商行 | 40000 | 0 | 20170607 | 20180606 | 20180529 | 40000 | 旅游业 | 4.35 | 新增 | |
| 26 | 吴琼珍 | 盛家 | 二官寨村 | 盛家坝农商行 | 60000 | 0 | 20170608 | 20180608 | 20180605 | 60000 | 养殖业 | 4.35 | 新增 | |
| 27 | 姚元康 | 盛家 | 二官寨村 | 盛家坝农商行 | 60000 | 0 | 20170608 | 20180608 | 20180607 | 60000 | 养殖业 | 4.35 | 新增 | |
| 28 | 康纪厚 | 盛家 | 二官寨村 | 盛家坝农商行 | 100000 | 0 | 20170612 | 20180609 | 20180609 | 100000 | 旅游业 | 4.35 | 新增 | |
| 32 | 康兴 | 盛家 | 二官寨村 | 盛家坝农商行 | 100000 | 0 | 20170630 | 20180629 | 20180531 | 100000 | 种植业 | 4.35 | 新增 | |
| 33 | 朱泽秀 | 盛家 | 二官寨村 | 盛家坝农商行 | 50000 | 0 | 20170706 | 20180704 | 20180704 | 50000 | 旅游业 | 4.35 | 新增 | |
| 49 | 曹家维 | 盛家 | 二官寨村 | 盛家坝农商行 | 100000 | 0 | 20170724 | 20180724 | 20180716 | 100000 | 其他 | 4.35 | 新增 | |
| 50 | 曹家能 | 盛家 | 二官寨村 | 盛家坝农商行 | 60000 | 0 | 20170725 | 20180725 | 20180718 | 60000 | 其他 | 4.35 | 新增 | |
| 51 | 刘桃群 | 盛家 | 二官寨村 | 盛家坝农商行 | 100000 | 0 | 20170725 | 20180725 | 20180711 | 100000 | 其他 | 4.35 | 新增 | |
| 56 | 刘自英 | 盛家 | 二官寨村 | 盛家坝农商行 | 50000 | 0 | 20170809 | 20180808 | 20180806 | 50000 | 养殖业 | 4.35 | 新增 | |
| 62 | 杨顺国 | 盛家 | 二官寨村 | 盛家坝农商行 | 100000 | 0 | 20170818 | 20180818 | 20180821 | 100000 | 其他 | 4.35 | 新增 | |
| 67 | 周玉英 | 盛家 | 二官寨村 | 盛家坝农商行 | 60000 | 0 | 20170825 | 20180825 | 20180802 | 60000 | 种植业 | 4.35 | 新增 | |
| 80 | 杨绪奎 | 盛家 | 二官寨村 | 盛家坝农商行 | 100000 | 0 | 20171012 | 20181010 | 20181010 | 100000 | 养殖业 | 4.35 | 新增 | |
| 109 | 康伦玉 | 盛家 | 二官寨村 | 盛家坝农商行 | 50000 | 0 | 20180207 | 20190207 | 20190214 | 50000 | 茶及其他饮料作物种植 | 4.35 | 新增 | |
| 111 | 胡舟 | 盛家 | 二官寨村 | 盛家坝农商行 | 40000 | 0 | 20180207 | 20190205 | 20190109 | 40000 | 茶及其他饮料作物种植 | 4.35 | 新增 | |
| 115 | 胡海香 | 盛家 | 二官寨村 | 盛家坝农商行 | 50000 | 0 | 20180305 | 20190305 | 20190305 | 50000 | 中药材种植 | 4.35 | 新增 | |
| 126 | 胡泽凯 | 盛家 | 二官寨村 | 盛家坝农商行 | 100000 | 0 | 20180322 | 20200117 | 20200117 | 100000 | 牛的饲养 | 4.75 | 新增 | |
| 134 | 熊长军 | 盛家 | 二官寨村 | 盛家坝农商行 | 40000 | 0 | 20180426 | 20190426 | 20190420 | 40000 | 种植业 | 4.35 | 新增 | |
| 144 | 胡伦 | 盛家 | 二官寨村 | 盛家坝农商行 | 50000 | 0 | 20180504 | 20190504 | 20190504 | 50000 | 种植业 | 4.35 | 新增 | |
| 149 | 田昌杰 | 盛家 | 二官寨村 | 盛家坝农商行 | 45000 | 0 | 20180515 | 20190515 | 20190517 | 45000 | 种植业 | 4.35 | 新增 | |
| 156 | 康纪旺 | 盛家 | 二官寨村 | 盛家坝农商行 | 40000 | 0 | 20180522 | 20190521 | 20190520 | 40000 | 种植业 | 4.35 | 新增 | |
| 157 | 康忠明 | 盛家 | 二官寨村 | 盛家坝农商行 | 50000 | 0 | 20180523 | 20190523 | 20190523 | 50000 | 特色农业 | 4.35 | 新增 | |
| 159 | 田发胜 | 盛家 | 二官寨村 | 盛家坝农商行 | 50000 | 0 | 20180525 | 20190525 | 20190529 | 50000 | 种植业 | 4.35 | 新增 | |
| 162 | 康纪洪 | 盛家 | 二官寨村 | 盛家坝农商行 | 40000 | 0 | 20180531 | 20190531 | 20190531 | 40000 | 旅游业 | 4.35 | 续贷 | |
| 169 | 康兴 | 盛家 | 二官寨村 | 盛家坝农商行 | 50000 | 0 | 20180611 | 20190611 | 20190611 | 50000 | 食用菌种植 | 4.35 | 续贷 | |
| 176 | 康忠平 | 盛家 | 二官寨村 | 盛家坝农商行 | 40000 | 0 | 20180616 | 20190616 | 20190616 | 40000 | 牛的饲养 | 4.35 | 新增 | |
| 178 | 田昌新 | 盛家 | 二官寨村 | 盛家坝农商行 | 20000 | 0 | 20180622 | 20190621 | 20190617 | 20000 | 烟草种植 | 4.35 | 新增 | |
| 183 | 康纪厚 | 盛家 | 二官寨村 | 盛家坝农商行 | 50000 | 0 | 20180703 | 20190702 | 20190701 | 50000 | 其他农业服务 | 4.35 | 新增 | |
| 184 | 吴琼珍 | 盛家 | 二官寨村 | 盛家坝农商行 | 50000 | 0 | 20180703 | 20190619 | 20190619 | 50000 | 其他农业服务 | 4.35 | 新增 | |
| 186 | 姚元康 | 盛家 | 二官寨村 | 盛家坝农商行 | 50000 | 0 | 20180703 | 20190702 | 20190702 | 50000 | 牛的饲养 | 4.35 | 新增 | |
| 191 | 胡登 | 盛家 | 二官寨村 | 盛家坝农商行 | 50000 | 0 | 20180705 | 20190704 | 20190702 | 50000 | 其他农业 | 4.35 | 新增 | |
| 201 | 刘桃群 | 盛家 | 二官寨村 | 盛家坝农商行 | 50000 | 0 | 20180719 | 20190719 | 20190708 | 50000 | 其他农业 | 4.35 | 续贷 | |
| 240 | 周玉英 | 盛家 | 二官寨村 | 盛家坝农商行 | 50000 | 0 | 20180807 | 20190806 | 20190722 | 50000 | 其他农业 | 4.35 | 续贷 | |
| 242 | 蒋照云 | 盛家 | 二官寨村 | 盛家坝农商行 | 10000 | 0 | 20180808 | 20190808 | 20190806 | 10000 | 羊的饲养 | 4.35 | 新增 | |
| 247 | 刘自英 | 盛家 | 二官寨村 | 盛家坝农商行 | 50000 | 0 | 20180813 | 20200812 | 20200814 | 50000 | 猪的饲养 | 4.75 | 续贷 | |
| 257 | 康伦昆 | 盛家 | 二官寨村 | 盛家坝农商行 | 50000 | 0 | 20180824 | 20190824 | 20190820 | 50000 | 牛的饲养 | 4.35 | 新增 | |
| 267 | 刘锐 | 盛家 | 二官寨村 | 盛家坝农商行 | 30000 | 0 | 20180919 | 20190919 | 20190917 | 30000 | 油料种植 | 4.35 | 新增 | |
| 317 | 胡必胜 | 盛家 | 二官寨村 | 盛家坝农商行 | 10000 | 0 | 20181010 | 20191010 | 20191010 | 10000 | 茶及其他饮料作物种植 | 4.35 | 新增 | |
| 369 | 覃庭明 | 盛家 | 二官寨村 | 盛家坝农商行 | 20000 | 0 | 20181106 | 20191106 | 20191101 | 20000 | 中药材种植 | 4.35 | 新增 | |
| 372 | 胡必联 | 盛家 | 二官寨村 | 盛家坝农商行 | 10000 | 0 | 20181107 | 20191107 | 20191106 | 10000 | 种茶 | 4.35 | 新增 | |
| 373 | 胡必海 | 盛家 | 二官寨村 | 盛家坝农商行 | 50000 | 0 | 20181107 | 20191107 | 20181223 | 50000 | 种茶 | 4.35 | 新增 | |
| 374 | 周玉祥 | 盛家 | 二官寨村 | 盛家坝农商行 | 10000 | 0 | 20181107 | 20191107 | 20191108 | 10000 | 种茶 | 4.35 | 新增 | |
| 375 | 罗方凯 | 盛家 | 二官寨村 | 盛家坝农商行 | 10000 | 0 | 20181107 | 20191107 | 20190705 | 10000 | 种茶 | 4.35 | 新增 | |
| 376 | 周弦 | 盛家 | 二官寨村 | 盛家坝农商行 | 10000 | 0 | 20181107 | 20191107 | 20191107 | 10000 | 种茶 | 4.35 | 新增 | |
| 379 | 刘祖轩 | 盛家 | 二官寨村 | 盛家坝农商行 | 10000 | 0 | 20181109 | 20191109 | 20190927 | 10000 | 种茶 | 4.35 | 新增 | |
| 381 | 龙朝忠 | 盛家 | 二官寨村 | 盛家坝农商行 | 50000 | 0 | 20181109 | 20191109 | 20191126 | 50000 | 中药材种植 | 4.35 | 新增 | |
| 382 | 杨芝轩 | 盛家 | 二官寨村 | 盛家坝农商行 | 10000 | 0 | 20181109 | 20191109 | 20191010 | 10000 | 种茶 | 4.35 | 新增 | |
| 383 | 冯刘 | 盛家 | 二官寨村 | 盛家坝农商行 | 30000 | 0 | 20181113 | 20191113 | 20191113 | 30000 | 种茶 | 4.35 | 新增 | |
| 384 | 刘斌 | 盛家 | 二官寨村 | 盛家坝农商行 | 5000 | 0 | 20181113 | 20191113 | 20191017 | 5000 | 种茶 | 4.35 | 新增 | |
| 415 | 周联科 | 盛家 | 二官寨村 | 盛家坝农商行 | 30000 | 0 | 20181205 | 20191205 | 20191205 | 30000 | 茶及其他饮料作物种植 | 4.35 | 新增 | |
| 427 | 胡光兵 | 盛家 | 二官寨村 | 盛家坝农商行 | 50000 | 0 | 20190110 | 20200109 | 20200108 | 50000 | 茶及其他饮料作物种植 | 4.35 | 新增 | |
| 434 | 胡舟 | 盛家 | 二官寨村 | 盛家坝农商行 | 50000 | 0 | 20190122 | 20200122 | 20200110 | 50000 | 茶及其他饮料作物种植 | 4.35 | 续贷 | |
| 435 | 胡淇 | 盛家 | 二官寨村 | 盛家坝农商行 | 20000 | 0 | 20190122 | 20200122 | 20200330 | 20000 | 茶及其他饮料作物种植 | 4.35 | 新增 | |
| 446 | 康忠武 | 盛家 | 二官寨村 | 盛家坝农商行 | 30000 | 0 | 20190228 | 20200228 | 20200328 | 30000 | 茶及其他饮料作物种植 | 4.35 | 新增 | |
| 489 | 杨秋月 | 盛家 | 二官寨村 | 盛家坝农商行 | 40000 | 0 | 20190510 | 20200509 | 20200509 | 40000 | 茶及其他饮料作物种植 | 4.35 | 新增 | |
| 493 | 宋菊芳 | 盛家 | 二官寨村 | 盛家坝农商行 | 44000 | 0 | 20190517 | 20200517 | 20200515 | 44000 | 烟草种植 | 4.35 | 新增 | |
| 502 | 康纪旺 | 盛家 | 二官寨村 | 盛家坝农商行 | 40000 | 0 | 20190531 | 20200531 | 20200515 | 40000 | 茶叶种植 | 4.35 | 续贷 | |
| 510 | 康纪洪 | 盛家 | 二官寨村 | 盛家坝农商行 | 20000 | 0 | 20190613 | 20200613 | 20191012 | 20000 | 茶及其他饮料作物种植 | 4.35 | 续贷 | |
| 514 | 罗方凯 | 盛家 | 二官寨村 | 盛家坝农商行 | 20000 | 0 | 20190617 | 20200617 | 20200519 | 20000 | 其他农业 | 4.35 | 新增 | |
| 516 | 康忠平 | 盛家 | 二官寨村 | 盛家坝农商行 | 30000 | 0 | 20190618 | 20200618 | 20200623 | 30000 | 羊的饲养 | 4.35 | 续贷 | |
| 518 | 田昌新 | 盛家 | 二官寨村 | 盛家坝农商行 | 20000 | 0 | 20190620 | 20200620 | 20200615 | 20000 | 茶及其他饮料作物种植 | 4.35 | 续贷 | |
| 523 | 康纪厚 | 盛家 | 二官寨村 | 盛家坝农商行 | 50000 | 0 | 20190702 | 20200701 | 20200630 | 50000 | 民宿旅游 | 4.35 | 续贷 | |
| 531 | 胡登 | 盛家 | 二官寨村 | 盛家坝农商行 | 50000 | 0 | 20190705 | 20200704 | 20200707 | 50000 | 茶及其他饮料作物种植 | 4.35 | 续贷 | |
| 534 | 姚元康 | 盛家 | 二官寨村 | 盛家坝农商行 | 50000 | 0 | 20190709 | 20200709 | 20200706 | 50000 | 养牛种茶 | 4.35 | 续贷 | |
| 542 | 刘桃群 | 盛家 | 二官寨村 | 盛家坝农商行 | 50000 | 0 | 20190723 | 20200723 | 20200615 | 50000 | 民宿旅游 | 4.35 | 续贷 | |
| 543 | 周玉英 | 盛家 | 二官寨村 | 盛家坝农商行 | 40000 | 0 | 20190723 | 20200723 | 20200723 | 40000 | 种茶 | 4.35 | 续贷 | |
| 556 | 胡志勤 | 盛家 | 二官寨村 | 盛家坝农商行 | 20000 | 0 | 20190806 | 20200806 | 20200803 | 20000 | 茶及其他饮料作物种植 | 4.35 | 新增 | |
| 576 | 康伦昆 | 盛家 | 二官寨村 | 盛家坝农商行 | 50000 | 0 | 20190823 | 20200823 | 20200820 | 50000 | 牛的饲养 | 4.35 | 续贷 | |
| 586 | 熊邦杰 | 盛家 | 二官寨村 | 盛家坝农商行 | 40000 | 0 | 20190830 | 20200830 | 20200512 | 40000 | 茶及其他饮料作物种植 | 4.35 | 新增 | |
| 596 | 刘锐 | 盛家 | 二官寨村 | 盛家坝农商行 | 45000 | 0 | 20190918 | 20200918 | 20200918 | 45000 | 茶及其他饮料作物种植 | 4.35 | 续贷 | |
| 614 | 龙阳宝 | 盛家 | 二官寨村 | 盛家坝农商行 | 30000 | 0 | 20190928 | 20200928 | 20200924 | 30000 | 茶叶种植 | 4.35 | 新增 | |
| 615 | 刘祖轩 | 盛家 | 二官寨村 | 盛家坝农商行 | 20000 | 0 | 20190930 | 20200930 | 20200727 | 20000 | 猪的饲养 | 4.35 | 续贷 | |
| 637 | 康纪洪 | 盛家 | 二官寨村 | 盛家坝农商行 | 40000 | 0 | 20191012 | 20201012 | 20201011 | 40000 | 茶及其他饮料作物种植 | 4.35 | 续贷 | |
| 640 | 胡必胜 | 盛家 | 二官寨村 | 盛家坝农商行 | 10000 | 0 | 20191015 | 20201015 | 20201013 | 10000 | 茶及其他饮料作物种植 | 4.35 | 续贷 | |
| 652 | 覃庭明 | 盛家 | 二官寨村 | 盛家坝农商行 | 20000 | 20000 | 20191107 | 20201107 | 中药材种植 | 4.35 | 续贷 | |||
| 655 | 胡伦 | 盛家 | 二官寨村 | 盛家坝农商行 | 40000 | 40000 | 20191107 | 20201107 | 茶及其他饮料作物种植 | 4.35 | 新增 | |||
| 658 | 胡必联 | 盛家 | 二官寨村 | 盛家坝农商行 | 20000 | 20000 | 20191108 | 20201108 | 茶及其他饮料作物种植 | 4.35 | 续贷 | |||
| 669 | 周弦 | 盛家 | 二官寨村 | 盛家坝农商行 | 10000 | 10000 | 20191120 | 20201120 | 其他家禽饲养 | 4.35 | 续贷 | |||
| 670 | 冯刘 | 盛家 | 二官寨村 | 盛家坝农商行 | 30000 | 30000 | 20191121 | 20201121 | 猪的饲养 | 4.35 | 续贷 | |||
| 675 | 黄晓秋 | 盛家 | 二官寨村 | 盛家坝农商行 | 49000 | 49000 | 20191126 | 20201126 | 中草药种植 | 4.35 | 新增 | |||
| 676 | 康碧云 | 盛家 | 二官寨村 | 盛家坝农商行 | 28000 | 28000 | 20191212 | 20201212 | 猪的饲养 | 4.35 | 新增 | |||
| 683 | 康桂 | 盛家 | 二官寨村 | 盛家坝农商行 | 40000 | 40000 | 20200116 | 20210116 | 茶及其他饮料作物种植 | 4.35 | 续贷 | |||
| 688 | 胡光兵 | 盛家 | 二官寨村 | 盛家坝农商行 | 40000 | 40000 | 20200121 | 20201221 | 茶及其他饮料作物种植 | 4.35 | 续贷 | |||
| 698 | 陈泽菊 | 盛家 | 二官寨村 | 盛家坝农商行 | 22000 | 22000 | 20200402 | 20201202 | 茶及其他饮料作物种植 | 4.35 | 续贷 | |||
| 727 | 胡心怡 | 盛家 | 二官寨村 | 盛家坝农商行 | 18000 | 18000 | 20200507 | 20201207 | 茶及其他饮料作物种植 | 4.35 | 新增 | |||
| 733 | 康纪旺 | 盛家 | 二官寨村 | 盛家坝农商行 | 38000 | 38000 | 20200518 | 20210518 | 中药材种植 | 4.35 | 续贷 | |||
| 734 | 宋菊芳 | 盛家 | 二官寨村 | 盛家坝农商行 | 40000 | 40000 | 20200518 | 20210518 | 烟草种植 | 4.35 | 续贷 | |||
| 735 | 杨秋月 | 盛家 | 二官寨村 | 盛家坝农商行 | 38000 | 38000 | 20200519 | 20210518 | 中药材种植 | 4.35 | 续贷 | |||
| 736 | 李义安 | 盛家 | 二官寨村 | 盛家坝农商行 | 30000 | 30000 | 20200520 | 20210520 | 鸡的饲养 | 4.35 | 新增 | |||
| 738 | 李义双 | 盛家 | 二官寨村 | 盛家坝农商行 | 30000 | 30000 | 20200520 | 20210520 | 鸡的饲养 | 4.35 | 新增 | |||
| 739 | 曹家兴 | 盛家 | 二官寨村 | 盛家坝农商行 | 30000 | 30000 | 20200521 | 20210521 | 中药材种植 | 4.35 | 新增 | |||
| 755 | 罗方凯 | 盛家 | 二官寨村 | 盛家坝农商行 | 20000 | 20000 | 20200616 | 20210616 | 茶叶种植 | 4.35 | 续贷 | |||
| 759 | 田昌新 | 盛家 | 二官寨村 | 盛家坝农商行 | 15000 | 15000 | 20200617 | 20210616 | 中药材种植 | 4.35 | 续贷 | |||
| 769 | 康纪厚 | 盛家 | 二官寨村 | 盛家坝农商行 | 48000 | 48000 | 20200707 | 20210707 | 茶及其他饮料作物种植 | 4.35 | 续贷 | |||
| 770 | 姚元康 | 盛家 | 二官寨村 | 盛家坝农商行 | 40000 | 40000 | 20200707 | 20210707 | 茶及其他饮料作物种植 | 4.35 | 续贷 | |||
| 774 | 李兴春 | 盛家 | 二官寨村 | 盛家坝农商行 | 30000 | 30000 | 20200707 | 20210707 | 茶及其他饮料作物种植 | 4.35 | 续贷 | |||
| 792 | 周玉英 | 盛家 | 二官寨村 | 盛家坝农商行 | 40000 | 40000 | 20200724 | 20210723 | 其他农业 | 4.35 | 续贷 | |||
| 795 | 李兴翠 | 盛家 | 二官寨村 | 盛家坝农商行 | 48000 | 48000 | 20200727 | 20210723 | 食用菌种植 | 4.35 | 新增 | |||
| 800 | 刘祖轩 | 盛家 | 二官寨村 | 盛家坝农商行 | 30000 | 30000 | 20200729 | 20210728 | 猪的饲养 | 4.35 | 续贷 | |||
| 823 | 康伦昆 | 盛家坝镇 | 二官寨村 | 盛家坝农商行 | 40000 | 40000 | 20200902 | 20210902 | 牛的饲养 | 4.35 | 续贷 | |||
| 834 | 刘锐 | 盛家坝镇 | 二官寨村 | 盛家坝农商行 | 45000 | 45000 | 20200918 | 20210918 | 茶及其他饮料作物种植 | 4.35 | 续贷 | |||
| 858 | 康纪洪 | 盛家坝镇 | 二官寨村 | 盛家坝农商行 | 40000 | 40000 | 20201013 | 20211013 | 茶及其他饮料作物种植 | 4.35 | 续贷 | |||
| 861 | 胡必胜 | 盛家坝镇 | 二官寨村 | 盛家坝农商行 | 10000 | 10000 | 20201015 | 20211015 | 茶及其他饮料作物种植 | 4.35 | 续贷 | |||
二官寨扶贫小额信贷贫困户贷款花名册
责任编辑:
扫一扫在手机打开当前页





