| 安乐屯村2021年2月低保公示 | |||||||||
| 序号 | 所属乡镇 | 所属村组 | 户主姓名 | 保障人口 | 本月 发放 | 其他救助 | 分类保障 | 重点救助 | 起始发放日期 |
| 1 | 盛家坝镇 | 安乐屯村 | 严天文 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-30 |
| 2 | 盛家坝镇 | 安乐屯村 | 杨承军 | 2 | 876 | 0 | 0 | 146 | 2015-06-30 |
| 3 | 盛家坝镇 | 安乐屯村 | 杨承丕 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 2007-07-30 |
| 4 | 盛家坝镇 | 安乐屯村 | 杨顺祥 | 4 | 1098 | 0 | 0 | 0 | 2016-11-30 |
| 5 | 盛家坝镇 | 安乐屯村 | 熊安香 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 2019-11-01 |
| 6 | 盛家坝镇 | 安乐屯村 | 李景朋 | 3 | 1031 | 0 | 0 | 146 | 2007-07-30 |
| 7 | 盛家坝镇 | 安乐屯村 | 骆菊香 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 2019-06-01 |
| 8 | 盛家坝镇 | 安乐屯村 | 杨承德 | 2 | 730 | 0 | 0 | 0 | 2015-06-30 |
| 9 | 盛家坝镇 | 安乐屯村 | 青学礼 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 2007-07-30 |
| 10 | 盛家坝镇 | 安乐屯村 | 文先桃 | 2 | 727 | 0 | 0 | 0 | 2016-12-30 |
| 11 | 盛家坝镇 | 安乐屯村 | 刘凤梅 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 2016-12-30 |
| 12 | 盛家坝镇 | 安乐屯村 | 李兴兵 | 3 | 830 | 0 | 0 | 0 | 2016-12-30 |
| 13 | 盛家坝镇 | 安乐屯村 | 吴宗全 | 3 | 954 | 0 | 0 | 292 | 2007-07-30 |
| 14 | 盛家坝镇 | 安乐屯村 | 曾维述 | 3 | 800 | 0 | 0 | 0 | 2016-12-30 |
| 15 | 盛家坝镇 | 安乐屯村 | 胡云珍 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 2015-06-30 |
| 16 | 盛家坝镇 | 安乐屯村 | 刘大让 | 2 | 730 | 0 | 0 | 0 | 2016-04-30 |
| 17 | 盛家坝镇 | 安乐屯村 | 盛银连 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 2020-05-01 |
| 18 | 盛家坝镇 | 安乐屯村 | 刘大操 | 2 | 913 | 0 | 0 | 183 | 2009-06-30 |
| 19 | 盛家坝镇 | 安乐屯村 | 王道军 | 4 | 1460 | 0 | 0 | 0 | 2009-06-30 |
| 20 | 盛家坝镇 | 安乐屯村 | 何朋 | 3 | 978 | 0 | 0 | 183 | 2015-06-30 |
| 21 | 盛家坝镇 | 安乐屯村 | 杨晓国 | 2 | 680 | 0 | 0 | 0 | 2016-04-30 |
| 22 | 盛家坝镇 | 安乐屯村 | 李云章 | 2 | 730 | 0 | 0 | 0 | 2016-05-30 |
| 23 | 盛家坝镇 | 安乐屯村 | 严义富 | 2 | 730 | 0 | 0 | 0 | 2010-08-30 |
| 24 | 盛家坝镇 | 安乐屯村 | 刘佳林 | 4 | 1450 | 0 | 0 | 0 | 2016-12-30 |
| 25 | 盛家坝镇 | 安乐屯村 | 文绪兵 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 2019-09-01 |
| 26 | 盛家坝镇 | 安乐屯村 | 杨超 | 3 | 1043 | 0 | 0 | 0 | 2011-08-30 |
| 27 | 盛家坝镇 | 安乐屯村 | 田青云 | 2 | 730 | 0 | 0 | 0 | 2011-08-30 |
| 28 | 盛家坝镇 | 安乐屯村 | 刘明喜 | 2 | 620 | 0 | 0 | 0 | 2016-12-30 |
| 29 | 盛家坝镇 | 安乐屯村 | 焦达明 | 3 | 1204 | 0 | 0 | 109 | 2011-08-30 |
| 30 | 盛家坝镇 | 安乐屯村 | 盛杭 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 2011-08-30 |
| 31 | 盛家坝镇 | 安乐屯村 | 杨顺利 | 2 | 876 | 0 | 0 | 146 | 2016-04-30 |
| 32 | 盛家坝镇 | 安乐屯村 | 黄政清 | 5 | 1176 | 0 | 0 | 255 | 2011-08-30 |
| 33 | 盛家坝镇 | 安乐屯村 | 覃学云 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 2016-12-30 |
| 34 | 盛家坝镇 | 安乐屯村 | 杨自轩 | 2 | 730 | 0 | 0 | 0 | 2016-12-30 |
| 35 | 盛家坝镇 | 安乐屯村 | 吴艮连 | 2 | 730 | 0 | 0 | 0 | 2016-12-30 |
| 36 | 盛家坝镇 | 安乐屯村 | 严天学 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 2016-12-30 |
| 37 | 盛家坝镇 | 安乐屯村 | 孟家富 | 3 | 976 | 0 | 0 | 0 | 2011-08-30 |
| 38 | 盛家坝镇 | 安乐屯村 | 杨新 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 2018-09-30 |
| 39 | 盛家坝镇 | 安乐屯村 | 盛明轩 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 2018-02-28 |
| 40 | 盛家坝镇 | 安乐屯村 | 吴光群 | 3 | 1161 | 0 | 0 | 146 | 2015-06-30 |
| 41 | 盛家坝镇 | 安乐屯村 | 孟再学 | 3 | 876 | 0 | 0 | 146 | 2013-07-30 |
| 42 | 盛家坝镇 | 安乐屯村 | 田永凤 | 4 | 1460 | 0 | 0 | 0 | 2017-06-30 |
| 43 | 盛家坝镇 | 安乐屯村 | 李云和 | 3 | 695 | 0 | 0 | 182 | 2014-07-30 |
| 44 | 盛家坝镇 | 安乐屯村 | 吴光林 | 3 | 570 | 0 | 0 | 0 | 2014-07-30 |
| 45 | 盛家坝镇 | 安乐屯村 | 覃学 | 4 | 820 | 0 | 0 | 0 | 2016-04-30 |
| 46 | 盛家坝镇 | 安乐屯村 | 吴光成 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 2012-09-30 |
| 47 | 盛家坝镇 | 安乐屯村 | 曾禄明 | 5 | 1883 | 0 | 0 | 146 | 2012-09-30 |
| 48 | 盛家坝镇 | 安乐屯村 | 余艮梅 | 2 | 912 | 0 | 0 | 182 | 2015-07-30 |
| 49 | 盛家坝镇 | 安乐屯村 | 刘远春 | 3 | 1113 | 0 | 0 | 146 | 2015-07-30 |
| 50 | 盛家坝镇 | 安乐屯村 | 刘辅英 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 2018-08-30 |
| 51 | 盛家坝镇 | 安乐屯村 | 焦冬 | 3 | 900 | 0 | 0 | 0 | 2015-07-30 |
| 52 | 盛家坝镇 | 安乐屯村 | 杨碧珍 | 2 | 726 | 0 | 0 | 291 | 2015-07-30 |
| 53 | 盛家坝镇 | 安乐屯村 | 黄秋珍 | 2 | 715 | 0 | 0 | 146 | 2016-04-30 |
| 54 | 盛家坝镇 | 安乐屯村 | 田瑞涵 | 2 | 839 | 0 | 0 | 109 | 2016-04-30 |
| 55 | 盛家坝镇 | 安乐屯村 | 吴开席 | 4 | 1460 | 0 | 0 | 0 | 2016-04-30 |
| 56 | 盛家坝镇 | 安乐屯村 | 王章胜 | 3 | 951 | 0 | 0 | 73 | 2015-09-30 |
| 57 | 盛家坝镇 | 安乐屯村 | 陈长友 | 3 | 1095 | 0 | 0 | 0 | 2016-12-30 |
| 58 | 盛家坝镇 | 安乐屯村 | 陈友香 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 2016-12-30 |
| 59 | 盛家坝镇 | 安乐屯村 | 焦长明 | 3 | 746 | 0 | 0 | 0 | 2016-12-30 |
| 60 | 盛家坝镇 | 安乐屯村 | 焦长珍 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 2016-12-30 |
| 61 | 盛家坝镇 | 安乐屯村 | 焦明 | 2 | 730 | 0 | 0 | 0 | 2016-12-30 |
| 62 | 盛家坝镇 | 安乐屯村 | 李方明 | 3 | 480 | 0 | 0 | 0 | 2016-12-30 |
| 63 | 盛家坝镇 | 安乐屯村 | 刘大学 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 2016-12-30 |
| 64 | 盛家坝镇 | 安乐屯村 | 刘明先 | 4 | 865 | 0 | 0 | 0 | 2019-11-01 |
| 65 | 盛家坝镇 | 安乐屯村 | 刘少光 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 2016-12-30 |
| 66 | 盛家坝镇 | 安乐屯村 | 邱翔 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 2016-12-30 |
| 67 | 盛家坝镇 | 安乐屯村 | 田久军 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 2016-12-30 |
| 68 | 盛家坝镇 | 安乐屯村 | 田香云 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 2016-12-30 |
| 69 | 盛家坝镇 | 安乐屯村 | 王范林 | 5 | 1229 | 0 | 0 | 292 | 2016-12-30 |
| 70 | 盛家坝镇 | 安乐屯村 | 文中畔 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 2016-12-30 |
| 71 | 盛家坝镇 | 安乐屯村 | 吴进忠 | 3 | 636 | 0 | 0 | 146 | 2016-12-30 |
| 72 | 盛家坝镇 | 安乐屯村 | 吴玉珍 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 2016-12-30 |
| 73 | 盛家坝镇 | 安乐屯村 | 严元香 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 2016-12-30 |
| 74 | 盛家坝镇 | 安乐屯村 | 周兰云 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 2016-12-30 |
| 75 | 盛家坝镇 | 安乐屯村 | 张光平 | 3 | 1054 | 0 | 0 | 220 | 2020-10-01 |
| 76 | 盛家坝镇 | 安乐屯村 | 刘芳 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 2018-04-30 |
| 77 | 盛家坝镇 | 安乐屯村 | 李井祥 | 1 | 475 | 0 | 0 | 110 | 2019-06-01 |
| 78 | 盛家坝镇 | 安乐屯村 | 何郑峰 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 2019-11-01 |
| 79 | 盛家坝镇 | 安乐屯村 | 黄奎 | 2 | 730 | 0 | 0 | 0 | 2019-11-01 |
| 80 | 盛家坝镇 | 安乐屯村 | 田永成 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-01 |
| 81 | 盛家坝镇 | 安乐屯村 | 曾相云 | 2 | 700 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-01 |
| 82 | 盛家坝镇 | 安乐屯村 | 胡彩秀 | 3 | 654 | 0 | 0 | 175 | 2020-02-01 |
| 83 | 盛家坝镇 | 安乐屯村 | 盛明伟 | 4 | 1130 | 0 | 0 | 255 | 2020-02-01 |
| 84 | 盛家坝镇 | 安乐屯村 | 焦长运 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 2020-02-01 |
| 85 | 盛家坝镇 | 安乐屯村 | 李云贵 | 4 | 1052 | 0 | 0 | 0 | 2020-02-01 |
| 86 | 盛家坝镇 | 安乐屯村 | 焦达应 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 2020-03-01 |
| 87 | 盛家坝镇 | 安乐屯村 | 王世明 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 2020-05-01 |
安乐屯村委会2021年2月低保公示
责任编辑:
扫一扫在手机打开当前页





