| 周家河村2021年10月农村低保待遇发放花名册 | |||||||
| 序号 | 所属村组 | 户主姓名 | 身份证号 | 保障人口 | 本月 发放 | 家庭住址 | 起始发放日期 |
| 1 | 周家河村 | 杨小辉 | 422801********2017 | 3 | 720 | 周家河村石灰窑组 | 2019-06-01 |
| 2 | 周家河村 | 刘青山 | 422801********2014 | 5 | 1330 | 周家河村齐堰沟组 | 2019-08-01 |
| 3 | 周家河村 | 李大银 | 422801********2018 | 5 | 800 | 周家河村齐堰沟 | 2018-10-30 |
| 4 | 周家河村 | 杨昌念 | 422801********2010 | 1 | 500 | 周家河村桂花树组 | 2017-07-30 |
| 5 | 周家河村 | 陈家爱 | 422801********203X | 1 | 365 | 周家河村石灰窑组 | 2021-01-01 |
| 6 | 周家河村 | 杨昌平 | 422801********2016 | 6 | 1230 | 周家河村桂花树组 | 2019-08-01 |
| 7 | 周家河村 | 杨昌林 | 422801********2037 | 2 | 570 | 周家河村桂花树组 | 2019-06-01 |
| 8 | 周家河村 | 姚胜海 | 422801********2073 | 2 | 600 | 周家河村周家河组 | 2019-06-01 |
| 9 | 周家河村 | 张忠正 | 422801********2018 | 2 | 620 | 周家河组 | 2019-04-01 |
| 10 | 周家河村 | 郑启祥 | 422801********2016 | 2 | 760 | 周家河村石灰窑组 | 2019-08-01 |
| 11 | 周家河村 | 郑启军 | 422801********201X | 3 | 360 | 周家河村石灰窑组 | 2019-08-01 |
| 12 | 周家河村 | 刘文高 | 422801********2013 | 2 | 950 | 周家河村齐堰沟组 | 2019-11-01 |
| 13 | 周家河村 | 杨昌培 | 422801********2015 | 4 | 1165 | 桂花树组 | 2019-06-01 |
| 14 | 周家河村 | 向道武 | 422801********2010 | 2 | 360 | 周家河村齐堰沟组 | 2019-11-01 |
| 15 | 周家河村 | 杨志方 | 422801********2013 | 2 | 720 | 周家河村周家河组 | 2019-08-01 |
| 16 | 周家河村 | 谭远佩 | 422801********2017 | 4 | 650 | 周家河村桂花树组 | 2019-11-01 |
| 17 | 周家河村 | 张昌飞 | 422801********2016 | 2 | 765 | 周家河齐堰沟组 | 2019-10-01 |
| 18 | 周家河村 | 申启运 | 422801********2010 | 2 | 890 | 周家河村齐堰沟组 | 2017-01-30 |
| 19 | 周家河村 | 杨富锋 | 422801********2014 | 1 | 510 | 周家河村齐堰沟组 | 2017-06-30 |
| 20 | 周家河村 | 刘德洪 | 422801********2010 | 3 | 730 | 周家河村石灰窑组 | 2019-06-01 |
| 21 | 周家河村 | 李正春 | 422801********2015 | 1 | 365 | 周家河村桂花树组 | 2019-11-01 |
| 22 | 周家河村 | 胡世金 | 422801********2014 | 4 | 750 | 周家河村齐堰沟组 | 2021-04-01 |
| 23 | 周家河村 | 肖前明 | 422801********2019 | 1 | 470 | 周家河村齐堰沟组 | 2019-06-01 |
| 24 | 周家河村 | 肖咸祥 | 422801********2013 | 1 | 365 | 周家河村石灰窑组 | 2019-10-01 |
| 25 | 周家河村 | 杨昌举 | 422801********2014 | 5 | 1125 | 周家河村石灰窑组 | 2019-11-01 |
| 26 | 周家河村 | 李先平 | 422801********2012 | 3 | 1055 | 周家河村桂花树组 | 2019-10-01 |
| 27 | 周家河村 | 杨荣友 | 422801********2011 | 2 | 730 | 周家河村周家河组 | 2021-08-01 |
| 28 | 周家河村 | 李明华 | 422801********2013 | 1 | 475 | 周家河村周家河组 | 2019-10-01 |
| 29 | 周家河村 | 王代林 | 422801********2011 | 1 | 475 | 周家河村石灰窑组 | 2018-10-30 |
| 30 | 周家河村 | 赖家驹 | 422801********2018 | 1 | 365 | 周家河村周家河组 | 2019-10-01 |
| 31 | 周家河村 | 王寿均 | 422801********2015 | 3 | 1150 | 周家河村丫呼墓组 | 2018-04-30 |
| 32 | 周家河村 | 李先灯 | 422801********2035 | 3 | 980 | 周家河村桂花树组 | 2018-10-30 |
| 33 | 周家河村 | 李章彦 | 422801********2015 | 3 | 1000 | 周家河村丫呼磨组 | 2019-11-01 |
| 34 | 周家河村 | 黄应朝 | 422801********2019 | 3 | 430 | 周家河村石灰窑组 | 2021-04-01 |
| 35 | 周家河村 | 杨依琳 | 422801********2044 | 1 | 365 | 周家河村石灰窑组 | 2021-09-01 |
| 36 | 周家河村 | 李先全 | 422801********202X | 2 | 950 | 周家河村石灰窑组 | 2019-11-01 |
| 37 | 周家河村 | 田应秀 | 422801********2046 | 2 | 990 | 周家河村桂花树组 | 2017-07-30 |
| 38 | 周家河村 | 徐金连 | 422801********2027 | 2 | 500 | 周家河村齐堰沟组 | 2019-06-01 |
| 39 | 周家河村 | 彭金 | 422801********2023 | 1 | 475 | 周家河村齐堰沟组 | 2019-10-01 |
| 40 | 周家河村 | 许代银 | 422801********2020 | 1 | 365 | 周家河村石灰窑组 | 2021-09-01 |
| 41 | 周家河村 | 杨平 | 422801********2045 | 1 | 475 | 周家河村桂花树组 | 2019-06-01 |
| 42 | 周家河村 | 李先琼 | 422801********2023 | 2 | 840 | 周家河村丫呼磨组 | 2019-10-01 |
| 43 | 周家河村 | 李大维 | 422801********2015 | 1 | 510 | 周家河村齐堰沟组 | 2015-06-30 |
| 44 | 周家河村 | 黄正英 | 422801********2021 | 2 | 630 | 周家河村桂花树组 | 2015-07-30 |
| 45 | 周家河村 | 肖常柱 | 422801********2010 | 1 | 250 | 周家河村石灰窑组 | 2015-07-30 |
| 46 | 周家河村 | 许代齐 | 422801********2017 | 4 | 800 | 周家河村周家河组 | 2015-06-30 |
| 47 | 周家河村 | 胡世桂 | 422801********2062 | 3 | 1170 | 周家河村周家河组 | 2007-07-30 |
| 48 | 周家河村 | 杨洪 | 422801********2032 | 1 | 475 | 周家河村石灰窑组 | 2016-05-30 |
| 49 | 周家河村 | 黄长茂 | 422801********2010 | 3 | 1245 | 周家河村齐堰沟组 | 2015-01-30 |
| 50 | 周家河村 | 肖常清 | 422801********2013 | 5 | 880 | 周家河村石灰窑组 | 2015-01-30 |
| 51 | 周家河村 | 崔德砚 | 422801********2053 | 2 | 500 | 周家河村周家河组 | 2015-09-30 |
| 52 | 周家河村 | 黄长树 | 422801********2013 | 5 | 1185 | 周家河村齐堰沟组 | 2015-01-30 |
| 53 | 周家河村 | 杨昌桃 | 422801********2048 | 4 | 1560 | 周家河村丫呼墓组 | 2008-07-30 |
| 54 | 周家河村 | 唐敦高 | 422801********2035 | 3 | 735 | 周家河村桂花树组 | 2009-10-30 |
| 55 | 周家河村 | 田应江 | 422801********2018 | 2 | 750 | 周家河村石灰窑组 | 2015-01-30 |
| 56 | 周家河村 | 李德林 | 422801********2011 | 3 | 1010 | 周家河村桂花树组 | 2010-11-30 |
| 57 | 周家河村 | 郑文兵 | 422801********2015 | 3 | 1105 | 周家河村石灰窑组 | 2015-06-30 |
| 58 | 周家河村 | 李正爽 | 422801********2011 | 1 | 450 | 周家河村石灰窑组 | 2010-11-30 |
| 59 | 周家河村 | 申贤昌 | 422801********2042 | 1 | 425 | 周家河村齐堰沟组 | 2015-01-30 |
| 60 | 周家河村 | 刘英弟 | 422801********2029 | 2 | 730 | 周家河村石灰窑组 | 2019-06-01 |
| 61 | 周家河村 | 杨昌元 | 422801********2038 | 2 | 900 | 周家河村丫呼墓组 | 2015-01-30 |
周家河村2021年10月农村低保待遇发放花名册
责任编辑:
扫一扫在手机打开当前页





