| 周家河村2021年6月农村低保待遇发放花名册 | ||||||
| 序号 | 户主姓名 | 身份证号 | 保障人口 | 本月 发放 | 家庭住址 | 起始发放日期 |
| 1 | 向道武 | 422801********2010 | 2 | 360 | 齐堰沟组 | 2019-11-01 |
| 2 | 李大银 | 422801********2018 | 5 | 800 | 齐堰沟组 | 2018-10-30 |
| 3 | 杨昌林 | 422801********2037 | 2 | 570 | 齐堰沟组 | 2019-06-01 |
| 4 | 申启运 | 422801********2010 | 2 | 890 | 齐堰沟组 | 2017-01-30 |
| 5 | 胡世金 | 422801********2014 | 4 | 750 | 齐堰沟组 | 2021-04-01 |
| 6 | 刘文高 | 422801********2013 | 2 | 950 | 齐堰沟组 | 2019-11-01 |
| 7 | 张昌飞 | 422801********2016 | 2 | 765 | 齐堰沟组 | 2019-10-01 |
| 8 | 肖前明 | 422801********2019 | 1 | 470 | 齐堰沟组 | 2019-06-01 |
| 9 | 刘青山 | 422801********2014 | 5 | 1330 | 齐堰沟组 | 2019-08-01 |
| 10 | 杨富锋 | 422801********2014 | 1 | 530 | 齐堰沟组 | 2017-06-30 |
| 11 | 徐金连 | 422801********2027 | 2 | 500 | 齐堰沟组 | 2019-06-01 |
| 12 | 彭金 | 422801********2023 | 1 | 730 | 齐堰沟组 | 2019-10-01 |
| 13 | 黄长茂 | 422801********2010 | 3 | 1245 | 齐堰沟组 | 2015-01-30 |
| 14 | 黄长树 | 422801********2013 | 5 | 1185 | 齐堰沟组 | 2015-01-30 |
| 15 | 李大维 | 422801********2015 | 1 | 525 | 齐堰沟组 | 2015-06-30 |
| 16 | 申贤昌 | 422801********2042 | 1 | 425 | 齐堰沟组 | 2015-01-30 |
| 17 | 杨昌念 | 422801********2010 | 1 | 500 | 桂花树组 | 2017-07-30 |
| 18 | 李先平 | 422801********2012 | 3 | 1055 | 桂花树组 | 2019-10-01 |
| 19 | 田应秀 | 422801********2046 | 2 | 1000 | 桂花树组 | 2017-07-30 |
| 20 | 杨平 | 422801********2045 | 1 | 530 | 桂花树组 | 2019-06-01 |
| 21 | 杨昌培 | 422801********2015 | 4 | 1164 | 桂花树组 | 2019-06-01 |
| 22 | 杨昌平 | 422801********2016 | 6 | 1230 | 桂花树组 | 2019-08-01 |
| 23 | 谭远佩 | 422801********2017 | 4 | 650 | 桂花树组 | 2019-11-01 |
| 24 | 李德林 | 422801********2011 | 3 | 1010 | 桂花树组 | 2010-11-30 |
| 25 | 李先灯 | 422801********2035 | 3 | 980 | 桂花树组 | 2018-10-30 |
| 26 | 李正春 | 422801********2015 | 1 | 365 | 桂花树组 | 2019-11-01 |
| 27 | 唐敦高 | 422801********2035 | 3 | 735 | 桂花树组 | 2009-10-30 |
| 28 | 黄正英 | 422801********2021 | 2 | 630 | 桂花树组 | 2015-07-30 |
| 29 | 肖咸祥 | 422801********2013 | 1 | 365 | 石灰窑组 | 2019-10-01 |
| 30 | 王代林 | 422801********2011 | 1 | 475 | 石灰窑组 | 2018-10-30 |
| 31 | 刘德洪 | 422801********2010 | 3 | 728 | 石灰窑组 | 2019-06-01 |
| 32 | 郑启军 | 422801********201X | 4 | 536 | 石灰窑组 | 2019-08-01 |
| 33 | 黄应朝 | 422801********2019 | 3 | 430 | 石灰窑组 | 2021-04-01 |
| 34 | 杨小辉 | 422801********2017 | 3 | 717 | 石灰窑组 | 2019-06-01 |
| 35 | 杨昌举 | 422801********2014 | 5 | 1125 | 石灰窑组 | 2019-11-01 |
| 36 | 郑启祥 | 422801********2016 | 2 | 760 | 石灰窑组 | 2019-08-01 |
| 37 | 李先全 | 422801********202X | 2 | 950 | 石灰窑组 | 2019-11-01 |
| 38 | 陈家爱 | 422801********203X | 1 | 365 | 石灰窑组 | 2021-01-01 |
| 39 | 肖常柱 | 422801********2010 | 1 | 250 | 石灰窑组 | 2015-07-30 |
| 40 | 田应江 | 422801********2018 | 2 | 750 | 石灰窑组 | 2015-01-30 |
| 41 | 杨洪 | 422801********2032 | 1 | 485 | 石灰窑组 | 2016-05-30 |
| 42 | 肖常清 | 422801********2013 | 5 | 880 | 石灰窑组 | 2015-01-30 |
| 43 | 郑文兵 | 422801********2015 | 3 | 1105 | 石灰窑组 | 2015-06-30 |
| 44 | 李正爽 | 422801********2011 | 1 | 450 | 石灰窑组 | 2010-11-30 |
| 45 | 刘英弟 | 422801********2029 | 2 | 910 | 石灰窑组 | 2019-06-01 |
| 46 | 杨志方 | 422801********2013 | 2 | 720 | 周家河组 | 2019-08-01 |
| 47 | 许代齐 | 422801********2017 | 4 | 800 | 周家河组 | 2015-06-30 |
| 48 | 胡世桂 | 422801********2062 | 3 | 1170 | 周家河组 | 2007-07-30 |
| 49 | 赖家驹 | 422801********2018 | 1 | 365 | 周家河组 | 2019-10-01 |
| 50 | 李明华 | 422801********2013 | 1 | 565 | 周家河组 | 2019-10-01 |
| 51 | 张忠正 | 422801********2018 | 2 | 616 | 周家河组 | 2019-04-01 |
| 52 | 崔德砚 | 422801********2053 | 2 | 500 | 周家河组 | 2015-09-30 |
| 53 | 姚胜海 | 422801********2073 | 2 | 600 | 周家河组 | 2019-06-01 |
| 54 | 李章彦 | 422801********2015 | 3 | 1000 | 丫呼磨组 | 2019-11-01 |
| 55 | 王寿均 | 422801********2015 | 3 | 1150 | 丫呼磨组 | 2018-04-30 |
| 56 | 李先琼 | 422801********2023 | 2 | 1085 | 丫呼磨组 | 2019-10-01 |
| 57 | 杨昌桃 | 422801********2048 | 4 | 1560 | 丫呼磨组 | 2008-07-30 |
| 58 | 杨昌元 | 422801********2038 | 2 | 900 | 丫呼磨组 | 2015-01-30 |
周家河村2021年6月农村低保待遇发放花名册
责任编辑:
扫一扫在手机打开当前页





