| 周家河村2021年5月农村低保待遇发放花名册 | |||||
| 序号 | 户主姓名 | 保障人口 | 本月 发放 | 家庭住址 | 起始发放日期 |
| 1 | 张忠正 | 2 | 616 | 周家河组 | 2019-04-01 |
| 2 | 向道武 | 2 | 360 | 周家河村齐堰沟组 | 2019-11-01 |
| 3 | 李大银 | 5 | 800 | 周家河村齐堰沟 | 2018-10-30 |
| 4 | 杨昌林 | 2 | 570 | 周家河村桂花树组 | 2019-06-01 |
| 5 | 申启运 | 2 | 890 | 周家河村齐堰沟组 | 2017-01-30 |
| 6 | 胡世金 | 4 | 750 | 周家河村齐堰沟组8号 | 2021-04-01 |
| 7 | 刘文高 | 2 | 950 | 周家河村齐堰沟组 | 2019-11-01 |
| 8 | 张昌飞 | 2 | 765 | 周家河齐堰沟组 | 2019-10-01 |
| 9 | 李正春 | 1 | 365 | 周家河村桂花树组 | 2019-11-01 |
| 10 | 黄应朝 | 3 | 430 | 周家河村石灰窑组 | 2021-04-01 |
| 11 | 杨长杰 | 5 | 680 | 周家河村石灰窑组 | 2019-06-01 |
| 12 | 李先灯 | 3 | 980 | 周家河村桂花树组 | 2018-10-30 |
| 13 | 杨昌举 | 5 | 1125 | 周家河村石灰窑组 | 2019-11-01 |
| 14 | 肖前明 | 1 | 470 | 周家河村齐堰沟组 | 2019-06-01 |
| 15 | 李章彦 | 3 | 1000 | 周家河村丫呼磨组 | 2019-11-01 |
| 16 | 李明华 | 1 | 565 | 周家河村周家河组 | 2019-10-01 |
| 17 | 杨昌培 | 4 | 1164 | 桂花树组 | 2019-06-01 |
| 18 | 郑启军 | 4 | 536 | 周家河村石灰窑组 | 2019-08-01 |
| 19 | 刘青山 | 5 | 1330 | 周家河村齐堰沟组 | 2019-08-01 |
| 20 | 杨志方 | 2 | 720 | 周家河村周家河组 | 2019-08-01 |
| 21 | 刘德洪 | 3 | 728 | 周家河村石灰窑组 | 2019-06-01 |
| 22 | 杨昌念 | 1 | 500 | 周家河村桂花树组 | 2017-07-30 |
| 23 | 杨小辉 | 3 | 717 | 周家河村石灰窑组 | 2019-06-01 |
| 24 | 李先平 | 3 | 1055 | 周家河村桂花树组 | 2019-10-01 |
| 25 | 赖家驹 | 1 | 365 | 周家河村周家河组 | 2019-10-01 |
| 26 | 杨昌平 | 6 | 1230 | 周家河村桂花树组 | 2019-08-01 |
| 27 | 王代林 | 1 | 475 | 周家河村石灰窑组 | 2018-10-30 |
| 28 | 姚胜海 | 2 | 600 | 周家河村周家河组 | 2019-06-01 |
| 29 | 陈家爱 | 1 | 365 | 周家河村石灰窑组 | 2021-01-01 |
| 30 | 王寿均 | 3 | 1150 | 周家河村丫呼墓组 | 2018-04-30 |
| 31 | 谭远佩 | 4 | 650 | 周家河村桂花树组 | 2019-11-01 |
| 32 | 郑启祥 | 2 | 760 | 周家河村石灰窑组 | 2019-08-01 |
| 33 | 杨富锋 | 1 | 530 | 周家河村齐堰沟组 | 2017-06-30 |
| 34 | 肖咸祥 | 1 | 365 | 周家河村石灰窑组 | 2019-10-01 |
| 35 | 彭金 | 1 | 730 | 周家河村齐堰沟组 | 2019-10-01 |
| 36 | 田应秀 | 2 | 1000 | 周家河村桂花树组 | 2017-07-30 |
| 37 | 杨平 | 1 | 530 | 周家河村桂花树组 | 2019-06-01 |
| 38 | 徐金连 | 2 | 500 | 周家河村齐堰沟组 | 2019-06-01 |
| 39 | 李先琼 | 2 | 1085 | 周家河村丫呼磨组 | 2019-10-01 |
| 40 | 李先全 | 2 | 950 | 周家河村石灰窑组 | 2019-11-01 |
| 41 | 李大维 | 1 | 525 | 周家河村齐堰沟组 | 2015-06-30 |
| 42 | 黄正英 | 2 | 630 | 周家河村桂花树组 | 2015-07-30 |
| 43 | 肖常柱 | 1 | 250 | 周家河村石灰窑组 | 2015-07-30 |
| 44 | 许代齐 | 4 | 800 | 周家河村周家河组 | 2015-06-30 |
| 45 | 胡世桂 | 3 | 1170 | 周家河村周家河组 | 2007-07-30 |
| 46 | 杨洪 | 1 | 485 | 周家河村石灰窑组 | 2016-05-30 |
| 47 | 黄长茂 | 3 | 1245 | 周家河村齐堰沟组 | 2015-01-30 |
| 48 | 肖常清 | 5 | 880 | 周家河村石灰窑组 | 2015-01-30 |
| 49 | 崔德砚 | 2 | 500 | 周家河村周家河组 | 2015-09-30 |
| 50 | 黄长树 | 5 | 1185 | 周家河村齐堰沟组 | 2015-01-30 |
| 51 | 杨昌桃 | 4 | 1560 | 周家河村丫呼墓组 | 2008-07-30 |
| 52 | 唐敦高 | 3 | 735 | 周家河村桂花树组 | 2009-10-30 |
| 53 | 田应江 | 2 | 750 | 周家河村石灰窑组 | 2015-01-30 |
| 54 | 李德林 | 3 | 1010 | 周家河村桂花树组 | 2010-11-30 |
| 55 | 杨昌卫 | 4 | 800 | 周家河村石灰窑组 | 2010-11-30 |
| 56 | 郑文兵 | 3 | 1105 | 周家河村石灰窑组 | 2015-06-30 |
| 57 | 李正爽 | 1 | 450 | 周家河村石灰窑组 | 2010-11-30 |
| 58 | 申贤昌 | 1 | 425 | 周家河村齐堰沟组 | 2015-01-30 |
| 59 | 刘英弟 | 2 | 910 | 周家河村石灰窑组 | 2019-06-01 |
| 60 | 杨昌元 | 2 | 900 | 周家河村丫呼墓组 | 2015-01-30 |
周家河村2021年5月农村低保待遇发放花名册
责任编辑:
扫一扫在手机打开当前页





