| 阳鹊坝村五保户人员名单 | |||||||||||
| 序号 | 所属乡镇 | 所属村组 | 姓名 | 身份证号 | 家庭住址 | 劳动力 | 是否贫困户 | ||||
| 劳动力 | 半劳动力 | 无劳动力 | |||||||||
| 1 | 舞阳坝街道办事处 | 阳鹊坝村 | 黄长学 | 422801****** | 阳鹊坝村阳鹊坝组 | √ | 是 | ||||
| 2 | 舞阳坝街道办事处 | 阳鹊坝村 | 饶有权 | 422801****** | 阳鹊坝组葡萄树组 | √ | 是 | ||||
| 3 | 舞阳坝街道办事处 | 阳鹊坝村 | 向道权 | 422801****** | 阳鹊坝村白甲沟组 | √ | 否 | ||||
| 4 | 舞阳坝街道办事处 | 阳鹊坝村 | 向德春 | 422801****** | 阳鹊坝村白甲沟组 | √ | 是 | ||||
| 5 | 舞阳坝街道办事处 | 阳鹊坝村 | 黄显培 | 422801****** | 阳鹊坝村白甲沟组 | √ | |||||
| 6 | 舞阳坝街道办事处 | 阳鹊坝村 | 肖明学 | 422801****** | 阳鹊坝村太阳坡组 | √ | 是 | ||||
| 7 | 舞阳坝街道办事处 | 阳鹊坝村 | 李正炳 | 422801****** | 阳鹊坝村太阳坡组 | √ | |||||
| 8 | 舞阳坝街道办事处 | 阳鹊坝村 | 谭道国 | 422801****** | 阳鹊坝村太阳坡组 | √ | 是 | ||||
| 9 | 舞阳坝街道办事处 | 阳鹊坝村 | 黄长义 | 422801****** | 阳鹊坝村响水潭组 | √ | 是 | ||||
| 10 | 舞阳坝街道办事处 | 阳鹊坝村 | 黄应权 | 422801****** | 阳鹊坝村响水潭组 | √ | 是 | ||||
| 11 | 舞阳坝街道办事处 | 阳鹊坝村 | 刘荣弟 | 422801****** | 阳鹊坝村响水潭组 | √ | 是 | ||||
| 12 | 舞阳坝街道办事处 | 阳鹊坝村 | 向承宪 | 422801****** | 阳鹊坝村响水潭组 | √ | 是 | ||||
阳鹊坝村五保户人员名单
责任编辑:
扫一扫在手机打开当前页





