| 阳鹊坝村低保人员花名册 | ||||||||||
| 序号 | 所属村组 | 户主姓名 | 保障人口 | 本月 发放 | 其他救助 | 分类保障 | 重点救助 | 家庭住址 | 起始发放日期 | 联系电话 |
| 1 | 阳鹊坝村 | 黄长见 | 5 | 1850 | 0 | 0 | 580 | 阳鹊坝村仙女洞组 | 2016-11-30 | ****** |
| 2 | 阳鹊坝村 | 向廷清 | 2 | 840 | 0 | 0 | 110 | 阳鹊坝村老岩组 | 2019-11-01 | ****** |
| 3 | 阳鹊坝村 | 廖金华 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 阳鹊坝村岭岗组 | 2017-10-30 | |
| 4 | 阳鹊坝村 | 张国清 | 3 | 960 | 0 | 0 | 115 | 阳鹊坝村螺丝井组 | 2017-01-30 | |
| 5 | 阳鹊坝村 | 黄家明 | 2 | 780 | 0 | 0 | 240 | 阳鹊坝村太阳坡组 | 2018-10-30 | ****** |
| 6 | 阳鹊坝村 | 廖立新 | 3 | 900 | 0 | 0 | 110 | 阳鹊坝村老岩组 | 2019-11-01 | ****** |
| 7 | 阳鹊坝村 | 秦祖朝 | 1 | 547 | 0 | 0 | 182 | 阳鹊坝村大淌组 | 2019-11-01 | ****** |
| 8 | 阳鹊坝村 | 邹正权 | 2 | 730 | 0 | 0 | 220 | 阳鹊坝村老岩组 | 2018-09-30 | ****** |
| 9 | 阳鹊坝村 | 廖平柱 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 阳鹊坝村岭岗组 | 2019-11-01 | ****** |
| 10 | 阳鹊坝村 | 黄长美 | 2 | 610 | 0 | 0 | 0 | 阳鹊坝村仙女洞组 | 2019-11-01 | ****** |
| 11 | 阳鹊坝村 | 谭家洋 | 2 | 950 | 0 | 0 | 220 | 阳鹊坝村太阳坡组 | 2019-11-01 | ****** |
| 12 | 阳鹊坝村 | 向廷兴 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 阳鹊坝村 | 2019-11-01 | ****** |
| 13 | 阳鹊坝村 | 曹永样 | 2 | 650 | 0 | 0 | 220 | 阳鹊坝村太阳坡组 | 2019-10-01 | |
| 14 | 阳鹊坝村 | 黄应宣 | 1 | 730 | 0 | 0 | 365 | 阳鹊坝村螺丝井组 | 2016-07-30 | ****** |
| 15 | 阳鹊坝村 | 廖兆义 | 3 | 670 | 0 | 0 | 140 | 阳鹊坝村岭岗组 | 2018-09-30 | ****** |
| 16 | 阳鹊坝村 | 黄应志 | 1 | 430 | 0 | 0 | 110 | 阳鹊坝村响水塘组 | 2019-11-01 | ****** |
| 17 | 阳鹊坝村 | 黄长伦 | 3 | 920 | 0 | 0 | 110 | 阳鹊坝村响水塘组 | 2017-01-30 | |
| 18 | 阳鹊坝村 | 苏廷方 | 2 | 680 | 0 | 0 | 140 | 阳鹊坝村岭岗组 | 2019-11-01 | ****** |
| 19 | 阳鹊坝村 | 黄应祥 | 1 | 390 | 0 | 0 | 110 | 阳鹊坝村响水潭组 | 2019-11-01 | ****** |
| 20 | 阳鹊坝村 | 杨仕成 | 1 | 510 | 0 | 0 | 145 | 阳鹊坝村响水潭组8号 | 2021-01-01 | ****** |
| 21 | 阳鹊坝村 | 黄长学 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 阳鹊坝村大淌组8号 | 2020-04-01 | ****** |
| 22 | 阳鹊坝村 | 黄显玉 | 3 | 1095 | 0 | 0 | 0 | 阳鹊坝村响水潭组8号 | 2020-07-01 | ****** |
| 23 | 阳鹊坝村 | 黄应见 | 2 | 650 | 0 | 0 | 220 | 阳鹊坝村响水潭组 | 2019-11-01 | ****** |
| 24 | 阳鹊坝村 | 向承王 | 2 | 600 | 0 | 0 | 145 | 阳鹊坝村白甲沟组 | 2018-10-30 | ****** |
| 25 | 阳鹊坝村 | 黄显彦 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 阳鹊坝村老岩组 | 2017-10-30 | |
| 26 | 阳鹊坝村 | 廖兆佳 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 阳鹊坝村 | 2018-12-30 | ****** |
| 27 | 阳鹊坝村 | 廖康宣 | 4 | 970 | 0 | 0 | 290 | 阳鹊坝村葡萄树组 | 2018-09-30 | ****** |
| 28 | 阳鹊坝村 | 黄家楼 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 阳鹊坝村仙女洞组 | 2019-11-01 | ****** |
| 29 | 阳鹊坝村 | 廖康洪 | 2 | 950 | 0 | 0 | 220 | 阳鹊坝村老岩组 | 2019-11-01 | ****** |
| 30 | 阳鹊坝村 | 黄龙 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 阳鹊坝村仙女洞组8号 | 2021-01-01 | ****** |
| 31 | 阳鹊坝村 | 唐敏 | 2 | 800 | 0 | 0 | 110 | 阳鹊坝村葡萄树组 | 2016-07-30 | ****** |
| 32 | 阳鹊坝村 | 黄长桃 | 3 | 570 | 0 | 0 | 145 | 阳鹊坝村阳鹊坝组 | 2018-09-30 | ****** |
| 33 | 阳鹊坝村 | 黄晓萍 | 4 | 1825 | 0 | 0 | 365 | 阳鹊坝村阳鹊坝组 | 2020-09-01 | ****** |
| 34 | 阳鹊坝村 | 赵本秀 | 4 | 1030 | 0 | 0 | 220 | 阳鹊坝村葡萄树组 | 2018-12-30 | ****** |
| 35 | 阳鹊坝村 | 陈萍 | 4 | 1060 | 0 | 0 | 220 | 阳鹊坝村老岩组 | 2016-10-30 | |
| 36 | 阳鹊坝村 | 胡仁元 | 1 | 475 | 0 | 0 | 110 | 阳鹊坝村螺丝井组 | 2019-11-01 | ****** |
| 37 | 阳鹊坝村 | 黄长琼 | 2 | 450 | 0 | 0 | 150 | 阳鹊坝村大淌组 | 2018-12-30 | ****** |
| 38 | 阳鹊坝村 | 黄应翠 | 1 | 230 | 0 | 0 | 0 | 阳鹊坝村老岩组 | 2020-07-01 | ****** |
| 39 | 阳鹊坝村 | 黄小妮 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 阳鹊坝村太阳坡组 | 2019-11-01 | |
| 40 | 阳鹊坝村 | 向学碧 | 2 | 730 | 0 | 0 | 0 | 阳鹊坝村阳鹊坝组 | 2019-11-01 | ****** |
| 41 | 阳鹊坝村 | 廖梅芳 | 2 | 850 | 0 | 0 | 150 | 阳鹊坝村岭岗组 | 2018-09-30 | ****** |
| 42 | 阳鹊坝村 | 杨治业 | 2 | 640 | 0 | 0 | 160 | 阳鹊坝村岭岗组 | 2014-10-30 | |
| 43 | 阳鹊坝村 | 鲁学桂 | 3 | 830 | 0 | 0 | 110 | 阳鹊坝村老岩组 | 2016-01-30 | |
| 44 | 阳鹊坝村 | 张启林 | 3 | 720 | 0 | 0 | 220 | 阳鹊坝村白甲沟组 | 2014-10-30 | |
| 45 | 阳鹊坝村 | 廖兆田 | 3 | 800 | 0 | 0 | 110 | 阳鹊坝村岭岗组 | 2014-10-30 | |
| 46 | 阳鹊坝村 | 李正权 | 2 | 640 | 0 | 0 | 160 | 阳鹊坝村岭岗组 | 2016-01-30 | |
| 47 | 阳鹊坝村 | 秦升朝 | 2 | 640 | 0 | 0 | 160 | 阳鹊坝村大淌组 | 2007-09-30 | |
| 48 | 阳鹊坝村 | 黄长云 | 2 | 580 | 0 | 0 | 80 | 阳鹊坝村仙女洞组 | 2007-09-30 | ****** |
| 49 | 阳鹊坝村 | 黄应伍 | 3 | 920 | 0 | 0 | 240 | 阳鹊坝村白甲沟组 | 2014-10-30 | ****** |
| 50 | 阳鹊坝村 | 周明翠 | 2 | 730 | 0 | 0 | 240 | 阳鹊坝村太阳坡组 | 2007-09-30 | |
| 51 | 阳鹊坝村 | 廖照灿 | 3 | 820 | 0 | 0 | 0 | 阳鹊坝村老岩组 | 2007-09-30 | ****** |
| 52 | 阳鹊坝村 | 廖康林 | 2 | 640 | 140 | 0 | 80 | 阳鹊坝村岭岗组 | 2007-09-30 | ****** |
| 53 | 阳鹊坝村 | 黄应美 | 2 | 690 | 0 | 0 | 110 | 阳鹊坝村白甲沟组 | 2007-09-30 | |
| 54 | 阳鹊坝村 | 黄应全 | 3 | 1030 | 0 | 0 | 150 | 阳鹊坝村响水塘组 | 2014-10-30 | |
| 55 | 阳鹊坝村 | 胡安友 | 3 | 1140 | 0 | 0 | 140 | 阳鹊坝村螺丝井组 | 2007-09-30 | ****** |
| 56 | 阳鹊坝村 | 李代洋 | 4 | 760 | 0 | 0 | 110 | 阳鹊坝村老岩组 | 2014-10-30 | ****** |
| 57 | 阳鹊坝村 | 黄应虎 | 4 | 1170 | 0 | 0 | 290 | 阳鹊坝村响水塘组 | 2007-09-30 | ****** |
| 58 | 阳鹊坝村 | 秦祖顺 | 4 | 1380 | 0 | 0 | 220 | 阳鹊坝村大淌组 | 2014-10-30 | |
| 59 | 阳鹊坝村 | 廖平章 | 2 | 680 | 0 | 0 | 150 | 阳鹊坝村老岩组 | 2016-04-30 | ****** |
| 60 | 阳鹊坝村 | 廖瑞朝 | 4 | 950 | 0 | 0 | 220 | 阳鹊坝村老岩组 | 2014-10-30 | |
| 61 | 阳鹊坝村 | 肖德艳 | 3 | 1050 | 0 | 0 | 290 | 阳鹊坝村太阳坡组 | 2014-10-30 | ****** |
| 62 | 阳鹊坝村 | 王文举 | 3 | 820 | 0 | 0 | 110 | 阳鹊坝村螺丝井组 | 2014-10-30 | ****** |
| 63 | 阳鹊坝村 | 黄应奎 | 2 | 640 | 0 | 0 | 160 | 阳鹊坝村白甲沟组 | 2010-11-30 | ****** |
| 64 | 阳鹊坝村 | 曹远林 | 2 | 640 | 0 | 0 | 80 | 阳鹊坝村太阳坡组 | 2014-10-30 | ****** |
| 65 | 阳鹊坝村 | 向义庆 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 阳鹊坝村太阳坡组 | 2011-07-30 | ****** |
| 66 | 阳鹊坝村 | 杨永香 | 3 | 1100 | 0 | 0 | 150 | 处阳鹊坝村响水塘组 | 2011-07-30 | ****** |
| 67 | 阳鹊坝村 | 廖康照 | 2 | 580 | 0 | 0 | 220 | 阳鹊坝村岭岗组 | 2012-10-30 | 15570501934 |
| 68 | 阳鹊坝村 | 廖康华 | 1 | 365 | 0 | 0 | 20 | 阳鹊坝村岭岗组 | 2011-07-30 | ****** |
| 69 | 阳鹊坝村 | 向廷学 | 2 | 780 | 0 | 0 | 160 | 阳鹊坝村葡萄树组 | 2014-10-30 | ****** |
| 70 | 阳鹊坝村 | 廖兆兴 | 3 | 820 | 0 | 0 | 200 | 阳鹊坝村老岩组 | 2012-10-30 | ****** |
阳鹊坝村享受农村低保花名册
责任编辑:
扫一扫在手机打开当前页





