佐家坝村2021年春季学期雨露计划职业助学拟补助对象公示名单
发布时间:2021-07-22 09:00
来源:龙凤镇佐家坝村民委员会
作者:
字体:加大 减小
| 佐家坝村2021年春季学期雨露计划职业教育助学拟补对象公示名单 |
| 公示对象共计47名,拟兑现补助资117.5万元 |
| 序号 | 所在乡镇 | 所在村 | 学生姓名 | 学历层次 | 家庭户主姓名 | 拟补金额(元) |
|
| 1 | 龙凤镇 | 佐家坝村 | 张** | 职业教育 | 张海齐 | 2500.00 |
| 2 | 龙凤镇 | 佐家坝村 | 张** | 职业教育 | 王锡平 | 2500.00 |
| 3 | 龙凤镇 | 佐家坝村 | 郑** | 职业教育 | 向立凤 | 2500.00 |
| 4 | 龙凤镇 | 佐家坝村 | 杨** | 职业教育 | 杨以权 | 2500.00 |
| 5 | 龙凤镇 | 佐家坝村 | 王** | 职业教育 | 王锡万 | 2500.00 |
| 6 | 龙凤镇 | 佐家坝村 | 高** | 职业教育 | 高克龙 | 2500.00 |
| 7 | 龙凤镇 | 佐家坝村 | 陈** | 职业教育 | 陈华 | 2500.00 |
| 8 | 龙凤镇 | 佐家坝村 | 胡** | 职业教育 | 黄正顺 | 2500.00 |
| 9 | 龙凤镇 | 佐家坝村 | 刘** | 职业教育 | 陈定权 | 2500.00 |
| 10 | 龙凤镇 | 佐家坝村 | 周** | 职业教育 | 吴远国 | 2500.00 |
| 11 | 龙凤镇 | 佐家坝村 | 高** | 职业教育 | 高先明 | 2500.00 |
| 12 | 龙凤镇 | 佐家坝村 | 刘** | 职业教育 | 吴远梅 | 2500.00 |
| 13 | 龙凤镇 | 佐家坝村 | 高** | 职业教育 | 高克现 | 2500.00 |
| 14 | 龙凤镇 | 佐家坝村 | 刘** | 职业教育 | 刘运华 | 2500.00 |
| 15 | 龙凤镇 | 佐家坝村 | 赵** | 职业教育 | 赵树伦 | 2500.00 |
| 16 | 龙凤镇 | 佐家坝村 | 陈** | 职业教育 | 陈宝 | 2500.00 |
| 17 | 龙凤镇 | 佐家坝村 | 张** | 职业教育 | 张修东 | 2500.00 |
| 18 | 龙凤镇 | 佐家坝村 | 万** | 职业教育 | 万伍兵 | 2500.00 |
| 19 | 龙凤镇 | 佐家坝村 | 刘** | 职业教育 | 刘丰英 | 2500.00 |
| 20 | 龙凤镇 | 佐家坝村 | 刘** | 职业教育 | 刘运环 | 2500.00 |
| 21 | 龙凤镇 | 佐家坝村 | 杨** | 职业教育 | 杨以新 | 2500.00 |
| 22 | 龙凤镇 | 佐家坝村 | 陈** | 职业教育 | 陈孔明 | 2500.00 |
| 23 | 龙凤镇 | 佐家坝村 | 高** | 职业教育 | 郭承英 | 2500.00 |
| 24 | 龙凤镇 | 佐家坝村 | 章** | 职业教育 | 高成寿 | 2500.00 |
| 25 | 龙凤镇 | 佐家坝村 | 张** | 职业教育 | 张正平 | 2500.00 |
| 26 | 龙凤镇 | 佐家坝村 | 王** | 职业教育 | 王俊喜 | 2500.00 |
| 27 | 龙凤镇 | 佐家坝村 | 陈** | 职业教育 | 陈孔兴 | 2500.00 |
| 28 | 龙凤镇 | 佐家坝村 | 付** | 职业教育 | 陈定明 | 2500.00 |
| 29 | 龙凤镇 | 佐家坝村 | 刘** | 职业教育 | 刘丰全 | 2500.00 |
| 30 | 龙凤镇 | 佐家坝村 | 刘** | 职业教育 | 刘运礼 | 2500.00 |
| 31 | 龙凤镇 | 佐家坝村 | 黄** | 职业教育 | 黄先虎 | 2500.00 |
| 32 | 龙凤镇 | 佐家坝村 | 刘** | 职业教育 | 周继桃 | 2500.00 |
| 33 | 龙凤镇 | 佐家坝村 | 冉** | 职业教育 | 冉景洪 | 2500.00 |
| 34 | 龙凤镇 | 佐家坝村 | 周** | 职业教育 | 周发刚 | 2500.00 |
| 35 | 龙凤镇 | 佐家坝村 | 高** | 职业教育 | 高长银 | 2500.00 |
| 36 | 龙凤镇 | 佐家坝村 | 张** | 职业教育 | 余光汉 | 2500.00 |
| 37 | 龙凤镇 | 佐家坝村 | 高** | 职业教育 | 高长青 | 2500.00 |
| 38 | 龙凤镇 | 佐家坝村 | 吴** | 职业教育 | 李廷枝 | 2500.00 |
| 39 | 龙凤镇 | 佐家坝村 | 郭** | 职业教育 | 郭子龙 | 2500.00 |
| 40 | 龙凤镇 | 佐家坝村 | 王** | 职业教育 | 王发刚 | 2500.00 |
| 41 | 龙凤镇 | 佐家坝村 | 郑** | 职业教育 | 郑大彦 | 2500.00 |
| 42 | 龙凤镇 | 佐家坝村 | 张** | 职业教育 | 张礼祥 | 2500.00 |
| 43 | 龙凤镇 | 佐家坝村 | 高** | 职业教育 | 高绪忠 | 2500.00 |
| 44 | 龙凤镇 | 佐家坝村 | 李** | 职业教育 | 刘元丰 | 2500.00 |
| 45 | 龙凤镇 | 佐家坝村 | 胡** | 职业教育 | 张龙春 | 2500.00 |
| 46 | 龙凤镇 | 佐家坝村 | 李** | 职业教育 | 李正武 | 2500.00 |
| 47 | 龙凤镇 | 佐家坝村 | 高** | 职业教育 | 高昌绍 | 2500.00 |
责任编辑:
-
附件
-
-
相关文件
-
-
关联政策
-