| 恩施市龙凤镇双堰塘村2月份农村低保发放花名册 | ||||||||||
| 序号 | 所属乡镇 | 所属村组 | 户主姓名 | 保障人口 | 本月 发放 | 其他救助 | 分类保障 | 重点救助 | 家庭住址 | 起始发放日期 |
| 1 | 龙凤镇 | 双堰塘村 | 刘自美 | 1 | 730 | 0 | 0 | 365 | 恩施市龙凤镇双堰塘村老村坝组 | 2019-09-01 |
| 2 | 龙凤镇 | 双堰塘村 | 田娥 | 5 | 1935 | 0 | 0 | 110 | 恩施市龙凤镇双堰塘村刘家湾组 | 2017-10-30 |
| 3 | 龙凤镇 | 双堰塘村 | 龙佑珍 | 2 | 800 | 0 | 0 | 183 | 龙凤镇双堰塘村垭河龙组 | 2019-09-01 |
| 4 | 龙凤镇 | 双堰塘村 | 陈善彬 | 3 | 839 | 0 | 0 | 0 | 恩施市龙凤镇双堰塘村双堰塘组 | 2020-11-01 |
| 5 | 龙凤镇 | 双堰塘村 | 吴明益 | 2 | 1100 | 0 | 0 | 500 | 恩施市龙凤镇双堰塘村刘家湾组 | 2019-12-01 |
| 6 | 龙凤镇 | 双堰塘村 | 代忠见 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 恩施市龙凤镇双堰塘村茂枝坝组 | 2020-11-01 |
| 7 | 龙凤镇 | 双堰塘村 | 吴庆 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 恩施市龙凤镇双堰塘村吴家大屋组 | 2020-07-01 |
| 8 | 龙凤镇 | 双堰塘村 | 段远东 | 4 | 645 | 0 | 0 | 365 | 恩施市龙凤镇双堰塘村二十八组 | 2020-04-01 |
| 9 | 龙凤镇 | 双堰塘村 | 李年荣 | 3 | 930 | 0 | 0 | 0 | 恩施市龙凤镇双堰塘村老村坝组 | 2020-06-01 |
| 10 | 龙凤镇 | 双堰塘村 | 吴勋保 | 4 | 1141 | 0 | 0 | 475 | 恩施市龙凤镇双堰塘村吴家大屋组 | 2019-09-01 |
| 11 | 龙凤镇 | 双堰塘村 | 黎寅 | 1 | 300 | 0 | 0 | 0 | 恩施市龙凤镇双堰塘村老村坝组 | 2012-09-30 |
| 12 | 龙凤镇 | 双堰塘村 | 段炳国 | 1 | 313 | 0 | 0 | 0 | 恩施市龙凤镇双堰塘村吴家大屋组 | 2012-09-30 |
| 13 | 龙凤镇 | 双堰塘村 | 袁昌兵 | 3 | 800 | 0 | 0 | 365 | 恩施市龙凤镇双堰塘村老村坝组 | 2009-10-30 |
| 14 | 龙凤镇 | 双堰塘村 | 杨发松 | 2 | 300 | 0 | 0 | 0 | 恩施市龙凤镇双堰塘村吴家大屋组 | 2012-09-30 |
| 15 | 龙凤镇 | 双堰塘村 | 涂华元 | 3 | 795 | 0 | 0 | 584 | 恩施市龙凤镇双堰塘村小河口组 | 2012-09-30 |
| 16 | 龙凤镇 | 双堰塘村 | 张艳齐 | 2 | 910 | 0 | 0 | 210 | 恩施市龙凤镇双堰塘村垭活龙组 | 2015-07-30 |
| 17 | 龙凤镇 | 双堰塘村 | 刘应菊 | 1 | 500 | 0 | 0 | 219 | 恩施市龙凤镇双堰塘村茂枝坝组 | 2010-12-30 |
| 18 | 龙凤镇 | 双堰塘村 | 叶文菊 | 2 | 610 | 0 | 0 | 0 | 恩施市龙凤镇双堰塘村吴家大屋组 | 2016-09-30 |
| 19 | 龙凤镇 | 双堰塘村 | 黄继安 | 3 | 1168 | 0 | 0 | 73 | 恩施市龙凤镇双堰塘村双堰塘组 | 2008-08-30 |
| 20 | 龙凤镇 | 双堰塘村 | 吴先福 | 3 | 941 | 0 | 0 | 0 | 恩施市龙凤镇双堰塘村茂枝坝组 | 2008-08-30 |
| 21 | 龙凤镇 | 双堰塘村 | 钱开植 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 恩施市龙凤镇双堰塘村小河口组 | 2010-11-30 |
| 22 | 龙凤镇 | 双堰塘村 | 刘德明 | 3 | 1095 | 0 | 0 | 0 | 恩施市龙凤镇双堰塘村刘家湾组 | 2011-09-30 |
| 23 | 龙凤镇 | 双堰塘村 | 黄承红 | 2 | 730 | 0 | 0 | 0 | 恩施市龙凤镇双堰塘村双堰塘组 | 2008-12-30 |
| 24 | 龙凤镇 | 双堰塘村 | 刘昌喜 | 2 | 493 | 0 | 0 | 73 | 恩施市龙凤镇双堰塘村吴家大屋组 | 2011-09-30 |
| 25 | 龙凤镇 | 双堰塘村 | 段昌来 | 4 | 1820 | 0 | 0 | 420 | 恩施市龙凤镇双堰塘村吴家大屋组 | 2008-08-30 |
| 26 | 龙凤镇 | 双堰塘村 | 张献成 | 2 | 505 | 0 | 0 | 365 | 恩施市龙凤镇双堰塘村茂枝坝组 | 2008-08-30 |
| 27 | 龙凤镇 | 双堰塘村 | 邓开祥 | 2 | 350 | 0 | 0 | 0 | 恩施市龙凤镇双堰塘村老村坝组 | 2008-08-30 |
| 28 | 龙凤镇 | 双堰塘村 | 张廷耀 | 2 | 879 | 0 | 0 | 584 | 恩施市龙凤镇双堰塘村小河口组 | 2008-08-30 |
| 29 | 龙凤镇 | 双堰塘村 | 张世应 | 1 | 475 | 0 | 0 | 110 | 恩施市龙凤镇双堰塘村垭活龙组 | 2014-07-30 |
| 30 | 龙凤镇 | 双堰塘村 | 易胜梅 | 2 | 408 | 0 | 0 | 0 | 恩施市龙凤镇双堰塘村茂枝坝组 | 2020-06-01 |
| 31 | 龙凤镇 | 双堰塘村 | 袁纪超 | 1 | 475 | 0 | 0 | 110 | 恩施市龙凤镇双堰塘村吴家大屋组 | 2015-07-30 |
| 32 | 龙凤镇 | 双堰塘村 | 喻文芝 | 3 | 800 | 0 | 0 | 365 | 恩施市龙凤镇双堰塘村双堰塘组 | 2016-04-30 |
| 33 | 龙凤镇 | 双堰塘村 | 刘德海 | 2 | 432 | 0 | 0 | 292 | 恩施市龙凤镇双堰塘村刘家湾组 | 2016-04-30 |
| 34 | 龙凤镇 | 双堰塘村 | 陈三国 | 3 | 965 | 0 | 0 | 183 | 恩施市龙凤镇双堰塘村垭河龙组 | 2016-04-30 |
| 35 | 龙凤镇 | 双堰塘村 | 邓应明 | 4 | 1156 | 0 | 0 | 0 | 恩施市龙凤镇双堰塘村茂枝坝组 | 2016-09-30 |
| 36 | 龙凤镇 | 双堰塘村 | 邓应顺 | 2 | 730 | 0 | 0 | 0 | 恩施市龙凤镇双堰塘村吴家大屋组 | 2016-04-30 |
| 37 | 龙凤镇 | 双堰塘村 | 黄大保 | 2 | 730 | 0 | 0 | 0 | 恩施市龙凤镇双堰塘村刘家湾组 | 2016-12-30 |
| 38 | 龙凤镇 | 双堰塘村 | 吴承玲 | 4 | 670 | 0 | 0 | 365 | 恩施市龙凤镇双堰塘村刘家湾组 | 2016-04-30 |
| 39 | 龙凤镇 | 双堰塘村 | 吴先应 | 1 | 370 | 0 | 0 | 70 | 恩施市龙凤镇双堰塘村吴家大屋组 | 2016-12-30 |
| 40 | 龙凤镇 | 双堰塘村 | 肖本发 | 4 | 645 | 0 | 0 | 365 | 恩施市龙凤镇双堰塘村茂枝坝组 | 2016-04-30 |
| 41 | 龙凤镇 | 双堰塘村 | 袁昌林 | 1 | 314 | 0 | 0 | 219 | 恩施市龙凤镇双堰塘村老村坝组 | 2017-08-30 |
双堰塘村2021年2月份农村低保公示
责任编辑:
扫一扫在手机打开当前页





