| 三龙坝村2021年春季学期雨露计划职业教育助学拟补对象公示名单 | |||||||
| 公示对象共计32名,拟兑现补助资8万元 | |||||||
| 序号 | 所在乡镇 | 所在村 | 学生姓名 | 学历层次 | 家庭户主姓名 | 拟补金额(元) | |
| 1 | 龙凤镇 | 三龙坝 | 张** | 职业教育 | 张继超 | 2500.00 | |
| 2 | 龙凤镇 | 三龙坝 | 黄** | 职业教育 | 黄振礼 | 2500.00 | |
| 3 | 龙凤镇 | 三龙坝 | 黄** | 职业教育 | 黄求伦 | 2500.00 | |
| 4 | 龙凤镇 | 三龙坝 | 代** | 职业教育 | 代金堂 | 2500.00 | |
| 5 | 龙凤镇 | 三龙坝 | 杨** | 职业教育 | 向学玉 | 2500.00 | |
| 6 | 龙凤镇 | 三龙坝 | 黄** | 职业教育 | 黄拥军 | 2500.00 | |
| 7 | 龙凤镇 | 三龙坝 | 黄** | 职业教育 | 黄振绣 | 2500.00 | |
| 8 | 龙凤镇 | 三龙坝 | 杨** | 职业教育 | 杨兴平 | 2500.00 | |
| 9 | 龙凤镇 | 三龙坝 | 陈** | 职业教育 | 肖子胜 | 2500.00 | |
| 10 | 龙凤镇 | 三龙坝 | 向** | 职业教育 | 邹龙河 | 2500.00 | |
| 11 | 龙凤镇 | 三龙坝 | 王** | 职业教育 | 王书发 | 2500.00 | |
| 12 | 龙凤镇 | 三龙坝 | 林** | 职业教育 | 熊才玉 | 2500.00 | |
| 13 | 龙凤镇 | 三龙坝 | 严** | 职业教育 | 严良柱 | 2500.00 | |
| 14 | 龙凤镇 | 三龙坝村 | 马** | 职业教育 | 马卫清 | 2500.00 | |
| 15 | 龙凤镇 | 三龙坝村 | 向** | 职业教育 | 向世军 | 2500.00 | |
| 16 | 龙凤镇 | 三龙坝村 | 王** | 职业教育 | 高宗海 | 2500.00 | |
| 17 | 龙凤镇 | 三龙坝村 | 肖** | 职业教育 | 肖应华 | 2500.00 | |
| 18 | 龙凤镇 | 三龙坝村 | 李** | 职业教育 | 李连寿 | 2500.00 | |
| 19 | 龙凤镇 | 三龙坝村 | 向** | 职业教育 | 向朝兵 | 2500.00 | |
| 20 | 龙凤镇 | 三龙坝村 | 向** | 职业教育 | 向朝兵 | 2500.00 | |
| 21 | 龙凤镇 | 三龙坝村 | 刘** | 职业教育 | 刘西林 | 2500.00 | |
| 22 | 龙凤镇 | 三龙坝村 | 向** | 职业教育 | 向世平 | 2500.00 | |
| 23 | 龙凤镇 | 三龙坝村 | 严** | 职业教育 | 张方秀 | 2500.00 | |
| 24 | 龙凤镇 | 三龙坝村 | 肖** | 职业教育 | 肖应才 | 2500.00 | |
| 25 | 龙凤镇 | 三龙坝村 | 向** | 职业教育 | 刘英 | 2500.00 | |
| 26 | 龙凤镇 | 三龙坝村 | 向** | 职业教育 | 刘英 | 2500.00 | |
| 27 | 龙凤镇 | 三龙坝村 | 廖** | 职业教育 | 廖勇 | 2500.00 | |
| 28 | 龙凤镇 | 三龙坝村 | 向** | 职业教育 | 向学林 | 2500.00 | |
| 29 | 龙凤镇 | 三龙坝村 | 冉** | 职业教育 | 向吉昌 | 2500.00 | |
| 30 | 龙凤镇 | 三龙坝村 | 向** | 职业教育 | 向世海 | 2500.00 | |
| 31 | 龙凤镇 | 三龙坝村 | 黄** | 职业教育 | 黄大轩 | 2500.00 | |
| 32 | 龙凤镇 | 三龙坝村 | 曾** | 职业教育 | 曾学发 | 2500.00 | |
三龙坝村2021年春季学期雨露计划职业教育助学拟补对象公示名单
责任编辑:
扫一扫在手机打开当前页





