| 吉心村2021年春季学期雨露计划职业教育助学拟补对象 公示名单 | ||||||
| 公示对象共计26名,拟兑现补助资6.5万元 | ||||||
| 序号 | 所在乡镇 | 所在村 | 学生姓名 | 学历层次 | 家庭户主姓名 | 拟补金额(元) |
| 1 | 龙凤镇 | 吉心村 | 沈** | 职业教育 | 沈选财 | 2500.00 |
| 2 | 龙凤镇 | 吉心村 | 刘** | 职业教育 | 刘应忠 | 2500.00 |
| 3 | 龙凤镇 | 吉心村 | 林** | 职业教育 | 林凡钊 | 2500.00 |
| 4 | 龙凤镇 | 吉心村 | 孙** | 职业教育 | 孙薛文 | 2500.00 |
| 5 | 龙凤镇 | 吉心村 | 黄** | 职业教育 | 黄泽富 | 2500.00 |
| 6 | 龙凤镇 | 吉心村 | 饶** | 职业教育 | 饶友新 | 2500.00 |
| 7 | 龙凤镇 | 吉心村 | 张** | 职业教育 | 张同家 | 2500.00 |
| 8 | 龙凤镇 | 吉心村 | 谭** | 职业教育 | 谭道文 | 2500.00 |
| 9 | 龙凤镇 | 吉心村 | 金** | 职业教育 | 蔡万清 | 2500.00 |
| 10 | 龙凤镇 | 吉心村 | 周** | 职业教育 | 秦祖枚 | 2500.00 |
| 11 | 龙凤镇 | 吉心村 | 郭** | 职业教育 | 郭宗财 | 2500.00 |
| 12 | 龙凤镇 | 吉心村 | 官** | 职业教育 | 官伟兴 | 2500.00 |
| 13 | 龙凤镇 | 吉心村 | 朱** | 职业教育 | 朱友照 | 2500.00 |
| 14 | 龙凤镇 | 吉心村 | 郭** | 职业教育 | 郭应富 | 2500.00 |
| 15 | 龙凤镇 | 吉心村 | 李** | 职业教育 | 张家元 | 2500.00 |
| 16 | 龙凤镇 | 吉心村 | 郭** | 职业教育 | 郭应兵 | 2500.00 |
| 17 | 龙凤镇 | 吉心村 | 罗** | 职业教育 | 谭子菊 | 2500.00 |
| 18 | 龙凤镇 | 吉心村 | 沈** | 职业教育 | 彭凤本 | 2500.00 |
| 19 | 龙凤镇 | 吉心村 | 饶** | 职业教育 | 饶邦兴 | 2500.00 |
| 20 | 龙凤镇 | 吉心村 | 刘** | 职业教育 | 刘迪贵 | 2500.00 |
| 21 | 龙凤镇 | 吉心村 | 毛** | 职业教育 | 毛云军 | 2500.00 |
| 22 | 龙凤镇 | 吉心村 | 胡** | 职业教育 | 邓应苹 | 2500.00 |
| 23 | 龙凤镇 | 吉心村 | 林** | 职业教育 | 林凡钊 | 2500.00 |
| 24 | 龙凤镇 | 吉心村 | 周** | 职业教育 | 沈显秀 | 2500.00 |
| 25 | 龙凤镇 | 吉心村 | 李** | 职业教育 | 李开顺 | 2500.00 |
| 26 | 龙凤镇 | 吉心村 | 沈** | 职业教育 | 沈选财 | 2500.00 |
吉心村2021年春季职业教育雨露计划拟享受对象花名册
责任编辑:
扫一扫在手机打开当前页





