| 二坡村2022年年度低保花名册 | |||||||
| 序号 | 所属乡镇 | 所属村组 | 户主姓名 | 保障人口 | 本月 发放 | 重点救助 | 家庭住址 |
| 1 | 龙凤镇 | 二坡村 | 谭必万 | 1 | 365 | 0 | 恩施市龙凤镇二坡村伍家湾组 |
| 2 | 龙凤镇 | 二坡村 | 伍孝松 | 3 | 240 | 0 | 恩施市龙凤镇二坡村杜家坝组 |
| 3 | 龙凤镇 | 二坡村 | 龙世兵 | 4 | 819 | 110 | 恩施市龙凤镇二坡村伍家湾组 |
| 4 | 龙凤镇 | 二坡村 | 周朝恩 | 2 | 494 | 0 | 恩施市龙凤镇二坡村七龙潭组 |
| 5 | 龙凤镇 | 二坡村 | 周朝应 | 6 | 1401 | 0 | 恩施市龙凤镇二坡村七龙潭组 |
| 6 | 龙凤镇 | 二坡村 | 毛泽文 | 2 | 646 | 0 | 恩施市龙凤镇二坡村呙家巷 |
| 7 | 龙凤镇 | 二坡村 | 刘元佩 | 7 | 1013 | 0 | 恩施市龙凤镇二坡村七龙潭组 |
| 8 | 龙凤镇 | 二坡村 | 周朝高 | 3 | 730 | 0 | 恩施市龙凤镇二坡村七龙潭组 |
| 9 | 龙凤镇 | 二坡村 | 贺家伟 | 2 | 730 | 0 | 恩施市龙凤镇二坡村谭家湾组 |
| 10 | 龙凤镇 | 二坡村 | 毛善绍 | 3 | 580 | 0 | 恩施市龙凤镇二坡村新街组 |
| 11 | 龙凤镇 | 二坡村 | 谭发刚 | 3 | 371 | 0 | 恩施市龙凤镇二坡村新街组 |
| 12 | 龙凤镇 | 二坡村 | 谭必华 | 1 | 365 | 0 | 恩施市龙凤镇二坡村伍家湾组 |
| 13 | 龙凤镇 | 二坡村 | 谭家贵 | 2 | 650 | 0 | 恩施市龙凤镇二坡村谭家湾组 |
| 14 | 龙凤镇 | 二坡村 | 谭文清 | 1 | 365 | 0 | 恩施市龙凤镇二坡村杜家湾组 |
| 15 | 龙凤镇 | 二坡村 | 谭文英 | 1 | 365 | 0 | 恩施市龙凤镇二坡村谭家湾组 |
| 16 | 龙凤镇 | 二坡村 | 龚光英 | 1 | 365 | 0 | 恩施市龙凤镇二坡村杜家坝组 |
| 17 | 龙凤镇 | 二坡村 | 杜艳平 | 1 | 365 | 0 | 恩施市龙凤镇二坡村杜家湾组 |
| 18 | 龙凤镇 | 二坡村 | 谭小燕 | 3 | 934 | 293 | 恩施市龙凤镇二坡村杜家湾组 |
| 19 | 龙凤镇 | 二坡村 | 饶友翠 | 2 | 434 | 0 | 恩施市龙凤镇二坡村七龙潭组 |
| 20 | 龙凤镇 | 二坡村 | 廖康英 | 2 | 536 | 0 | 恩施市龙凤镇二坡村七龙潭组 |
| 21 | 龙凤镇 | 二坡村 | 谭必新 | 4 | 941 | 330 | 恩施市龙凤镇二坡村伍家湾组 |
| 22 | 龙凤镇 | 二坡村 | 杜宗奎 | 6 | 1723 | 366 | 恩施市龙凤镇二坡村谭家湾组 |
| 23 | 龙凤镇 | 二坡村 | 胡昌值 | 1 | 442 | 110 | 恩施市龙凤镇二坡村杜家坝 |
| 24 | 龙凤镇 | 二坡村 | 杜显琼 | 1 | 365 | 0 | 恩施市龙凤镇二坡村伍家湾组 |
| 25 | 龙凤镇 | 二坡村 | 向学英 | 1 | 365 | 0 | 恩施市龙凤镇二坡村杜家坝组 |
| 26 | 龙凤镇 | 二坡村 | 熊传炽 | 3 | 728 | 0 | 恩施市龙凤镇二坡村七龙潭组 |
| 27 | 龙凤镇 | 二坡村 | 毛善桂 | 1 | 365 | 0 | 恩施市龙凤镇二坡村伍家湾组 |
| 28 | 龙凤镇 | 二坡村 | 谭先艮 | 2 | 446 | 0 | 恩施市龙凤镇二坡村杜家湾组 |
| 29 | 龙凤镇 | 二坡村 | 李明轩 | 2 | 380 | 0 | 恩施市龙凤镇二坡村谭家湾组 |
| 30 | 龙凤镇 | 二坡村 | 刘坤礼 | 3 | 693 | 0 | 恩施市龙凤镇二坡村新街组 |
| 31 | 龙凤镇 | 二坡村 | 黄光武 | 1 | 260 | 0 | 恩施市龙凤镇二坡村七龙潭组 |
| 32 | 龙凤镇 | 二坡村 | 罗甫国 | 4 | 630 | 183 | 恩施市龙凤镇二坡村谭家湾组 |
| 33 | 龙凤镇 | 二坡村 | 蔡世勇 | 5 | 520 | 0 | 恩施市龙凤镇二坡村新街组 |
| 34 | 龙凤镇 | 二坡村 | 陈宗亚 | 1 | 365 | 0 | 恩施市龙凤镇二坡村谭家湾组 |
| 35 | 龙凤镇 | 二坡村 | 王本轩 | 2 | 490 | 110 | 恩施市龙凤镇二坡村杜家湾组 |
| 36 | 龙凤镇 | 二坡村 | 李福荣 | 1 | 385 | 110 | 恩施市龙凤镇二坡村七龙潭组 |
| 37 | 龙凤镇 | 二坡村 | 毛善翠 | 1 | 365 | 0 | 恩施市龙凤镇二坡村呙家巷组 |
| 38 | 龙凤镇 | 二坡村 | 谭明兵 | 2 | 413 | 0 | 恩施市龙凤镇二坡村杜家坝组 |
| 39 | 龙凤镇 | 二坡村 | 尹锡位 | 1 | 365 | 0 | 恩施市龙凤镇二坡村新街组 |
| 40 | 龙凤镇 | 二坡村 | 毛传杨 | 3 | 765 | 0 | 恩施市龙凤镇二坡村七龙潭组 |
| 41 | 龙凤镇 | 二坡村 | 许世琼 | 1 | 475 | 110 | 恩施市龙凤镇二坡村杜家坝组 |
| 42 | 龙凤镇 | 二坡村 | 谭家喜 | 1 | 474 | 109 | 恩施市龙凤镇二坡村杜家坝组 |
| 43 | 龙凤镇 | 二坡村 | 饶邦权 | 4 | 992 | 182 | 恩施市龙凤镇二坡村呙家巷组 |
| 44 | 龙凤镇 | 二坡村 | 饶帮元 | 1 | 245 | 0 | 恩施市龙凤镇二坡村七龙潭组 |
| 45 | 龙凤镇 | 二坡村 | 周贤勇 | 1 | 365 | 0 | 恩施市龙凤镇二坡村新街组 |
| 46 | 龙凤镇 | 二坡村 | 周明铭 | 1 | 256 | 0 | 恩施市龙凤镇二坡村呙家巷组 |
| 47 | 龙凤镇 | 二坡村 | 张国英 | 1 | 365 | 0 | 恩施市龙凤镇二坡村谭家湾组 |
| 48 | 龙凤镇 | 二坡村 | 陈代顺 | 1 | 365 | 0 | 恩施市龙凤镇二坡村七龙潭组 |
| 49 | 龙凤镇 | 二坡村 | 陈代禄 | 1 | 365 | 0 | 恩施市龙凤镇二坡村呙家巷组 |
| 50 | 龙凤镇 | 二坡村 | 常纪东 | 3 | 1108 | 110 | 恩施市龙凤镇二坡村杜家坝组 |
| 51 | 龙凤镇 | 二坡村 | 杜威 | 4 | 972 | 293 | 恩施市龙凤镇二坡村杜家湾组 |
| 52 | 龙凤镇 | 二坡村 | 李明权 | 2 | 537 | 0 | 恩施市龙凤镇二坡村伍家湾组 |
| 53 | 龙凤镇 | 二坡村 | 毛传池 | 2 | 667 | 0 | 恩施市龙凤镇二坡村新街组 |
| 54 | 龙凤镇 | 二坡村 | 谭志阳 | 4 | 1165 | 0 | 恩施市龙凤镇二坡村新街组 |
| 55 | 龙凤镇 | 二坡村 | 谭宗尧 | 4 | 320 | 0 | 恩施市龙凤镇二坡村伍家湾组 |
| 56 | 龙凤镇 | 二坡村 | 熊忠锡 | 1 | 262 | 0 | 恩施市龙凤镇二坡村七龙潭组 |
| 57 | 龙凤镇 | 二坡村 | 谭志忠 | 2 | 187 | 0 | 恩施市龙凤镇二坡村杜家湾组 |
| 58 | 龙凤镇 | 二坡村 | 王维安 | 1 | 548 | 183 | 恩施市龙凤镇二坡村新街组 |
二坡村2022年年度低保花名册
责任编辑:
扫一扫在手机打开当前页





