| 所属乡镇 | 所属村组 | 户主姓名 | 性别 | 家庭人口 | 保障人口 | 享受金额 | 保障金 | 其他救助 | 分类保障 | 重点救助 | 起始发放日期 | 管理类别 | 申请原因 | 备注 |
| 龙凤镇 | 二坡村 | 廖康英 | 女 | 3 | 3 | 1024 | 951 | 0 | 0 | 73 | 2018-01-30 | 一类 | 人均收入低于低保标准 | |
| 龙凤镇 | 二坡村 | 杜艳平 | 女 | 1 | 1 | 365 | 365 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-01 | 一类 | 生活困难、靠家庭供养且无法单独立户的成年无业重度残疾人 | |
| 龙凤镇 | 二坡村 | 饶友翠 | 女 | 2 | 2 | 622 | 622 | 0 | 0 | 0 | 2019-07-01 | 一类 | 人均收入低于低保标准 | |
| 龙凤镇 | 二坡村 | 谭文清 | 男 | 1 | 1 | 294 | 294 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-01 | 三类 | 人均收入低于低保标准 | |
| 龙凤镇 | 二坡村 | 周朝高 | 男 | 3 | 3 | 863 | 863 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-01 | 一类 | 人均收入低于低保标准 | |
| 龙凤镇 | 二坡村 | 周朝应 | 男 | 6 | 6 | 1600 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 2019-11-01 | 一类 | 人均收入低于低保标准 | |
| 龙凤镇 | 二坡村 | 伍孝松 | 男 | 3 | 3 | 441 | 441 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-01 | 一类 | 人均收入低于低保标准 | |
| 龙凤镇 | 二坡村 | 谭发刚 | 男 | 3 | 3 | 324 | 324 | 0 | 0 | 0 | 2019-11-01 | 一类 | 人均收入低于低保标准 | |
| 龙凤镇 | 二坡村 | 谭道文 | 男 | 5 | 5 | 893 | 820 | 0 | 0 | 73 | 2019-12-01 | 一类 | 人均收入低于低保标准 | |
| 龙凤镇 | 二坡村 | 刘元佩 | 男 | 7 | 7 | 1484 | 1484 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-01 | 一类 | 人均收入低于低保标准 | |
| 龙凤镇 | 二坡村 | 谭必万 | 男 | 1 | 1 | 365 | 365 | 0 | 0 | 0 | 2017-10-30 | 一类 | 人均收入低于低保标准 | |
| 龙凤镇 | 二坡村 | 毛泽文 | 男 | 2 | 2 | 277 | 204 | 0 | 0 | 73 | 2018-01-30 | 三类 | 人均收入低于低保标准 | |
| 龙凤镇 | 二坡村 | 周朝恩 | 男 | 2 | 2 | 628 | 628 | 0 | 0 | 0 | 2019-07-01 | 一类 | 人均收入低于低保标准 | |
| 龙凤镇 | 二坡村 | 谭明华 | 男 | 2 | 2 | 363 | 290 | 0 | 0 | 73 | 2019-11-01 | 三类 | 人均收入低于低保标准 | |
| 龙凤镇 | 二坡村 | 龙世兵 | 男 | 4 | 4 | 888 | 888 | 0 | 0 | 0 | 2019-07-01 | 一类 | 人均收入低于低保标准 | |
| 龙凤镇 | 二坡村 | 贺家伟 | 男 | 2 | 2 | 563 | 488 | 0 | 0 | 75 | 2019-12-01 | 一类 | 人均收入低于低保标准 | |
| 龙凤镇 | 二坡村 | 谭必新 | 男 | 4 | 4 | 591 | 372 | 0 | 0 | 219 | 2013-07-30 | 三类 | 人均收入低于低保标准 | |
| 龙凤镇 | 二坡村 | 杜宗奎 | 男 | 6 | 6 | 1694 | 1476 | 0 | 0 | 218 | 2015-07-30 | 三类 | 人均收入低于低保标准 | |
| 龙凤镇 | 二坡村 | 胡昌值 | 男 | 1 | 1 | 474 | 365 | 0 | 0 | 109 | 2012-09-30 | 二类 | 人均收入低于低保标准 | |
| 龙凤镇 | 二坡村 | 谭怀敏 | 女 | 3 | 3 | 660 | 660 | 0 | 0 | 0 | 2012-09-30 | 一类 | 人均收入低于低保标准 | |
| 龙凤镇 | 二坡村 | 杜显琼 | 男 | 1 | 1 | 365 | 365 | 0 | 0 | 0 | 2019-10-01 | 三类 | 人均收入低于低保标准 | |
| 龙凤镇 | 二坡村 | 谭家清 | 男 | 5 | 5 | 496 | 350 | 0 | 0 | 146 | 2013-07-30 | 三类 | 人均收入低于低保标准 | |
| 龙凤镇 | 二坡村 | 饶友树 | 男 | 4 | 4 | 513 | 440 | 0 | 0 | 73 | 2012-09-30 | 三类 | 人均收入低于低保标准 | |
| 龙凤镇 | 二坡村 | 熊传炽 | 男 | 3 | 3 | 876 | 876 | 0 | 0 | 0 | 2012-09-30 | 三类 | 人均收入低于低保标准 | |
| 龙凤镇 | 二坡村 | 谭宗武 | 男 | 2 | 2 | 839 | 730 | 0 | 0 | 109 | 2009-10-30 | 三类 | 人均收入低于低保标准 | |
| 龙凤镇 | 二坡村 | 谭先艮 | 男 | 2 | 2 | 839 | 730 | 0 | 0 | 109 | 2012-09-30 | 三类 | 人均收入低于低保标准 | |
| 龙凤镇 | 二坡村 | 李明轩 | 男 | 2 | 2 | 488 | 488 | 0 | 0 | 0 | 2012-09-30 | 三类 | 人均收入低于低保标准 | |
| 龙凤镇 | 二坡村 | 刘坤礼 | 男 | 3 | 3 | 996 | 996 | 0 | 0 | 0 | 2012-09-30 | 三类 | 人均收入低于低保标准 | |
| 龙凤镇 | 二坡村 | 黄光武 | 男 | 1 | 1 | 345 | 345 | 0 | 0 | 0 | 2015-07-30 | 三类 | 人均收入低于低保标准 | |
| 龙凤镇 | 二坡村 | 罗甫国 | 男 | 4 | 4 | 640 | 640 | 0 | 0 | 0 | 2014-01-30 | 三类 | 人均收入低于低保标准 | |
| 龙凤镇 | 二坡村 | 蔡世勇 | 男 | 5 | 5 | 706 | 560 | 0 | 0 | 146 | 2012-09-30 | 三类 | 人均收入低于低保标准 | |
| 龙凤镇 | 二坡村 | 陈宗亚 | 男 | 2 | 2 | 730 | 730 | 0 | 0 | 0 | 2013-07-30 | 三类 | 人均收入低于低保标准 | |
| 龙凤镇 | 二坡村 | 王本轩 | 男 | 2 | 2 | 528 | 528 | 0 | 0 | 0 | 2013-07-30 | 三类 | 人均收入低于低保标准 | |
| 龙凤镇 | 二坡村 | 李福荣 | 男 | 1 | 1 | 348 | 275 | 0 | 0 | 73 | 2012-09-30 | 三类 | 人均收入低于低保标准 | |
| 龙凤镇 | 二坡村 | 饶邦翠 | 女 | 2 | 2 | 208 | 208 | 0 | 0 | 0 | 2012-09-30 | 三类 | 人均收入低于低保标准 | |
| 龙凤镇 | 二坡村 | 周阳金 | 女 | 2 | 2 | 198 | 198 | 0 | 0 | 0 | 2012-09-30 | 三类 | 人均收入低于低保标准 | |
| 龙凤镇 | 二坡村 | 雷远松 | 男 | 3 | 3 | 307 | 234 | 0 | 0 | 73 | 2013-07-30 | 三类 | 人均收入低于低保标准 | |
| 龙凤镇 | 二坡村 | 王琼 | 女 | 2 | 2 | 262 | 262 | 0 | 0 | 0 | 2016-05-30 | 三类 | 人均收入低于低保标准 | |
| 龙凤镇 | 二坡村 | 毛善翠 | 女 | 2 | 2 | 398 | 398 | 0 | 0 | 0 | 2008-07-30 | 三类 | 人均收入低于低保标准 | |
| 龙凤镇 | 二坡村 | 谭明兵 | 男 | 2 | 2 | 325 | 252 | 0 | 0 | 73 | 2008-07-30 | 三类 | 人均收入低于低保标准 | |
| 龙凤镇 | 二坡村 | 尹锡位 | 男 | 2 | 2 | 840 | 730 | 0 | 0 | 110 | 2008-07-30 | 三类 | 人均收入低于低保标准 | |
| 龙凤镇 | 二坡村 | 毛传杨 | 男 | 3 | 3 | 934 | 934 | 0 | 0 | 0 | 2015-07-30 | 三类 | 人均收入低于低保标准 | |
| 龙凤镇 | 二坡村 | 许世琼 | 女 | 1 | 1 | 475 | 365 | 0 | 0 | 110 | 2008-07-30 | 三类 | 人均收入低于低保标准 | |
| 龙凤镇 | 二坡村 | 谭家喜 | 男 | 1 | 1 | 474 | 365 | 0 | 0 | 109 | 2008-07-30 | 一类 | 人均收入低于低保标准 | |
| 龙凤镇 | 二坡村 | 饶邦权 | 男 | 4 | 4 | 429 | 356 | 0 | 0 | 73 | 2008-07-30 | 三类 | 人均收入低于低保标准 | |
| 龙凤镇 | 二坡村 | 饶帮元 | 女 | 1 | 1 | 245 | 245 | 0 | 0 | 0 | 2015-07-30 | 三类 | 人均收入低于低保标准 | |
| 龙凤镇 | 二坡村 | 周贤勇 | 男 | 1 | 1 | 365 | 365 | 0 | 0 | 0 | 2019-10-01 | 三类 | 人均收入低于低保标准 | |
| 龙凤镇 | 二坡村 | 周明铭 | 男 | 1 | 1 | 242 | 242 | 0 | 0 | 0 | 2008-07-30 | 三类 | 人均收入低于低保标准 | |
| 龙凤镇 | 二坡村 | 张国英 | 女 | 1 | 1 | 365 | 365 | 0 | 0 | 0 | 2019-10-01 | 二类 | 人均收入低于低保标准 | |
| 龙凤镇 | 二坡村 | 陈代顺 | 男 | 1 | 1 | 349 | 349 | 0 | 0 | 0 | 2008-12-30 | 一类 | 人均收入低于低保标准 | |
| 龙凤镇 | 二坡村 | 陈代禄 | 男 | 2 | 2 | 451 | 378 | 0 | 0 | 73 | 2012-05-30 | 三类 | 人均收入低于低保标准 | |
| 龙凤镇 | 二坡村 | 常纪东 | 男 | 3 | 3 | 1313 | 1095 | 0 | 0 | 218 | 2008-12-30 | 三类 | 人均收入低于低保标准 | |
| 龙凤镇 | 二坡村 | 谭明双 | 男 | 1 | 1 | 332 | 332 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-30 | 三类 | 人均收入低于低保标准 | |
| 龙凤镇 | 二坡村 | 杜威 | 男 | 4 | 4 | 1058 | 840 | 0 | 0 | 218 | 2017-01-30 | 一类 | 人均收入低于低保标准 | |
| 龙凤镇 | 二坡村 | 杜祖国 | 男 | 2 | 2 | 739 | 666 | 0 | 0 | 73 | 2016-12-30 | 三类 | 人均收入低于低保标准 | |
| 龙凤镇 | 二坡村 | 黄大华 | 男 | 4 | 4 | 1093 | 1020 | 0 | 0 | 73 | 2016-05-30 | 一类 | 人均收入低于低保标准 | |
| 龙凤镇 | 二坡村 | 李明权 | 男 | 2 | 2 | 537 | 464 | 0 | 0 | 73 | 2016-12-30 | 三类 | 人均收入低于低保标准 | |
| 龙凤镇 | 二坡村 | 毛传池 | 男 | 2 | 2 | 730 | 730 | 0 | 0 | 0 | 2016-11-30 | 三类 | 人均收入低于低保标准 | |
| 龙凤镇 | 二坡村 | 申万洲 | 男 | 1 | 1 | 325 | 325 | 0 | 0 | 0 | 2016-12-30 | 三类 | 人均收入低于低保标准 | |
| 龙凤镇 | 二坡村 | 谭志阳 | 男 | 4 | 4 | 1088 | 1038 | 0 | 0 | 50 | 2016-11-30 | 三类 | 人均收入低于低保标准 | |
| 龙凤镇 | 二坡村 | 谭宗尧 | 男 | 4 | 4 | 389 | 280 | 0 | 0 | 109 | 2016-04-30 | 三类 | 人均收入低于低保标准 | |
| 龙凤镇 | 二坡村 | 熊忠锡 | 男 | 1 | 1 | 305 | 305 | 0 | 0 | 0 | 2016-05-30 | 一类 | 人均收入低于低保标准 | |
| 龙凤镇 | 二坡村 | 贺其斌 | 男 | 2 | 2 | 352 | 352 | 0 | 0 | 0 | 2016-04-30 | 三类 | 人均收入低于低保标准 | |
| 龙凤镇 | 二坡村 | 谭必艳 | 男 | 6 | 6 | 534 | 534 | 0 | 0 | 0 | 2017-08-30 | 一类 | 人均收入低于低保标准 | |
| 龙凤镇 | 二坡村 | 谭志忠 | 男 | 2 | 2 | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 | 2017-08-30 | 一类 | 人均收入低于低保标准 | |
| 龙凤镇 | 二坡村 | 王维安 | 男 | 1 | 1 | 474 | 365 | 0 | 0 | 109 | 2017-08-30 | 一类 | 生活困难、靠家庭供养且无法单独立户的成年无业重度残疾人 |
二坡村2021年1-5月低保发放花名册
责任编辑:
扫一扫在手机打开当前页





